
Grassi
Centrocampista
Nella Serie A 2025-26 (Cremonese) ha giocato 28 partite: fantamedia 5,68 e media voto 5,79.
07 marzo 1995 · Brescia · Italia
183 cm · 75 kg


| Stagione | Squadra | Fantamedia | Voto medio | Gol | Assist | Partite Giocate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 5,68 | 5,79 | 0 | 0 | 28 | Scopri i dettagli | |
| 2024-25 | 5,82 | 5,86 | 1 | 0 | 28 | Scopri i dettagli | |
| 2023-24 | 5,73 | 5,90 | 0 | 1 | 26 | Scopri i dettagli | |
| 2022-23 | 5,85 | 5,93 | 0 | 0 | 20 | Scopri i dettagli | |
| 2021-22 | 5,93 | 5,98 | 0 | 2 | 28 | Scopri i dettagli | |
| 2020-21 | 5,50 | 5,68 | 0 | 0 | 20 | Scopri i dettagli | |
| 2019-20 | 6,04 | 5,96 | 1 | 1 | 14 | Scopri i dettagli | |
| 2018-19 | 5,83 | 5,83 | 0 | 0 | 6 | Scopri i dettagli | |
| 2017-18 | 6,34 | 6,07 | 3 | 0 | 28 | Scopri i dettagli |
Ultime partite di Grassi
- Cremonese-Como 1-4
- Udinese-Cremonese 0-1
- Cremonese-Pisa 3-0
- Cremonese-Lazio 1-2
- Napoli-Cremonese 4-0
- Cremonese-Torino 0-0
- Cagliari-Cremonese 1-0
- Cremonese-Bologna 1-2
- Parma-Cremonese 0-2
- Cremonese-Fiorentina 1-4
- Cremonese-Genoa 0-0
- Atalanta-Cremonese 2-1
- Cremonese-Inter 0-2
- Sassuolo-Cremonese 1-0
- Cremonese-Verona 0-0