| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Kristian Thorstvedt | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| A. Murić Portiere | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
| Walukiewicz Difensore | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
| J. Idzes Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| T. Muharemović Difensore | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Josh Doig Difensore | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
| Lipani Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Nemanja Matic Centrocampista | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
| I. Koné Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| E. Iannoni Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| A. Fadera Attacante | 7.0 | 1 | 0 | 10.0 |
| L. Moro Attacante | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| Armand Lauriente Attacante | 6.9 | 0 | 0 |
6.4
Ammonito |
| Domenico Berardi Attacante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Andrea Pinamonti Attacante | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Pierini N Attacante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| T. Barbieri | 6.3 | 0 | 0 |
5.8
Ammonito |
| Emil Audero Portiere | 6.3 | 0 | 0 | 5.3 |
| Federico Baschirotto Difensore | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| Matteo Bianchetti Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| Pezzella Giu Difensore | 7.3 | 0 | 0 |
6.8
Ammonito |
| R. Floriani Mussolini Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| M. Faye Difensore | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| F. Folino Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Filippo Terracciano Centrocampista | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| M. Collocolo Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Grassi Centrocampista | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| J. Vandeputte Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Federico Bonazzoli Attacante | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| J. Vardy Attacante | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| Alessio Zerbin Attacante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| D. Johnsen Attacante | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |