Hanno segnato:
Maggiore,
T. Suslov,
e Folorunsho Michael.
I migliori voti della partita sono di
T. Suslov (8.5),
M. Folorunsho (8.3) e
Giulio Maggiore (7.3).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
T. Suslov
(11.5),
M. Folorunsho
(11.3) e
Giulio Maggiore
(10.3).
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
N. Pierozzi | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Manolas | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Vincenzo Fiorillo Portiere | 6.9 | 0 | 0 | 4.9 |
Federico Fazio Difensore | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Pirola Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Alessandro Zanoli Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Junior Sambia Difensore | 6.3 | 0 | 0 |
5.8
Ammonito |
Coulibaly L. Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
Toma Bašić Centrocampista | 5.9 | 0 | 0 |
5.4
Ammonito |
L. Tchaouna Centrocampista | 6.6 | 0 | 0 |
6.1
Ammonito |
Grigoris Kastanos Centrocampista | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Giulio Maggiore Centrocampista | 7.3 | 1 | 0 | 10.3 |
Antonio Candreva Centrocampista | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Emanuel Vignato Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
J. Tchatchoua | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
T. Noslin | 7.2 | 0 | 1 | 8.2 |
Dani Silva | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
Montipò Portiere | 6.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Paweł Dawidowicz Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Diego Coppola Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Juan Sebastián Cabal Difensore | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
Giangiacomo Magnani Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Duda Centrocampista | 7.3 | 0 | 0 |
6.8
Ammonito |
S. Serdar Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 |
6.4
Ammonito |
T. Suslov Centrocampista | 8.5 | 1 | 0 | 11.5 |
M. Folorunsho Centrocampista | 8.3 | 1 | 0 | 11.3 |
Darko Lazović Centrocampista | 7.3 | 0 | 1 | 8.3 |