Serie A
2023-24
· Giornata
4
Voti fantacalcio Fiorentina-Atalanta 3-2: pagelle, marcatori e fantamedia
La partita Fiorentina-Atalanta della giornata 4 di Serie A 2023-24 è finita 3-2. Qui trovi voti fantacalcio, pagelle, fantavoti, marcatori e rendimento dei giocatori squadra per squadra.
20'
KOOPMEINERS
53'
Lookman
Miglior voto
Martinez Quarta 7.0
Miglior fantavoto
Bonaventura 10.0
3
gol
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Pietro Terracciano Portiere | 5.5 | 0 | 0 | 3.5 |
| Cristiano Biraghi Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Lucas Martínez Quarta Difensore | 7.0 | 1 | 0 | 10.0 |
| Nikola Milenković Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Fabiano Parisi Difensore | 6.5 | 0 | 0 |
6.0
Ammonito |
| Antonin Barak Centrocampista | - | 0 | 0 | - |
| Arthur Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Giacomo Bonaventura Centrocampista | 7.0 | 1 | 0 | 10.0 |
| Rolando Mandragora Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Alfred Duncan Centrocampista | 6.5 | 0 | 1 | 7.5 |
| L. Beltrán Attaccante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Christian Kouame Attaccante | 7.0 | 1 | 0 | 10.0 |
| M’Bala Nzola Attaccante | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Brekalo Attaccante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Gonzalez N. Attaccante | 6.5 | 0 | 1 | 7.5 |
2
gol
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Marco Carnesecchi Portiere | 6.0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Rafael Toloi Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Giorgio Scalvini Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Kolasinac Difensore | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Davide Zappacosta Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Ruggeri Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Nadir Zortea Difensore | 5.5 | 0 | 0 |
5.0
Ammonito |
| Charles De Ketelaere Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Teun Koopmeiners Centrocampista | 6.5 | 1 | 0 | 9.5 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Marten de Roon Centrocampista | 6.5 | 0 | 2 |
8.0
Ammonito |
| Mario Pasalic Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Michel Adopo Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Anton Miranchuk Centrocampista | - | 0 | 0 | - |
| Ademola Lookman Attaccante | 6.5 | 1 | 0 | 9.5 |
| Gianluca Scamacca Attaccante | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Cronologia eventi
-
Gol! KOOPMEINERS segna su assist di M. de Roon
-
Ammonizione De Roon è stato ammonito
-
Gol! Bonaventura segna su assist di N. González
-
Gol! Martinez Quarta segna su assist di A. Duncan
-
Gol! Lookman segna su assist di M. de Roon
-
Cambio Esce Zappacosta entra N. Zortea
-
Cambio Esce De Ketelaere entra G. Scamacca
-
Cambio Esce Lookman entra M. Pašalić
-
Cambio Esce Gonzalez N. entra C. Kouamé
-
Cambio Esce Mandragora entra Arthur
-
Ammonizione Zortea è stato ammonito
-
Cambio Esce KOOPMEINERS entra M. Adopo
-
Cambio Esce NZOLA entra L. Beltrán
-
Cambio Esce Dodo' entra C. Biraghi
-
Gol! Kouame' segna
-
Cambio Esce Ruggeri entra A. Miranchuk
-
Ammonizione Parisi è stato ammonito
-
Sintesi fantacalcio
Hanno segnato:
Martinez Quarta,
Bonaventura,
Kouame',
KOOPMEINERS,
e Lookman.
I migliori voti della partita sono di
Lucas Martínez Quarta (7.0),
Giacomo Bonaventura (7.0) e
Christian Kouame (7.0).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Giacomo Bonaventura
(10.0),
Christian Kouame
(10.0) e
Lucas Martínez Quarta
(10.0).