Nikola Moro nella stagione 2023-24
La fantamedia, i voti e le prestazioni nel ruolo di centrocampista della squadra Bologna.
6.46media voto
6.6Fantamedia
21presenze
1gol
0assist
0cartellini gialli
0cartellini rossi

| Giornata | Data | Risultato | Voto | Performance | Fantavoto | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 agosto 2023 | Bologna 0 - 2 Milan | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 2 | 27 agosto 2023 | Juventus 1 - 1 Bologna | 7.0 | 7.0 | ![]() | |
| 3 | 02 settembre 2023 | Bologna 2 - 1 Cagliari | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 4 | 18 settembre 2023 | Verona 0 - 0 Bologna | 6.7 | 6.7 | ||
| 7 | 01 ottobre 2023 | Bologna 3 - 0 Empoli | 7.3 | 7.3 | ![]() | |
| 9 | 22 ottobre 2023 | Bologna 2 - 1 Frosinone | 6.6 | 6.6 | ||
| 10 | 28 ottobre 2023 | Sassuolo 1 - 1 Bologna | 6.9 | 6.9 | ||
| 11 | 03 novembre 2023 | Bologna 1 - 0 Lazio | 6.3 | 6.3 | ||
| 12 | 12 novembre 2023 | Fiorentina 2 - 1 Bologna | 6.6 | 6.6 | ||
| 13 | 27 novembre 2023 | Bologna 2 - 0 Torino | 6.7 | 6.7 | ||
| 14 | 03 dicembre 2023 | Lecce 1 - 1 Bologna | 6.9 | 6.9 | ||
| 15 | 10 dicembre 2023 | Salernitana 1 - 2 Bologna | 6.7 | 6.7 | ||
| 16 | 17 dicembre 2023 | Bologna 2 - 0 Roma | 7.9 | 1 gol | 10.9 | |
| 17 | 23 dicembre 2023 | Bologna 1 - 0 Atalanta | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 18 | 30 dicembre 2023 | Udinese 3 - 0 Bologna | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 19 | 05 gennaio 2024 | Bologna 1 - 1 Genoa | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 20 | 14 gennaio 2024 | Cagliari 2 - 1 Bologna | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 22 | 27 gennaio 2024 | Milan 2 - 2 Bologna | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 23 | 03 febbraio 2024 | Bologna 4 - 2 Sassuolo | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 24 | 11 febbraio 2024 | Bologna 4 - 0 Lecce | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 28 | 09 marzo 2024 | Bologna 0 - 1 Inter | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 35 | 03 maggio 2024 | Torino 0 - 0 Bologna | 6.9 | 6.9 | ||
| 38 | 24 maggio 2024 | Genoa 2 - 0 Bologna | 6.9 | 6.9 | ![]() |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 6.87
- Voto medio
- 6.57
- Fantamedia
- 6.6
- Voto medio
- 6.46
- Fantamedia
- 7.04
- Voto medio
- 6.97
- Fantamedia
- 7.22
- Voto medio
- 7.14












