Ha segnato Lewis Ferguson.
I migliori voti della partita sono di
Joshua Zirkzee (7.7),
Riccardo Calafiori (7.7) e
Lukasz Skorupski (7.5).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Lewis Ferguson
(9.8),
Joshua Zirkzee
(8.7) e
Riccardo Calafiori
(7.7).
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Lukasz Skorupski Portiere | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
Stefan Posch Difensore | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Beukema Difensore | 7.3 | 0 | 0 |
6.8
Ammonito |
Riccardo Calafiori Difensore | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |
Charalambos Lykogiannis Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
V. Kristiansen Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Michel Aebischer Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Remo Freuler Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Riccardo Orsolini Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Lewis Ferguson Centrocampista | 7.3 | 1 | 0 |
9.8
Ammonito |
Alexis Saelemaekers Centrocampista | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Nikola Moro Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
D. Ndoye Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Fabbian Centrocampista | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Joshua Zirkzee Attacante | 7.7 | 0 | 1 | 8.7 |
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Ivan Provedel Portiere | 6.7 | 0 | 0 | 5.7 |
Lazzari M Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Patric Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Romagnoli Alessio Difensore | 7.2 | 0 | 0 |
6.7
Ammonito |
Adam Marusic Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Pellegrini Lu Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
M. Guendouzi Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Nicolò Rovella Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Luis Alberto Centrocampista | 7.2 | 0 | 0 |
6.7
Ammonito |
Felipe Anderson Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Mattia Zaccagni Centrocampista | 6.6 | 0 | 0 |
6.1
Ammonito |
Kamada Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Castellanos Taty Attacante | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
Pedro Rodríguez Ledesma Attacante | 6.6 | 0 | 0 |
6.1
Ammonito |
Ciro Immobile Attacante | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
G. Isaksen Attacante | 6.3 | 0 | 0 |
5.8
Ammonito |