Serie A 2018-19
31ª giornata Serie A 2018-19
Risultati, voti e fantavoti della 31ª giornata di Serie A 2018-19, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Atalanta | 6.5 |
|
|
D | Bologna | 10.0 |
|
|
D | Cagliari | 10.0 |
|
|
D | Sassuolo | 10.0 |
|
|
D | Cagliari | 7.0 |
|
|
C | Bologna | 13.5 |
|
|
C | Udinese | 13.5 |
|
|
C | Empoli | 11.0 |
|
|
A | Lazio | 10.5 |
|
|
A | Frosinone | 10.0 |
|
|
A | Sassuolo | 10.0 |
Risultati
| Parma | 0 · 0 | Torino | ||
| 06 aprile 2019 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Udinese | 3 · 2 | Empoli | ||
| 07 aprile 2019 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Inter | 0 · 0 | Atalanta | ||
| 07 aprile 2019 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Cagliari | 2 · 1 | SPAL | ||
| 07 aprile 2019 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Juventus | 2 · 1 | Milan | ||
| 06 aprile 2019 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Napoli | 1 · 1 | Genoa | ||
| 07 aprile 2019 alle 20:30 · voti e pagelle | ||||
| Bologna | 3 · 0 | Chievo | ||
| 08 aprile 2019 alle 20:30 · voti e pagelle | ||||
| Lazio | 2 · 2 | Sassuolo | ||
| 07 aprile 2019 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Fiorentina | 0 · 1 | Frosinone | ||
| 07 aprile 2019 alle 12:30 · voti e pagelle | ||||
| Sampdoria | 0 · 1 | Roma | ||
| 06 aprile 2019 alle 20:30 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Pulgar (13.5), De Paul (13.5), Rade Krunić (11.0), Ciro Immobile (10.5).
| Pulgar | Bologna | C | 13.5 |
| De Paul | Udinese | C | 13.5 |
| Rade Krunić | Empoli | C | 11.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 10.5 |
| Ciofani D | Frosinone | A | 10.0 |
| Mitchell Dijks | Bologna | D | 10.0 |
| Farago' | Cagliari | D | 10.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 10.0 |
| Moise Kean | Juventus | A | 10.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 10.0 |
| De Rossi | Roma | C | 10.0 |
| Darko Lazović | Genoa | C | 10.0 |
| Piatek | Milan | A | 10.0 |
| Antenucci | SPAL | A | 9.5 |
| Rolando Mandragora | Udinese | C | 9.5 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 9.5 |
| Lulic | Lazio | C | 9.5 |
| Mertens | Napoli | A | 9.5 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 9.5 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 9.5 |
| Tiemoue Bakayoko | Milan | C | 8.0 |
| Pandev | Genoa | A | 8.0 |
| Sansone N | Bologna | A | 7.5 |
| Andrea Pinamonti | Frosinone | A | 7.5 |
| Farias | Empoli | A | 7.5 |
| Okaka | Udinese | A | 7.5 |
| Pjanic | Juventus | C | 7.5 |
| Sensi | Sassuolo | C | 7.5 |
| Pellegrini Lu | Cagliari | D | 7.0 |
| Manolas | Roma | D | 7.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.0 |
| Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.5 |
| Nicolo Barella | Cagliari | C | 6.5 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | C | 6.5 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.5 |
| Castagne | Atalanta | D | 6.5 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.5 |
| Merih Demiral | Sassuolo | D | 6.5 |
| Josip Ilicic | Atalanta | C | 6.5 |
| Christian Kouame | Genoa | A | 6.5 |
| Criscito | Genoa | D | 6.5 |
| N'koulou | Torino | D | 6.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.5 |
| Chris Gunter | Genoa | D | 6.5 |
| Federico Fazio | Roma | D | 6.5 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 6.5 |
| Biraschi | Genoa | D | 6.5 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 6.5 |
| Baselli | Torino | C | 6.5 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 6.5 |
| Ismaël Bennacer | Empoli | C | 6.5 |
| Andersen | Sampdoria | D | 6.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 6.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.5 |
| Miranda | Inter | D | 6.5 |
| Salamon | Frosinone | D | 6.5 |
| Borja Valero | Inter | C | 6.5 |
| Joaquín Correa | Lazio | C | 6.5 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.0 |
| Can | Juventus | C | 6.0 |
| Leonardo Spinazzola | Juventus | D | 6.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.0 |
| Khedira | Juventus | C | 6.0 |
| Kessie' | Milan | C | 6.0 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 6.0 |
| Borini | Milan | C | 6.0 |
| Castillejo | Milan | A | 6.0 |
| Callejon | Napoli | A | 6.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.0 |
| Radu I. | Genoa | P | 6.0 |
| Pereira P | Genoa | D | 6.0 |
| Miguel Veloso | Genoa | C | 6.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.0 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 6.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.0 |
| De Maio | Udinese | D | 6.0 |
| Antonelli | Empoli | D | 6.0 |
| Traore' Hj | Empoli | C | 6.0 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 6.0 |
| Siligardi | Parma | A | 6.0 |
| Meite' | Torino | C | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 6.0 |
| Moretti | Torino | D | 6.0 |
| Sirigu | Torino | P | 6.0 |
| Federico Dimarco | Parma | D | 6.0 |
| Rigoni L | Parma | C | 6.0 |
| Iacoponi | Parma | D | 6.0 |
| Sierralta | Parma | D | 6.0 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 6.0 |
| Daniele Rugani | Juventus | D | 6.0 |
| Andrea Petagna | SPAL | A | 6.0 |
| Costa F | SPAL | D | 6.0 |
| Missiroli | SPAL | C | 6.0 |
| Schiattarella | SPAL | C | 6.0 |
| Vicari | SPAL | D | 6.0 |
| Filip Bradarić | Cagliari | C | 6.0 |
| Ionita | Cagliari | C | 6.0 |
| Cigarini | Cagliari | C | 6.0 |
| Romagna | Cagliari | D | 6.0 |
| Masiello A | Atalanta | D | 6.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.0 |
| Mancini G | Atalanta | D | 6.0 |
| Keita B | Inter | A | 6.0 |
| Matias Vecino | Inter | C | 6.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.0 |
| Asamoah | Inter | D | 6.0 |
| Emanuel Vignato | Chievo | C | 6.0 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 6.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.0 |
| Giangiacomo Magnani | Sassuolo | D | 6.0 |
| Lirola | Sassuolo | D | 6.0 |
| Alfred Duncan | Sassuolo | C | 6.0 |
| Magnanelli | Sassuolo | C | 6.0 |
| Laurini | Fiorentina | D | 6.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.0 |
| Marco Sportiello | Frosinone | P | 6.0 |
| Goldaniga | Frosinone | D | 6.0 |
| Capuano | Frosinone | D | 6.0 |
| Paganini | Frosinone | C | 6.0 |
| Chibsah | Frosinone | C | 6.0 |
| Luca Valzania | Frosinone | C | 6.0 |
| Maiello | Frosinone | C | 6.0 |
| Jacopo Sala | Sampdoria | D | 6.0 |
| Lorenzo Tonelli | Sampdoria | D | 6.0 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 6.0 |
| Praet | Sampdoria | C | 6.0 |
| Grégoire Defrel | Sampdoria | A | 6.0 |
| Antonio Mirante | Roma | P | 6.0 |
| Kolarov | Roma | D | 6.0 |
| Nicolò Zaniolo | Roma | C | 6.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 6.0 |
| Kluivert | Roma | A | 6.0 |
| Juan Jesus | Roma | D | 6.0 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 6.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 6.0 |
| Palacio | Bologna | A | 6.0 |
| Dzemaili | Bologna | C | 6.0 |
| Lyanco | Bologna | D | 6.0 |
| Mbaye | Bologna | D | 6.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.0 |
| Bessa | Genoa | C | 6.0 |
| Rolon | Genoa | C | 6.0 |
| Ivan Radovanovic | Genoa | C | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Empoli | D | 5.5 |
| Allan | Napoli | C | 5.5 |
| Ruiz | Napoli | C | 5.5 |
| Mchedlidze | Empoli | A | 5.5 |
| Beghetto | Frosinone | C | 5.5 |
| Sammarco | Frosinone | C | 5.5 |
| Koulibaly | Napoli | D | 5.5 |
| Maksimovic | Napoli | D | 5.5 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 5.5 |
| Matteo Politano | Inter | A | 5.5 |
| Karnezis | Napoli | P | 5.5 |
| Icardi | Inter | A | 5.5 |
| Nainggolan | Inter | C | 5.5 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 5.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 5.5 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 5.5 |
| Giovanni Simeone | Fiorentina | A | 5.5 |
| Ricardo Rodriguez | Milan | D | 5.5 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 5.5 |
| Jordan Veretout | Fiorentina | C | 5.5 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 5.5 |
| Schick | Roma | A | 5.5 |
| Barilla' | Parma | C | 5.5 |
| Kucka | Parma | C | 5.5 |
| Sprocati | Parma | A | 5.5 |
| Ceravolo | Parma | A | 5.5 |
| Izzo | Torino | D | 5.5 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 5.5 |
| Ansaldi | Torino | D | 5.5 |
| Jankto | Sampdoria | C | 5.5 |
| Berenguer | Torino | C | 5.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 5.5 |
| Opoku | Udinese | D | 5.5 |
| Troost Ekong | Udinese | D | 5.5 |
| Samir | Udinese | D | 5.5 |
| Insigne | Napoli | A | 5.5 |
| Fofana | Udinese | C | 5.5 |
| Riccardo Saponara | Sampdoria | C | 5.5 |
| Karol Linetty | Sampdoria | C | 5.5 |
| Birsa | Cagliari | C | 5.5 |
| Fares | SPAL | C | 5.5 |
| Diousse' | Chievo | C | 5.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | C | 5.5 |
| Kiyine | Chievo | C | 5.5 |
| Matri | Sassuolo | A | 5.5 |
| Bernardeschi | Juventus | C | 5.5 |
| Caicedo | Lazio | A | 5.5 |
| Peluso | Sassuolo | D | 5.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 5.5 |
| Giaccherini | Chievo | C | 5.5 |
| Ceppitelli | Cagliari | D | 5.5 |
| Cacciatore | Cagliari | D | 5.5 |
| Patric | Lazio | D | 5.5 |
| Suso | Milan | A | 5.5 |
| Pucciarelli | Chievo | A | 5.5 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 5.5 |
| Bentancur | Juventus | C | 5.5 |
| Musa Barrow | Atalanta | A | 5.5 |
| Mandzukic | Juventus | A | 5.5 |
| Gomez A | Atalanta | A | 5.5 |
| Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 5.5 |
| Dickmann | SPAL | D | 5.0 |
| Mehdi Léris | Chievo | A | 5.0 |
| Silvestre | Empoli | D | 5.0 |
| Kurtic | SPAL | C | 5.0 |
| Paloschi | SPAL | A | 5.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 5.0 |
| Juan Musso | Udinese | P | 5.0 |
| Simone Zaza | Torino | A | 5.0 |
| Parigini | Torino | A | 5.0 |
| Belotti | Torino | A | 5.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 5.0 |
| Parolo | Lazio | C | 5.0 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 5.0 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 5.0 |
| Gerson | Fiorentina | C | 5.0 |
| Luis Muriel | Fiorentina | A | 5.0 |
| Mirallas | Fiorentina | A | 5.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 5.0 |
| Lafont | Fiorentina | P | 5.0 |
| Perisic | Inter | C | 5.0 |
| Adam Marusic | Lazio | C | 5.0 |
| Elseid Hysaj | Napoli | D | 5.0 |
| Gazzola | Parma | D | 5.0 |
| Ghoulam | Napoli | D | 5.0 |
| Fabio Depaoli | Chievo | C | 5.0 |
| Barba | Chievo | D | 5.0 |
| Trotta | Frosinone | A | 5.0 |
| Stepinski | Chievo | A | 5.0 |
| Kevin Bonifazi | SPAL | D | 5.0 |
| Pajac | Empoli | D | 5.0 |
| Milik | Napoli | A | 5.0 |
| Felipe | SPAL | D | 5.0 |
| Frédéric Veseli | Empoli | D | 5.0 |
| Rigoni N | Chievo | C | 5.0 |
| Reina | Milan | P | 4.5 |
| Musacchio | Milan | D | 4.5 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 4.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 4.5 |
| Badelj | Lazio | C | 4.5 |
| Maietta | Empoli | D | 4.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 4.5 |
| Viviano | SPAL | P | 4.5 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 4.5 |
| Andreolli | Chievo | D | 4.5 |
| Dabo | Fiorentina | C | 4.5 |
| Strakosha | Lazio | P | 4.0 |
| Zeegelaar | Udinese | D | 3.5 |
| Sorrentino | Chievo | P | 3.5 |
| Bartlomiej Dragowski | Empoli | P | 3.0 |
| Sturaro | Genoa | C | 3.0 |
| Bani | Chievo | D | 3.0 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Pulgar (7.5), De Paul (7.5), Radu I. (7.0), Juan Musso (7.0), Ciofani D (7.0), Rade Krunić (7.0), Francesco Caputo (7.0), Darko Lazović (7.0), Rolando Mandragora (7.0), Pandev (7.0), Pavoletti (7.0), Pellegrini Lu (7.0), Domenico Berardi (7.0), Pierluigi Gollini (7.0), Rogério (7.0), Andrea Consigli (7.0), Mitchell Dijks (7.0), Farago' (7.0), Moise Kean (7.0), De Rossi (7.0), Manolas (7.0), Tiemoue Bakayoko (7.0), Piatek (7.0).
| Pulgar | Bologna | C | 7.5 |
| De Paul | Udinese | C | 7.5 |
| Radu I. | Genoa | P | 7.0 |
| Juan Musso | Udinese | P | 7.0 |
| Ciofani D | Frosinone | A | 7.0 |
| Rade Krunić | Empoli | C | 7.0 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 7.0 |
| Darko Lazović | Genoa | C | 7.0 |
| Rolando Mandragora | Udinese | C | 7.0 |
| Pandev | Genoa | A | 7.0 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 7.0 |
| Pellegrini Lu | Cagliari | D | 7.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.0 |
| Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 7.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 7.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 7.0 |
| Mitchell Dijks | Bologna | D | 7.0 |
| Farago' | Cagliari | D | 7.0 |
| Moise Kean | Juventus | A | 7.0 |
| De Rossi | Roma | C | 7.0 |
| Manolas | Roma | D | 7.0 |
| Tiemoue Bakayoko | Milan | C | 7.0 |
| Piatek | Milan | A | 7.0 |
| Christian Kouame | Genoa | A | 6.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.5 |
| Nicolo Barella | Cagliari | C | 6.5 |
| Mertens | Napoli | A | 6.5 |
| Borja Valero | Inter | C | 6.5 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 6.5 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | C | 6.5 |
| Mancini G | Atalanta | D | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Sensi | Sassuolo | C | 6.5 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.5 |
| Cigarini | Cagliari | C | 6.5 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.5 |
| Merih Demiral | Sassuolo | D | 6.5 |
| Antenucci | SPAL | A | 6.5 |
| Joaquín Correa | Lazio | C | 6.5 |
| Castagne | Atalanta | D | 6.5 |
| Josip Ilicic | Atalanta | C | 6.5 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 6.5 |
| Lulic | Lazio | C | 6.5 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 6.5 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 6.5 |
| Lyanco | Bologna | D | 6.5 |
| Karnezis | Napoli | P | 6.5 |
| Sierralta | Parma | D | 6.5 |
| Pjanic | Juventus | C | 6.5 |
| Sansone N | Bologna | A | 6.5 |
| Baselli | Torino | C | 6.5 |
| Andersen | Sampdoria | D | 6.5 |
| Reina | Milan | P | 6.5 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 6.5 |
| Biraschi | Genoa | D | 6.5 |
| N'koulou | Torino | D | 6.5 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.5 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 6.5 |
| Andrea Pinamonti | Frosinone | A | 6.5 |
| Okaka | Udinese | A | 6.5 |
| Chris Gunter | Genoa | D | 6.5 |
| Ismaël Bennacer | Empoli | C | 6.5 |
| Criscito | Genoa | D | 6.5 |
| Paganini | Frosinone | C | 6.5 |
| Capuano | Frosinone | D | 6.5 |
| Salamon | Frosinone | D | 6.5 |
| Goldaniga | Frosinone | D | 6.5 |
| Sorrentino | Chievo | P | 6.5 |
| Farias | Empoli | A | 6.5 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 6.5 |
| Federico Fazio | Roma | D | 6.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.5 |
| Viviano | SPAL | P | 6.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 6.5 |
| Miranda | Inter | D | 6.5 |
| Kolarov | Roma | D | 6.5 |
| Andrea Petagna | SPAL | A | 6.0 |
| Costa F | SPAL | D | 6.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.0 |
| Daniele Rugani | Juventus | D | 6.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.0 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.0 |
| Can | Juventus | C | 6.0 |
| Bernardeschi | Juventus | C | 6.0 |
| Leonardo Spinazzola | Juventus | D | 6.0 |
| Mandzukic | Juventus | A | 6.0 |
| Khedira | Juventus | C | 6.0 |
| Kessie' | Milan | C | 6.0 |
| Borini | Milan | C | 6.0 |
| De Maio | Udinese | D | 6.0 |
| Antonelli | Empoli | D | 6.0 |
| Traore' Hj | Empoli | C | 6.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Empoli | P | 6.0 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 6.0 |
| Samir | Udinese | D | 6.0 |
| Siligardi | Parma | A | 6.0 |
| Ansaldi | Torino | D | 6.0 |
| Meite' | Torino | C | 6.0 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 6.0 |
| Moretti | Torino | D | 6.0 |
| Izzo | Torino | D | 6.0 |
| Sirigu | Torino | P | 6.0 |
| Kucka | Parma | C | 6.0 |
| Federico Dimarco | Parma | D | 6.0 |
| Rigoni L | Parma | C | 6.0 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 6.0 |
| Iacoponi | Parma | D | 6.0 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 6.0 |
| Castillejo | Milan | A | 6.0 |
| Fares | SPAL | C | 6.0 |
| Missiroli | SPAL | C | 6.0 |
| Schiattarella | SPAL | C | 6.0 |
| Vicari | SPAL | D | 6.0 |
| Filip Bradarić | Cagliari | C | 6.0 |
| Ionita | Cagliari | C | 6.0 |
| Romagna | Cagliari | D | 6.0 |
| Ceppitelli | Cagliari | D | 6.0 |
| Cacciatore | Cagliari | D | 6.0 |
| Masiello A | Atalanta | D | 6.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.0 |
| Keita B | Inter | A | 6.0 |
| Matias Vecino | Inter | C | 6.0 |
| Matteo Politano | Inter | A | 6.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.0 |
| Asamoah | Inter | D | 6.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.0 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 6.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.0 |
| Diousse' | Chievo | C | 6.0 |
| Emanuel Vignato | Chievo | C | 6.0 |
| Strakosha | Lazio | P | 6.0 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 6.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.0 |
| Giangiacomo Magnani | Sassuolo | D | 6.0 |
| Lirola | Sassuolo | D | 6.0 |
| Alfred Duncan | Sassuolo | C | 6.0 |
| Magnanelli | Sassuolo | C | 6.0 |
| Lafont | Fiorentina | P | 6.0 |
| Laurini | Fiorentina | D | 6.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.0 |
| Marco Sportiello | Frosinone | P | 6.0 |
| Chibsah | Frosinone | C | 6.0 |
| Luca Valzania | Frosinone | C | 6.0 |
| Beghetto | Frosinone | C | 6.0 |
| Maiello | Frosinone | C | 6.0 |
| Jacopo Sala | Sampdoria | D | 6.0 |
| Lorenzo Tonelli | Sampdoria | D | 6.0 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 6.0 |
| Praet | Sampdoria | C | 6.0 |
| Riccardo Saponara | Sampdoria | C | 6.0 |
| Grégoire Defrel | Sampdoria | A | 6.0 |
| Antonio Mirante | Roma | P | 6.0 |
| Nicolò Zaniolo | Roma | C | 6.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 6.0 |
| Kluivert | Roma | A | 6.0 |
| Schick | Roma | A | 6.0 |
| Juan Jesus | Roma | D | 6.0 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 6.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Ivan Radovanovic | Genoa | C | 6.0 |
| Rolon | Genoa | C | 6.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.0 |
| Bessa | Genoa | C | 6.0 |
| Miguel Veloso | Genoa | C | 6.0 |
| Callejon | Napoli | A | 6.0 |
| Pereira P | Genoa | D | 6.0 |
| Allan | Napoli | C | 6.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.0 |
| Mbaye | Bologna | D | 6.0 |
| Palacio | Bologna | A | 6.0 |
| Dzemaili | Bologna | C | 6.0 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 5.5 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 5.5 |
| Jankto | Sampdoria | C | 5.5 |
| Jordan Veretout | Fiorentina | C | 5.5 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 5.5 |
| Bentancur | Juventus | C | 5.5 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 5.5 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 5.5 |
| Ruiz | Napoli | C | 5.5 |
| Mchedlidze | Empoli | A | 5.5 |
| Giovanni Simeone | Fiorentina | A | 5.5 |
| Pajac | Empoli | D | 5.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Empoli | D | 5.5 |
| Sammarco | Frosinone | C | 5.5 |
| Karol Linetty | Sampdoria | C | 5.5 |
| Silvestre | Empoli | D | 5.5 |
| Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 5.5 |
| Berenguer | Torino | C | 5.5 |
| Belotti | Torino | A | 5.5 |
| Insigne | Napoli | A | 5.5 |
| Fofana | Udinese | C | 5.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 5.5 |
| Troost Ekong | Udinese | D | 5.5 |
| Opoku | Udinese | D | 5.5 |
| Fabio Depaoli | Chievo | C | 5.5 |
| Patric | Lazio | D | 5.5 |
| Koulibaly | Napoli | D | 5.5 |
| Pucciarelli | Chievo | A | 5.5 |
| Giaccherini | Chievo | C | 5.5 |
| Stepinski | Chievo | A | 5.5 |
| Gazzola | Parma | D | 5.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | C | 5.5 |
| Suso | Milan | A | 5.5 |
| Birsa | Cagliari | C | 5.5 |
| Rigoni N | Chievo | C | 5.5 |
| Maksimovic | Napoli | D | 5.5 |
| Kiyine | Chievo | C | 5.5 |
| Felipe | SPAL | D | 5.5 |
| Dickmann | SPAL | D | 5.5 |
| Mehdi Léris | Chievo | A | 5.5 |
| Elseid Hysaj | Napoli | D | 5.5 |
| Ricardo Rodriguez | Milan | D | 5.5 |
| Simone Zaza | Torino | A | 5.5 |
| Icardi | Inter | A | 5.5 |
| Nainggolan | Inter | C | 5.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 5.5 |
| Ceravolo | Parma | A | 5.5 |
| Sprocati | Parma | A | 5.5 |
| Matri | Sassuolo | A | 5.5 |
| Peluso | Sassuolo | D | 5.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 5.5 |
| Caicedo | Lazio | A | 5.5 |
| Gomez A | Atalanta | A | 5.5 |
| Musa Barrow | Atalanta | A | 5.5 |
| Parolo | Lazio | C | 5.5 |
| Barilla' | Parma | C | 5.5 |
| Ghoulam | Napoli | D | 5.0 |
| Musacchio | Milan | D | 5.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 5.0 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 5.0 |
| Parigini | Torino | A | 5.0 |
| Kurtic | SPAL | C | 5.0 |
| Barba | Chievo | D | 5.0 |
| Kevin Bonifazi | SPAL | D | 5.0 |
| Andreolli | Chievo | D | 5.0 |
| Paloschi | SPAL | A | 5.0 |
| Badelj | Lazio | C | 5.0 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 5.0 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 5.0 |
| Adam Marusic | Lazio | C | 5.0 |
| Perisic | Inter | C | 5.0 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 5.0 |
| Gerson | Fiorentina | C | 5.0 |
| Luis Muriel | Fiorentina | A | 5.0 |
| Mirallas | Fiorentina | A | 5.0 |
| Dabo | Fiorentina | C | 5.0 |
| Frédéric Veseli | Empoli | D | 5.0 |
| Maietta | Empoli | D | 5.0 |
| Trotta | Frosinone | A | 5.0 |
| Zeegelaar | Udinese | D | 5.0 |
| Milik | Napoli | A | 5.0 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 4.5 |
| Bani | Chievo | D | 4.5 |
| Sturaro | Genoa | C | 4.0 |