Pellegrini Lu al fantacalcio nella stagione 2018-19
Nella Serie A 2018-19 Pellegrini Lu (difensore, Cagliari e Roma) ha giocato 12 partite: fantamedia 5,75, 101° tra i difensori, media voto 5,88, 0 gol e 1 assist.
Pellegrini Lu nella Serie A 2026-27
5,88media voto
5,75Fantamedia
12presenze
0gol
1assist
3cartellini gialli
1cartellini rossi
941minuti giocati
11partite da titolare
6,63voto statistico mediorating API-Football, scala diversa dal voto
| Giornata | Data | Risultato | Min. | Voto | Performance | Fantavoto | Stat. | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 26 set 2018 | Roma 4 ‑ 0 Frosinone | 9 | 6,5 | 1 assist | 7,5 | 7,0 | ![]() |
| 8 | 6 ott 2018 | Empoli 0 ‑ 2 Roma | 60 | 6,0 | 1 giallo | 5,5 | 6,8 | ![]() |
| 9 | 20 ott 2018 | Roma 0 ‑ 2 SPAL | 78 | 5,0 | 1 giallo | 4,5 | 5,8 | ![]() |
| 15 | 8 dic 2018 | Cagliari 2 ‑ 2 Roma | 15 | 5,5 | 5,5 | 6,1 | ![]() | |
| 22 | 4 feb 2019 | Cagliari 0 ‑ 1 Atalanta | 17 | 6,0 | 6,0 | 6,8 | ![]() | |
| 23 | 10 feb 2019 | Milan 3 ‑ 0 Cagliari | 90 | 5,5 | 5,5 | 6,1 | ![]() | |
| 24 | 16 feb 2019 | Cagliari 2 ‑ 1 Parma | 32 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | ![]() | |
| 25 | 24 feb 2019 | Sampdoria 1 ‑ 0 Cagliari | 90 | 5,0 | 1 giallo | 4,5 | 5,8 | ![]() |
| 26 | 1 mar 2019 | Cagliari 2 ‑ 1 Inter | 90 | 6,5 | 6,5 | 7,3 | ![]() | |
| 27 | 10 mar 2019 | Bologna 2 ‑ 0 Cagliari | 90 | 5,5 | 1 giallo | 5,0 | 6,9 | ![]() |
| 29 | 29 mar 2019 | Chievo 0 ‑ 3 Cagliari | 90 | 6,5 | 1 assist | 7,5 | 7,3 | ![]() |
| 31 | 7 apr 2019 | Cagliari 2 ‑ 1 SPAL | 90 | 7,0 | 7,0 | 6,6 | ![]() | |
| 32 | 14 apr 2019 | Torino 1 ‑ 1 Cagliari | 82 | 5,5 | 1 giallo, 1 rosso | 4,0 | 6,5 | ![]() |
| 34 | 27 apr 2019 | Roma 3 ‑ 0 Cagliari | 90 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | ![]() | |
| 36 | 11 mag 2019 | Cagliari 1 ‑ 2 Lazio | 90 | 5,5 | 5,5 | 6,9 | ![]() | |
| 37 | 18 mag 2019 | Genoa 1 ‑ 1 Cagliari | 90 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | ![]() |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 5.75
- Voto medio
- 5.88
- Fantamedia
- 0
- Voto medio
- 0
- Fantamedia
- 5.9
- Voto medio
- 5.9
- Fantamedia
- 5.45
- Voto medio
- 5.64
- Fantamedia
- 5.85
- Voto medio
- 5.97
- Fantamedia
- 0
- Voto medio
- 0
- Fantamedia
- 0
- Voto medio
- 0
- Fantamedia
- 6.13
- Voto medio
- 6.05
- Fantamedia
- 5.69
- Voto medio
- 5.73
- Fantamedia
- 0
- Voto medio
- 0















