1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Genoa | 0 · 0 | Frosinone | ||
03 marzo 2019 | ||||
Lazio | 3 · 0 | Roma | ||
02 marzo 2019 | ||||
Empoli | 3 · 3 | Parma | ||
02 marzo 2019 | ||||
Atalanta | 3 · 1 | Fiorentina | ||
03 marzo 2019 | ||||
Cagliari | 2 · 1 | Inter | ||
01 marzo 2019 | ||||
Milan | 1 · 0 | Sassuolo | ||
02 marzo 2019 | ||||
Udinese | 2 · 1 | Bologna | ||
03 marzo 2019 | ||||
Napoli | 1 · 2 | Juventus | ||
03 marzo 2019 | ||||
SPAL | 1 · 2 | Sampdoria | ||
03 marzo 2019 | ||||
Torino | 3 · 0 | Chievo | ||
03 marzo 2019 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Fabio Quagliarella (14.0), Pussetto (11.0), Belotti (10.5), Josip Ilicic (10.5), Gomez A (10.5).
Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 14.0 |
Pussetto | Udinese | A | 11.0 |
Belotti | Torino | A | 10.5 |
Josip Ilicic | Atalanta | C | 10.5 |
Gomez A | Atalanta | A | 10.5 |
Tomas Rincon | Torino | C | 10.0 |
Simone Zaza | Torino | A | 10.0 |
De Paul | Udinese | C | 10.0 |
Pavoletti | Cagliari | A | 10.0 |
Lautaro Martínez | Inter | A | 10.0 |
Robin Gosens | Atalanta | D | 10.0 |
Bruno Alves | Parma | D | 10.0 |
Caicedo | Lazio | A | 10.0 |
Ciro Immobile | Lazio | A | 10.0 |
Kurtic | SPAL | C | 9.5 |
Antonio Candreva | Inter | C | 9.5 |
Callejon | Napoli | A | 9.5 |
Luigi Sepe | Parma | P | 9.5 |
Rigoni L | Parma | C | 9.5 |
Danilo Cataldi | Lazio | C | 9.5 |
Palacio | Bologna | A | 9.0 |
Samir Handanovic | Inter | P | 8.5 |
Ospina | Napoli | P | 8.0 |
Viviano | SPAL | P | 7.5 |
Donnarumma G | Milan | P | 7.0 |
Jeremie Boga | Sassuolo | C | 7.0 |
Salamon | Frosinone | D | 7.0 |
Musacchio | Milan | D | 6.5 |
Chibsah | Frosinone | C | 6.5 |
Darko Lazović | Genoa | C | 6.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Fabio Quagliarella (8.0), Pussetto (8.0), Belotti (7.5), Sirigu (7.5), Pavoletti (7.5), Gomez A (7.5), Josip Ilicic (7.5), Joaquín Correa (75).
Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 8.0 |
Pussetto | Udinese | A | 8.0 |
Belotti | Torino | A | 7.5 |
Sirigu | Torino | P | 7.5 |
Pavoletti | Cagliari | A | 7.5 |
Gomez A | Atalanta | A | 7.5 |
Josip Ilicic | Atalanta | C | 7.5 |
Joaquín Correa | Lazio | C | 7.5 |
Tomas Rincon | Torino | C | 7.0 |
Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 7.0 |
Riccardo Saponara | Sampdoria | C | 7.0 |
Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.0 |
Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.0 |
Stryger Larsen | Udinese | D | 7.0 |
Jeremie Boga | Sassuolo | C | 7.0 |
Donnarumma G | Milan | P | 7.0 |
Lautaro Martínez | Inter | A | 7.0 |
Srna | Cagliari | D | 7.0 |
Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 7.0 |
Strakosha | Lazio | P | 7.0 |
Milinkovic Savic | Lazio | C | 7.0 |
Salamon | Frosinone | D | 7.0 |
Antonio Candreva | Inter | C | 6.5 |
Maksimovic | Napoli | D | 6.5 |
Musacchio | Milan | D | 6.5 |
Luigi Sepe | Parma | P | 6.5 |
Farias | Empoli | A | 6.5 |
Francesco Caputo | Empoli | A | 6.5 |
Molinaro | Frosinone | D | 6.5 |
Goldaniga | Frosinone | D | 6.5 |