1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Genoa | 1 · 1 | Cagliari | ||
18 maggio 2019 | ||||
Lazio | 3 · 3 | Bologna | ||
20 maggio 2019 | ||||
Napoli | 4 · 1 | Inter | ||
19 maggio 2019 | ||||
Empoli | 4 · 1 | Torino | ||
19 maggio 2019 | ||||
Sassuolo | 0 · 0 | Roma | ||
18 maggio 2019 | ||||
Milan | 2 · 0 | Frosinone | ||
19 maggio 2019 | ||||
Juventus | 1 · 1 | Atalanta | ||
19 maggio 2019 | ||||
Parma | 1 · 0 | Fiorentina | ||
19 maggio 2019 | ||||
Chievo | 0 · 0 | Sampdoria | ||
19 maggio 2019 | ||||
Udinese | 3 · 2 | SPAL | ||
18 maggio 2019 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Ruiz (14.0), Okaka (13.0), Mertens (11.0), Piotr Zieliński (10.5).
Ruiz | Napoli | C | 14.0 |
Okaka | Udinese | A | 13.0 |
Mertens | Napoli | A | 11.0 |
Piotr Zieliński | Napoli | C | 10.5 |
Josip Ilicic | Atalanta | C | 10.0 |
Mandzukic | Juventus | A | 10.0 |
Suso | Milan | A | 10.0 |
Giovanni Di Lorenzo | Empoli | D | 10.0 |
Acquah | Empoli | C | 10.0 |
Sirigu | Torino | P | 10.0 |
Riccardo Orsolini | Bologna | A | 10.0 |
Mattia Destro | Bologna | A | 10.0 |
Milinkovic Savic | Lazio | C | 10.0 |
Pavoletti | Cagliari | A | 10.0 |
Andrea Petagna | SPAL | A | 9.5 |
De Paul | Udinese | C | 9.5 |
Piatek | Milan | A | 9.5 |
Criscito | Genoa | D | 9.0 |
Donnarumma G | Milan | P | 8.0 |
Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.5 |
Radu I. | Genoa | P | 7.5 |
Semper | Chievo | P | 7.0 |
Pellissier | Chievo | A | 7.0 |
Lafont | Fiorentina | P | 7.0 |
Iacoponi | Parma | D | 7.0 |
Albin Ekdal | Sampdoria | C | 6.5 |
Matteo Scozzarella | Parma | C | 6.5 |
Under | Roma | A | 6.5 |
Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.5 |
Jeremie Boga | Sassuolo | C | 6.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Donnarumma G (8.0), Callejon (7.5), Piotr Zieliński (7.5), Koulibaly (75).
Donnarumma G | Milan | P | 8.0 |
Callejon | Napoli | A | 7.5 |
Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.5 |
Koulibaly | Napoli | D | 7.5 |
Okaka | Udinese | A | 7.0 |
De Paul | Udinese | C | 7.0 |
Stryger Larsen | Udinese | D | 7.0 |
Pellissier | Chievo | A | 7.0 |
Semper | Chievo | P | 7.0 |
Iacoponi | Parma | D | 7.0 |
Mandzukic | Juventus | A | 7.0 |
Josip Ilicic | Atalanta | C | 7.0 |
Suso | Milan | A | 7.0 |
Bartlomiej Dragowski | Empoli | P | 7.0 |
Silvestre | Empoli | D | 7.0 |
Giovanni Di Lorenzo | Empoli | D | 7.0 |
Riccardo Orsolini | Bologna | A | 7.0 |
Poli | Bologna | C | 7.0 |
Palacio | Bologna | A | 7.0 |
Pavoletti | Cagliari | A | 7.0 |
Cesar | Chievo | D | 6.5 |
Marco Benassi | Fiorentina | C | 6.5 |
Gerson | Fiorentina | C | 6.5 |
Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.5 |
Luca Valzania | Frosinone | C | 6.5 |
Under | Roma | A | 6.5 |
Federico Fazio | Roma | D | 6.5 |
Juan Jesus | Roma | D | 6.5 |
Cacciatore | Cagliari | D | 6.5 |
Pisacane | Cagliari | D | 6.5 |