Albiol al fantacalcio nella stagione 2018-19
Nella Serie A 2018-19 Albiol (difensore, Napoli) ha giocato 19 partite: fantamedia 5,84, 84° tra i difensori, media voto 5,79, 1 gol e 0 assist.
5,79media voto
5,84Fantamedia
19presenze
1gol
0assist
4cartellini gialli
0cartellini rossi
1.712minuti giocati
20partite da titolare
7,05voto statistico mediorating API-Football, scala diversa dal voto
| Giornata | Data | Risultato | Min. | Voto | Performance | Fantavoto | Stat. | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ago 2018 | Lazio 1 ‑ 2 Napoli | 90 | 6,0 | 6,0 | 7,1 | ![]() | |
| 2 | 25 ago 2018 | Napoli 3 ‑ 2 Milan | 90 | 6,0 | 6,0 | 6,9 | ![]() | |
| 3 | 2 set 2018 | Sampdoria 3 ‑ 0 Napoli | 90 | 5,0 | 5,0 | 7,2 | ![]() | |
| 5 | 23 set 2018 | Torino 1 ‑ 3 Napoli | 90 | 6,0 | 1 giallo | 5,5 | 6,7 | ![]() |
| 7 | 29 set 2018 | Juventus 3 ‑ 1 Napoli | 90 | 5,5 | 5,5 | 6,7 | ![]() | |
| 8 | 7 ott 2018 | Napoli 2 ‑ 0 Sassuolo | 90 | 6,0 | 6,0 | 7,7 | ![]() | |
| 9 | 20 ott 2018 | Udinese 0 ‑ 3 Napoli | 90 | 6,0 | 1 giallo | 5,5 | 6,7 | ![]() |
| 10 | 28 ott 2018 | Napoli 1 ‑ 1 Roma | 90 | 6,0 | 6,0 | 7,8 | ![]() | |
| 12 | 10 nov 2018 | Genoa 1 ‑ 2 Napoli | 90 | 6,0 | 6,0 | 7,1 | ![]() | |
| 13 | 25 nov 2018 | Napoli 0 ‑ 0 Chievo | 90 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | ![]() | |
| 14 | 3 dic 2018 | Atalanta 1 ‑ 2 Napoli | 90 | 6,0 | 6,0 | 7,4 | ![]() | |
| 17 | 22 dic 2018 | Napoli 1 ‑ 0 SPAL | 90 | 7,0 | 1 gol | 10,0 | 8,0 | ![]() |
| 18 | 26 dic 2018 | Inter 1 ‑ 0 Napoli | 90 | 5,5 | 1 giallo | 5,0 | 6,3 | ![]() |
| 19 | 29 dic 2018 | Napoli 3 ‑ 2 Bologna | 90 | 5,0 | 5,0 | 6,7 | ![]() | |
| 20 | 20 gen 2019 | Napoli 2 ‑ 1 Lazio | 90 | 5,5 | 5,5 | 7,1 | ![]() | |
| 21 | 26 gen 2019 | Milan 0 ‑ 0 Napoli | 90 | 5,5 | 1 giallo | 5,0 | 7,0 | ![]() |
| 34 | 28 apr 2019 | Frosinone 0 ‑ 2 Napoli | 2 | - | - | - | ![]() | |
| 35 | 5 mag 2019 | Napoli 2 ‑ 1 Cagliari | 90 | 6,0 | 6,0 | 6,6 | ![]() | |
| 37 | 19 mag 2019 | Napoli 4 ‑ 1 Inter | 90 | 6,0 | 6,0 | 6,7 | ![]() | |
| 38 | 25 mag 2019 | Bologna 3 ‑ 2 Napoli | 90 | 5,0 | 5,0 | 6,7 | ![]() |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 5.84
- Voto medio
- 5.79
- Fantamedia
- 6.42
- Voto medio
- 6.21
- Fantamedia
- 5.88
- Voto medio
- 5.81



















