1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Sassuolo | 2 · 2 | Bologna | ||
28 ottobre 2018 | ||||
Genoa | 2 · 2 | Udinese | ||
28 ottobre 2018 | ||||
Milan | 3 · 2 | Sampdoria | ||
28 ottobre 2018 | ||||
Cagliari | 2 · 1 | Chievo | ||
28 ottobre 2018 | ||||
Empoli | 1 · 2 | Juventus | ||
27 ottobre 2018 | ||||
Torino | 1 · 1 | Fiorentina | ||
27 ottobre 2018 | ||||
SPAL | 0 · 3 | Frosinone | ||
28 ottobre 2018 | ||||
Lazio | 0 · 3 | Inter | ||
29 ottobre 2018 | ||||
Atalanta | 3 · 0 | Parma | ||
27 ottobre 2018 | ||||
Napoli | 1 · 1 | Roma | ||
28 ottobre 2018 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Icardi (13.5), Cristiano Ronaldo (13.5), Suso (11.5), Cutrone (11.5).
Icardi | Inter | A | 13.5 |
Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 13.5 |
Suso | Milan | A | 11.5 |
Cutrone | Milan | A | 11.5 |
Mancini G | Atalanta | D | 11.0 |
Pavoletti | Cagliari | A | 11.0 |
Riccardo Saponara | Sampdoria | C | 11.0 |
De Paul | Udinese | C | 11.0 |
Mertens | Napoli | A | 10.0 |
Stephan El Shaarawy | Roma | A | 10.0 |
Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 10.0 |
Marcelo Brozović | Inter | C | 10.0 |
Ciano | Frosinone | A | 10.0 |
Francesco Caputo | Empoli | A | 10.0 |
Castro | Cagliari | C | 10.0 |
Mbaye | Bologna | D | 10.0 |
Luigi Sepe | Parma | P | 9.5 |
Andrea Pinamonti | Frosinone | A | 9.5 |
Marco Benassi | Fiorentina | C | 9.5 |
Kevin Lasagna | Udinese | A | 9.5 |
Marlon Santos | Sassuolo | D | 9.5 |
Boateng | Sassuolo | C | 9.5 |
Chibsah | Frosinone | C | 9.0 |
Romulo | Lazio | C | 9.0 |
Strakosha | Lazio | P | 8.5 |
Ivan Provedel | Empoli | P | 8.5 |
Stepinski | Chievo | A | 8.5 |
Olsen | Roma | P | 7.5 |
Sirigu | Torino | P | 7.5 |
Ola Aina | Torino | D | 7.0 |
I voti più alti della giornata sono di: Josip Ilicic (7.5), Icardi (7.5), Marcelo Brozović (7.5), Cristiano Ronaldo (7.5), Cutrone (7.5), Suso (75).
Josip Ilicic | Atalanta | C | 7.5 |
Icardi | Inter | A | 7.5 |
Marcelo Brozović | Inter | C | 7.5 |
Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 7.5 |
Cutrone | Milan | A | 7.5 |
Suso | Milan | A | 7.5 |
Olsen | Roma | P | 7.0 |
Callejon | Napoli | A | 7.0 |
Mertens | Napoli | A | 7.0 |
Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 7.0 |
Mancini G | Atalanta | D | 7.0 |
Milan Škriniar | Inter | D | 7.0 |
Campbell | Frosinone | A | 7.0 |
Ariaudo | Frosinone | D | 7.0 |
Capuano | Frosinone | D | 7.0 |
Ola Aina | Torino | D | 7.0 |
Francesco Caputo | Empoli | A | 7.0 |
Paulo Dybala | Juventus | A | 7.0 |
Pavoletti | Cagliari | A | 7.0 |
Castro | Cagliari | C | 7.0 |
Higuain | Milan | A | 7.0 |
De Paul | Udinese | C | 7.0 |
Palacio | Bologna | A | 7.0 |
Mbaye | Bologna | D | 7.0 |
Svanberg | Bologna | C | 7.0 |
Pezzella Giu | Genoa | D | 6.5 |
Marco Benassi | Fiorentina | C | 6.5 |
Padoin | Cagliari | C | 6.5 |
Biraschi | Genoa | D | 6.5 |
Bessa | Genoa | C | 6.5 |