Serie A 2018-19
20ª giornata Serie A 2018-19
Risultati, voti e fantavoti della 20ª giornata di Serie A 2018-19, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Milan | 7.5 |
|
|
D | Atalanta | 10.5 |
|
|
D | Juventus | 10.0 |
|
|
D | Roma | 10.0 |
|
|
D | Fiorentina | 10.0 |
|
|
C | Juventus | 10.0 |
|
|
C | Empoli | 10.0 |
|
|
C | Juventus | 10.0 |
|
|
A | Atalanta | 21.0 |
|
|
A | Fiorentina | 14.0 |
|
|
A | Sampdoria | 13.5 |
Risultati
| Cagliari | 2 · 2 | Empoli | ||
| 20 gennaio 2019 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Genoa | 0 · 2 | Milan | ||
| 21 gennaio 2019 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Napoli | 2 · 1 | Lazio | ||
| 20 gennaio 2019 alle 20:30 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 3 · 2 | Torino | ||
| 19 gennaio 2019 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Fiorentina | 3 · 3 | Sampdoria | ||
| 20 gennaio 2019 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Juventus | 3 · 0 | Chievo | ||
| 21 gennaio 2019 alle 20:30 · voti e pagelle | ||||
| SPAL | 1 · 1 | Bologna | ||
| 20 gennaio 2019 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Frosinone | 0 · 5 | Atalanta | ||
| 20 gennaio 2019 alle 12:30 · voti e pagelle | ||||
| Inter | 0 · 0 | Sassuolo | ||
| 19 gennaio 2019 alle 20:30 · voti e pagelle | ||||
| Udinese | 1 · 2 | Parma | ||
| 19 gennaio 2019 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Duvan Zapata (21.0), Luis Muriel (14.0), Fabio Quagliarella (13.5), Mancini G (10.5), Milik (10.5), Gervinho (10.5).
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 21.0 |
| Luis Muriel | Fiorentina | A | 14.0 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 13.5 |
| Mancini G | Atalanta | D | 10.5 |
| Milik | Napoli | A | 10.5 |
| Gervinho | Parma | A | 10.5 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 10.0 |
| Can | Juventus | C | 10.0 |
| Zajc | Empoli | C | 10.0 |
| Callejon | Napoli | A | 10.0 |
| Douglas Costa | Juventus | C | 10.0 |
| Daniele Rugani | Juventus | D | 10.0 |
| Kolarov | Roma | D | 10.0 |
| Kurtic | SPAL | C | 10.0 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 10.0 |
| Ansaldi | Torino | D | 10.0 |
| Nicolò Zaniolo | Roma | C | 10.0 |
| Palacio | Bologna | A | 10.0 |
| Farias | Cagliari | A | 10.0 |
| Inglese | Parma | A | 10.0 |
| Suso | Milan | A | 10.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 10.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 9.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Empoli | D | 9.5 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 9.5 |
| Borini | Milan | C | 9.5 |
| Okaka | Udinese | A | 9.0 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 9.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 8.5 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 8.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 8.0 |
| Bernardeschi | Juventus | C | 8.0 |
| Leo Štulac | Parma | C | 8.0 |
| Pasqual | Empoli | D | 7.5 |
| Matteo Pessina | Atalanta | C | 7.5 |
| Mertens | Napoli | A | 7.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 7.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.5 |
| Donnarumma G | Milan | P | 7.5 |
| Andrea Conti | Milan | D | 7.5 |
| Lazzari M | SPAL | C | 7.5 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 7.5 |
| Ionita | Cagliari | C | 7.5 |
| Joaquín Correa | Lazio | C | 7.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 7.0 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 7.0 |
| Ruiz | Napoli | C | 7.0 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 7.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 7.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 7.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.5 |
| Traore' Hj | Empoli | C | 6.5 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.5 |
| Maksimovic | Napoli | D | 6.5 |
| Abate | Milan | D | 6.5 |
| Malcuit | Napoli | D | 6.5 |
| Tiemoue Bakayoko | Milan | C | 6.5 |
| Mitchell Dijks | Bologna | D | 6.5 |
| Cutrone | Milan | A | 6.5 |
| Matuidi | Juventus | C | 6.5 |
| Srna | Cagliari | D | 6.5 |
| Bruno Alves | Parma | D | 6.5 |
| Alfred Duncan | Sassuolo | C | 6.5 |
| Riccardo Saponara | Sampdoria | C | 6.5 |
| Boateng | Sassuolo | C | 6.5 |
| Giangiacomo Magnani | Sassuolo | D | 6.5 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | C | 6.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.5 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.5 |
| Gomez A | Atalanta | A | 6.5 |
| Castagne | Atalanta | D | 6.5 |
| N'koulou | Torino | D | 6.5 |
| Birsa | Cagliari | C | 6.5 |
| Felipe | SPAL | D | 6.0 |
| Kevin Bonifazi | SPAL | D | 6.0 |
| Simone Verdi | Napoli | C | 6.0 |
| Ola Aina | Torino | D | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Schick | Roma | A | 6.0 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 6.0 |
| Jordan Veretout | Fiorentina | C | 6.0 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.0 |
| Amadou Diawara | Napoli | C | 6.0 |
| Chiellini | Juventus | D | 6.0 |
| Laurini | Fiorentina | D | 6.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.0 |
| Praet | Sampdoria | C | 6.0 |
| Simone Edera | Torino | A | 6.0 |
| Federico Fazio | Roma | D | 6.0 |
| Mattia Perin | Juventus | P | 6.0 |
| Christian Kouame | Genoa | A | 6.0 |
| Patric | Lazio | D | 6.0 |
| Giaccherini | Chievo | C | 6.0 |
| Bentancur | Juventus | C | 6.0 |
| Manolas | Roma | D | 6.0 |
| Dabo | Fiorentina | C | 6.0 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 6.0 |
| Lirola | Sassuolo | D | 6.0 |
| Peluso | Sassuolo | D | 6.0 |
| Sensi | Sassuolo | C | 6.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 6.0 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 6.0 |
| Rasmussen | Empoli | D | 6.0 |
| Magnanelli | Sassuolo | C | 6.0 |
| Mehdi Bourabia | Sassuolo | C | 6.0 |
| Asamoah | Inter | D | 6.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.0 |
| Silvestre | Empoli | D | 6.0 |
| Matias Vecino | Inter | C | 6.0 |
| Matteo Politano | Inter | A | 6.0 |
| Fofana | Udinese | C | 6.0 |
| Pisacane | Cagliari | D | 6.0 |
| Machis | Udinese | A | 6.0 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 6.0 |
| Romagna | Cagliari | D | 6.0 |
| Barilla' | Parma | C | 6.0 |
| Biabiany | Parma | C | 6.0 |
| Kucka | Parma | C | 6.0 |
| De Paul | Udinese | C | 6.0 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 6.0 |
| Alessandro Bastoni | Parma | D | 6.0 |
| Iacoponi | Parma | D | 6.0 |
| Paqueta' | Milan | C | 6.0 |
| Sansone N | Bologna | A | 6.0 |
| Poli | Bologna | C | 6.0 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Milan | D | 6.0 |
| Musacchio | Milan | D | 6.0 |
| Antenucci | SPAL | A | 6.0 |
| Svanberg | Bologna | C | 6.0 |
| Pereira P | Genoa | D | 6.0 |
| Criscito | Genoa | D | 6.0 |
| Miguel Veloso | Genoa | C | 6.0 |
| Santander | Bologna | A | 6.0 |
| Rodriguez A | Empoli | A | 6.0 |
| Ucan | Empoli | C | 6.0 |
| Missiroli | SPAL | C | 6.0 |
| Berisha E | Atalanta | P | 6.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.0 |
| Josip Ilicic | Atalanta | C | 6.0 |
| Kulusevski | Atalanta | C | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 5.5 |
| Pandev | Genoa | A | 5.5 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 5.5 |
| Lyanco | Torino | D | 5.5 |
| Darko Lazović | Genoa | C | 5.5 |
| Bessa | Genoa | C | 5.5 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 5.5 |
| Padoin | Cagliari | C | 5.5 |
| Cigarini | Cagliari | C | 5.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | C | 5.5 |
| Filip Bradarić | Cagliari | C | 5.5 |
| Farago' | Cagliari | D | 5.5 |
| Favilli | Genoa | A | 5.5 |
| Alex Meret | Napoli | P | 5.5 |
| Parolo | Lazio | C | 5.5 |
| Bastos | Lazio | D | 5.5 |
| Albiol | Napoli | D | 5.5 |
| Lulic | Lazio | C | 5.5 |
| Acquah | Empoli | C | 5.5 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 5.5 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Sampdoria | A | 5.5 |
| Andersen | Sampdoria | D | 5.5 |
| Rossettini | Chievo | D | 5.5 |
| Tomovic | Chievo | D | 5.5 |
| Hetemaj | Chievo | C | 5.5 |
| Meggiorini | Chievo | A | 5.5 |
| Paweł Jaroszyński | Chievo | D | 5.5 |
| Stepinski | Chievo | A | 5.5 |
| Emanuel Vignato | Chievo | C | 5.5 |
| Viviano | SPAL | P | 5.5 |
| Vicari | SPAL | D | 5.5 |
| Fares | SPAL | C | 5.5 |
| Andrea Petagna | SPAL | A | 5.5 |
| Arturo Calabresi | Bologna | D | 5.5 |
| Pulgar | Bologna | C | 5.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 5.5 |
| Andrea Pinamonti | Frosinone | A | 5.5 |
| Cassata | Frosinone | C | 5.5 |
| Rogério | Sassuolo | D | 5.5 |
| Filip Djuricic | Sassuolo | C | 5.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 5.5 |
| Joao Mario | Inter | C | 5.5 |
| Perisic | Inter | C | 5.5 |
| Nainggolan | Inter | C | 5.5 |
| Troost Ekong | Udinese | D | 5.5 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 5.5 |
| Behrami | Udinese | C | 5.5 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 5.5 |
| Deiola | Parma | C | 5.5 |
| Brighi | Empoli | C | 5.5 |
| Gerson | Fiorentina | C | 5.5 |
| Belotti | Torino | A | 5.5 |
| Lorenzo Tonelli | Sampdoria | D | 5.5 |
| Parigini | Torino | A | 5.5 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 5.5 |
| Simone Zaza | Torino | A | 5.5 |
| Vitor Hugo | Fiorentina | D | 5.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 5.0 |
| Helander | Bologna | D | 5.0 |
| Giovanni Simeone | Fiorentina | A | 5.0 |
| Icardi | Inter | A | 5.0 |
| Kluivert | Roma | A | 5.0 |
| Chibsah | Frosinone | C | 5.0 |
| Zukanovic | Genoa | D | 5.0 |
| Romero C | Genoa | D | 5.0 |
| Biraschi | Genoa | D | 5.0 |
| Luca Valzania | Frosinone | C | 5.0 |
| Maiello | Frosinone | C | 5.0 |
| Molinaro | Frosinone | D | 5.0 |
| Beghetto | Frosinone | C | 5.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 5.0 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 5.0 |
| Iago Falque | Torino | A | 5.0 |
| Gianluca Caprari | Sampdoria | A | 5.0 |
| Nicolo Barella | Cagliari | C | 5.0 |
| Fabio Depaoli | Chievo | C | 5.0 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 5.0 |
| Ivan Radovanovic | Chievo | C | 5.0 |
| Kiyine | Chievo | C | 5.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 5.0 |
| Pellissier | Chievo | A | 5.0 |
| Lukaku J | Lazio | D | 5.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 5.0 |
| Rolon | Genoa | C | 5.0 |
| Valdifiori | SPAL | C | 5.0 |
| Jacopo Sala | Sampdoria | D | 5.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 4.5 |
| Frédéric Veseli | Empoli | D | 4.5 |
| Marco D'Alessandro | Udinese | C | 4.5 |
| Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 4.5 |
| Opoku | Udinese | D | 4.5 |
| Campbell | Frosinone | A | 4.5 |
| Paolo Ghiglione | Frosinone | D | 4.5 |
| Jankto | Sampdoria | C | 4.5 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 4.5 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 4.0 |
| Strakosha | Lazio | P | 4.0 |
| Sorrentino | Chievo | P | 4.0 |
| Bani | Chievo | D | 4.0 |
| Juan Musso | Udinese | P | 4.0 |
| Ivan Provedel | Empoli | P | 4.0 |
| Brighenti | Frosinone | D | 4.0 |
| Goldaniga | Frosinone | D | 4.0 |
| Krajnc | Frosinone | D | 4.0 |
| Radu I. | Genoa | P | 4.0 |
| Olsen | Roma | P | 3.5 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 3.5 |
| Fernandes | Fiorentina | C | 3.0 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 3.0 |
| Sirigu | Torino | P | 3.0 |
| Lafont | Fiorentina | P | 3.0 |
| Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 2.0 |
| Marco Sportiello | Frosinone | P | 1.0 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Duvan Zapata (9.0), Luis Muriel (8.0), Mario Pasalic (7.5), Mancini G (7.5), Milik (7.5), Gervinho (7.5), Donnarumma G (7.5), Fabio Quagliarella (7.5).
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 9.0 |
| Luis Muriel | Fiorentina | A | 8.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 7.5 |
| Mancini G | Atalanta | D | 7.5 |
| Milik | Napoli | A | 7.5 |
| Gervinho | Parma | A | 7.5 |
| Donnarumma G | Milan | P | 7.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 7.5 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 7.0 |
| Kurtic | SPAL | C | 7.0 |
| Ansaldi | Torino | D | 7.0 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 7.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 7.0 |
| Nicolò Zaniolo | Roma | C | 7.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 7.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 7.0 |
| Palacio | Bologna | A | 7.0 |
| Kolarov | Roma | D | 7.0 |
| Borini | Milan | C | 7.0 |
| Suso | Milan | A | 7.0 |
| Ruiz | Napoli | C | 7.0 |
| Callejon | Napoli | A | 7.0 |
| Douglas Costa | Juventus | C | 7.0 |
| Inglese | Parma | A | 7.0 |
| Can | Juventus | C | 7.0 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 7.0 |
| Leo Štulac | Parma | C | 7.0 |
| Farias | Cagliari | A | 7.0 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 7.0 |
| Daniele Rugani | Juventus | D | 7.0 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 7.0 |
| Bernardeschi | Juventus | C | 7.0 |
| Sorrentino | Chievo | P | 7.0 |
| Zajc | Empoli | C | 7.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.5 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 6.5 |
| Castagne | Atalanta | D | 6.5 |
| Gomez A | Atalanta | A | 6.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.5 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.5 |
| Mertens | Napoli | A | 6.5 |
| Riccardo Saponara | Sampdoria | C | 6.5 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 6.5 |
| Joaquín Correa | Lazio | C | 6.5 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.5 |
| Mitchell Dijks | Bologna | D | 6.5 |
| Matuidi | Juventus | C | 6.5 |
| N'koulou | Torino | D | 6.5 |
| Viviano | SPAL | P | 6.5 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 6.5 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 6.5 |
| Jordan Veretout | Fiorentina | C | 6.5 |
| Traore' Hj | Empoli | C | 6.5 |
| Pasqual | Empoli | D | 6.5 |
| Abate | Milan | D | 6.5 |
| Okaka | Udinese | A | 6.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Empoli | D | 6.5 |
| Paqueta' | Milan | C | 6.5 |
| Tiemoue Bakayoko | Milan | C | 6.5 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.5 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | C | 6.5 |
| Birsa | Cagliari | C | 6.5 |
| Ionita | Cagliari | C | 6.5 |
| Boateng | Sassuolo | C | 6.5 |
| Srna | Cagliari | D | 6.5 |
| Lazzari M | SPAL | C | 6.5 |
| Matteo Pessina | Atalanta | C | 6.5 |
| Maksimovic | Napoli | D | 6.5 |
| Malcuit | Napoli | D | 6.5 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.5 |
| Giangiacomo Magnani | Sassuolo | D | 6.5 |
| Peluso | Sassuolo | D | 6.5 |
| Andrea Conti | Milan | D | 6.5 |
| Alfred Duncan | Sassuolo | C | 6.5 |
| Bruno Alves | Parma | D | 6.5 |
| Sensi | Sassuolo | C | 6.5 |
| Rodriguez A | Empoli | A | 6.0 |
| Ucan | Empoli | C | 6.0 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 6.0 |
| Rasmussen | Empoli | D | 6.0 |
| Silvestre | Empoli | D | 6.0 |
| Romagna | Cagliari | D | 6.0 |
| Pisacane | Cagliari | D | 6.0 |
| Laurini | Fiorentina | D | 6.0 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 6.0 |
| Dabo | Fiorentina | C | 6.0 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 6.0 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.0 |
| Praet | Sampdoria | C | 6.0 |
| Bentancur | Juventus | C | 6.0 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 6.0 |
| Ivan Provedel | Empoli | P | 6.0 |
| Christian Kouame | Genoa | A | 6.0 |
| Miguel Veloso | Genoa | C | 6.0 |
| Amadou Diawara | Napoli | C | 6.0 |
| Simone Verdi | Napoli | C | 6.0 |
| Strakosha | Lazio | P | 6.0 |
| Lulic | Lazio | C | 6.0 |
| Patric | Lazio | D | 6.0 |
| Cutrone | Milan | A | 6.0 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 6.0 |
| Manolas | Roma | D | 6.0 |
| Federico Fazio | Roma | D | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 6.0 |
| Schick | Roma | A | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Milan | D | 6.0 |
| Sirigu | Torino | P | 6.0 |
| Musacchio | Milan | D | 6.0 |
| Pereira P | Genoa | D | 6.0 |
| Criscito | Genoa | D | 6.0 |
| Ola Aina | Torino | D | 6.0 |
| Belotti | Torino | A | 6.0 |
| Radu I. | Genoa | P | 6.0 |
| Simone Edera | Torino | A | 6.0 |
| Lafont | Fiorentina | P | 6.0 |
| Missiroli | SPAL | C | 6.0 |
| Deiola | Parma | C | 6.0 |
| Antenucci | SPAL | A | 6.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.0 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 6.0 |
| Poli | Bologna | C | 6.0 |
| Pulgar | Bologna | C | 6.0 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 6.0 |
| Sansone N | Bologna | A | 6.0 |
| Svanberg | Bologna | C | 6.0 |
| Santander | Bologna | A | 6.0 |
| Marco Sportiello | Frosinone | P | 6.0 |
| Machis | Udinese | A | 6.0 |
| Fofana | Udinese | C | 6.0 |
| Juan Musso | Udinese | P | 6.0 |
| Berisha E | Atalanta | P | 6.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.0 |
| Josip Ilicic | Atalanta | C | 6.0 |
| Kulusevski | Atalanta | C | 6.0 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 6.0 |
| Lirola | Sassuolo | D | 6.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 6.0 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 6.0 |
| Magnanelli | Sassuolo | C | 6.0 |
| Mehdi Bourabia | Sassuolo | C | 6.0 |
| Asamoah | Inter | D | 6.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.0 |
| Matias Vecino | Inter | C | 6.0 |
| Matteo Politano | Inter | A | 6.0 |
| Biabiany | Parma | C | 6.0 |
| Felipe | SPAL | D | 6.0 |
| Mattia Perin | Juventus | P | 6.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.0 |
| Iacoponi | Parma | D | 6.0 |
| Chiellini | Juventus | D | 6.0 |
| Barilla' | Parma | C | 6.0 |
| Alessandro Bastoni | Parma | D | 6.0 |
| Giaccherini | Chievo | C | 6.0 |
| De Paul | Udinese | C | 6.0 |
| Kevin Bonifazi | SPAL | D | 6.0 |
| Kucka | Parma | C | 6.0 |
| Favilli | Genoa | A | 5.5 |
| Padoin | Cagliari | C | 5.5 |
| Albiol | Napoli | D | 5.5 |
| Meggiorini | Chievo | A | 5.5 |
| Cigarini | Cagliari | C | 5.5 |
| Paweł Jaroszyński | Chievo | D | 5.5 |
| Nainggolan | Inter | C | 5.5 |
| Cassata | Frosinone | C | 5.5 |
| Andrea Pinamonti | Frosinone | A | 5.5 |
| Acquah | Empoli | C | 5.5 |
| Stepinski | Chievo | A | 5.5 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 5.5 |
| Pandev | Genoa | A | 5.5 |
| Rolon | Genoa | C | 5.5 |
| Darko Lazović | Genoa | C | 5.5 |
| Bessa | Genoa | C | 5.5 |
| Kiyine | Chievo | C | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Sampdoria | A | 5.5 |
| Andersen | Sampdoria | D | 5.5 |
| Filip Djuricic | Sassuolo | C | 5.5 |
| Hetemaj | Chievo | C | 5.5 |
| Tomovic | Chievo | D | 5.5 |
| Rossettini | Chievo | D | 5.5 |
| Joao Mario | Inter | C | 5.5 |
| Perisic | Inter | C | 5.5 |
| Romero C | Genoa | D | 5.5 |
| Zukanovic | Genoa | D | 5.5 |
| Kluivert | Roma | A | 5.5 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 5.5 |
| Vicari | SPAL | D | 5.5 |
| Helander | Bologna | D | 5.5 |
| Lyanco | Torino | D | 5.5 |
| Arturo Calabresi | Bologna | D | 5.5 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 5.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | C | 5.5 |
| Gerson | Fiorentina | C | 5.5 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 5.5 |
| Andrea Petagna | SPAL | A | 5.5 |
| Filip Bradarić | Cagliari | C | 5.5 |
| Parigini | Torino | A | 5.5 |
| Fares | SPAL | C | 5.5 |
| Valdifiori | SPAL | C | 5.5 |
| Simone Zaza | Torino | A | 5.5 |
| Farago' | Cagliari | D | 5.5 |
| Troost Ekong | Udinese | D | 5.5 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 5.5 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 5.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 5.5 |
| Brighi | Empoli | C | 5.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 5.5 |
| Behrami | Udinese | C | 5.5 |
| Bastos | Lazio | D | 5.5 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 5.5 |
| Parolo | Lazio | C | 5.5 |
| Olsen | Roma | P | 5.5 |
| Lorenzo Tonelli | Sampdoria | D | 5.5 |
| Emanuel Vignato | Chievo | C | 5.5 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 5.0 |
| Marco D'Alessandro | Udinese | C | 5.0 |
| Biraschi | Genoa | D | 5.0 |
| Nicolo Barella | Cagliari | C | 5.0 |
| Opoku | Udinese | D | 5.0 |
| Jankto | Sampdoria | C | 5.0 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 5.0 |
| Jacopo Sala | Sampdoria | D | 5.0 |
| Giovanni Simeone | Fiorentina | A | 5.0 |
| Pellissier | Chievo | A | 5.0 |
| Vitor Hugo | Fiorentina | D | 5.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 5.0 |
| Iago Falque | Torino | A | 5.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 5.0 |
| Gianluca Caprari | Sampdoria | A | 5.0 |
| Ivan Radovanovic | Chievo | C | 5.0 |
| Fabio Depaoli | Chievo | C | 5.0 |
| Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 5.0 |
| Paolo Ghiglione | Frosinone | D | 5.0 |
| Lukaku J | Lazio | D | 5.0 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 5.0 |
| Chibsah | Frosinone | C | 5.0 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 5.0 |
| Maiello | Frosinone | C | 5.0 |
| Molinaro | Frosinone | D | 5.0 |
| Beghetto | Frosinone | C | 5.0 |
| Luca Valzania | Frosinone | C | 5.0 |
| Icardi | Inter | A | 5.0 |
| Bani | Chievo | D | 4.5 |
| Fernandes | Fiorentina | C | 4.5 |
| Frédéric Veseli | Empoli | D | 4.5 |
| Campbell | Frosinone | A | 4.5 |
| Brighenti | Frosinone | D | 4.0 |
| Goldaniga | Frosinone | D | 4.0 |
| Krajnc | Frosinone | D | 4.0 |