1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Bologna | 0 · 3 | Inter | ||
01 settembre 2018 | ||||
Fiorentina | 1 · 0 | Udinese | ||
02 settembre 2018 | ||||
Parma | 1 · 2 | Juventus | ||
01 settembre 2018 | ||||
Atalanta | 0 · 1 | Cagliari | ||
02 settembre 2018 | ||||
Chievo | 0 · 0 | Empoli | ||
02 settembre 2018 | ||||
Milan | 2 · 1 | Roma | ||
31 agosto 2018 | ||||
Sampdoria | 3 · 0 | Napoli | ||
02 settembre 2018 | ||||
Sassuolo | 5 · 3 | Genoa | ||
02 settembre 2018 | ||||
Lazio | 1 · 0 | Frosinone | ||
02 settembre 2018 | ||||
Torino | 1 · 0 | SPAL | ||
02 settembre 2018 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Grégoire Defrel (14.0), Fabio Quagliarella (13.0), Piatek (12.5), Babacar (11.5), Mandzukic (11.5).
Grégoire Defrel | Sampdoria | A | 14.0 |
Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 13.0 |
Piatek | Milan | A | 12.5 |
Babacar | Sassuolo | A | 11.5 |
Mandzukic | Juventus | A | 11.5 |
Boateng | Sassuolo | C | 11.0 |
Marco Benassi | Fiorentina | C | 10.5 |
Perisic | Inter | C | 10.5 |
Cutrone | Milan | A | 10.0 |
Nicolo Barella | Cagliari | C | 10.0 |
Matuidi | Juventus | C | 10.0 |
Gervinho | Parma | A | 10.0 |
Nainggolan | Inter | C | 10.0 |
Luis Alberto | Lazio | C | 9.5 |
Kessie' | Milan | C | 9.5 |
Antonio Candreva | Inter | C | 9.5 |
Federico Fazio | Roma | D | 8.5 |
Gomis A | SPAL | P | 8.0 |
Riccardo Saponara | Sampdoria | C | 8.0 |
Federico Chiesa | Fiorentina | C | 8.0 |
Sirigu | Torino | P | 7.0 |
Roberto Soriano | Bologna | C | 7.0 |
Francesco Acerbi | Lazio | D | 7.0 |
Lulic | Lazio | C | 7.0 |
Sorrentino | Chievo | P | 7.0 |
Rossettini | Chievo | D | 7.0 |
Srna | Cagliari | D | 7.0 |
Padoin | Cagliari | C | 7.0 |
Scuffet | Udinese | P | 7.0 |
Pasqual | Empoli | D | 6.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Fabio Quagliarella (9.0), Boateng (8.0), Grégoire Defrel (8.0), Babacar (7.5), Mandzukic (7.5), Marco Benassi (75).
Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 9.0 |
Boateng | Sassuolo | C | 8.0 |
Grégoire Defrel | Sampdoria | A | 8.0 |
Babacar | Sassuolo | A | 7.5 |
Mandzukic | Juventus | A | 7.5 |
Marco Benassi | Fiorentina | C | 7.5 |
Sirigu | Torino | P | 7.0 |
Gomis A | SPAL | P | 7.0 |
Lulic | Lazio | C | 7.0 |
Francesco Acerbi | Lazio | D | 7.0 |
Pandev | Genoa | A | 7.0 |
Nicola Murru | Sampdoria | D | 7.0 |
Cutrone | Milan | A | 7.0 |
Higuain | Milan | A | 7.0 |
Hakan Calhanoglu | Milan | C | 7.0 |
Rossettini | Chievo | D | 7.0 |
Sorrentino | Chievo | P | 7.0 |
Padoin | Cagliari | C | 7.0 |
Klavan | Cagliari | D | 7.0 |
Srna | Cagliari | D | 7.0 |
Gervinho | Parma | A | 7.0 |
Matuidi | Juventus | C | 7.0 |
Federico Chiesa | Fiorentina | C | 7.0 |
Vitor Hugo | Fiorentina | D | 7.0 |
Nainggolan | Inter | C | 7.0 |
Samir Handanovic | Inter | P | 7.0 |
Lazzari M | SPAL | C | 6.5 |
Cassata | Frosinone | C | 6.5 |
Bani | Chievo | D | 6.5 |
Milan Škriniar | Inter | D | 6.5 |