Serie A 2018-19
32ª giornata Serie A 2018-19
Risultati, voti e fantavoti della 32ª giornata di Serie A 2018-19, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Sassuolo | 10.0 |
|
|
D | Napoli | 13.5 |
|
|
D | SPAL | 10.5 |
|
|
D | Chievo | 9.0 |
|
|
D | Inter | 8.0 |
|
|
C | Inter | 10.0 |
|
|
C | Milan | 9.5 |
|
|
C | Frosinone | 9.5 |
|
|
A | Sampdoria | 11.0 |
|
|
A | Cagliari | 10.0 |
|
|
A | Juventus | 10.0 |
Risultati
| Sampdoria | 2 · 0 | Genoa | ||
| 14 aprile 2019 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Sassuolo | 0 · 0 | Parma | ||
| 14 aprile 2019 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Atalanta | 0 · 0 | Empoli | ||
| 15 aprile 2019 alle 20:30 · voti e pagelle | ||||
| Frosinone | 1 · 3 | Inter | ||
| 14 aprile 2019 alle 20:30 · voti e pagelle | ||||
| Milan | 1 · 0 | Lazio | ||
| 13 aprile 2019 alle 20:30 · voti e pagelle | ||||
| Chievo | 1 · 3 | Napoli | ||
| 14 aprile 2019 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| SPAL | 2 · 1 | Juventus | ||
| 13 aprile 2019 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 1 · 0 | Udinese | ||
| 13 aprile 2019 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Fiorentina | 0 · 0 | Bologna | ||
| 14 aprile 2019 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Torino | 1 · 1 | Cagliari | ||
| 14 aprile 2019 alle 12:30 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Koulibaly (13.5), Fabio Quagliarella (11.0), Kevin Bonifazi (10.5), Pavoletti (10.0), Moise Kean (10.0), Andrea Consigli (10.0), Grégoire Defrel (10.0), Nainggolan (10.0).
| Koulibaly | Napoli | D | 13.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 11.0 |
| Kevin Bonifazi | SPAL | D | 10.5 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 10.0 |
| Moise Kean | Juventus | A | 10.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 10.0 |
| Grégoire Defrel | Sampdoria | A | 10.0 |
| Nainggolan | Inter | C | 10.0 |
| Milik | Napoli | A | 9.5 |
| Kessie' | Milan | C | 9.5 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 9.5 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 9.5 |
| Cassata | Frosinone | C | 9.5 |
| Perisic | Inter | C | 9.5 |
| Matias Vecino | Inter | C | 9.5 |
| Floccari | SPAL | A | 9.5 |
| Cesar | Chievo | D | 9.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Empoli | P | 8.5 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 8.0 |
| Mertens | Napoli | A | 7.5 |
| Simone Zaza | Torino | A | 7.5 |
| Cigarini | Cagliari | C | 7.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 7.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.5 |
| Izzo | Torino | D | 7.5 |
| Schiattarella | SPAL | C | 7.5 |
| Reina | Milan | P | 7.0 |
| Manolas | Roma | D | 7.0 |
| Ciofani D | Frosinone | A | 7.0 |
| Kiyine | Chievo | C | 7.0 |
| Icardi | Inter | A | 7.0 |
| Nikolaou | Empoli | D | 7.0 |
| Castagne | Atalanta | D | 6.5 |
| Josip Ilicic | Atalanta | C | 6.5 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 6.5 |
| Peluso | Sassuolo | D | 6.5 |
| De Paul | Udinese | C | 6.5 |
| Magnanelli | Sassuolo | C | 6.5 |
| Ghoulam | Napoli | D | 6.5 |
| Masiello A | Atalanta | D | 6.5 |
| Mancini G | Atalanta | D | 6.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 6.5 |
| Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 6.5 |
| Federico Fazio | Roma | D | 6.5 |
| Marcano | Roma | D | 6.5 |
| Praet | Sampdoria | C | 6.5 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.5 |
| Klavan | Cagliari | D | 6.5 |
| Baselli | Torino | C | 6.5 |
| Ansaldi | Torino | D | 6.5 |
| Merih Demiral | Sassuolo | D | 6.5 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 6.5 |
| Musacchio | Milan | D | 6.5 |
| Cionek | SPAL | D | 6.5 |
| Iacoponi | Parma | D | 6.5 |
| Ionita | Cagliari | C | 6.5 |
| Tiemoue Bakayoko | Milan | C | 6.5 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 6.5 |
| Piatek | Milan | A | 6.5 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 6.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.5 |
| Andersen | Sampdoria | D | 6.5 |
| Farias | Empoli | A | 6.5 |
| Barilla' | Parma | C | 6.5 |
| Jacopo Sala | Sampdoria | D | 6.5 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 6.5 |
| Murgia | SPAL | C | 6.0 |
| Lazzari M | SPAL | C | 6.0 |
| Callejon | Napoli | A | 6.0 |
| Ruiz | Napoli | C | 6.0 |
| Insigne | Napoli | A | 6.0 |
| Younes | Napoli | A | 6.0 |
| Allan | Napoli | C | 6.0 |
| Beghetto | Frosinone | C | 6.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.0 |
| Gomez A | Atalanta | A | 6.0 |
| Matteo Politano | Inter | A | 6.0 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 6.0 |
| Keita B | Inter | A | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Milan | D | 6.0 |
| Borini | Milan | C | 6.0 |
| Laxalt | Milan | C | 6.0 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 6.0 |
| Bastos | Lazio | D | 6.0 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 6.0 |
| Traore' Hj | Empoli | C | 6.0 |
| Joaquín Correa | Lazio | C | 6.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 6.0 |
| Frédéric Veseli | Empoli | D | 6.0 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 6.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.0 |
| Diousse' | Chievo | C | 6.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.0 |
| Grubac | Chievo | A | 6.0 |
| Elseid Hysaj | Napoli | D | 6.0 |
| Vlad Chiriches | Napoli | D | 6.0 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 6.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 6.0 |
| Fofana | Udinese | C | 6.0 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 6.0 |
| Parigini | Torino | A | 6.0 |
| Lirola | Sassuolo | D | 6.0 |
| Sandro | Udinese | C | 6.0 |
| Samir | Udinese | D | 6.0 |
| Lafont | Fiorentina | P | 6.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 6.0 |
| Federico Ceccherini | Fiorentina | D | 6.0 |
| Favilli | Genoa | A | 6.0 |
| Bessa | Genoa | C | 6.0 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 6.0 |
| Dabo | Fiorentina | C | 6.0 |
| Dzemaili | Bologna | C | 6.0 |
| Meite' | Torino | C | 6.0 |
| Donsah | Bologna | C | 6.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 6.0 |
| Moretti | Torino | D | 6.0 |
| N'koulou | Torino | D | 6.0 |
| Mirallas | Fiorentina | A | 6.0 |
| Fares | SPAL | C | 6.0 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.0 |
| Valdifiori | SPAL | C | 6.0 |
| Kucka | Parma | C | 6.0 |
| Jankto | Sampdoria | C | 6.0 |
| Barzagli | Juventus | D | 6.0 |
| Cancelo | Juventus | D | 6.0 |
| Cerri | Cagliari | A | 6.0 |
| Poli | Bologna | C | 6.0 |
| Pulgar | Bologna | C | 6.0 |
| Nicolussi Caviglia | Juventus | C | 6.0 |
| Gazzola | Parma | D | 6.0 |
| Antonio Mirante | Roma | P | 6.0 |
| Birsa | Cagliari | C | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| De Rossi | Roma | C | 6.0 |
| Nicolò Zaniolo | Roma | C | 6.0 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 6.0 |
| Alessandro Florenzi | Roma | D | 6.0 |
| Under | Roma | A | 6.0 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | C | 6.0 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 6.0 |
| De Maio | Udinese | D | 6.0 |
| Mbaye | Bologna | D | 6.0 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 5.5 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 5.5 |
| Karol Linetty | Sampdoria | C | 5.5 |
| Oberlin | Empoli | A | 5.5 |
| Goldaniga | Frosinone | D | 5.5 |
| Capuano | Frosinone | D | 5.5 |
| Paganini | Frosinone | C | 5.5 |
| Luca Valzania | Frosinone | C | 5.5 |
| Sprocati | Parma | A | 5.5 |
| Gervinho | Parma | A | 5.5 |
| Siligardi | Parma | A | 5.5 |
| Matteo Scozzarella | Parma | C | 5.5 |
| Rigoni L | Parma | C | 5.5 |
| Federico Dimarco | Parma | D | 5.5 |
| Babacar | Sassuolo | A | 5.5 |
| Sensi | Sassuolo | C | 5.5 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 5.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 5.5 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 5.5 |
| Dell'orco | Empoli | D | 5.5 |
| Rade Krunić | Empoli | C | 5.5 |
| Antonelli | Empoli | D | 5.5 |
| Antonio Sanabria | Genoa | A | 5.5 |
| Christian Kouame | Genoa | A | 5.5 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 5.5 |
| Pandev | Genoa | A | 5.5 |
| Darko Lazović | Genoa | C | 5.5 |
| Pasqual | Empoli | D | 5.5 |
| Miguel Veloso | Genoa | C | 5.5 |
| Meggiorini | Chievo | A | 5.5 |
| Mehdi Léris | Chievo | A | 5.5 |
| Vicari | SPAL | D | 5.5 |
| Missiroli | SPAL | C | 5.5 |
| Andrea Petagna | SPAL | A | 5.5 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 5.5 |
| Gozzi | Juventus | D | 5.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 5.5 |
| Bentancur | Juventus | C | 5.5 |
| Leonardo Spinazzola | Juventus | D | 5.5 |
| Mavididi | Juventus | A | 5.5 |
| Grigoris Kastanos | Juventus | C | 5.5 |
| Schick | Roma | A | 5.5 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 5.5 |
| Rolando Mandragora | Udinese | C | 5.5 |
| Marco D'Alessandro | Udinese | C | 5.5 |
| Okaka | Udinese | A | 5.5 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 5.5 |
| Pussetto | Udinese | A | 5.5 |
| Gerson | Fiorentina | C | 5.5 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 5.5 |
| Lyanco | Bologna | D | 5.5 |
| Mitchell Dijks | Bologna | D | 5.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 5.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 5.5 |
| Sansone N | Bologna | A | 5.5 |
| Farago' | Cagliari | D | 5.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | C | 5.5 |
| Ciano | Frosinone | A | 5.5 |
| Lulic | Lazio | C | 5.5 |
| Asamoah | Inter | D | 5.5 |
| Caicedo | Lazio | A | 5.5 |
| Fabio Depaoli | Chievo | C | 5.5 |
| Borja Valero | Inter | C | 5.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 5.5 |
| Romulo | Lazio | C | 5.5 |
| Strakosha | Lazio | P | 5.5 |
| Barba | Chievo | D | 5.5 |
| Hetemaj | Chievo | C | 5.5 |
| Zapata C | Milan | D | 5.5 |
| Suso | Milan | A | 5.5 |
| Rolon | Genoa | C | 5.5 |
| Emanuel Vignato | Chievo | C | 5.5 |
| Lerager | Genoa | C | 5.0 |
| Giovanni Simeone | Fiorentina | A | 5.0 |
| Ariaudo | Frosinone | D | 5.0 |
| Jordan Veretout | Fiorentina | C | 5.0 |
| Pereira P | Genoa | D | 5.0 |
| Criscito | Genoa | D | 5.0 |
| Romero C | Genoa | D | 5.0 |
| Andrea Pinamonti | Frosinone | A | 5.0 |
| Palacio | Bologna | A | 5.0 |
| Luis Muriel | Fiorentina | A | 5.0 |
| Sirigu | Torino | P | 5.0 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 5.0 |
| Berenguer | Torino | C | 5.0 |
| Padoin | Cagliari | C | 5.0 |
| Pisacane | Cagliari | D | 5.0 |
| Stepinski | Chievo | A | 5.0 |
| Giaccherini | Chievo | C | 5.0 |
| Ospina | Napoli | P | 5.0 |
| Viviano | SPAL | P | 5.0 |
| Andreolli | Chievo | D | 5.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 5.0 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 5.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Empoli | D | 5.0 |
| Juan Jesus | Roma | D | 5.0 |
| Ola Aina | Torino | D | 5.0 |
| Ismaël Bennacer | Empoli | C | 5.0 |
| Mehdi Bourabia | Sassuolo | C | 5.0 |
| Troost Ekong | Udinese | D | 5.0 |
| Matri | Sassuolo | A | 5.0 |
| Juan Musso | Udinese | P | 5.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 5.0 |
| Durmisi | Lazio | D | 4.5 |
| Radu I. | Genoa | P | 4.5 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 4.5 |
| Chibsah | Frosinone | C | 4.5 |
| Mattia Perin | Juventus | P | 4.0 |
| Pellegrini Lu | Cagliari | D | 4.0 |
| Nicolo Barella | Cagliari | C | 4.0 |
| Biraschi | Genoa | D | 3.5 |
| Marco Sportiello | Frosinone | P | 3.0 |
| Sorrentino | Chievo | P | 2.5 |
| Ceravolo | Parma | A | 1.5 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Bartlomiej Dragowski (8.5), Kevin Bonifazi (7.5), Koulibaly (7.5), Andrea Consigli (7.0), Edin Dzeko (7.0), Manolas (7.0), Reina (7.0), Floccari (7.0), Nainggolan (7.0), Moise Kean (7.0), Matias Vecino (7.0), Danilo D'Ambrosio (7.0), Fabio Quagliarella (7.0), Grégoire Defrel (7.0), Pavoletti (7.0), Alessio Cragno (7.0), Nikolaou (7.0).
| Bartlomiej Dragowski | Empoli | P | 8.5 |
| Kevin Bonifazi | SPAL | D | 7.5 |
| Koulibaly | Napoli | D | 7.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 7.0 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 7.0 |
| Manolas | Roma | D | 7.0 |
| Reina | Milan | P | 7.0 |
| Floccari | SPAL | A | 7.0 |
| Nainggolan | Inter | C | 7.0 |
| Moise Kean | Juventus | A | 7.0 |
| Matias Vecino | Inter | C | 7.0 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 7.0 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 7.0 |
| Grégoire Defrel | Sampdoria | A | 7.0 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 7.0 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 7.0 |
| Nikolaou | Empoli | D | 7.0 |
| Fares | SPAL | C | 6.5 |
| Cassata | Frosinone | C | 6.5 |
| Jacopo Sala | Sampdoria | D | 6.5 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.5 |
| Musacchio | Milan | D | 6.5 |
| Mertens | Napoli | A | 6.5 |
| Federico Fazio | Roma | D | 6.5 |
| Kessie' | Milan | C | 6.5 |
| Tiemoue Bakayoko | Milan | C | 6.5 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 6.5 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 6.5 |
| Piatek | Milan | A | 6.5 |
| Marcano | Roma | D | 6.5 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 6.5 |
| De Paul | Udinese | C | 6.5 |
| Iacoponi | Parma | D | 6.5 |
| Strakosha | Lazio | P | 6.5 |
| Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 6.5 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 6.5 |
| Magnanelli | Sassuolo | C | 6.5 |
| Juan Musso | Udinese | P | 6.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 6.5 |
| Barilla' | Parma | C | 6.5 |
| Mancini G | Atalanta | D | 6.5 |
| Farias | Empoli | A | 6.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 6.5 |
| Peluso | Sassuolo | D | 6.5 |
| Frédéric Veseli | Empoli | D | 6.5 |
| Baselli | Torino | C | 6.5 |
| Ansaldi | Torino | D | 6.5 |
| Castagne | Atalanta | D | 6.5 |
| Ghoulam | Napoli | D | 6.5 |
| Josip Ilicic | Atalanta | C | 6.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.5 |
| Praet | Sampdoria | C | 6.5 |
| Izzo | Torino | D | 6.5 |
| Cionek | SPAL | D | 6.5 |
| Milik | Napoli | A | 6.5 |
| Merih Demiral | Sassuolo | D | 6.5 |
| Klavan | Cagliari | D | 6.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 6.5 |
| Lazzari M | SPAL | C | 6.5 |
| Radu I. | Genoa | P | 6.5 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.5 |
| Cigarini | Cagliari | C | 6.5 |
| Masiello A | Atalanta | D | 6.5 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 6.5 |
| Ionita | Cagliari | C | 6.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.5 |
| Andersen | Sampdoria | D | 6.5 |
| Perisic | Inter | C | 6.5 |
| Schiattarella | SPAL | C | 6.5 |
| Cesar | Chievo | D | 6.0 |
| Kucka | Parma | C | 6.0 |
| Matteo Scozzarella | Parma | C | 6.0 |
| Diousse' | Chievo | C | 6.0 |
| Federico Dimarco | Parma | D | 6.0 |
| Gazzola | Parma | D | 6.0 |
| Kiyine | Chievo | C | 6.0 |
| Grubac | Chievo | A | 6.0 |
| Ospina | Napoli | P | 6.0 |
| Elseid Hysaj | Napoli | D | 6.0 |
| Vlad Chiriches | Napoli | D | 6.0 |
| Callejon | Napoli | A | 6.0 |
| Traore' Hj | Empoli | C | 6.0 |
| Dell'orco | Empoli | D | 6.0 |
| Gomez A | Atalanta | A | 6.0 |
| Marco Sportiello | Frosinone | P | 6.0 |
| Paganini | Frosinone | C | 6.0 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 6.0 |
| Beghetto | Frosinone | C | 6.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.0 |
| Ciofani D | Frosinone | A | 6.0 |
| Ciano | Frosinone | A | 6.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.0 |
| Matteo Politano | Inter | A | 6.0 |
| Icardi | Inter | A | 6.0 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 6.0 |
| Keita B | Inter | A | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Milan | D | 6.0 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.0 |
| Borini | Milan | C | 6.0 |
| Zapata C | Milan | D | 6.0 |
| Laxalt | Milan | C | 6.0 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 6.0 |
| Bastos | Lazio | D | 6.0 |
| Romulo | Lazio | C | 6.0 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 6.0 |
| Joaquín Correa | Lazio | C | 6.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 6.0 |
| Ruiz | Napoli | C | 6.0 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 6.0 |
| Fofana | Udinese | C | 6.0 |
| Parigini | Torino | A | 6.0 |
| Marco D'Alessandro | Udinese | C | 6.0 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 6.0 |
| Pandev | Genoa | A | 6.0 |
| Sandro | Udinese | C | 6.0 |
| Karol Linetty | Sampdoria | C | 6.0 |
| Samir | Udinese | D | 6.0 |
| Lafont | Fiorentina | P | 6.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 6.0 |
| Federico Ceccherini | Fiorentina | D | 6.0 |
| Bessa | Genoa | C | 6.0 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 6.0 |
| Dabo | Fiorentina | C | 6.0 |
| Miguel Veloso | Genoa | C | 6.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.0 |
| Meite' | Torino | C | 6.0 |
| Mirallas | Fiorentina | A | 6.0 |
| Mbaye | Bologna | D | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 6.0 |
| Mitchell Dijks | Bologna | D | 6.0 |
| Moretti | Torino | D | 6.0 |
| Pulgar | Bologna | C | 6.0 |
| Poli | Bologna | C | 6.0 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 6.0 |
| Jankto | Sampdoria | C | 6.0 |
| Dzemaili | Bologna | C | 6.0 |
| Donsah | Bologna | C | 6.0 |
| Sirigu | Torino | P | 6.0 |
| N'koulou | Torino | D | 6.0 |
| Insigne | Napoli | A | 6.0 |
| Allan | Napoli | C | 6.0 |
| Younes | Napoli | A | 6.0 |
| Viviano | SPAL | P | 6.0 |
| Vicari | SPAL | D | 6.0 |
| Murgia | SPAL | C | 6.0 |
| Missiroli | SPAL | C | 6.0 |
| Valdifiori | SPAL | C | 6.0 |
| Mattia Perin | Juventus | P | 6.0 |
| Sensi | Sassuolo | C | 6.0 |
| Barzagli | Juventus | D | 6.0 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | C | 6.0 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 6.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 6.0 |
| Favilli | Genoa | A | 6.0 |
| De Maio | Udinese | D | 6.0 |
| Under | Roma | A | 6.0 |
| Alessandro Florenzi | Roma | D | 6.0 |
| Nicolò Zaniolo | Roma | C | 6.0 |
| De Rossi | Roma | C | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Lirola | Sassuolo | D | 6.0 |
| Antonio Mirante | Roma | P | 6.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.0 |
| Farago' | Cagliari | D | 6.0 |
| Birsa | Cagliari | C | 6.0 |
| Nicolussi Caviglia | Juventus | C | 6.0 |
| Cerri | Cagliari | A | 6.0 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 6.0 |
| Rade Krunić | Empoli | C | 5.5 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 5.5 |
| Ismaël Bennacer | Empoli | C | 5.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 5.5 |
| Romero C | Genoa | D | 5.5 |
| Criscito | Genoa | D | 5.5 |
| Rolon | Genoa | C | 5.5 |
| Darko Lazović | Genoa | C | 5.5 |
| Christian Kouame | Genoa | A | 5.5 |
| Lerager | Genoa | C | 5.5 |
| Antonio Sanabria | Genoa | A | 5.5 |
| Sprocati | Parma | A | 5.5 |
| Gervinho | Parma | A | 5.5 |
| Siligardi | Parma | A | 5.5 |
| Matri | Sassuolo | A | 5.5 |
| Rigoni L | Parma | C | 5.5 |
| Jordan Veretout | Fiorentina | C | 5.5 |
| Pussetto | Udinese | A | 5.5 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 5.5 |
| Okaka | Udinese | A | 5.5 |
| Rolando Mandragora | Udinese | C | 5.5 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 5.5 |
| Troost Ekong | Udinese | D | 5.5 |
| Schick | Roma | A | 5.5 |
| Juan Jesus | Roma | D | 5.5 |
| Grigoris Kastanos | Juventus | C | 5.5 |
| Mavididi | Juventus | A | 5.5 |
| Leonardo Spinazzola | Juventus | D | 5.5 |
| Bentancur | Juventus | C | 5.5 |
| Cancelo | Juventus | D | 5.5 |
| Gozzi | Juventus | D | 5.5 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 5.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | C | 5.5 |
| Nicolo Barella | Cagliari | C | 5.5 |
| Pellegrini Lu | Cagliari | D | 5.5 |
| Pisacane | Cagliari | D | 5.5 |
| Padoin | Cagliari | C | 5.5 |
| Simone Zaza | Torino | A | 5.5 |
| Berenguer | Torino | C | 5.5 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 5.5 |
| Luis Muriel | Fiorentina | A | 5.5 |
| Palacio | Bologna | A | 5.5 |
| Sansone N | Bologna | A | 5.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 5.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 5.5 |
| Lyanco | Bologna | D | 5.5 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 5.5 |
| Gerson | Fiorentina | C | 5.5 |
| Andrea Petagna | SPAL | A | 5.5 |
| Babacar | Sassuolo | A | 5.5 |
| Antonelli | Empoli | D | 5.5 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 5.5 |
| Pasqual | Empoli | D | 5.5 |
| Oberlin | Empoli | A | 5.5 |
| Goldaniga | Frosinone | D | 5.5 |
| Capuano | Frosinone | D | 5.5 |
| Luca Valzania | Frosinone | C | 5.5 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 5.5 |
| Asamoah | Inter | D | 5.5 |
| Borja Valero | Inter | C | 5.5 |
| Suso | Milan | A | 5.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 5.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 5.5 |
| Lulic | Lazio | C | 5.5 |
| Caicedo | Lazio | A | 5.5 |
| Sorrentino | Chievo | P | 5.5 |
| Fabio Depaoli | Chievo | C | 5.5 |
| Mehdi Léris | Chievo | A | 5.5 |
| Meggiorini | Chievo | A | 5.5 |
| Barba | Chievo | D | 5.5 |
| Emanuel Vignato | Chievo | C | 5.5 |
| Hetemaj | Chievo | C | 5.5 |
| Ola Aina | Torino | D | 5.0 |
| Stepinski | Chievo | A | 5.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Empoli | D | 5.0 |
| Giaccherini | Chievo | C | 5.0 |
| Mehdi Bourabia | Sassuolo | C | 5.0 |
| Ariaudo | Frosinone | D | 5.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 5.0 |
| Chibsah | Frosinone | C | 5.0 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 5.0 |
| Andrea Pinamonti | Frosinone | A | 5.0 |
| Andreolli | Chievo | D | 5.0 |
| Pereira P | Genoa | D | 5.0 |
| Giovanni Simeone | Fiorentina | A | 5.0 |
| Biraschi | Genoa | D | 4.5 |
| Ceravolo | Parma | A | 4.5 |
| Durmisi | Lazio | D | 4.5 |