1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Sassuolo | 1 · 0 | Inter | ||
19 agosto 2018 | ||||
Sampdoria | 1 · 1 | Fiorentina | ||
19 settembre 2018 | ||||
Empoli | 2 · 0 | Cagliari | ||
19 agosto 2018 | ||||
Chievo | 2 · 3 | Juventus | ||
18 agosto 2018 | ||||
Atalanta | 4 · 0 | Frosinone | ||
20 agosto 2018 | ||||
Milan | 2 · 1 | Genoa | ||
31 ottobre 2018 | ||||
Parma | 2 · 2 | Udinese | ||
19 agosto 2018 | ||||
Bologna | 0 · 1 | SPAL | ||
19 agosto 2018 | ||||
Torino | 0 · 1 | Roma | ||
19 agosto 2018 | ||||
Lazio | 1 · 2 | Napoli | ||
18 agosto 2018 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Gomez A (16.0), Giaccherini (11.0), Insigne (10.5), Kurtic (10.5).
Gomez A | Atalanta | A | 16.0 |
Giaccherini | Chievo | C | 11.0 |
Insigne | Napoli | A | 10.5 |
Kurtic | SPAL | C | 10.5 |
Ciro Immobile | Lazio | A | 10.0 |
Milik | Napoli | A | 10.0 |
Edin Dzeko | Roma | A | 10.0 |
Inglese | Parma | A | 10.0 |
Hans Hateboer | Atalanta | D | 10.0 |
Marco Sportiello | Frosinone | P | 10.0 |
Bernardeschi | Juventus | C | 10.0 |
Rade Krunić | Empoli | C | 10.0 |
Francesco Caputo | Empoli | A | 10.0 |
Fofana | Udinese | C | 9.5 |
De Paul | Udinese | C | 9.5 |
Stepinski | Chievo | A | 9.5 |
Domenico Berardi | Sassuolo | A | 9.5 |
Kluivert | Roma | A | 8.0 |
Zajc | Empoli | C | 8.0 |
Sirigu | Torino | P | 7.5 |
Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.0 |
Giangiacomo Magnani | Sassuolo | D | 7.0 |
Magnanelli | Sassuolo | C | 7.0 |
Lazzari M | SPAL | C | 6.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Gomez A (8.0), Insigne (7.5), Edin Dzeko (7.5), Kurtic (75).
Gomez A | Atalanta | A | 8.0 |
Insigne | Napoli | A | 7.5 |
Edin Dzeko | Roma | A | 7.5 |
Kurtic | SPAL | C | 7.5 |
Ciro Immobile | Lazio | A | 7.0 |
Allan | Napoli | C | 7.0 |
Kluivert | Roma | A | 7.0 |
Kolarov | Roma | D | 7.0 |
Inglese | Parma | A | 7.0 |
Fofana | Udinese | C | 7.0 |
Hans Hateboer | Atalanta | D | 7.0 |
Rafael Toloi | Atalanta | D | 7.0 |
Alex Sandro | Juventus | D | 7.0 |
Giaccherini | Chievo | C | 7.0 |
Sorrentino | Chievo | P | 7.0 |
Rade Krunić | Empoli | C | 7.0 |
Acquah | Empoli | C | 7.0 |
Silvestre | Empoli | D | 7.0 |
Alfred Duncan | Sassuolo | C | 7.0 |
Magnanelli | Sassuolo | C | 7.0 |
Giangiacomo Magnani | Sassuolo | D | 7.0 |
Gomis A | SPAL | P | 6.5 |
Vicari | SPAL | D | 6.5 |
Barilla' | Parma | C | 6.5 |