Mario Rui al fantacalcio nella stagione 2018-19
Nella Serie A 2018-19 Mario Rui (difensore, Napoli) ha giocato 19 partite: fantamedia 5,92, 68° tra i difensori, media voto 5,89, 1 gol e 1 assist.
Mario Rui nella Serie A 2024-25
5,89media voto
5,92Fantamedia
19presenze
1gol
1assist
5cartellini gialli
1cartellini rossi
1.419minuti giocati
17partite da titolare
6,91voto statistico mediorating API-Football, scala diversa dal voto
| Giornata | Data | Risultato | Min. | Voto | Performance | Fantavoto | Stat. | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ago 2018 | Lazio 1 ‑ 2 Napoli | 90 | 6,0 | 6,0 | 6,8 | ![]() | |
| 2 | 25 ago 2018 | Napoli 3 ‑ 2 Milan | 73 | 5,5 | 5,5 | 6,6 | ![]() | |
| 3 | 2 set 2018 | Sampdoria 3 ‑ 0 Napoli | 90 | 5,0 | 1 giallo | 4,5 | 6,1 | ![]() |
| 4 | 15 set 2018 | Napoli 1 ‑ 0 Fiorentina | 90 | 6,5 | 6,5 | 7,9 | ![]() | |
| 6 | 26 set 2018 | Napoli 3 ‑ 0 Parma | 90 | 6,0 | 6,0 | 7,3 | ![]() | |
| 7 | 29 set 2018 | Juventus 3 ‑ 1 Napoli | 58 | 4,5 | 1 giallo, 1 rosso | 3,0 | 5,8 | ![]() |
| 10 | 28 ott 2018 | Napoli 1 ‑ 1 Roma | 90 | 5,5 | 5,5 | 7,2 | ![]() | |
| 12 | 10 nov 2018 | Genoa 1 ‑ 2 Napoli | 90 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | ![]() | |
| 13 | 25 nov 2018 | Napoli 0 ‑ 0 Chievo | 16 | 5,5 | 1 giallo | 5,0 | 6,9 | ![]() |
| 14 | 3 dic 2018 | Atalanta 1 ‑ 2 Napoli | 90 | 6,5 | 1 giallo, 1 assist | 7,0 | 6,9 | ![]() |
| 18 | 26 dic 2018 | Inter 1 ‑ 0 Napoli | 78 | 5,5 | 5,5 | 7,2 | ![]() | |
| 19 | 29 dic 2018 | Napoli 3 ‑ 2 Bologna | 22 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | ![]() | |
| 20 | 20 gen 2019 | Napoli 2 ‑ 1 Lazio | 90 | 6,5 | 6,5 | 7,1 | ![]() | |
| 21 | 26 gen 2019 | Milan 0 ‑ 0 Napoli | 72 | 6,0 | 6,0 | 6,8 | ![]() | |
| 22 | 2 feb 2019 | Napoli 3 ‑ 0 Sampdoria | 90 | 6,5 | 6,5 | 8,1 | ![]() | |
| 23 | 9 feb 2019 | Fiorentina 0 ‑ 0 Napoli | 6 | - | - | - | ![]() | |
| 29 | 31 mar 2019 | Roma 1 ‑ 4 Napoli | 90 | 6,0 | 6,0 | 7,1 | ![]() | |
| 30 | 3 apr 2019 | Empoli 2 ‑ 1 Napoli | 90 | 5,5 | 5,5 | 7,1 | ![]() | |
| 31 | 7 apr 2019 | Napoli 1 ‑ 1 Genoa | 14 | 6,0 | 6,0 | 6,6 | ![]() | |
| 36 | 12 mag 2019 | SPAL 1 ‑ 2 Napoli | 90 | 6,5 | 1 gol, 1 giallo | 9,0 | 7,4 | ![]() |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 5.92
- Voto medio
- 5.89
- Fantamedia
- 6.1
- Voto medio
- 5.92
- Fantamedia
- 5.76
- Voto medio
- 5.87
- Fantamedia
- 5.96
- Voto medio
- 5.94
- Fantamedia
- 6.12
- Voto medio
- 6.04
- Fantamedia
- 6.39
- Voto medio
- 6.2
- Fantamedia
- 5.71
- Voto medio
- 5.82
- Fantamedia
- 0
- Voto medio
- 0


















