1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Atalanta | 2 · 1 | SPAL | ||
10 febbraio 2019 | ||||
Bologna | 1 · 1 | Genoa | ||
10 febbraio 2019 | ||||
Sassuolo | 0 · 3 | Juventus | ||
10 febbraio 2019 | ||||
Parma | 0 · 1 | Inter | ||
09 febbraio 2019 | ||||
Chievo | 0 · 3 | Roma | ||
08 febbraio 2019 | ||||
Milan | 3 · 0 | Cagliari | ||
10 febbraio 2019 | ||||
Fiorentina | 0 · 0 | Napoli | ||
09 febbraio 2019 | ||||
Sampdoria | 0 · 1 | Frosinone | ||
10 febbraio 2019 | ||||
Lazio | 1 · 0 | Empoli | ||
07 febbraio 2019 | ||||
Torino | 1 · 0 | Udinese | ||
10 febbraio 2019 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Cristiano Ronaldo (12.0), Edin Dzeko (11.5), Duvan Zapata (11.0), Alessio Cragno (10.5), Piatek (10.5), Josip Ilicic (10.5).
Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 12.0 |
Edin Dzeko | Roma | A | 11.5 |
Duvan Zapata | Atalanta | A | 11.0 |
Alessio Cragno | Cagliari | P | 10.5 |
Piatek | Milan | A | 10.5 |
Josip Ilicic | Atalanta | C | 10.5 |
Caicedo | Lazio | A | 10.0 |
Ciofani D | Frosinone | A | 10.0 |
Paqueta' | Milan | C | 10.0 |
Kolarov | Roma | D | 10.0 |
Stephan El Shaarawy | Roma | A | 10.0 |
Lautaro Martínez | Inter | A | 10.0 |
Khedira | Juventus | C | 10.0 |
Mattia Destro | Bologna | A | 10.0 |
Lerager | Genoa | C | 10.0 |
Andrea Petagna | SPAL | A | 10.0 |
Antonio Candreva | Inter | C | 9.5 |
Ola Aina | Torino | D | 9.0 |
Juan Musso | Udinese | P | 8.0 |
Goldaniga | Frosinone | D | 8.0 |
Lafont | Fiorentina | P | 8.0 |
Radu I. | Genoa | P | 8.0 |
Ansaldi | Torino | D | 7.5 |
Chibsah | Frosinone | C | 7.5 |
Nainggolan | Inter | C | 7.5 |
Luigi Sepe | Parma | P | 7.5 |
Koulibaly | Napoli | D | 7.0 |
Allan | Napoli | C | 7.0 |
Joaquín Correa | Lazio | C | 6.5 |
Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Lafont (8.0), Cristiano Ronaldo (8.0), Sirigu (7.5), Chibsah (7.5), Salamon (7.5), Piatek (7.5), Alessio Cragno (7.5), Edin Dzeko (7.5), Josip Ilicic (75).
Lafont | Fiorentina | P | 8.0 |
Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 8.0 |
Sirigu | Torino | P | 7.5 |
Chibsah | Frosinone | C | 7.5 |
Salamon | Frosinone | D | 7.5 |
Piatek | Milan | A | 7.5 |
Alessio Cragno | Cagliari | P | 7.5 |
Edin Dzeko | Roma | A | 7.5 |
Josip Ilicic | Atalanta | C | 7.5 |
Juan Musso | Udinese | P | 7.0 |
Belotti | Torino | A | 7.0 |
Caicedo | Lazio | A | 7.0 |
Goldaniga | Frosinone | D | 7.0 |
Allan | Napoli | C | 7.0 |
Koulibaly | Napoli | D | 7.0 |
Donnarumma G | Milan | P | 7.0 |
Stephan El Shaarawy | Roma | A | 7.0 |
Kolarov | Roma | D | 7.0 |
Lautaro Martínez | Inter | A | 7.0 |
Nainggolan | Inter | C | 7.0 |
Bernardeschi | Juventus | C | 7.0 |
Khedira | Juventus | C | 7.0 |
Lerager | Genoa | C | 7.0 |
Mattia Destro | Bologna | A | 7.0 |
Poli | Bologna | C | 7.0 |
Duvan Zapata | Atalanta | A | 7.0 |
Hans Hateboer | Atalanta | D | 7.0 |
Francesco Caputo | Empoli | A | 6.5 |
Strakosha | Lazio | P | 6.5 |
Luigi Sepe | Parma | P | 6.5 |