Ha segnato Ola Aina.
I migliori voti della partita sono di
Sirigu (7.5),
Belotti (7.0) e
Juan Musso (7.0).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Ola Aina
(9.0),
Juan Musso
(8.0) e
Ansaldi
(7.5).
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Sirigu Portiere | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
Ansaldi Difensore | 6.5 | 0 | 1 | 7.5 |
Ola Aina Difensore | 6.0 | 1 | 0 | 9.0 |
Moretti Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Koffi Djidji Difensore | 5.0 | 0 | 0 |
4.5
Ammonito |
Tomas Rincon Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Sasa Lukic Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 |
6.0
Ammonito |
Berenguer Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Meite' Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Baselli Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Iago Falque Attacante | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Belotti Attacante | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Juan Musso Portiere | 7.0 | 0 | 0 | 8.0 |
De Maio Difensore | 5.0 | 0 | 0 |
4.0
Espulso |
Stryger Larsen Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Bram Nuytinck Difensore | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
Rolando Mandragora Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Fofana Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
De Paul Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 |
4.5
Ammonito |
Ingelsson Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Pussetto Attacante | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Okaka Attacante | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Kevin Lasagna Attacante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |