1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Empoli | 0 · 2 | Roma | ||
06 ottobre 2018 | ||||
Genoa | 1 · 3 | Parma | ||
07 ottobre 2018 | ||||
Atalanta | 0 · 1 | Sampdoria | ||
07 ottobre 2018 | ||||
Cagliari | 2 · 0 | Bologna | ||
06 ottobre 2018 | ||||
Milan | 3 · 1 | Chievo | ||
07 ottobre 2018 | ||||
Torino | 3 · 2 | Frosinone | ||
05 ottobre 2018 | ||||
SPAL | 1 · 2 | Inter | ||
07 ottobre 2018 | ||||
Udinese | 0 · 2 | Juventus | ||
06 ottobre 2018 | ||||
Lazio | 1 · 0 | Fiorentina | ||
07 ottobre 2018 | ||||
Napoli | 2 · 0 | Sassuolo | ||
07 ottobre 2018 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Icardi (13.5), Higuain (12.5), Siligardi (11.5), Adam Ounas (10.0), Insigne (10.0), Ciro Immobile (10.0), Cristiano Ronaldo (10.0), Joao Pedro (10.0), Lorenzo Tonelli (10.0), Ceravolo (10.0).
Icardi | Inter | A | 13.5 |
Higuain | Milan | A | 12.5 |
Siligardi | Parma | A | 11.5 |
Adam Ounas | Napoli | A | 10.0 |
Insigne | Napoli | A | 10.0 |
Ciro Immobile | Lazio | A | 10.0 |
Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 10.0 |
Joao Pedro | Cagliari | C | 10.0 |
Lorenzo Tonelli | Sampdoria | D | 10.0 |
Ceravolo | Parma | A | 10.0 |
Bentancur | Juventus | C | 9.5 |
Paloschi | SPAL | A | 9.5 |
Ciano | Frosinone | A | 9.5 |
Tomas Rincon | Torino | C | 9.5 |
Berenguer | Torino | C | 9.5 |
Giacomo Bonaventura | Milan | C | 9.5 |
Suso | Milan | A | 9.5 |
Castro | Cagliari | C | 9.5 |
Pavoletti | Cagliari | A | 9.5 |
Rigoni L | Parma | C | 9.5 |
Nzonzi | Roma | C | 9.5 |
Scuffet | Udinese | P | 9.0 |
Edin Dzeko | Roma | A | 9.0 |
Gomis A | SPAL | P | 8.5 |
Ramirez | Sampdoria | C | 8.0 |
Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 8.0 |
Andrea Consigli | Sassuolo | P | 7.5 |
Ștefan Radu | Lazio | D | 7.5 |
Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 7.0 |
Jordan Veretout | Fiorentina | C | 6.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Cancelo (7.5), Icardi (7.5), Suso (7.5), Castro (7.5), Siligardi (7.5), Barilla' (75).
Cancelo | Juventus | D | 7.5 |
Icardi | Inter | A | 7.5 |
Suso | Milan | A | 7.5 |
Castro | Cagliari | C | 7.5 |
Siligardi | Parma | A | 7.5 |
Barilla' | Parma | C | 7.5 |
Adam Ounas | Napoli | A | 7.0 |
Malcuit | Napoli | D | 7.0 |
Ospina | Napoli | P | 7.0 |
Ciro Immobile | Lazio | A | 7.0 |
Paulo Dybala | Juventus | A | 7.0 |
Leonardo Bonucci | Juventus | D | 7.0 |
Lazzari M | SPAL | C | 7.0 |
Samir Handanovic | Inter | P | 7.0 |
Ciano | Frosinone | A | 7.0 |
Simone Zaza | Torino | A | 7.0 |
Higuain | Milan | A | 7.0 |
Biglia | Milan | C | 7.0 |
Joao Pedro | Cagliari | C | 7.0 |
Alessio Cragno | Cagliari | P | 7.0 |
Ramirez | Sampdoria | C | 7.0 |
Lorenzo Tonelli | Sampdoria | D | 7.0 |
Darko Lazović | Genoa | C | 7.0 |
Jordan Veretout | Fiorentina | C | 6.5 |
Ștefan Radu | Lazio | D | 6.5 |
Goldaniga | Frosinone | D | 6.5 |
Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.5 |
Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 6.5 |
Santon | Roma | D | 6.5 |
Zajc | Empoli | C | 6.5 |