1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Napoli | 5 · 1 | Empoli | ||
02 novembre 2018 | ||||
Fiorentina | 1 · 1 | Roma | ||
03 novembre 2018 | ||||
Lazio | 4 · 1 | SPAL | ||
04 novembre 2018 | ||||
Udinese | 0 · 1 | Milan | ||
04 novembre 2018 | ||||
Parma | 0 · 0 | Frosinone | ||
04 novembre 2018 | ||||
Sampdoria | 1 · 4 | Torino | ||
04 novembre 2018 | ||||
Chievo | 0 · 2 | Sassuolo | ||
04 novembre 2018 | ||||
Inter | 5 · 0 | Genoa | ||
03 novembre 2018 | ||||
Juventus | 3 · 1 | Cagliari | ||
03 novembre 2018 | ||||
Bologna | 1 · 2 | Atalanta | ||
04 novembre 2018 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Mertens (18.0), Belotti (14.0), Roberto Gagliardini (13.5), Ciro Immobile (13.5).
Mertens | Napoli | A | 18.0 |
Belotti | Torino | A | 14.0 |
Roberto Gagliardini | Inter | C | 13.5 |
Ciro Immobile | Lazio | A | 13.5 |
Joao Mario | Inter | C | 12.0 |
Danilo Cataldi | Lazio | C | 11.0 |
Insigne | Napoli | A | 11.0 |
Duvan Zapata | Atalanta | A | 10.0 |
Paulo Dybala | Juventus | A | 10.0 |
Radu I. | Genoa | P | 10.0 |
Di Francesco F | Sassuolo | A | 10.0 |
Iago Falque | Torino | A | 10.0 |
Romagnoli Alessio | Milan | D | 10.0 |
Parolo | Lazio | C | 10.0 |
Ivan Provedel | Empoli | P | 10.0 |
Mancini G | Atalanta | D | 9.5 |
Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 9.5 |
Emil Audero | Sampdoria | P | 9.5 |
Jordan Veretout | Fiorentina | C | 9.5 |
Alessandro Florenzi | Roma | D | 9.5 |
Mbaye | Bologna | D | 9.0 |
Joao Pedro | Cagliari | C | 9.0 |
Sorrentino | Chievo | P | 9.0 |
Juan Musso | Udinese | P | 8.0 |
Suso | Milan | A | 7.5 |
Giangiacomo Magnani | Sassuolo | D | 7.0 |
Luigi Sepe | Parma | P | 7.0 |
Olsen | Roma | P | 7.0 |
Siligardi | Parma | A | 6.5 |
Alessandro Bastoni | Parma | D | 6.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Joao Mario (8.0), Belotti (8.0), Mertens (8.0), Marcelo Brozović (7.5), Roberto Gagliardini (7.5), Ola Aina (7.5), Lorenzo De Silvestri (7.5), Romagnoli Alessio (7.5), Ciro Immobile (75).
Joao Mario | Inter | C | 8.0 |
Belotti | Torino | A | 8.0 |
Mertens | Napoli | A | 8.0 |
Marcelo Brozović | Inter | C | 7.5 |
Roberto Gagliardini | Inter | C | 7.5 |
Ola Aina | Torino | D | 7.5 |
Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 7.5 |
Romagnoli Alessio | Milan | D | 7.5 |
Ciro Immobile | Lazio | A | 7.5 |
Duvan Zapata | Atalanta | A | 7.0 |
Berisha E | Atalanta | P | 7.0 |
Paulo Dybala | Juventus | A | 7.0 |
Giangiacomo Magnani | Sassuolo | D | 7.0 |
Di Francesco F | Sassuolo | A | 7.0 |
Sorrentino | Chievo | P | 7.0 |
Luigi Sepe | Parma | P | 7.0 |
Juan Musso | Udinese | P | 7.0 |
Castillejo | Milan | A | 7.0 |
Danilo Cataldi | Lazio | C | 7.0 |
Parolo | Lazio | C | 7.0 |
Jordan Veretout | Fiorentina | C | 7.0 |
Insigne | Napoli | A | 7.0 |
Mancini G | Atalanta | D | 6.5 |
Pavoletti | Cagliari | A | 6.5 |
Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.5 |
Zampano | Frosinone | D | 6.5 |
Ariaudo | Frosinone | D | 6.5 |
Pezzella Giu | Genoa | D | 6.5 |
Vitor Hugo | Fiorentina | D | 6.5 |
Ruiz | Napoli | C | 6.5 |