1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Inter | 0 · 1 | Bologna | ||
03 febbraio 2019 | ||||
Empoli | 2 · 2 | Chievo | ||
02 febbraio 2019 | ||||
Napoli | 3 · 0 | Sampdoria | ||
02 febbraio 2019 | ||||
Juventus | 3 · 3 | Parma | ||
02 febbraio 2019 | ||||
Frosinone | 0 · 1 | Lazio | ||
04 febbraio 2019 | ||||
Roma | 1 · 1 | Milan | ||
03 febbraio 2019 | ||||
SPAL | 0 · 0 | Torino | ||
03 febbraio 2019 | ||||
Genoa | 1 · 1 | Sassuolo | ||
03 febbraio 2019 | ||||
Cagliari | 0 · 1 | Atalanta | ||
04 febbraio 2019 | ||||
Udinese | 1 · 1 | Fiorentina | ||
03 febbraio 2019 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Cristiano Ronaldo (15.0), Gervinho (14.0), Francesco Caputo (13.5), Hans Hateboer (10.0), Piatek (10.0), Insigne (10.0), Giaccherini (10.0), Santander (10.0).
Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 15.0 |
Gervinho | Parma | A | 14.0 |
Francesco Caputo | Empoli | A | 13.5 |
Hans Hateboer | Atalanta | D | 10.0 |
Piatek | Milan | A | 10.0 |
Insigne | Napoli | A | 10.0 |
Giaccherini | Chievo | C | 10.0 |
Santander | Bologna | A | 10.0 |
Fernandes | Fiorentina | C | 9.5 |
Stryger Larsen | Udinese | D | 9.5 |
Antonio Sanabria | Genoa | A | 9.5 |
Nicolò Zaniolo | Roma | C | 9.5 |
Kucka | Parma | C | 9.5 |
Milik | Napoli | A | 9.5 |
Stepinski | Chievo | A | 9.5 |
Filip Djuricic | Sassuolo | C | 9.0 |
Donnarumma G | Milan | P | 9.0 |
Caicedo | Lazio | A | 9.0 |
Simone Verdi | Napoli | C | 9.0 |
Juan Musso | Udinese | P | 7.5 |
Alessio Cragno | Cagliari | P | 7.5 |
Radu I. | Genoa | P | 7.5 |
Palacio | Bologna | A | 7.5 |
Samir Handanovic | Inter | P | 7.5 |
Joao Pedro | Cagliari | C | 7.0 |
Marco Sportiello | Frosinone | P | 7.0 |
Luis Alberto | Lazio | C | 7.0 |
Sirigu | Torino | P | 6.5 |
Baselli | Torino | C | 6.0 |
Meite' | Torino | C | 6.0 |
I voti più alti della giornata sono di: Donnarumma G (8.0), Gervinho (8.0), Cristiano Ronaldo (8.0), Kucka (7.5), Francesco Caputo (7.5), Danilo Lar (7.5), Palacio (75).
Donnarumma G | Milan | P | 8.0 |
Gervinho | Parma | A | 8.0 |
Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 8.0 |
Kucka | Parma | C | 7.5 |
Francesco Caputo | Empoli | A | 7.5 |
Danilo Lar | 7.5 | ||
Palacio | Bologna | A | 7.5 |
Remo Freuler | Atalanta | C | 7.0 |
Hans Hateboer | Atalanta | D | 7.0 |
Castagne | Atalanta | D | 7.0 |
Christian Kouame | Genoa | A | 7.0 |
Nicolò Zaniolo | Roma | C | 7.0 |
Piatek | Milan | A | 7.0 |
Ciano | Frosinone | A | 7.0 |
Luis Alberto | Lazio | C | 7.0 |
Callejon | Napoli | A | 7.0 |
Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.0 |
Koulibaly | Napoli | D | 7.0 |
Giaccherini | Chievo | C | 7.0 |
Mitchell Dijks | Bologna | D | 7.0 |
Juan Musso | Udinese | P | 6.5 |
Federico Chiesa | Fiorentina | C | 6.5 |
Fernandes | Fiorentina | C | 6.5 |
Criscito | Genoa | D | 6.5 |
Romero C | Genoa | D | 6.5 |
Sirigu | Torino | P | 6.5 |
Fares | SPAL | C | 6.5 |
Chibsah | Frosinone | C | 6.5 |
Stepinski | Chievo | A | 6.5 |
Kevin Bonifazi | SPAL | D | 6.0 |