Daniele Rugani al fantacalcio nella stagione 2018-19
Nella Serie A 2018-19 Daniele Rugani (difensore, Juventus) ha giocato 15 partite: fantamedia 6,13, 36° tra i difensori, media voto 5,83, 2 gol e 0 assist.
Daniele Rugani nella Serie A 2026-27
5,83media voto
6,13Fantamedia
15presenze
2gol
0assist
3cartellini gialli
0cartellini rossi
1.260minuti giocati
14partite da titolare
6,97voto statistico mediorating API-Football, scala diversa dal voto
| Giornata | Data | Risultato | Min. | Voto | Performance | Fantavoto | Stat. | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 set 2018 | Frosinone 0 ‑ 2 Juventus | 90 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | ![]() | |
| 10 | 27 ott 2018 | Empoli 1 ‑ 2 Juventus | 90 | 6,0 | 6,0 | 6,8 | ![]() | |
| 13 | 24 nov 2018 | Juventus 2 ‑ 0 SPAL | 90 | 6,0 | 6,0 | 6,9 | ![]() | |
| 19 | 29 dic 2018 | Juventus 2 ‑ 1 Sampdoria | 90 | 6,0 | 1 giallo | 5,5 | 6,8 | ![]() |
| 20 | 21 gen 2019 | Juventus 3 ‑ 0 Chievo | 90 | 7,0 | 1 gol | 10,0 | 7,8 | ![]() |
| 21 | 27 gen 2019 | Lazio 1 ‑ 2 Juventus | 90 | 6,0 | 1 giallo | 5,5 | 7,3 | ![]() |
| 22 | 2 feb 2019 | Juventus 3 ‑ 3 Parma | 90 | 5,5 | 1 gol | 8,5 | 7,0 | ![]() |
| 23 | 10 feb 2019 | Sassuolo 0 ‑ 3 Juventus | 90 | 5,5 | 5,5 | 6,9 | ![]() | |
| 25 | 24 feb 2019 | Bologna 0 ‑ 1 Juventus | 90 | 6,0 | 6,0 | 7,3 | ![]() | |
| 27 | 8 mar 2019 | Juventus 4 ‑ 1 Udinese | 90 | 6,0 | 6,0 | 6,4 | ![]() | |
| 28 | 17 mar 2019 | Genoa 2 ‑ 0 Juventus | - | 5,0 | 5,0 | - | ![]() | |
| 29 | 30 mar 2019 | Juventus 1 ‑ 0 Empoli | 90 | 6,0 | 6,0 | 7,4 | ![]() | |
| 31 | 6 apr 2019 | Juventus 2 ‑ 1 Milan | 90 | 6,0 | 6,0 | 6,7 | ![]() | |
| 33 | 20 apr 2019 | Juventus 2 ‑ 1 Fiorentina | 90 | 5,5 | 5,5 | 6,9 | ![]() | |
| 38 | 26 mag 2019 | Sampdoria 2 ‑ 0 Juventus | 90 | 5,0 | 1 giallo | 4,5 | 6,4 | ![]() |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 6.13
- Voto medio
- 5.83
- Fantamedia
- 6.39
- Voto medio
- 6.09
- Fantamedia
- 5.31
- Voto medio
- 5.44
- Fantamedia
- 0
- Voto medio
- 0
- Fantamedia
- 5.88
- Voto medio
- 5.96
- Fantamedia
- 6.07
- Voto medio
- 6.07
- Fantamedia
- 6.46
- Voto medio
- 6.11
- Fantamedia
- 0
- Voto medio
- 0
- Fantamedia
- 5.75
- Voto medio
- 5.75
- Fantamedia
- 0
- Voto medio
- 0














