
Daniele Rugani
Difensore
Nella Serie A 2025-26 (Juventus) ha giocato 4 partite: fantamedia 5,75 e media voto 5,75.
29 luglio 1994 · Sesto di Moriano · Italia
190 cm · 84 kg


| Stagione | Squadra | Fantamedia | Voto medio | Gol | Assist | Partite Giocate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | Scopri i dettagli | |
| 2025-26 | 5,75 | 5,75 | 0 | 0 | 4 | Scopri i dettagli | |
| 2025-26 | 5,25 | 5,50 | 0 | 0 | 4 | Scopri i dettagli | |
| 2024-25 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | Scopri i dettagli | |
| 2023-24 | 6,46 | 6,11 | 2 | 0 | 14 | Scopri i dettagli | |
| 2022-23 | 6,07 | 6,07 | 0 | 0 | 7 | Scopri i dettagli | |
| 2021-22 | 5,88 | 5,96 | 0 | 0 | 12 | Scopri i dettagli | |
| 2020-21 | 6,13 | 5,88 | 1 | 1 | 12 | Scopri i dettagli | |
| 2020-21 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | Scopri i dettagli | |
| 2019-20 | 5,31 | 5,44 | 0 | 0 | 8 | Scopri i dettagli | |
| 2018-19 | 6,13 | 5,83 | 2 | 0 | 15 | Scopri i dettagli | |
| 2017-18 | 6,39 | 6,09 | 2 | 2 | 22 | Scopri i dettagli |
Ultime partite di Daniele Rugani
- Fiorentina-Atalanta 1-1
- Fiorentina-Sassuolo 0-0
- Fiorentina-Lazio 1-0
- Udinese-Fiorentina 3-0
- Juventus-Roma 2-1
- Juventus-Torino 0-0
- Como-Juventus 2-0
- Juventus-Milan 0-0
- Juventus-Monza 2-0
- Juventus-Salernitana 1-1
- Lazio-Juventus 1-0
- Napoli-Juventus 2-1
- Juventus-Frosinone 3-2
- Verona-Juventus 2-2
- Juventus-Sassuolo 3-0