Serie A 2018-19
16ª giornata Serie A 2018-19
Risultati, voti e fantavoti della 16ª giornata di Serie A 2018-19, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Milan | 6.5 |
|
|
D | Roma | 10.0 |
|
|
D | Juventus | 7.0 |
|
|
D | Roma | 7.0 |
|
|
D | Bologna | 6.5 |
|
|
C | Roma | 10.0 |
|
|
C | Fiorentina | 10.0 |
|
|
C | Genoa | 9.5 |
|
|
A | Fiorentina | 11.5 |
|
|
A | Roma | 11.0 |
|
|
A | Sassuolo | 10.5 |
Risultati
| SPAL | 0 · 0 | Chievo | ||
| 16 dicembre 2018 alle 12:30 · voti e pagelle | ||||
| Sampdoria | 2 · 0 | Parma | ||
| 16 dicembre 2018 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Cagliari | 0 · 1 | Napoli | ||
| 16 dicembre 2018 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Torino | 0 · 1 | Juventus | ||
| 15 dicembre 2018 alle 20:30 · voti e pagelle | ||||
| Fiorentina | 3 · 1 | Empoli | ||
| 16 dicembre 2018 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 3 · 2 | Genoa | ||
| 16 dicembre 2018 alle 20:30 · voti e pagelle | ||||
| Atalanta | 1 · 0 | Lazio | ||
| 17 dicembre 2018 alle 20:30 · voti e pagelle | ||||
| Bologna | 0 · 0 | Milan | ||
| 18 dicembre 2018 alle 20:30 · voti e pagelle | ||||
| Frosinone | 0 · 2 | Sassuolo | ||
| 16 dicembre 2018 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Inter | 1 · 0 | Udinese | ||
| 15 dicembre 2018 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Giovanni Simeone (11.5), Kluivert (11.0), Domenico Berardi (10.5), Bryan Cristante (10.0), Federico Fazio (10.0), Dabo (10.0), Mirallas (10.0), Milik (10.0), Gianluca Caprari (10.0), Icardi (10.0).
| Giovanni Simeone | Fiorentina | A | 11.5 |
| Kluivert | Roma | A | 11.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 10.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 10.0 |
| Federico Fazio | Roma | D | 10.0 |
| Dabo | Fiorentina | C | 10.0 |
| Mirallas | Fiorentina | A | 10.0 |
| Milik | Napoli | A | 10.0 |
| Gianluca Caprari | Sampdoria | A | 10.0 |
| Icardi | Inter | A | 10.0 |
| Piatek | Genoa | A | 9.5 |
| Hiljemark | Genoa | C | 9.5 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 9.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 9.5 |
| Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 9.0 |
| Praet | Sampdoria | C | 9.0 |
| Rade Krunić | Empoli | C | 9.0 |
| Alfred Duncan | Sassuolo | C | 8.0 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 7.0 |
| Chiellini | Juventus | D | 7.0 |
| Kolarov | Roma | D | 7.0 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 6.5 |
| Mandzukic | Juventus | A | 6.5 |
| Matuidi | Juventus | C | 6.5 |
| Nagy | Bologna | C | 6.5 |
| Donnarumma G | Milan | P | 6.5 |
| Belotti | Torino | A | 6.5 |
| Zapata C | Milan | D | 6.5 |
| Mertens | Napoli | A | 6.5 |
| Troost Ekong | Udinese | D | 6.5 |
| Koulibaly | Napoli | D | 6.5 |
| Malcuit | Napoli | D | 6.5 |
| Ospina | Napoli | P | 6.5 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 6.5 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 6.5 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 6.5 |
| Kurtic | SPAL | C | 6.5 |
| Lazzari M | SPAL | C | 6.5 |
| Marco D'Alessandro | Udinese | C | 6.5 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.5 |
| Mancini G | Atalanta | D | 6.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.5 |
| Berisha E | Atalanta | P | 6.5 |
| Darko Lazović | Genoa | C | 6.5 |
| Vrsaljko | Inter | D | 6.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.5 |
| Pisacane | Cagliari | D | 6.5 |
| Romagna | Cagliari | D | 6.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.5 |
| Pellissier | Chievo | A | 6.5 |
| Joao Mario | Inter | C | 6.5 |
| Jacopo Sala | Sampdoria | D | 6.5 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.5 |
| Lorenzo Tonelli | Sampdoria | D | 6.5 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 6.5 |
| Andersen | Sampdoria | D | 6.5 |
| Gomis A | SPAL | P | 6.5 |
| Traore' Hj | Empoli | C | 6.0 |
| Ismaël Bennacer | Empoli | C | 6.0 |
| Sorrentino | Chievo | P | 6.0 |
| Eysseric | Fiorentina | C | 6.0 |
| Schiattarella | SPAL | C | 6.0 |
| Manolas | Roma | D | 6.0 |
| Juan Jesus | Roma | D | 6.0 |
| Felipe | SPAL | D | 6.0 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.0 |
| Vicari | SPAL | D | 6.0 |
| Santon | Roma | D | 6.0 |
| Biraschi | Genoa | D | 6.0 |
| Hetemaj | Chievo | C | 6.0 |
| Romero C | Genoa | D | 6.0 |
| Mehdi Léris | Chievo | A | 6.0 |
| Barba | Chievo | D | 6.0 |
| Sandro | Genoa | C | 6.0 |
| Romulo | Genoa | C | 6.0 |
| Kevin Bonifazi | SPAL | D | 6.0 |
| Bessa | Genoa | C | 6.0 |
| Rossettini | Chievo | D | 6.0 |
| Nicolo Barella | Cagliari | C | 6.0 |
| Filip Bradarić | Cagliari | C | 6.0 |
| Ghoulam | Napoli | D | 6.0 |
| Allan | Napoli | C | 6.0 |
| Ruiz | Napoli | C | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Farago' | Cagliari | D | 6.0 |
| Klavan | Cagliari | D | 6.0 |
| Izzo | Torino | D | 6.0 |
| N'koulou | Torino | D | 6.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.0 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 6.0 |
| Baselli | Torino | C | 6.0 |
| Ciciretti | Parma | C | 6.0 |
| Parigini | Torino | A | 6.0 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.0 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 6.0 |
| Alessandro Bastoni | Parma | D | 6.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.0 |
| Grégoire Defrel | Sampdoria | A | 6.0 |
| Fares | SPAL | C | 6.0 |
| Paloschi | SPAL | A | 6.0 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 6.0 |
| Federico Ceccherini | Fiorentina | D | 6.0 |
| Vitor Hugo | Fiorentina | D | 6.0 |
| Karol Linetty | Sampdoria | C | 6.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.0 |
| Bani | Chievo | D | 6.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.0 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 6.0 |
| Asamoah | Inter | D | 6.0 |
| Poli | Bologna | C | 6.0 |
| Caicedo | Lazio | A | 6.0 |
| Palacio | Bologna | A | 6.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.0 |
| Mehdi Bourabia | Sassuolo | C | 6.0 |
| Di Francesco F | Sassuolo | A | 6.0 |
| Zampano | Frosinone | D | 6.0 |
| Lirola | Sassuolo | D | 6.0 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 6.0 |
| Sensi | Sassuolo | C | 6.0 |
| Lulic | Lazio | C | 6.0 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 6.0 |
| De Paul | Udinese | C | 6.0 |
| Pereira P | Genoa | D | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Milan | D | 6.0 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.0 |
| Behrami | Udinese | C | 6.0 |
| Gomez A | Atalanta | A | 6.0 |
| Arturo Calabresi | Bologna | D | 6.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.0 |
| Perisic | Inter | C | 6.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.0 |
| Keita B | Inter | A | 6.0 |
| Joaquín Correa | Lazio | C | 6.0 |
| Marlon Santos | Sassuolo | D | 6.0 |
| Beghetto | Frosinone | C | 5.5 |
| Ionita | Cagliari | C | 5.5 |
| Maiello | Frosinone | C | 5.5 |
| Ceravolo | Parma | A | 5.5 |
| Farias | Cagliari | A | 5.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | C | 5.5 |
| Maksimovic | Napoli | D | 5.5 |
| Goldaniga | Frosinone | D | 5.5 |
| Mauri J | Milan | C | 5.5 |
| Amadou Diawara | Napoli | C | 5.5 |
| Adam Ounas | Napoli | A | 5.5 |
| Castillejo | Milan | A | 5.5 |
| Higuain | Milan | A | 5.5 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 5.5 |
| Insigne | Napoli | A | 5.5 |
| Sirigu | Torino | P | 5.5 |
| Pussetto | Udinese | A | 5.5 |
| Rolando Mandragora | Udinese | C | 5.5 |
| Fofana | Udinese | C | 5.5 |
| Andrea Petagna | SPAL | A | 5.5 |
| Floccari | SPAL | A | 5.5 |
| Matteo Politano | Inter | A | 5.5 |
| Borja Valero | Inter | C | 5.5 |
| Ivan Radovanovic | Chievo | C | 5.5 |
| Paweł Jaroszyński | Chievo | D | 5.5 |
| Giaccherini | Chievo | C | 5.5 |
| Meggiorini | Chievo | A | 5.5 |
| Stepinski | Chievo | A | 5.5 |
| Babacar | Sassuolo | A | 5.5 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 5.5 |
| Rogério | Sassuolo | D | 5.5 |
| Andrea Pinamonti | Frosinone | A | 5.5 |
| Bruno Alves | Parma | D | 5.5 |
| Rigoni L | Parma | C | 5.5 |
| Barilla' | Parma | C | 5.5 |
| Inglese | Parma | A | 5.5 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 5.5 |
| Mattiello | Bologna | D | 5.5 |
| Helander | Bologna | D | 5.5 |
| Lafont | Fiorentina | P | 5.5 |
| Norgaard | Fiorentina | C | 5.5 |
| Gerson | Fiorentina | C | 5.5 |
| Lukaku J | Lazio | D | 5.5 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 5.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Empoli | D | 5.5 |
| Maietta | Empoli | D | 5.5 |
| Antonelli | Empoli | D | 5.5 |
| Badelj | Lazio | C | 5.5 |
| Parolo | Lazio | C | 5.5 |
| Untersee | Empoli | D | 5.5 |
| Leonardo Capezzi | Empoli | C | 5.5 |
| Zajc | Empoli | C | 5.5 |
| La Gumina | Empoli | A | 5.5 |
| Nzonzi | Roma | C | 5.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 5.5 |
| Under | Roma | A | 5.5 |
| Nicolò Zaniolo | Roma | C | 5.5 |
| Josip Ilicic | Atalanta | C | 5.5 |
| Rolon | Genoa | C | 5.5 |
| Suso | Milan | A | 5.5 |
| Ola Aina | Torino | D | 5.5 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 5.5 |
| Meite' | Torino | C | 5.5 |
| Ansaldi | Torino | D | 5.5 |
| Davide Calabria | Milan | D | 5.5 |
| Dzemaili | Bologna | C | 5.5 |
| Mattia Perin | Juventus | P | 5.5 |
| Mbaye | Bologna | D | 5.5 |
| Svanberg | Bologna | C | 5.5 |
| Pjanic | Juventus | C | 5.5 |
| Christian Kouame | Genoa | A | 5.5 |
| Adam Marusic | Lazio | C | 5.0 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 5.0 |
| Birsa | Chievo | C | 5.0 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 5.0 |
| Frédéric Veseli | Empoli | D | 5.0 |
| Cutrone | Milan | A | 5.0 |
| Wallace | Lazio | D | 5.0 |
| Alessandro Florenzi | Roma | D | 5.0 |
| Ciano | Frosinone | A | 5.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 5.0 |
| Antenucci | SPAL | A | 5.0 |
| Padoin | Cagliari | C | 5.0 |
| Juan Musso | Udinese | P | 5.0 |
| Ter Avest | Udinese | D | 5.0 |
| Missiroli | SPAL | C | 5.0 |
| Pandev | Genoa | A | 5.0 |
| Kessie' | Milan | C | 5.0 |
| Siligardi | Parma | A | 5.0 |
| Ciofani D | Frosinone | A | 5.0 |
| Can | Juventus | C | 5.0 |
| Matteo Scozzarella | Parma | C | 5.0 |
| Silvestre | Empoli | D | 5.0 |
| Biabiany | Parma | C | 5.0 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 5.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 5.0 |
| Cassata | Frosinone | C | 5.0 |
| Capuano | Frosinone | D | 5.0 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 5.0 |
| Sau | Cagliari | A | 5.0 |
| Iacoponi | Parma | D | 5.0 |
| Soddimo | Frosinone | C | 5.0 |
| Zukanovic | Genoa | D | 4.5 |
| Campbell | Frosinone | A | 4.5 |
| Strakosha | Lazio | P | 4.5 |
| Ichazo | Torino | P | 4.5 |
| Santander | Bologna | A | 4.5 |
| Chibsah | Frosinone | C | 4.0 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 4.0 |
| Simone Zaza | Torino | A | 4.0 |
| Marco Sportiello | Frosinone | P | 4.0 |
| Tiemoue Bakayoko | Milan | C | 3.5 |
| Ariaudo | Frosinone | D | 3.0 |
| Olsen | Roma | P | 2.5 |
| Ivan Provedel | Empoli | P | 2.5 |
| Radu I. | Genoa | P | 2.5 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Domenico Berardi (7.5), Giovanni Simeone (7.5), Chiellini (7.0), Bryan Cristante (7.0), Kluivert (7.0), Praet (7.0), Mirallas (7.0), Gianluca Caprari (7.0), Duvan Zapata (7.0), Alfred Duncan (7.0), Dabo (7.0), Federico Fazio (7.0), Milik (7.0), Icardi (7.0).
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.5 |
| Giovanni Simeone | Fiorentina | A | 7.5 |
| Chiellini | Juventus | D | 7.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 7.0 |
| Kluivert | Roma | A | 7.0 |
| Praet | Sampdoria | C | 7.0 |
| Mirallas | Fiorentina | A | 7.0 |
| Gianluca Caprari | Sampdoria | A | 7.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 7.0 |
| Alfred Duncan | Sassuolo | C | 7.0 |
| Dabo | Fiorentina | C | 7.0 |
| Federico Fazio | Roma | D | 7.0 |
| Milik | Napoli | A | 7.0 |
| Icardi | Inter | A | 7.0 |
| Pisacane | Cagliari | D | 6.5 |
| Romagna | Cagliari | D | 6.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 6.5 |
| Mancini G | Atalanta | D | 6.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.5 |
| Berisha E | Atalanta | P | 6.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 6.5 |
| Karol Linetty | Sampdoria | C | 6.5 |
| Belotti | Torino | A | 6.5 |
| Matuidi | Juventus | C | 6.5 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 6.5 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 6.5 |
| Mandzukic | Juventus | A | 6.5 |
| Sirigu | Torino | P | 6.5 |
| Nagy | Bologna | C | 6.5 |
| Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 6.5 |
| Mertens | Napoli | A | 6.5 |
| Lafont | Fiorentina | P | 6.5 |
| Donnarumma G | Milan | P | 6.5 |
| Zapata C | Milan | D | 6.5 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 6.5 |
| Koulibaly | Napoli | D | 6.5 |
| Malcuit | Napoli | D | 6.5 |
| Ospina | Napoli | P | 6.5 |
| Gomis A | SPAL | P | 6.5 |
| Marco D'Alessandro | Udinese | C | 6.5 |
| Lazzari M | SPAL | C | 6.5 |
| Kurtic | SPAL | C | 6.5 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 6.5 |
| Troost Ekong | Udinese | D | 6.5 |
| Juan Musso | Udinese | P | 6.5 |
| Bani | Chievo | D | 6.5 |
| Joao Mario | Inter | C | 6.5 |
| Asamoah | Inter | D | 6.5 |
| Hiljemark | Genoa | C | 6.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.5 |
| Vrsaljko | Inter | D | 6.5 |
| Rade Krunić | Empoli | C | 6.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.5 |
| Lorenzo Tonelli | Sampdoria | D | 6.5 |
| Jacopo Sala | Sampdoria | D | 6.5 |
| Andersen | Sampdoria | D | 6.5 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 6.5 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 6.5 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.5 |
| Sensi | Sassuolo | C | 6.5 |
| Pellissier | Chievo | A | 6.5 |
| Piatek | Genoa | A | 6.5 |
| Darko Lazović | Genoa | C | 6.5 |
| Kolarov | Roma | D | 6.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.0 |
| Pjanic | Juventus | C | 6.0 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 6.0 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.0 |
| Juan Jesus | Roma | D | 6.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.0 |
| Manolas | Roma | D | 6.0 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 6.0 |
| Traore' Hj | Empoli | C | 6.0 |
| Federico Ceccherini | Fiorentina | D | 6.0 |
| Gerson | Fiorentina | C | 6.0 |
| Ismaël Bennacer | Empoli | C | 6.0 |
| Vitor Hugo | Fiorentina | D | 6.0 |
| Eysseric | Fiorentina | C | 6.0 |
| Alessandro Bastoni | Parma | D | 6.0 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 6.0 |
| Grégoire Defrel | Sampdoria | A | 6.0 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 6.0 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 6.0 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.0 |
| Paweł Jaroszyński | Chievo | D | 6.0 |
| Hetemaj | Chievo | C | 6.0 |
| Ivan Radovanovic | Chievo | C | 6.0 |
| Mehdi Léris | Chievo | A | 6.0 |
| Barba | Chievo | D | 6.0 |
| Rossettini | Chievo | D | 6.0 |
| Sorrentino | Chievo | P | 6.0 |
| Floccari | SPAL | A | 6.0 |
| Paloschi | SPAL | A | 6.0 |
| Fares | SPAL | C | 6.0 |
| Schiattarella | SPAL | C | 6.0 |
| Felipe | SPAL | D | 6.0 |
| Vicari | SPAL | D | 6.0 |
| Kevin Bonifazi | SPAL | D | 6.0 |
| Mattia Perin | Juventus | P | 6.0 |
| Parigini | Torino | A | 6.0 |
| Ansaldi | Torino | D | 6.0 |
| Baselli | Torino | C | 6.0 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 6.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.0 |
| N'koulou | Torino | D | 6.0 |
| Izzo | Torino | D | 6.0 |
| Insigne | Napoli | A | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Ruiz | Napoli | C | 6.0 |
| Allan | Napoli | C | 6.0 |
| Ghoulam | Napoli | D | 6.0 |
| Maksimovic | Napoli | D | 6.0 |
| Nicolo Barella | Cagliari | C | 6.0 |
| Filip Bradarić | Cagliari | C | 6.0 |
| Farago' | Cagliari | D | 6.0 |
| Klavan | Cagliari | D | 6.0 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 6.0 |
| Ciciretti | Parma | C | 6.0 |
| Marco Sportiello | Frosinone | P | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Milan | D | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.0 |
| Palacio | Bologna | A | 6.0 |
| Poli | Bologna | C | 6.0 |
| Helander | Bologna | D | 6.0 |
| Arturo Calabresi | Bologna | D | 6.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.0 |
| Joaquín Correa | Lazio | C | 6.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.0 |
| Caicedo | Lazio | A | 6.0 |
| Lukaku J | Lazio | D | 6.0 |
| Lulic | Lazio | C | 6.0 |
| Parolo | Lazio | C | 6.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.0 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 6.0 |
| De Paul | Udinese | C | 6.0 |
| Behrami | Udinese | C | 6.0 |
| Perisic | Inter | C | 6.0 |
| Keita B | Inter | A | 6.0 |
| Matteo Politano | Inter | A | 6.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.0 |
| Mehdi Bourabia | Sassuolo | C | 6.0 |
| Di Francesco F | Sassuolo | A | 6.0 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 6.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.0 |
| Marlon Santos | Sassuolo | D | 6.0 |
| Lirola | Sassuolo | D | 6.0 |
| Zampano | Frosinone | D | 6.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.0 |
| Romulo | Genoa | C | 6.0 |
| Biraschi | Genoa | D | 6.0 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.0 |
| Santon | Roma | D | 6.0 |
| Pereira P | Genoa | D | 6.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.0 |
| Rolon | Genoa | C | 6.0 |
| Bessa | Genoa | C | 6.0 |
| Romero C | Genoa | D | 6.0 |
| Nicolò Zaniolo | Roma | C | 6.0 |
| Gomez A | Atalanta | A | 6.0 |
| Soddimo | Frosinone | C | 5.5 |
| Andrea Pinamonti | Frosinone | A | 5.5 |
| Ciano | Frosinone | A | 5.5 |
| Beghetto | Frosinone | C | 5.5 |
| Maiello | Frosinone | C | 5.5 |
| Untersee | Empoli | D | 5.5 |
| Bruno Alves | Parma | D | 5.5 |
| Rigoni L | Parma | C | 5.5 |
| Matteo Scozzarella | Parma | C | 5.5 |
| Barilla' | Parma | C | 5.5 |
| Inglese | Parma | A | 5.5 |
| Ceravolo | Parma | A | 5.5 |
| Goldaniga | Frosinone | D | 5.5 |
| Mauri J | Milan | C | 5.5 |
| Castillejo | Milan | A | 5.5 |
| Under | Roma | A | 5.5 |
| Pussetto | Udinese | A | 5.5 |
| Rolando Mandragora | Udinese | C | 5.5 |
| Nzonzi | Roma | C | 5.5 |
| Missiroli | SPAL | C | 5.5 |
| Fofana | Udinese | C | 5.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 5.5 |
| Andrea Petagna | SPAL | A | 5.5 |
| Radu I. | Genoa | P | 5.5 |
| Borja Valero | Inter | C | 5.5 |
| La Gumina | Empoli | A | 5.5 |
| Zajc | Empoli | C | 5.5 |
| Babacar | Sassuolo | A | 5.5 |
| Giaccherini | Chievo | C | 5.5 |
| Meggiorini | Chievo | A | 5.5 |
| Birsa | Chievo | C | 5.5 |
| Stepinski | Chievo | A | 5.5 |
| Leonardo Capezzi | Empoli | C | 5.5 |
| Padoin | Cagliari | C | 5.5 |
| Mattiello | Bologna | D | 5.5 |
| Ivan Provedel | Empoli | P | 5.5 |
| Svanberg | Bologna | C | 5.5 |
| Mbaye | Bologna | D | 5.5 |
| Ichazo | Torino | P | 5.5 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 5.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Empoli | D | 5.5 |
| Norgaard | Fiorentina | C | 5.5 |
| Christian Kouame | Genoa | A | 5.5 |
| Ola Aina | Torino | D | 5.5 |
| Dzemaili | Bologna | C | 5.5 |
| Adam Ounas | Napoli | A | 5.5 |
| Amadou Diawara | Napoli | C | 5.5 |
| Badelj | Lazio | C | 5.5 |
| Meite' | Torino | C | 5.5 |
| Maietta | Empoli | D | 5.5 |
| Josip Ilicic | Atalanta | C | 5.5 |
| Higuain | Milan | A | 5.5 |
| Ionita | Cagliari | C | 5.5 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 5.5 |
| Farias | Cagliari | A | 5.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | C | 5.5 |
| Sau | Cagliari | A | 5.5 |
| Strakosha | Lazio | P | 5.5 |
| Wallace | Lazio | D | 5.5 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 5.5 |
| Kessie' | Milan | C | 5.5 |
| Suso | Milan | A | 5.5 |
| Antonelli | Empoli | D | 5.5 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 5.5 |
| Can | Juventus | C | 5.5 |
| Frédéric Veseli | Empoli | D | 5.0 |
| Zukanovic | Genoa | D | 5.0 |
| Alessandro Florenzi | Roma | D | 5.0 |
| Antenucci | SPAL | A | 5.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 5.0 |
| Ter Avest | Udinese | D | 5.0 |
| Adam Marusic | Lazio | C | 5.0 |
| Cutrone | Milan | A | 5.0 |
| Ariaudo | Frosinone | D | 5.0 |
| Biabiany | Parma | C | 5.0 |
| Tiemoue Bakayoko | Milan | C | 5.0 |
| Siligardi | Parma | A | 5.0 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 5.0 |
| Capuano | Frosinone | D | 5.0 |
| Iacoponi | Parma | D | 5.0 |
| Silvestre | Empoli | D | 5.0 |
| Ciofani D | Frosinone | A | 5.0 |
| Cassata | Frosinone | C | 5.0 |
| Santander | Bologna | A | 5.0 |
| Sandro | Genoa | C | 5.0 |
| Pandev | Genoa | A | 5.0 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 5.0 |
| Chibsah | Frosinone | C | 4.5 |
| Campbell | Frosinone | A | 4.5 |
| Olsen | Roma | P | 4.5 |
| Simone Zaza | Torino | A | 4.5 |