Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Marco Sportiello Portiere | 5.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Brighenti Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Ariaudo Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Goldaniga Difensore | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
Paolo Ghiglione Difensore | 4.5 | 0 | 0 |
4.0
Ammonito |
Luca Valzania Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Gori Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 |
5.5
Ammonito |
Maiello Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Beghetto Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
Paganini Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Trotta Attacante | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Andrea Pinamonti Attacante | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Dionisi Attacante | 5.5 | 0 | 0 |
5.0
Ammonito |
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Ospina Portiere | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Ghoulam Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Koulibaly Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Sebastiano Luperto Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Malcuit Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Ruiz Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 |
5.0
Ammonito |
Piotr Zieliński Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Simone Verdi Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Callejon Attacante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Mertens Attacante | 7.0 | 1 | 0 | 10.0 |
Younes Attacante | 7.0 | 1 | 0 | 10.0 |
Milik Attacante | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |