Hanno segnato:
Palacio,
Pussetto,
e De Paul.
I migliori voti della partita sono di
Pussetto (8.0),
Stryger Larsen (7.0) e
Lukasz Skorupski (7.0).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Pussetto
(11.0),
De Paul
(10.0) e
Palacio
(9.0).
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Juan Musso Portiere | 6.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Stryger Larsen Difensore | 7.0 | 0 | 1 | 8.0 |
De Maio Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Bram Nuytinck Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Ter Avest Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Zeegelaar Difensore | 5.0 | 0 | 0 |
4.5
Ammonito |
Rolando Mandragora Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 |
4.5
Ammonito |
De Paul Centrocampista | 7.0 | 1 | 0 | 10.0 |
Marco D'Alessandro Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Pussetto Attacante | 8.0 | 1 | 0 | 11.0 |
Okaka Attacante | 6.0 | 0 | 0 |
5.5
Ammonito |
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Danilo Lar | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Lukasz Skorupski Portiere | 7.0 | 0 | 0 | 9.0 |
Mitchell Dijks Difensore | 5.5 | 0 | 0 |
5.0
Ammonito |
Mbaye Difensore | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
Lyanco Difensore | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
Roberto Soriano Centrocampista | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
Poli Centrocampista | 4.0 | 0 | 0 |
3.5
Ammonito |
Dzemaili Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Donsah Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
Nagy Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
Riccardo Orsolini Attacante | 6.5 | 0 | 1 | 7.5 |
Palacio Attacante | 6.0 | 1 | 0 | 9.0 |
Santander Attacante | 6.0 | 0 | 0 |
5.5
Ammonito |