1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Napoli | 2 · 1 | Udinese | ||
19 marzo 2022 | ||||
Roma | 3 · 0 | Lazio | ||
20 marzo 2022 | ||||
Venezia | 0 · 2 | Sampdoria | ||
20 marzo 2022 | ||||
Inter | 1 · 1 | Fiorentina | ||
19 marzo 2022 | ||||
Genoa | 1 · 0 | Torino | ||
18 marzo 2022 | ||||
Bologna | 0 · 1 | Atalanta | ||
20 marzo 2022 | ||||
Cagliari | 0 · 1 | Milan | ||
19 marzo 2022 | ||||
Juventus | 2 · 0 | Salernitana | ||
20 marzo 2022 | ||||
Sassuolo | 4 · 1 | Spezia | ||
18 marzo 2022 | ||||
Empoli | 1 · 1 | Verona | ||
20 marzo 2022 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Tammy Abraham (14.0), Francesco Caputo (13.5), Victor Osimhen (13.5), Domenico Berardi (13.0).
Tammy Abraham | Roma | A | 14.0 |
Francesco Caputo | Sassuolo | A | 13.5 |
Victor Osimhen | Napoli | A | 13.5 |
Domenico Berardi | Sassuolo | A | 13.0 |
Ivan Provedel | Spezia | P | 11.0 |
Dušan Vlahović | Juventus | A | 11.0 |
Portanova | Genoa | C | 11.0 |
Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 11.0 |
Ismaël Bennacer | Milan | C | 10.5 |
Daniele Verde | Spezia | A | 10.0 |
Paulo Dybala | Juventus | A | 10.0 |
Torreira | Fiorentina | C | 10.0 |
Gerard Deulofeu | Udinese | A | 10.0 |
Di Francesco F | Empoli | A | 9.5 |
Matteo Cancellieri | Verona | A | 9.5 |
Denzel Dumfries | Inter | D | 9.5 |
Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 9.0 |
Luigi Sepe | Salernitana | P | 8.5 |
Gonzalez N. | Fiorentina | A | 8.0 |
Rick Karsdorp | Roma | D | 8.0 |
Andrea Pinamonti | Empoli | A | 7.5 |
Alessio Cragno | Cagliari | P | 7.5 |
Mario Pasalic | Atalanta | C | 7.5 |
Abdelhamid Sabiri | Sampdoria | C | 7.5 |
Olivier Giroud | Milan | A | 7.0 |
Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 7.0 |
Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.0 |
Badelj | Genoa | C | 7.0 |
Silvan Hefti | Genoa | D | 7.0 |
Thorsby | Sampdoria | C | 7.0 |
I voti più alti della giornata sono di: Portanova (8.0), Pellegrini Lorenzo (8.0), Tammy Abraham (8.0), Victor Osimhen (80).
Portanova | Genoa | C | 8.0 |
Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 8.0 |
Tammy Abraham | Roma | A | 8.0 |
Victor Osimhen | Napoli | A | 8.0 |
Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.5 |
Ismaël Bennacer | Milan | C | 7.5 |
Francesco Caputo | Sassuolo | A | 7.5 |
Rick Karsdorp | Roma | D | 7.5 |
Matteo Cancellieri | Verona | A | 7.0 |
Kaan Ayhan | Sassuolo | D | 7.0 |
Lopez M. | Sassuolo | C | 7.0 |
Dušan Vlahović | Juventus | A | 7.0 |
Paulo Dybala | Juventus | A | 7.0 |
Theo Hernández | Milan | D | 7.0 |
Pierre Kalulu | Milan | D | 7.0 |
Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 7.0 |
Johan Vasquez | Genoa | D | 7.0 |
Maksimovic | Genoa | D | 7.0 |
Torreira | Fiorentina | C | 7.0 |
Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 7.0 |
Nikola Milenković | Fiorentina | D | 7.0 |
Alex Ferrari | Sampdoria | D | 7.0 |
Albin Ekdal | Sampdoria | C | 7.0 |
Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 7.0 |
Mertens | Napoli | A | 7.0 |
Guglielmo Vicario | Empoli | P | 6.5 |
Filippo Bandinelli | Empoli | C | 6.5 |
Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.5 |
Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
Juan Musso | Atalanta | P | 6.5 |