Serie A 2021-22
16ª giornata Serie A 2021-22
Risultati, voti e fantavoti della 16ª giornata di Serie A 2021-22, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Lazio | 6.0 |
|
|
D | Fiorentina | 10.0 |
|
|
D | Juventus | 10.0 |
|
|
D | Inter | 10.0 |
|
|
D | Empoli | 10.0 |
|
|
C | Inter | 11.5 |
|
|
C | Empoli | 11.5 |
|
|
C | Napoli | 10.0 |
|
|
A | Sassuolo | 14.0 |
|
|
A | Lazio | 13.5 |
|
|
A | Verona | 13.0 |
Risultati
| Empoli | 3 · 1 | Udinese | ||
| 06 dicembre 2021 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Spezia | 2 · 2 | Sassuolo | ||
| 05 dicembre 2021 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Juventus | 2 · 0 | Genoa | ||
| 05 dicembre 2021 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Sampdoria | 1 · 3 | Lazio | ||
| 05 dicembre 2021 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 0 · 3 | Inter | ||
| 04 dicembre 2021 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Venezia | 3 · 4 | Verona | ||
| 05 dicembre 2021 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Bologna | 2 · 3 | Fiorentina | ||
| 05 dicembre 2021 alle 12:30 · voti e pagelle | ||||
| Cagliari | 1 · 1 | Torino | ||
| 06 dicembre 2021 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Napoli | 2 · 3 | Atalanta | ||
| 04 dicembre 2021 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Milan | 2 · 0 | Salernitana | ||
| 04 dicembre 2021 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Giacomo Raspadori (14.0), Ciro Immobile (13.5), Giovanni Simeone (13.0), Hakan Calhanoglu (11.5), Nedim Bajrami (11.5).
| Giacomo Raspadori | Sassuolo | A | 14.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 13.5 |
| Giovanni Simeone | Verona | A | 13.0 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 11.5 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 11.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 10.0 |
| Gyasi | Spezia | A | 10.0 |
| Rey Manaj | Spezia | A | 10.0 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 10.0 |
| Kessie' | Milan | C | 10.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 10.0 |
| Mertens | Napoli | A | 10.0 |
| Youssef Maleh | Fiorentina | C | 10.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 10.0 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 10.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | D | 10.0 |
| Gianluca Caprari | Verona | A | 10.0 |
| Crnigoj | Venezia | C | 10.0 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 10.0 |
| Andrea Pinamonti | Empoli | A | 10.0 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 10.0 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 10.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 10.0 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 10.0 |
| Gerard Deulofeu | Udinese | A | 9.5 |
| Merih Demiral | Atalanta | D | 9.5 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 9.5 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 9.5 |
| Hickey | Bologna | D | 9.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 9.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 9.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 9.0 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 8.5 |
| Thomas Henry | Venezia | A | 8.5 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 8.0 |
| Josip Ilicic | Atalanta | A | 8.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 8.0 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 8.0 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 7.5 |
| Malcuit | Napoli | D | 7.5 |
| Svanberg | Bologna | C | 7.5 |
| Kevin Lasagna | Verona | A | 7.5 |
| Bernardeschi | Juventus | C | 7.5 |
| Samuele Ricci | Empoli | C | 7.5 |
| Isaac Success | Udinese | A | 7.5 |
| Ceccaroni | Venezia | D | 7.5 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 7.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 7.0 |
| Ceppitelli | Cagliari | D | 7.0 |
| D. Johnsen | Venezia | A | 7.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 7.0 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 7.0 |
| Joaquín Correa | Inter | A | 6.5 |
| Perisic | Inter | C | 6.5 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | C | 6.5 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 6.5 |
| Cutrone | Empoli | A | 6.5 |
| Grassi | Cagliari | C | 6.5 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 6.5 |
| Raoul Bellanova | Cagliari | D | 6.5 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 6.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.5 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.5 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 6.5 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 6.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.5 |
| Massimiliano Mangraviti | Empoli | D | 6.5 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.5 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.5 |
| Chiellini | Juventus | D | 6.5 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 6.5 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 6.5 |
| Gary Medel | Bologna | C | 6.5 |
| Ciervo | Sampdoria | C | 6.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.5 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.5 |
| Bentancur | Juventus | C | 6.5 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.5 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.5 |
| Martin Erlić | Spezia | D | 6.5 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.5 |
| Rade Krunić | Milan | C | 6.5 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.0 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.0 |
| Aramu | Venezia | C | 6.0 |
| Leo Štulac | Empoli | C | 6.0 |
| Kulusevski | Juventus | C | 6.0 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 6.0 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 6.0 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 6.0 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.0 |
| Strakosha | Lazio | P | 6.0 |
| Dragusin | Sampdoria | D | 6.0 |
| Yoshida | Sampdoria | D | 6.0 |
| Fabiano Parisi | Empoli | D | 6.0 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.0 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 6.0 |
| Haas | Empoli | C | 6.0 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.0 |
| Szymon Żurkowski | Empoli | C | 6.0 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.0 |
| Matias Vecino | Inter | C | 6.0 |
| Vidal | Inter | C | 6.0 |
| Sanchez A | Inter | A | 6.0 |
| Vanheusden | Genoa | D | 6.0 |
| Busio | Venezia | C | 6.0 |
| Tessmann | Venezia | C | 6.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.0 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 6.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.0 |
| Daniele Verde | Spezia | A | 6.0 |
| Godin | Cagliari | D | 6.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.0 |
| Kovalenko | Spezia | C | 6.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.0 |
| Tommaso Pobega | Torino | C | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.0 |
| Pjaca | Torino | A | 6.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.0 |
| Nikolaou | Spezia | D | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.0 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Adam Ounas | Napoli | A | 6.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 6.0 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 6.0 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.0 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.0 |
| Pellegrini Lu | Juventus | D | 6.0 |
| De Ligt | Juventus | D | 6.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.0 |
| Junior Messias | Milan | A | 6.0 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | A | 6.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Kevin Bonifazi | Bologna | D | 6.0 |
| Skov Olsen | Bologna | C | 6.0 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 6.0 |
| Álvaro Odriozola | Fiorentina | D | 6.0 |
| Gianluca Scamacca | Sassuolo | A | 6.0 |
| Fodé Ballo-Touré | Milan | D | 6.0 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 6.0 |
| Torreira | Fiorentina | C | 6.0 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | C | 6.0 |
| Callejon | Fiorentina | C | 6.0 |
| Matteo Pessina | Atalanta | C | 6.0 |
| Răzvan Marin | Cagliari | C | 6.0 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.0 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 5.5 |
| Paolo Ghiglione | Genoa | D | 5.5 |
| Brandon Soppy | Udinese | D | 5.5 |
| Lorenzo Tonelli | Empoli | D | 5.5 |
| Samir | Udinese | D | 5.5 |
| Behrami | Genoa | C | 5.5 |
| Hernani | Genoa | C | 5.5 |
| Simone Romagnoli | Empoli | D | 5.5 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 5.5 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 5.5 |
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 5.5 |
| Adrien Silva | Sampdoria | C | 5.5 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 5.5 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 5.5 |
| Mato Jajalo | Udinese | C | 5.5 |
| Pandev | Genoa | A | 5.5 |
| Portanova | Genoa | C | 5.5 |
| Jacopo Sala | Spezia | D | 5.5 |
| Pussetto | Udinese | A | 5.5 |
| Kelvin Amian Adou | Spezia | D | 5.5 |
| Bani | Genoa | D | 5.5 |
| Biraschi | Genoa | D | 5.5 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 5.5 |
| Pasquale Mazzocchi | Venezia | D | 5.5 |
| Tyronne Ebuehi | Venezia | D | 5.5 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 5.5 |
| Adama Soumaoro | Bologna | D | 5.5 |
| Mitchell Dijks | Bologna | D | 5.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 5.5 |
| Sansone N | Bologna | A | 5.5 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 5.5 |
| Keita B | Cagliari | A | 5.5 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 5.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 5.5 |
| David Zima | Torino | D | 5.5 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 5.5 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 5.5 |
| Brekalo | Torino | A | 5.5 |
| Praet | Torino | C | 5.5 |
| Baselli | Torino | C | 5.5 |
| Simone Zaza | Torino | A | 5.5 |
| Juan Jesus | Napoli | D | 5.5 |
| Diego Demme | Napoli | C | 5.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 5.5 |
| Tiemoue Bakayoko | Milan | C | 5.5 |
| Frédéric Veseli | Salernitana | D | 5.5 |
| Bogdan | Salernitana | D | 5.5 |
| Nadir Zortea | Salernitana | D | 5.5 |
| Schiavone | Salernitana | C | 5.5 |
| Wajdi Kechrida | Salernitana | D | 5.5 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 5.5 |
| Federico Bonazzoli | Salernitana | A | 5.5 |
| Mattia Caldara | Venezia | D | 5.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 5.5 |
| Chris Smalling | Roma | D | 5.5 |
| Molinaro | Venezia | D | 5.5 |
| Kiyine | Venezia | C | 5.5 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 5.0 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 5.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 5.0 |
| Matías Viña | Roma | D | 5.0 |
| Verre | Sampdoria | C | 5.0 |
| Thorsby | Sampdoria | C | 5.0 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 5.0 |
| Antonio Candreva | Sampdoria | C | 5.0 |
| Ola Aina | Torino | D | 5.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 5.0 |
| Giulio Maggiore | Spezia | C | 5.0 |
| Petko Hristov | Spezia | D | 5.0 |
| Mert Müldür | Sassuolo | D | 5.0 |
| Andrea Petagna | Napoli | A | 5.0 |
| Jean-Victor Makengo | Udinese | C | 5.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 5.0 |
| Belec | Salernitana | P | 5.0 |
| De Maio | Udinese | D | 5.0 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 5.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 5.0 |
| Marash Kumbulla | Roma | D | 5.0 |
| Ranieri L | Salernitana | D | 5.0 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 5.0 |
| Franck Ribery | Salernitana | A | 5.0 |
| Simy | Salernitana | A | 5.0 |
| Muriqi | Lazio | A | 5.0 |
| Abdoulaye Touré | Genoa | C | 5.0 |
| Vacca | Venezia | C | 5.0 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 5.0 |
| Nicolò Casale | Verona | D | 5.0 |
| Sirigu | Genoa | P | 5.0 |
| Moise Kean | Juventus | A | 5.0 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 5.0 |
| Morata | Juventus | A | 5.0 |
| Andrea Cambiaso | Genoa | D | 5.0 |
| Bianchi F. | Genoa | A | 5.0 |
| Ekuban | Genoa | A | 5.0 |
| Arthur Theate | Bologna | D | 5.0 |
| Pablo Galdames | Genoa | C | 5.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 5.0 |
| Eldor Shomurodov | Roma | A | 5.0 |
| Milan Djuric | Salernitana | A | 5.0 |
| Dalbert | Cagliari | D | 5.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 5.0 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 5.0 |
| Caceres | Cagliari | D | 5.0 |
| Nicolò Zaniolo | Roma | C | 5.0 |
| Ivan Provedel | Spezia | P | 4.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 4.5 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 4.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 4.5 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 4.5 |
| Kaan Ayhan | Sassuolo | D | 4.5 |
| Svoboda | Venezia | D | 4.5 |
| Di Tacchio | Salernitana | C | 4.5 |
| Mancini G | Roma | D | 4.5 |
| Alex Ferrari | Sampdoria | D | 4.5 |
| Chabot | Sampdoria | D | 4.5 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 4.0 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 4.0 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 4.0 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 3.5 |
| Andrea Carboni | Cagliari | D | 3.5 |
| Ospina | Napoli | P | 3.0 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 3.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 2.0 |
| Montipò | Verona | P | 2.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 2.0 |
| Sergio Romero | Venezia | P | 1.5 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Giacomo Raspadori (8.0), Hakan Calhanoglu (7.5), Giovanni Simeone (7.5), Nedim Bajrami (7.5), Gonzalez N. (7.5), Ciro Immobile (7.5).
| Giacomo Raspadori | Sassuolo | A | 8.0 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.5 |
| Giovanni Simeone | Verona | A | 7.5 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 7.5 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 7.5 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 7.5 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 7.0 |
| Kessie' | Milan | C | 7.0 |
| Strakosha | Lazio | P | 7.0 |
| Thomas Henry | Venezia | A | 7.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 7.0 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 7.0 |
| Josip Ilicic | Atalanta | A | 7.0 |
| Youssef Maleh | Fiorentina | C | 7.0 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 7.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 7.0 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 7.0 |
| Gyasi | Spezia | A | 7.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 7.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 7.0 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 7.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 7.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | D | 7.0 |
| Crnigoj | Venezia | C | 7.0 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 7.0 |
| Andrea Pinamonti | Empoli | A | 7.0 |
| Gianluca Caprari | Verona | A | 7.0 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 7.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 7.0 |
| Belec | Salernitana | P | 7.0 |
| Rey Manaj | Spezia | A | 7.0 |
| Mertens | Napoli | A | 7.0 |
| Sirigu | Genoa | P | 7.0 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 7.0 |
| Malcuit | Napoli | D | 7.0 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 7.0 |
| Martin Erlić | Spezia | D | 6.5 |
| Grassi | Cagliari | C | 6.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.5 |
| Ivan Provedel | Spezia | P | 6.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.5 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 6.5 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.5 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.5 |
| Kevin Lasagna | Verona | A | 6.5 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.5 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 6.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.5 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 6.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 6.5 |
| Gary Medel | Bologna | C | 6.5 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 6.5 |
| Svanberg | Bologna | C | 6.5 |
| Hickey | Bologna | D | 6.5 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 6.5 |
| Torreira | Fiorentina | C | 6.5 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 6.5 |
| Joaquín Correa | Inter | A | 6.5 |
| Raoul Bellanova | Cagliari | D | 6.5 |
| Perisic | Inter | C | 6.5 |
| Tommaso Pobega | Torino | C | 6.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.5 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 6.5 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 6.5 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.5 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.5 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 6.5 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.5 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 6.5 |
| Ciervo | Sampdoria | C | 6.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.5 |
| Rade Krunić | Milan | C | 6.5 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.5 |
| Cutrone | Empoli | A | 6.5 |
| Szymon Żurkowski | Empoli | C | 6.5 |
| Samuele Ricci | Empoli | C | 6.5 |
| Fabiano Parisi | Empoli | D | 6.5 |
| Massimiliano Mangraviti | Empoli | D | 6.5 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 6.5 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.5 |
| Merih Demiral | Atalanta | D | 6.5 |
| Gerard Deulofeu | Udinese | A | 6.5 |
| Chiellini | Juventus | D | 6.5 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 6.5 |
| Pellegrini Lu | Juventus | D | 6.5 |
| Isaac Success | Udinese | A | 6.5 |
| Bentancur | Juventus | C | 6.5 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.5 |
| Bernardeschi | Juventus | C | 6.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 6.0 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 6.0 |
| Yoshida | Sampdoria | D | 6.0 |
| Dragusin | Sampdoria | D | 6.0 |
| Adrien Silva | Sampdoria | C | 6.0 |
| De Ligt | Juventus | D | 6.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.0 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 6.0 |
| Vanheusden | Genoa | D | 6.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.0 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.0 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 6.0 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.0 |
| Gianluca Scamacca | Sassuolo | A | 6.0 |
| D. Johnsen | Venezia | A | 6.0 |
| Tessmann | Venezia | C | 6.0 |
| Busio | Venezia | C | 6.0 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.0 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 6.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | A | 6.0 |
| Kulusevski | Juventus | C | 6.0 |
| Sanchez A | Inter | A | 6.0 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 6.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.0 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 6.0 |
| Vidal | Inter | C | 6.0 |
| Matias Vecino | Inter | C | 6.0 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.0 |
| Pjaca | Torino | A | 6.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.0 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 6.0 |
| Ospina | Napoli | P | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Brandon Soppy | Udinese | D | 6.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.0 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Samir | Udinese | D | 6.0 |
| Adam Ounas | Napoli | A | 6.0 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 6.0 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.0 |
| Matteo Pessina | Atalanta | C | 6.0 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.0 |
| Tiemoue Bakayoko | Milan | C | 6.0 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 6.0 |
| Fodé Ballo-Touré | Milan | D | 6.0 |
| Junior Messias | Milan | A | 6.0 |
| Leo Štulac | Empoli | C | 6.0 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.0 |
| Simone Romagnoli | Empoli | D | 6.0 |
| Haas | Empoli | C | 6.0 |
| Lorenzo Tonelli | Empoli | D | 6.0 |
| Aramu | Venezia | C | 6.0 |
| Daniele Verde | Spezia | A | 6.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.0 |
| Adama Soumaoro | Bologna | D | 6.0 |
| Jacopo Sala | Spezia | D | 6.0 |
| Kovalenko | Spezia | C | 6.0 |
| Kevin Bonifazi | Bologna | D | 6.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 6.0 |
| Skov Olsen | Bologna | C | 6.0 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 6.0 |
| Álvaro Odriozola | Fiorentina | D | 6.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 6.0 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | C | 6.0 |
| Callejon | Fiorentina | C | 6.0 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | C | 6.0 |
| Ceppitelli | Cagliari | D | 6.0 |
| Nikolaou | Spezia | D | 6.0 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.0 |
| Răzvan Marin | Cagliari | C | 6.0 |
| Godin | Cagliari | D | 6.0 |
| David Zima | Torino | D | 6.0 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 6.0 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 5.5 |
| Pandev | Genoa | A | 5.5 |
| Biraschi | Genoa | D | 5.5 |
| Portanova | Genoa | C | 5.5 |
| Bani | Genoa | D | 5.5 |
| Paolo Ghiglione | Genoa | D | 5.5 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 5.5 |
| Andrea Cambiaso | Genoa | D | 5.5 |
| Hernani | Genoa | C | 5.5 |
| Behrami | Genoa | C | 5.5 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 5.5 |
| Petko Hristov | Spezia | D | 5.5 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 5.5 |
| Giulio Maggiore | Spezia | C | 5.5 |
| Moise Kean | Juventus | A | 5.5 |
| Morata | Juventus | A | 5.5 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 5.5 |
| Kelvin Amian Adou | Spezia | D | 5.5 |
| Pussetto | Udinese | A | 5.5 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 5.5 |
| Mato Jajalo | Udinese | C | 5.5 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 5.5 |
| Sergio Romero | Venezia | P | 5.5 |
| Pasquale Mazzocchi | Venezia | D | 5.5 |
| Ceccaroni | Venezia | D | 5.5 |
| Tyronne Ebuehi | Venezia | D | 5.5 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 5.5 |
| Arthur Theate | Bologna | D | 5.5 |
| Mitchell Dijks | Bologna | D | 5.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 5.5 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 5.5 |
| Sansone N | Bologna | A | 5.5 |
| Caceres | Cagliari | D | 5.5 |
| Andrea Carboni | Cagliari | D | 5.5 |
| Dalbert | Cagliari | D | 5.5 |
| Keita B | Cagliari | A | 5.5 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 5.5 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 5.5 |
| Brekalo | Torino | A | 5.5 |
| Praet | Torino | C | 5.5 |
| Baselli | Torino | C | 5.5 |
| Simone Zaza | Torino | A | 5.5 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 5.5 |
| Juan Jesus | Napoli | D | 5.5 |
| Diego Demme | Napoli | C | 5.5 |
| Frédéric Veseli | Salernitana | D | 5.5 |
| Bogdan | Salernitana | D | 5.5 |
| Nadir Zortea | Salernitana | D | 5.5 |
| Schiavone | Salernitana | C | 5.5 |
| Wajdi Kechrida | Salernitana | D | 5.5 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 5.5 |
| Federico Bonazzoli | Salernitana | A | 5.5 |
| Milan Djuric | Salernitana | A | 5.5 |
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 5.5 |
| Vacca | Venezia | C | 5.5 |
| Kiyine | Venezia | C | 5.5 |
| Molinaro | Venezia | D | 5.5 |
| Mattia Caldara | Venezia | D | 5.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 5.5 |
| Antonio Candreva | Sampdoria | C | 5.5 |
| Muriqi | Lazio | A | 5.5 |
| Chris Smalling | Roma | D | 5.5 |
| Nicolò Zaniolo | Roma | C | 5.5 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 5.0 |
| De Maio | Udinese | D | 5.0 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 5.0 |
| Abdoulaye Touré | Genoa | C | 5.0 |
| Thorsby | Sampdoria | C | 5.0 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 5.0 |
| Jean-Victor Makengo | Udinese | C | 5.0 |
| Verre | Sampdoria | C | 5.0 |
| Andrea Petagna | Napoli | A | 5.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 5.0 |
| Ranieri L | Salernitana | D | 5.0 |
| Bianchi F. | Genoa | A | 5.0 |
| Ekuban | Genoa | A | 5.0 |
| Di Tacchio | Salernitana | C | 5.0 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 5.0 |
| Franck Ribery | Salernitana | A | 5.0 |
| Simy | Salernitana | A | 5.0 |
