1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Inter | 1 · 1 | Juventus | ||
24 ottobre 2021 | ||||
Atalanta | 1 · 1 | Udinese | ||
24 ottobre 2021 | ||||
Sassuolo | 3 · 1 | Venezia | ||
23 ottobre 2021 | ||||
Bologna | 2 · 4 | Milan | ||
23 ottobre 2021 | ||||
Sampdoria | 2 · 1 | Spezia | ||
22 ottobre 2021 | ||||
Salernitana | 2 · 4 | Empoli | ||
23 ottobre 2021 | ||||
Torino | 3 · 2 | Genoa | ||
22 ottobre 2021 | ||||
Fiorentina | 3 · 0 | Cagliari | ||
24 ottobre 2021 | ||||
Verona | 4 · 1 | Lazio | ||
24 ottobre 2021 | ||||
Roma | 0 · 0 | Napoli | ||
24 ottobre 2021 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Giovanni Simeone (21.0), Andrea Pinamonti (13.0), Antonio Sanabria (11.5), Caicedo (11.0), Ismaël Bennacer (11.0).
Giovanni Simeone | Verona | A | 21.0 |
Andrea Pinamonti | Empoli | A | 13.0 |
Antonio Sanabria | Torino | A | 11.5 |
Caicedo | Lazio | A | 11.0 |
Ismaël Bennacer | Milan | C | 11.0 |
Brekalo | Torino | A | 10.5 |
Antonio Candreva | Sampdoria | C | 10.5 |
Gianluca Caprari | Verona | A | 10.0 |
Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 10.0 |
Gonzalez N. | Fiorentina | A | 10.0 |
Dušan Vlahović | Juventus | A | 10.0 |
Cutrone | Empoli | A | 10.0 |
Musa Barrow | Bologna | A | 10.0 |
Zlatan Ibrahimovic | Milan | A | 10.0 |
Domenico Berardi | Sassuolo | A | 10.0 |
Beto Betuncal | Udinese | A | 10.0 |
Edin Dzeko | Inter | A | 10.0 |
Paulo Dybala | Juventus | A | 10.0 |
Daniele Verde | Spezia | A | 9.5 |
Sergio Romero | Venezia | P | 9.5 |
David Okereke | Venezia | A | 9.5 |
Ciro Immobile | Lazio | A | 9.0 |
Ranieri L | Salernitana | D | 9.0 |
Ivan Provedel | Spezia | P | 8.0 |
Mario Pasalic | Atalanta | C | 7.5 |
Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 7.5 |
Koulibaly | Napoli | D | 7.0 |
Bryan Cristante | Roma | C | 7.0 |
Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.0 |
Nicolò Zaniolo | Roma | C | 6.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Giovanni Simeone (9.0), Gianluca Caprari (8.0), Tommaso Pobega (8.0), Antonio Candreva (80).
Giovanni Simeone | Verona | A | 9.0 |
Gianluca Caprari | Verona | A | 8.0 |
Tommaso Pobega | Milan | C | 8.0 |
Antonio Candreva | Sampdoria | C | 8.0 |
Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 7.5 |
Brekalo | Torino | A | 7.5 |
Ansaldi | Torino | D | 7.5 |
Nicolo Barella | Inter | C | 7.5 |
Bryan Cristante | Roma | C | 7.0 |
Mancini G | Roma | D | 7.0 |
Koulibaly | Napoli | D | 7.0 |
Antonin Barak | Verona | C | 7.0 |
Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 7.0 |
Gonzalez N. | Fiorentina | A | 7.0 |
Andrea Pinamonti | Empoli | A | 7.0 |
Cutrone | Empoli | A | 7.0 |
Filippo Bandinelli | Empoli | C | 7.0 |
Omar Colley | Sampdoria | D | 7.0 |
Ismaël Bennacer | Milan | C | 7.0 |
Musa Barrow | Bologna | A | 7.0 |
Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.0 |
Beto Betuncal | Udinese | A | 7.0 |
Bram Nuytinck | Udinese | D | 7.0 |
Edin Dzeko | Inter | A | 7.0 |
Perisic | Inter | C | 7.0 |
Yoshida | Sampdoria | D | 6.5 |
Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.5 |
Davide Frattesi | Sassuolo | C | 6.5 |
Lopez M. | Sassuolo | C | 6.5 |
Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.5 |