1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Bologna | 2 · 0 | Cagliari | ||
01 novembre 2021 | ||||
Salernitana | 0 · 1 | Napoli | ||
31 ottobre 2021 | ||||
Inter | 2 · 0 | Udinese | ||
31 ottobre 2021 | ||||
Genoa | 0 · 0 | Venezia | ||
31 ottobre 2021 | ||||
Verona | 2 · 1 | Juventus | ||
30 ottobre 2021 | ||||
Atalanta | 2 · 2 | Lazio | ||
30 ottobre 2021 | ||||
Roma | 1 · 2 | Milan | ||
31 ottobre 2021 | ||||
Fiorentina | 3 · 0 | Spezia | ||
31 ottobre 2021 | ||||
Sassuolo | 1 · 2 | Empoli | ||
31 ottobre 2021 | ||||
Torino | 3 · 0 | Sampdoria | ||
30 ottobre 2021 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Dušan Vlahović (17.0), Giovanni Simeone (14.5), Joaquín Correa (14.0), Zlatan Ibrahimovic (10.5), Duvan Zapata (10.5).
Dušan Vlahović | Juventus | A | 17.0 |
Giovanni Simeone | Verona | A | 14.5 |
Joaquín Correa | Inter | A | 14.0 |
Zlatan Ibrahimovic | Milan | A | 10.5 |
Duvan Zapata | Atalanta | A | 10.5 |
Praet | Torino | C | 10.0 |
Belotti | Torino | A | 10.0 |
Szymon Żurkowski | Empoli | C | 10.0 |
Ciro Immobile | Lazio | A | 10.0 |
Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 10.0 |
Marko Arnautovic | Bologna | A | 10.0 |
Wilfried Singo | Torino | D | 9.5 |
Ivan Provedel | Spezia | P | 9.5 |
Kessie' | Milan | C | 9.5 |
Stephan El Shaarawy | Roma | A | 9.5 |
Marten de Roon | Atalanta | C | 9.5 |
Piotr Zieliński | Napoli | C | 9.5 |
Andrea Pinamonti | Empoli | A | 9.0 |
Weston McKennie | Juventus | C | 9.0 |
Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 9.0 |
Andrea Consigli | Sassuolo | P | 8.0 |
Montipò | Verona | P | 8.0 |
Alessio Cragno | Cagliari | P | 8.0 |
Callejon | Fiorentina | C | 7.5 |
Nicolò Rovella | Genoa | C | 7.0 |
Nicolo Barella | Inter | C | 7.0 |
Elif Elmas | Napoli | C | 7.0 |
Franck Ribery | Salernitana | A | 7.0 |
David Okereke | Venezia | A | 6.5 |
Kiyine | Venezia | C | 6.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Dušan Vlahović (8.5), Giovanni Simeone (8.5), Simon Kjaer (8.0), Zlatan Ibrahimovic (8.0), Joaquín Correa (80).
Dušan Vlahović | Juventus | A | 8.5 |
Giovanni Simeone | Verona | A | 8.5 |
Simon Kjaer | Milan | D | 8.0 |
Zlatan Ibrahimovic | Milan | A | 8.0 |
Joaquín Correa | Inter | A | 8.0 |
Davide Calabria | Milan | D | 7.5 |
Duvan Zapata | Atalanta | A | 7.5 |
Chris Gunter | Verona | D | 7.5 |
Darko Lazović | Verona | C | 7.5 |
Karol Linetty | Torino | C | 7.0 |
Alessandro Buongiorno | Torino | D | 7.0 |
Praet | Torino | C | 7.0 |
Szymon Żurkowski | Empoli | C | 7.0 |
Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 7.0 |
Milinkovic Savic | Lazio | C | 7.0 |
Juan Musso | Atalanta | P | 7.0 |
Nicolò Rovella | Genoa | C | 7.0 |
Milan Škriniar | Inter | D | 7.0 |
Perisic | Inter | C | 7.0 |
Franck Ribery | Salernitana | A | 7.0 |
Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 7.0 |
Elif Elmas | Napoli | C | 7.0 |
Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 7.0 |
Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.0 |
Gary Medel | Bologna | C | 7.0 |
Guglielmo Vicario | Empoli | P | 6.5 |
Andrea Pinamonti | Empoli | A | 6.5 |
Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 6.5 |
Sirigu | Genoa | P | 6.5 |
Andrea Cambiaso | Genoa | D | 6.5 |