1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Spezia | 1 · 3 | Atalanta | ||
08 maggio 2022 | ||||
Lazio | 2 · 0 | Sampdoria | ||
07 maggio 2022 | ||||
Fiorentina | 2 · 0 | Roma | ||
09 maggio 2022 | ||||
Venezia | 4 · 3 | Bologna | ||
08 maggio 2022 | ||||
Genoa | 2 · 1 | Juventus | ||
06 maggio 2022 | ||||
Inter | 4 · 2 | Empoli | ||
06 maggio 2022 | ||||
Salernitana | 1 · 1 | Cagliari | ||
08 maggio 2022 | ||||
Torino | 0 · 1 | Napoli | ||
07 maggio 2022 | ||||
Verona | 1 · 3 | Milan | ||
08 maggio 2022 | ||||
Sassuolo | 1 · 1 | Udinese | ||
07 maggio 2022 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Sandro Tonali (14.0), Lautaro Martínez (13.5), Luis Alberto (11.5), Guglielmo Vicario (11.0).
Sandro Tonali | Milan | C | 14.0 |
Lautaro Martínez | Inter | A | 13.5 |
Luis Alberto | Lazio | C | 11.5 |
Guglielmo Vicario | Empoli | P | 11.0 |
Maenpaa | Venezia | P | 10.5 |
Gonzalez N. | Fiorentina | A | 10.5 |
Luis Muriel | Atalanta | A | 10.5 |
Gianluca Scamacca | Sassuolo | A | 10.0 |
Bram Nuytinck | Udinese | D | 10.0 |
Alessandro Florenzi | Milan | D | 10.0 |
Montipò | Verona | P | 10.0 |
Ruiz | Napoli | C | 10.0 |
Altare | Cagliari | D | 10.0 |
Criscito | Genoa | D | 10.0 |
Thomas Henry | Venezia | A | 10.0 |
Gudjohnsen | Venezia | A | 10.0 |
Patric | Lazio | D | 10.0 |
Mario Pasalic | Atalanta | C | 10.0 |
Simone Verdi | Torino | C | 9.5 |
Sanchez A | 9.5 | ||
Albert Guðmundsson | Genoa | A | 9.5 |
Paulo Dybala | Juventus | A | 9.5 |
Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 9.5 |
Daniele Verde | Spezia | A | 9.5 |
Rui Patricio | Roma | P | 8.5 |
Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 8.0 |
Berisha E | Torino | P | 8.0 |
Lazzari M | Lazio | D | 8.0 |
Koulibaly | Napoli | D | 7.0 |
Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 7.0 |
I voti più alti della giornata sono di: Rafael Leão (8.0), Sandro Tonali (8.0), Lautaro Martínez (8.0), Gonzalez N. (7.5), Luis Alberto (75).
Rafael Leão | Milan | A | 8.0 |
Sandro Tonali | Milan | C | 8.0 |
Lautaro Martínez | Inter | A | 8.0 |
Gonzalez N. | Fiorentina | A | 7.5 |
Luis Alberto | Lazio | C | 7.5 |
Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 7.0 |
Gianluca Scamacca | Sassuolo | A | 7.0 |
Lopez M. | Sassuolo | C | 7.0 |
Fikayo Tomori | Milan | D | 7.0 |
Ruiz | Napoli | C | 7.0 |
Ospina | Napoli | P | 7.0 |
Koulibaly | Napoli | D | 7.0 |
Altare | Cagliari | D | 7.0 |
Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 7.0 |
Guglielmo Vicario | Empoli | P | 7.0 |
Perisic | Inter | C | 7.0 |
Paulo Dybala | Juventus | A | 7.0 |
Criscito | Genoa | D | 7.0 |
Ceccaroni | Venezia | D | 7.0 |
Riccardo Orsolini | Bologna | C | 7.0 |
Erik Schouten | Bologna | C | 7.0 |
Alfred Duncan | Fiorentina | C | 7.0 |
Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 7.0 |
Patric | Lazio | D | 7.0 |
Lazzari M | Lazio | D | 7.0 |
Luis Muriel | Atalanta | A | 7.0 |
Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 7.0 |
Mario Pasalic | Atalanta | C | 7.0 |
Grassi | Cagliari | C | 6.5 |
Sirigu | Genoa | P | 6.5 |