Serie A 2021-22
21ª giornata Serie A 2021-22
Risultati, voti e fantavoti della 21ª giornata di Serie A 2021-22, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Juventus | 7.0 |
|
|
D | Milan | 14.0 |
|
|
D | Inter | 11.5 |
|
|
D | Atalanta | 11.5 |
|
|
D | Inter | 10.0 |
|
|
C | Cagliari | 11.5 |
|
|
C | Atalanta | 11.0 |
|
|
C | Atalanta | 10.0 |
|
|
A | Torino | 14.0 |
|
|
A | Atalanta | 14.0 |
|
|
A | Sassuolo | 13.5 |
Risultati
| Empoli | 1 · 5 | Sassuolo | ||
| 09 gennaio 2022 alle 14:30 · voti e pagelle | ||||
| Verona | 1 · 2 | Salernitana | ||
| 09 gennaio 2022 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Udinese | 2 · 6 | Atalanta | ||
| 09 gennaio 2022 alle 16:30 · voti e pagelle | ||||
| Inter | 2 · 1 | Lazio | ||
| 09 gennaio 2022 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Genoa | 0 · 1 | Spezia | ||
| 09 gennaio 2022 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Cagliari | 2 · 1 | Bologna | ||
| 11 gennaio 2022 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Napoli | 1 · 0 | Sampdoria | ||
| 09 gennaio 2022 alle 16:30 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 3 · 4 | Juventus | ||
| 09 gennaio 2022 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Torino | 4 · 0 | Fiorentina | ||
| 10 gennaio 2022 alle 17:00 · voti e pagelle | ||||
| Venezia | 0 · 3 | Milan | ||
| 09 gennaio 2022 alle 12:30 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Brekalo (14.0), Luis Muriel (14.0), Theo Hernández (14.0), Gianluca Scamacca (13.5), Giacomo Raspadori (13.5).
| Brekalo | Torino | A | 14.0 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 14.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 14.0 |
| Gianluca Scamacca | Sassuolo | A | 13.5 |
| Giacomo Raspadori | Sassuolo | A | 13.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 12.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 11.5 |
| Pereiro | Cagliari | C | 11.5 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 11.5 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 11.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 10.0 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 10.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 10.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 10.0 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 10.0 |
| Andrea Petagna | Napoli | A | 10.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 10.0 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 10.0 |
| Bastoni Simone | Spezia | D | 10.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 10.0 |
| Zlatan Ibrahimovic | Milan | A | 10.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 10.0 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 10.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 9.5 |
| Matteo Pessina | Atalanta | C | 9.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 9.5 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 9.5 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 9.5 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 9.5 |
| Kulusevski | Juventus | C | 9.5 |
| Milan Djuric | Salernitana | A | 9.5 |
| Locatelli M | Juventus | C | 9.0 |
| Henderson L. | Empoli | C | 9.0 |
| Anton Miranchuk | Atalanta | C | 9.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 8.0 |
| Rolando Mandragora | Torino | C | 8.0 |
| Morata | Juventus | A | 8.0 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 7.5 |
| Daniele Verde | Spezia | A | 7.5 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 7.5 |
| Isaac Success | Udinese | A | 7.5 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 7.5 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 7.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 7.5 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 7.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.0 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 7.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 7.0 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 7.0 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.5 |
| Pezzella Giu | Atalanta | D | 6.5 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 6.5 |
| Grassi | Cagliari | C | 6.5 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.5 |
| Riccardo Gagliolo | Salernitana | D | 6.5 |
| Cedric Gondo | Salernitana | A | 6.5 |
| Filippo Delli Carri | Salernitana | D | 6.5 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 6.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.5 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.5 |
| Diego Demme | Napoli | C | 6.5 |
| Juan Jesus | Napoli | D | 6.5 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.5 |
| Arthur | Juventus | C | 6.5 |
| Luca Gemello | Torino | P | 6.5 |
| Praet | Torino | C | 6.5 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 6.5 |
| Giulio Maggiore | Spezia | C | 6.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.5 |
| Tiemoue Bakayoko | Milan | C | 6.5 |
| Sanchez A | Inter | A | 6.5 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 6.5 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.0 |
| Perisic | Inter | C | 6.0 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 6.0 |
| Binks | Bologna | D | 6.0 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 6.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.0 |
| Ghoulam | Napoli | D | 6.0 |
| Ospina | Napoli | P | 6.0 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.0 |
| Joaquín Correa | Inter | A | 6.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.0 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 6.0 |
| Gyasi | Spezia | A | 6.0 |
| Jakub Kiwior | Spezia | D | 6.0 |
| Matteo Lovato | Cagliari | D | 6.0 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | C | 6.0 |
| Raoul Bellanova | Cagliari | D | 6.0 |
| Martin Erlić | Spezia | D | 6.0 |
| Kelvin Amian Adou | Spezia | D | 6.0 |
| Răzvan Marin | Cagliari | C | 6.0 |
| Ivan Provedel | Spezia | P | 6.0 |
| Nicolò Rovella | Genoa | C | 6.0 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.0 |
| Silvan Hefti | Genoa | D | 6.0 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.0 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.0 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.0 |
| Dalbert | Cagliari | D | 6.0 |
| Kevin Bonifazi | Bologna | D | 6.0 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 6.0 |
| Kevin Lasagna | Verona | A | 6.0 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 6.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.0 |
| Mert Müldür | Sassuolo | D | 6.0 |
| Kaan Ayhan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 6.0 |
| Abdoulrahmane Harroui | Sassuolo | C | 6.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.0 |
| Youssef Maleh | Fiorentina | C | 6.0 |
| Aleksandr Kokorin | Fiorentina | A | 6.0 |
| Vlad Chiriches | Sassuolo | D | 6.0 |
| Ante Rebic | Milan | A | 6.0 |
| Cutrone | Empoli | A | 6.0 |
| Kristjan Asllani | Empoli | C | 6.0 |
| Ampadu | Venezia | D | 6.0 |
| Busio | Venezia | C | 6.0 |
| Crnigoj | Venezia | C | 6.0 |
| D. Johnsen | Venezia | A | 6.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 6.0 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 6.0 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 6.0 |
| Daniel Maldini | Milan | C | 6.0 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 6.0 |
| Junior Messias | Milan | A | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Mertens | Napoli | A | 6.0 |
| Insigne | Napoli | A | 6.0 |
| Federico Bonazzoli | Salernitana | A | 6.0 |
| Leonardo Capezzi | Salernitana | C | 6.0 |
| Ciervo | Sampdoria | C | 6.0 |
| Thorsby | Sampdoria | C | 6.0 |
| Coulibaly M. | Salernitana | C | 6.0 |
| Paweł Jaroszyński | Salernitana | D | 6.0 |
| Tomas Rincon | Sampdoria | C | 6.0 |
| Felix Afena-Gyan | Roma | A | 6.0 |
| Ainsley Maitland-Niles | Roma | D | 6.0 |
| Kalinic | Verona | A | 6.0 |
| Antonin Barak | Verona | C | 6.0 |
| Di Francesco F | Empoli | A | 5.5 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 5.5 |
| Szymon Żurkowski | Empoli | C | 5.5 |
| Nicolò Casale | Verona | D | 5.5 |
| Gerard Deulofeu | Udinese | A | 5.5 |
| Molina N. | Udinese | D | 5.5 |
| Riccardo Marchizza | Empoli | D | 5.5 |
| Walace | Udinese | C | 5.5 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 5.5 |
| Pussetto | Udinese | A | 5.5 |
| Fabio Depaoli | Verona | D | 5.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 5.5 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 5.5 |
| Gianluca Caprari | Verona | A | 5.5 |
| Brandon Soppy | Udinese | D | 5.5 |
| Andrea Pinamonti | Empoli | A | 5.5 |
| Fiamozzi | Empoli | D | 5.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 5.5 |
| Samuele Ricci | Empoli | C | 5.5 |
| Giovanni Simeone | Verona | A | 5.5 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 5.5 |
| Di Tacchio | Salernitana | C | 5.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 5.5 |
| Belec | Salernitana | P | 5.5 |
| Frédéric Veseli | Salernitana | D | 5.5 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 5.5 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 5.5 |
| Rey Manaj | Spezia | A | 5.5 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 5.5 |
| Altare | Cagliari | D | 5.5 |
| Andrea Carboni | Cagliari | D | 5.5 |
| Deiola | Cagliari | C | 5.5 |
| Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 5.5 |
| Charalambos Lykogiannis | Cagliari | D | 5.5 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 5.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 5.5 |
| Kristoffer Askildsen | Sampdoria | C | 5.5 |
| Skov Olsen | Bologna | C | 5.5 |
| Svanberg | Bologna | C | 5.5 |
| Mitchell Dijks | Bologna | D | 5.5 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 5.5 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 5.5 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 5.5 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 5.5 |
| Bentancur | Juventus | C | 5.5 |
| Daniele Rugani | Juventus | D | 5.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | D | 5.5 |
| Eldor Shomurodov | Roma | A | 5.5 |
| Dragusin | Sampdoria | D | 5.5 |
| Gabbia | Milan | D | 5.5 |
| Kiyine | Venezia | C | 5.5 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 5.5 |
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 5.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 5.5 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 5.5 |
| Sirigu | Genoa | P | 5.5 |
| Leo Skiri Østigård | Genoa | D | 5.5 |
| Bani | Genoa | D | 5.5 |
| Thomas Henry | Venezia | A | 5.5 |
| Andrea Cambiaso | Genoa | D | 5.5 |
| Sturaro | Genoa | C | 5.5 |
| Badelj | Genoa | C | 5.5 |
| Chris Smalling | Roma | D | 5.5 |
| Fares | Genoa | C | 5.5 |
| Matías Viña | Roma | D | 5.5 |
| Mickaël Cuisance | Venezia | C | 5.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 5.5 |
| Caicedo | Genoa | A | 5.5 |
| Pandev | Genoa | A | 5.5 |
| Nikolaou | Spezia | D | 5.5 |
| Carles Pérez | Roma | A | 5.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 5.0 |
| Nadir Zortea | Salernitana | D | 5.0 |
| Moise Kean | Juventus | A | 5.0 |
| Álvaro Odriozola | Fiorentina | D | 5.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 5.0 |
| Torreira | Fiorentina | C | 5.0 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 5.0 |
| Ridgeciano Haps | Venezia | D | 5.0 |
| David Okereke | Venezia | A | 5.0 |
| Aramu | Venezia | C | 5.0 |
| Leo Štulac | Empoli | C | 5.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 5.0 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 5.0 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 5.0 |
| Melegoni | Genoa | C | 5.0 |
| Ekuban | Genoa | A | 5.0 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 5.0 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 5.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 5.0 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 5.0 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 5.0 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 5.0 |
| Wladimiro Falcone | Sampdoria | P | 5.0 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 5.0 |
| Chabot | Sampdoria | D | 5.0 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 5.0 |
| Alex Ferrari | Sampdoria | D | 5.0 |
| Mattia Destro | Genoa | A | 4.5 |
| Lorenzo Tonelli | Empoli | D | 4.5 |
| Ceccaroni | Venezia | D | 4.5 |
| Strakosha | Lazio | P | 4.5 |
| Pasquale Mazzocchi | Venezia | D | 4.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 4.5 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 4.5 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 4.5 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 4.5 |
| Chris Gunter | Verona | D | 4.5 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 4.5 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 4.5 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 4.5 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 4.0 |
| Igor | Fiorentina | D | 4.0 |
| Pandur | Verona | P | 4.0 |
| Arthur Theate | Bologna | D | 4.0 |
| Callejon | Fiorentina | C | 4.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 4.0 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 4.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 3.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 3.5 |
| De Ligt | Juventus | D | 3.5 |
| De Maio | Udinese | D | 3.5 |
| Massimiliano Mangraviti | Empoli | D | 3.0 |
| Svoboda | Venezia | D | 3.0 |
| Sergio Romero | Venezia | P | 3.0 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 1.5 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 1.5 |
| Rui Patricio | Roma | P | 1.5 |
| Daniele Padelli | Udinese | P | -1.0 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Luis Muriel (8.0), Theo Hernández (8.0), Brekalo (8.0), Domenico Berardi (8.0).
| Luis Muriel | Atalanta | A | 8.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 8.0 |
| Brekalo | Torino | A | 8.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 8.0 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 7.5 |
| Gianluca Scamacca | Sassuolo | A | 7.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 7.5 |
| Pereiro | Cagliari | C | 7.5 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 7.5 |
| Giacomo Raspadori | Sassuolo | A | 7.5 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 7.5 |
| Andrea Petagna | Napoli | A | 7.0 |
| Rolando Mandragora | Torino | C | 7.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 7.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.0 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 7.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 7.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 7.0 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 7.0 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 7.0 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 7.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 7.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 7.0 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 7.0 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 7.0 |
| Anton Miranchuk | Atalanta | C | 7.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 7.0 |
| Morata | Juventus | A | 7.0 |
| Giulio Maggiore | Spezia | C | 7.0 |
| Bastoni Simone | Spezia | D | 7.0 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 7.0 |
| Zlatan Ibrahimovic | Milan | A | 7.0 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 7.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 7.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 6.5 |
| Pezzella Giu | Atalanta | D | 6.5 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.5 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.5 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 6.5 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 6.5 |
| Grassi | Cagliari | C | 6.5 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 6.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 6.5 |
| Daniele Verde | Spezia | A | 6.5 |
| Kelvin Amian Adou | Spezia | D | 6.5 |
| Sirigu | Genoa | P | 6.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.5 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.5 |
| Juan Jesus | Napoli | D | 6.5 |
| Diego Demme | Napoli | C | 6.5 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.5 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 6.5 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.5 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 6.5 |
| Strakosha | Lazio | P | 6.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 6.5 |
| Sanchez A | Inter | A | 6.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.5 |
| Matteo Pessina | Atalanta | C | 6.5 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 6.5 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 6.5 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.5 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.5 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 6.5 |
| Belec | Salernitana | P | 6.5 |
| Riccardo Gagliolo | Salernitana | D | 6.5 |
| Tiemoue Bakayoko | Milan | C | 6.5 |
| Milan Djuric | Salernitana | A | 6.5 |
| Cedric Gondo | Salernitana | A | 6.5 |
| Filippo Delli Carri | Salernitana | D | 6.5 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 6.5 |
| Isaac Success | Udinese | A | 6.5 |
| Arthur | Juventus | C | 6.5 |
| Kulusevski | Juventus | C | 6.5 |
| Luca Gemello | Torino | P | 6.5 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.5 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 6.5 |
| Praet | Torino | C | 6.5 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 6.5 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 6.5 |
| Kaan Ayhan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 6.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 6.0 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 6.0 |
| Abdoulrahmane Harroui | Sassuolo | C | 6.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.0 |
| Silvan Hefti | Genoa | D | 6.0 |
| Nicolò Rovella | Genoa | C | 6.0 |
| Ivan Provedel | Spezia | P | 6.0 |
| Altare | Cagliari | D | 6.0 |
| Henderson L. | Empoli | C | 6.0 |
| Martin Erlić | Spezia | D | 6.0 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | C | 6.0 |
| Kristjan Asllani | Empoli | C | 6.0 |
| Jakub Kiwior | Spezia | D | 6.0 |
| Gyasi | Spezia | A | 6.0 |
| Rey Manaj | Spezia | A | 6.0 |
| Andrea Carboni | Cagliari | D | 6.0 |
| Matteo Lovato | Cagliari | D | 6.0 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 6.0 |
| Vlad Chiriches | Sassuolo | D | 6.0 |
| Cutrone | Empoli | A | 6.0 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.0 |
| Gerard Deulofeu | Udinese | A | 6.0 |
| Federico Bonazzoli | Salernitana | A | 6.0 |
| Leonardo Capezzi | Salernitana | C | 6.0 |
| Di Tacchio | Salernitana | C | 6.0 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.0 |
| Coulibaly M. | Salernitana | C | 6.0 |
| Paweł Jaroszyński | Salernitana | D | 6.0 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.0 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.0 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 6.0 |
| Perisic | Inter | C | 6.0 |
| Kalinic | Verona | A | 6.0 |
| Antonin Barak | Verona | C | 6.0 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.0 |
| Joaquín Correa | Inter | A | 6.0 |
| Kevin Lasagna | Verona | A | 6.0 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 6.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.0 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 6.0 |
| Pandur | Verona | P | 6.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.0 |
| Mert Müldür | Sassuolo | D | 6.0 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 6.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.0 |
| Ospina | Napoli | P | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Mertens | Napoli | A | 6.0 |
| Insigne | Napoli | A | 6.0 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.0 |
| Ciervo | Sampdoria | C | 6.0 |
| Thorsby | Sampdoria | C | 6.0 |
| Wladimiro Falcone | Sampdoria | P | 6.0 |
| Tomas Rincon | Sampdoria | C | 6.0 |
| Ainsley Maitland-Niles | Roma | D | 6.0 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 6.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 6.0 |
| Felix Afena-Gyan | Roma | A | 6.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | D | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.0 |
| Youssef Maleh | Fiorentina | C | 6.0 |
| Aleksandr Kokorin | Fiorentina | A | 6.0 |
| Ante Rebic | Milan | A | 6.0 |
| Sergio Romero | Venezia | P | 6.0 |
| Ampadu | Venezia | D | 6.0 |
| Busio | Venezia | C | 6.0 |
| Crnigoj | Venezia | C | 6.0 |
| D. Johnsen | Venezia | A | 6.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 6.0 |
| Gabbia | Milan | D | 6.0 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 6.0 |
| Daniel Maldini | Milan | C | 6.0 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 6.0 |
| Junior Messias | Milan | A | 6.0 |
| Ghoulam | Napoli | D | 6.0 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.0 |
| Binks | Bologna | D | 6.0 |
| Kevin Bonifazi | Bologna | D | 6.0 |
| Dalbert | Cagliari | D | 6.0 |
| Deiola | Cagliari | C | 6.0 |
| Raoul Bellanova | Cagliari | D | 6.0 |
| Răzvan Marin | Cagliari | C | 6.0 |
| Skov Olsen | Bologna | C | 5.5 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 5.5 |
| Gianluca Caprari | Verona | A | 5.5 |
| Giovanni Simeone | Verona | A | 5.5 |
| Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 5.5 |
| Nikolaou | Spezia | D | 5.5 |
| Svanberg | Bologna | C | 5.5 |
| Frédéric Veseli | Salernitana | D | 5.5 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 5.5 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 5.5 |
| Molina N. | Udinese | D | 5.5 |
| Pussetto | Udinese | A | 5.5 |
| Walace | Udinese | C | 5.5 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 5.5 |
| Mitchell Dijks | Bologna | D | 5.5 |
| Brandon Soppy | Udinese | D | 5.5 |
| Bentancur | Juventus | C | 5.5 |
| Andrea Pinamonti | Empoli | A | 5.5 |
| Fiamozzi | Empoli | D | 5.5 |
| Samuele Ricci | Empoli | C | 5.5 |
| Di Francesco F | Empoli | A | 5.5 |
| Charalambos Lykogiannis | Cagliari | D | 5.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 5.5 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 5.5 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 5.5 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 5.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 5.5 |
| Szymon Żurkowski | Empoli | C | 5.5 |
| Kiyine | Venezia | C | 5.5 |
| Thomas Henry | Venezia | A | 5.5 |
| Riccardo Marchizza | Empoli | D | 5.5 |
| Mickaël Cuisance | Venezia | C | 5.5 |
| Nicolò Casale | Verona | D | 5.5 |
| Fabio Depaoli | Verona | D | 5.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 5.5 |
| Matías Viña | Roma | D | 5.5 |
| Chris Smalling | Roma | D | 5.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 5.5 |
| Rui Patricio | Roma | P | 5.5 |
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 5.5 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 5.5 |
| Ekuban | Genoa | A | 5.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 5.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 5.5 |
| Fares | Genoa | C | 5.5 |
| Kristoffer Askildsen | Sampdoria | C | 5.5 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 5.5 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 5.5 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 5.5 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 5.5 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 5.5 |
| Chabot | Sampdoria | D | 5.5 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 5.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 5.5 |
| Dragusin | Sampdoria | D | 5.5 |
| Badelj | Genoa | C | 5.5 |
| Sturaro | Genoa | C | 5.5 |
| Andrea Cambiaso | Genoa | D | 5.5 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 5.5 |
| Bani | Genoa | D | 5.5 |
| Leo Skiri Østigård | Genoa | D | 5.5 |
| Pandev | Genoa | A | 5.5 |
| Carles Pérez | Roma | A | 5.5 |
| Eldor Shomurodov | Roma | A | 5.5 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 5.5 |
| Caicedo | Genoa | A | 5.5 |
| Daniele Rugani | Juventus | D | 5.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 5.5 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 5.5 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 5.5 |
| Leo Štulac | Empoli | C | 5.0 |
| De Ligt | Juventus | D | 5.0 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 5.0 |
| Moise Kean | Juventus | A | 5.0 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 5.0 |
| Alex Ferrari | Sampdoria | D | 5.0 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 5.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 5.0 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 5.0 |
| Melegoni | Genoa | C | 5.0 |
| Daniele Padelli | Udinese | P | 5.0 |
| Álvaro Odriozola | Fiorentina | D | 5.0 |
| Nadir Zortea | Salernitana | D | 5.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 5.0 |
| Aramu | Venezia | C | 5.0 |
| David Okereke | Venezia | A | 5.0 |
| Torreira | Fiorentina | C | 5.0 |
| Ridgeciano Haps | Venezia | D | 5.0 |
| Ceccaroni | Venezia | D | 5.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 5.0 |
| Chris Gunter | Verona | D | 5.0 |
