1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Sassuolo | 1 · 2 | Juventus | ||
25 aprile 2022 | ||||
Lazio | 1 · 2 | Milan | ||
24 aprile 2022 | ||||
Venezia | 1 · 3 | Atalanta | ||
23 aprile 2022 | ||||
Genoa | 1 · 0 | Cagliari | ||
24 aprile 2022 | ||||
Inter | 3 · 1 | Roma | ||
23 aprile 2022 | ||||
Torino | 2 · 1 | Spezia | ||
23 aprile 2022 | ||||
Empoli | 3 · 2 | Napoli | ||
24 aprile 2022 | ||||
Salernitana | 2 · 1 | Fiorentina | ||
24 aprile 2022 | ||||
Bologna | 2 · 2 | Udinese | ||
24 aprile 2022 | ||||
Udinese | 0 · 1 | Salernitana | ||
20 aprile 2022 | ||||
Verona | 1 · 1 | Sampdoria | ||
23 aprile 2022 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Sasa Lukic (13.5), Andrea Pinamonti (13.0), Luis Muriel (12.0), Isaac Success (11.0).
Sasa Lukic | Torino | C | 13.5 |
Andrea Pinamonti | Empoli | A | 13.0 |
Luis Muriel | Atalanta | A | 12.0 |
Isaac Success | Udinese | A | 11.0 |
Denzel Dumfries | Inter | D | 10.5 |
Hickey | Bologna | D | 10.0 |
Destiny Udogie | Udinese | D | 10.0 |
Filip Djuricic | Sassuolo | C | 10.0 |
Federico Bonazzoli | Salernitana | A | 10.0 |
Marcelo Brozović | Inter | C | 10.0 |
Lautaro Martínez | Inter | A | 10.0 |
Olivier Giroud | Milan | A | 10.0 |
Francesco Caputo | Sassuolo | A | 9.5 |
Gianluca Caprari | Verona | A | 9.5 |
Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 9.5 |
Mertens | Napoli | A | 9.5 |
Rey Manaj | Spezia | A | 9.5 |
Badelj | Genoa | C | 9.5 |
Crnigoj | Venezia | C | 9.5 |
Ciro Immobile | Lazio | A | 9.5 |
Sandro Tonali | Milan | C | 9.5 |
Paulo Dybala | Juventus | A | 9.5 |
Giacomo Raspadori | Sassuolo | A | 9.5 |
Insigne | Napoli | A | 9.0 |
Maenpaa | Venezia | P | 9.0 |
Moise Kean | Juventus | A | 9.0 |
Ivan Provedel | Spezia | P | 8.0 |
Montipò | Verona | P | 7.0 |
Alessio Cragno | Cagliari | P | 7.0 |
Leo Skiri Østigård | Genoa | D | 6.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Luis Muriel (8.0), Andrea Pinamonti (7.5), Sasa Lukic (7.5), Hakan Calhanoglu (7.5), Marcelo Brozović (7.5), Denzel Dumfries (75).
Luis Muriel | Atalanta | A | 8.0 |
Andrea Pinamonti | Empoli | A | 7.5 |
Sasa Lukic | Torino | C | 7.5 |
Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.5 |
Marcelo Brozović | Inter | C | 7.5 |
Denzel Dumfries | Inter | D | 7.5 |
Destiny Udogie | Udinese | D | 7.0 |
Hickey | Bologna | D | 7.0 |
Sansone N | Bologna | A | 7.0 |
Federico Bonazzoli | Salernitana | A | 7.0 |
Filip Djuricic | Sassuolo | C | 7.0 |
Emil Bohinen | Salernitana | C | 7.0 |
Massimiliano Mangraviti | Brescia | D | 7.0 |
Szymon Żurkowski | Empoli | C | 7.0 |
David Zima | Torino | D | 7.0 |
Wilfried Singo | Torino | D | 7.0 |
Davide Zappacosta | Cagliari | D | 7.0 |
Olivier Giroud | Milan | A | 7.0 |
Rafael Leão | Milan | A | 7.0 |
Sandro Tonali | Milan | C | 7.0 |
Davide Frattesi | Sassuolo | C | 7.0 |
Darko Lazović | Verona | C | 6.5 |
Nicolò Casale | Verona | D | 6.5 |
Francesco Caputo | Sassuolo | A | 6.5 |
Leo Skiri Østigård | Genoa | D | 6.5 |
Sirigu | Genoa | P | 6.5 |
Joao Pedro | Cagliari | A | 6.5 |
Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.5 |
Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.5 |
Paulo Dybala | Juventus | A | 6.5 |