1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Roma | 2 · 1 | Sassuolo | ||
12 settembre 2021 | ||||
Empoli | 1 · 2 | Venezia | ||
11 settembre 2021 | ||||
Sampdoria | 2 · 2 | Inter | ||
12 settembre 2021 | ||||
Milan | 2 · 0 | Lazio | ||
12 settembre 2021 | ||||
Torino | 4 · 0 | Salernitana | ||
12 settembre 2021 | ||||
Napoli | 2 · 1 | Juventus | ||
11 settembre 2021 | ||||
Spezia | 0 · 1 | Udinese | ||
12 settembre 2021 | ||||
Bologna | 1 · 0 | Verona | ||
13 settembre 2021 | ||||
Cagliari | 2 · 3 | Genoa | ||
12 settembre 2021 | ||||
Atalanta | 1 · 2 | Fiorentina | ||
11 settembre 2021 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Dušan Vlahović (13.5), Fares (13.5), Koulibaly (11.0), Rafael Leão (10.5), David Okereke (10.5).
Dušan Vlahović | Juventus | A | 13.5 |
Fares | Lazio | D | 13.5 |
Koulibaly | Napoli | D | 11.0 |
Rafael Leão | Milan | A | 10.5 |
David Okereke | Venezia | A | 10.5 |
Svanberg | Bologna | C | 10.0 |
Lazar Samardžić | Udinese | C | 10.0 |
Gleison Bremer | Torino | D | 10.0 |
Antonio Sanabria | Torino | A | 10.0 |
Zlatan Ibrahimovic | Milan | A | 10.0 |
Lautaro Martínez | Inter | A | 10.0 |
Tommaso Augello | Sampdoria | D | 10.0 |
Thomas Henry | Venezia | A | 10.0 |
Stephan El Shaarawy | Roma | A | 10.0 |
Filip Djuricic | Sassuolo | C | 10.0 |
Mattia Destro | Genoa | A | 9.5 |
Matteo Politano | Napoli | A | 9.5 |
Tommaso Pobega | Milan | C | 9.5 |
Ante Rebic | Milan | A | 9.5 |
Yoshida | Sampdoria | D | 9.5 |
Bryan Cristante | Roma | C | 9.5 |
Duvan Zapata | Atalanta | A | 9.0 |
Andrea Cambiaso | Genoa | D | 9.0 |
Morata | Juventus | A | 9.0 |
Nedim Bajrami | Empoli | C | 8.5 |
Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 8.0 |
Jeroen Zoet | Spezia | P | 7.5 |
Gary Medel | Bologna | C | 7.0 |
Montipò | Verona | P | 7.0 |
Bram Nuytinck | Udinese | D | 7.0 |
I voti più alti della giornata sono di: Koulibaly (8.0), Sandro Tonali (8.0), Dušan Vlahović (7.5), Fares (7.5), Ansaldi (7.5), Rafael Leão (7.5), Ante Rebic (7.5), David Okereke (7.5), Rui Patricio (75).
Koulibaly | Napoli | D | 8.0 |
Sandro Tonali | Milan | C | 8.0 |
Dušan Vlahović | Juventus | A | 7.5 |
Fares | Lazio | D | 7.5 |
Ansaldi | Torino | D | 7.5 |
Rafael Leão | Milan | A | 7.5 |
Ante Rebic | Milan | A | 7.5 |
David Okereke | Venezia | A | 7.5 |
Rui Patricio | Roma | P | 7.5 |
Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 7.0 |
Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 7.0 |
Andrea Cambiaso | Genoa | D | 7.0 |
Nicolás Domínguez | Bologna | C | 7.0 |
Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.0 |
Gary Medel | Bologna | C | 7.0 |
Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 7.0 |
Daniele Verde | Spezia | A | 7.0 |
Salamon | Spezia | D | 7.0 |
Ruiz | Napoli | C | 7.0 |
Chiellini | Juventus | D | 7.0 |
Antonio Sanabria | Torino | A | 7.0 |
Gleison Bremer | Torino | D | 7.0 |
Tommaso Augello | Sampdoria | D | 7.0 |
Emil Audero | Sampdoria | P | 7.0 |
Lautaro Martínez | Inter | A | 7.0 |
Busio | Venezia | C | 7.0 |
Ceccaroni | Venezia | D | 7.0 |
Bryan Cristante | Roma | C | 7.0 |
Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 7.0 |
Răzvan Marin | Cagliari | C | 6.5 |