1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Verona | 3 · 2 | Roma | ||
19 settembre 2021 | ||||
Genoa | 1 · 2 | Fiorentina | ||
18 settembre 2021 | ||||
Juventus | 1 · 1 | Milan | ||
19 settembre 2021 | ||||
Udinese | 0 · 4 | Napoli | ||
20 settembre 2021 | ||||
Lazio | 2 · 2 | Cagliari | ||
19 settembre 2021 | ||||
Empoli | 0 · 3 | Sampdoria | ||
19 settembre 2021 | ||||
Salernitana | 0 · 1 | Atalanta | ||
18 settembre 2021 | ||||
Venezia | 1 · 2 | Spezia | ||
19 settembre 2021 | ||||
Inter | 6 · 1 | Bologna | ||
18 settembre 2021 | ||||
Sassuolo | 0 · 1 | Torino | ||
17 settembre 2021 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Edin Dzeko (13.5), Francesco Caputo (13.5), Antonio Candreva (11.5), Riccardo Saponara (11.5).
Edin Dzeko | Inter | A | 13.5 |
Francesco Caputo | Sassuolo | A | 13.5 |
Antonio Candreva | Sampdoria | C | 11.5 |
Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 11.5 |
Lukasz Skorupski | Bologna | P | 11.0 |
Lautaro Martínez | Inter | A | 11.0 |
Koulibaly | Napoli | D | 11.0 |
Pjaca | Torino | A | 10.5 |
Bastoni Simone | Spezia | D | 10.0 |
Mehdi Bourabia | Sassuolo | C | 10.0 |
Ceccaroni | Venezia | D | 10.0 |
Keita B | Cagliari | A | 10.0 |
Danilo Cataldi | Lazio | C | 10.0 |
Victor Osimhen | Napoli | A | 10.0 |
Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 10.0 |
Morata | Juventus | A | 10.0 |
Ante Rebic | Milan | A | 10.0 |
Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 10.0 |
Rui Patricio | Roma | P | 10.0 |
Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 10.0 |
Gianluca Caprari | Verona | A | 10.0 |
Duvan Zapata | Atalanta | A | 9.5 |
Ciro Immobile | Lazio | A | 9.5 |
Guglielmo Vicario | Empoli | P | 9.0 |
Criscito | Genoa | D | 9.0 |
Josip Ilicic | Atalanta | A | 8.0 |
Wojciech Szczesny | Juventus | P | 8.0 |
Brekalo | Torino | A | 7.5 |
Antonio Sanabria | Torino | A | 7.0 |
I voti più alti della giornata sono di: Lautaro Martínez (8.0), Koulibaly (8.0), Pjaca (7.5), Brekalo (7.5), Denzel Dumfries (7.5), Federico Dimarco (7.5), Antonio Candreva (7.5), Francesco Caputo (7.5), Ruiz (7.5), Riccardo Saponara (75).
Lautaro Martínez | Inter | A | 8.0 |
Koulibaly | Napoli | D | 8.0 |
Pjaca | Torino | A | 7.5 |
Brekalo | Torino | A | 7.5 |
Denzel Dumfries | Inter | D | 7.5 |
Federico Dimarco | Inter | D | 7.5 |
Antonio Candreva | Sampdoria | C | 7.5 |
Francesco Caputo | Sassuolo | A | 7.5 |
Ruiz | Napoli | C | 7.5 |
Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 7.5 |
Koffi Djidji | Torino | D | 7.0 |
Ceccaroni | Venezia | D | 7.0 |
Mehdi Bourabia | Sassuolo | C | 7.0 |
Bastoni Simone | Spezia | D | 7.0 |
Non riesco a individuare il giocatore di questa performance. | |||
Josip Ilicic | Atalanta | A | 7.0 |
Juan Musso | Atalanta | P | 7.0 |
Andre' Silva | 7.0 | ||
Danilo Cataldi | Lazio | C | 7.0 |
Keita B | Cagliari | A | 7.0 |
Alessio Cragno | Cagliari | P | 7.0 |
Amir Rrahmani | Napoli | D | 7.0 |
Paulo Dybala | Juventus | A | 7.0 |
Chiellini | Juventus | D | 7.0 |
Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.0 |
Sirigu | Genoa | P | 7.0 |
Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 7.0 |
Paweł Dawidowicz | Verona | D | 7.0 |
Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 7.0 |
Rui Patricio | Roma | P | 7.0 |