Serie A 2021-22
4ª giornata Serie A 2021-22
Risultati, voti e fantavoti della 4ª giornata di Serie A 2021-22, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Sampdoria | 6.5 |
|
|
D | Napoli | 10.5 |
|
|
D | Inter | 10.5 |
|
|
D | Venezia | 10.0 |
|
|
D | Napoli | 10.0 |
|
|
C | Sampdoria | 11.5 |
|
|
C | Fiorentina | 11.5 |
|
|
C | Fiorentina | 11.5 |
|
|
A | Sampdoria | 13.5 |
|
|
A | Inter | 13.5 |
|
|
A | Cagliari | 11.5 |
Risultati
| Verona | 3 · 2 | Roma | ||
| 19 settembre 2021 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Empoli | 0 · 3 | Sampdoria | ||
| 19 settembre 2021 alle 12:30 · voti e pagelle | ||||
| Salernitana | 0 · 1 | Atalanta | ||
| 18 settembre 2021 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Udinese | 0 · 4 | Napoli | ||
| 20 settembre 2021 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Genoa | 1 · 2 | Fiorentina | ||
| 18 settembre 2021 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Juventus | 1 · 1 | Milan | ||
| 19 settembre 2021 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Venezia | 1 · 2 | Spezia | ||
| 19 settembre 2021 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Inter | 6 · 1 | Bologna | ||
| 18 settembre 2021 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Sassuolo | 0 · 1 | Torino | ||
| 17 settembre 2021 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Lazio | 2 · 2 | Cagliari | ||
| 19 settembre 2021 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Francesco Caputo (13.5), Edin Dzeko (13.5), Joao Pedro (11.5), Antonio Candreva (11.5), Giacomo Bonaventura (11.5), Riccardo Saponara (11.5).
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 13.5 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 13.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 11.5 |
| Antonio Candreva | Sampdoria | C | 11.5 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 11.5 |
| Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 11.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 10.5 |
| Koulibaly | Napoli | D | 10.5 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 10.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 10.5 |
| Gianluca Caprari | Verona | A | 10.5 |
| Morata | Juventus | A | 10.0 |
| Ante Rebic | Milan | A | 10.0 |
| Pjaca | Torino | A | 10.0 |
| Ceccaroni | Venezia | D | 10.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 10.0 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 10.0 |
| Matias Vecino | Inter | C | 10.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 10.0 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 10.0 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 10.0 |
| Bastoni Simone | Spezia | D | 10.0 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 10.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 10.0 |
| Keita B | Cagliari | A | 10.0 |
| Antonin Barak | Verona | C | 9.5 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 9.5 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 9.5 |
| Arthur Theate | Bologna | D | 9.5 |
| Criscito | Genoa | D | 9.0 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 8.5 |
| Ruiz | Napoli | C | 8.5 |
| Insigne | Napoli | A | 8.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 8.0 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 8.0 |
| Josip Ilicic | Atalanta | A | 8.0 |
| Rolando Mandragora | Torino | C | 7.5 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 7.5 |
| Giulio Maggiore | Spezia | C | 7.5 |
| Răzvan Marin | Cagliari | C | 7.5 |
| Mario Rui | Napoli | D | 7.5 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 7.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 7.5 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 7.0 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 7.0 |
| Giovanni Simeone | Verona | A | 7.0 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 7.0 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 7.0 |
| Brekalo | Torino | A | 7.0 |
| Coulibaly M. | Salernitana | C | 7.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.5 |
| D. Johnsen | Venezia | A | 6.5 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 6.5 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 6.5 |
| Ceppitelli | Cagliari | D | 6.5 |
| Callejon | Fiorentina | C | 6.5 |
| Sanchez A | Inter | A | 6.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.5 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.5 |
| Bessa | Verona | C | 6.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.5 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.5 |
| Walukiewicz | Cagliari | D | 6.5 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 6.5 |
| Chris Gunter | Verona | D | 6.5 |
| Andrea Cambiaso | Genoa | D | 6.5 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 6.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 6.5 |
| Ansaldi | Torino | D | 6.5 |
| Chiellini | Juventus | D | 6.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.5 |
| Praet | Torino | C | 6.5 |
| Tommaso Pobega | Torino | C | 6.5 |
| Yoshida | Sampdoria | D | 6.5 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 6.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 6.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.5 |
| Thorsby | Sampdoria | C | 6.5 |
| Adrien Silva | Sampdoria | C | 6.5 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.5 |
| Strandberg | Salernitana | D | 6.5 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 6.5 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 6.5 |
| Busio | Venezia | C | 6.5 |
| Federico Bonazzoli | Salernitana | A | 6.5 |
| Cedric Gondo | Salernitana | A | 6.5 |
| Franck Ribery | Salernitana | A | 6.5 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.5 |
| Wajdi Kechrida | Salernitana | D | 6.5 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.5 |
| Danilo | Juventus | D | 6.0 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 6.0 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 6.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.0 |
| Pulgar | Fiorentina | C | 6.0 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 6.0 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 6.0 |
| Fares | Genoa | C | 6.0 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.0 |
| Maksimovic | Genoa | D | 6.0 |
| Nicolò Rovella | Genoa | C | 6.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | D | 6.0 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 6.0 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 6.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.0 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.0 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.0 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 6.0 |
| Carles Pérez | Roma | A | 6.0 |
| Filippo Bandinelli | Empoli | C | 6.0 |
| La Mantia | Empoli | A | 6.0 |
| Di Francesco F | Empoli | A | 6.0 |
| Andrea Pinamonti | Empoli | A | 6.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 6.0 |
| Mikkel Damsgaard | Sampdoria | C | 6.0 |
| Fabio Depaoli | Sampdoria | D | 6.0 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 6.0 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.0 |
| Riccardo Gagliolo | Salernitana | D | 6.0 |
| Simy | Salernitana | A | 6.0 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.0 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 6.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.0 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.0 |
| Gerard Deulofeu | Udinese | A | 6.0 |
| Jean-Victor Makengo | Udinese | C | 6.0 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.0 |
| Ospina | Napoli | P | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Kiyine | Venezia | C | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.0 |
| Karol Linetty | Torino | C | 6.0 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 6.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.0 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 6.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 6.0 |
| Martin Erlić | Spezia | D | 6.0 |
| Nikolaou | Spezia | D | 6.0 |
| Jacopo Sala | Spezia | D | 6.0 |
| Daniele Verde | Spezia | A | 6.0 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 6.0 |
| Petko Hristov | Spezia | D | 6.0 |
| Rey Manaj | Spezia | A | 6.0 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 6.0 |
| Suf Podgoreanu | Spezia | A | 6.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.0 |
| Joaquín Correa | Inter | A | 6.0 |
| Filippo Ranocchia | Inter | D | 6.0 |
| Kolarov | Inter | D | 6.0 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 6.0 |
| Emanuel Vignato | Bologna | C | 6.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.0 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 6.0 |
| Charalambos Lykogiannis | Cagliari | D | 6.0 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.0 |
| Kelvin Amian Adou | Spezia | D | 6.0 |
| Deiola | Cagliari | C | 6.0 |
| Mattia Caldara | Venezia | D | 6.0 |
| Raoul Bellanova | Cagliari | D | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.0 |
| Aramu | Venezia | C | 6.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 5.5 |
| Svanberg | Bologna | C | 5.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 5.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 5.5 |
| Merih Demiral | Atalanta | D | 5.5 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 5.5 |
| Rogério | Sassuolo | D | 5.5 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 5.5 |
| Dalbert | Cagliari | D | 5.5 |
| Vlad Chiriches | Sassuolo | D | 5.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 5.5 |
| Pereiro | Cagliari | C | 5.5 |
| Obi | Salernitana | C | 5.5 |
| Milan Djuric | Salernitana | A | 5.5 |
| Ranieri L | Salernitana | D | 5.5 |
| Traore' Hj | Sassuolo | C | 5.5 |
| Van Hooijdonk | Bologna | A | 5.5 |
| Borja Mayoral | Roma | A | 5.5 |
| Riccardo Marchizza | Empoli | D | 5.5 |
| Samuele Ricci | Empoli | C | 5.5 |
| Mancuso | Empoli | A | 5.5 |
| Cutrone | Empoli | A | 5.5 |
| Szymon Żurkowski | Empoli | C | 5.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 5.5 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 5.5 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 5.5 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 5.5 |
| Eldor Shomurodov | Roma | A | 5.5 |
| Riccardo Calafiori | Roma | D | 5.5 |
| Gianluca Scamacca | Sassuolo | A | 5.5 |
| Abdoulrahmane Harroui | Sassuolo | C | 5.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 5.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 5.5 |
| Kalinic | Verona | A | 5.5 |
| Giacomo Raspadori | Sassuolo | A | 5.5 |
| Filip Djuricic | Sassuolo | C | 5.5 |
| Kristoffer Askildsen | Sampdoria | C | 5.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 5.5 |
| Martin Hongla | Verona | C | 5.5 |
| Pussetto | Udinese | A | 5.5 |
| Moise Kean | Juventus | A | 5.5 |
| Zeegelaar | Udinese | D | 5.5 |
| David Okereke | Venezia | A | 5.5 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 5.5 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 5.5 |
| Kessie' | Milan | C | 5.5 |
| Gyasi | Spezia | A | 5.5 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 5.5 |
| Janis Antiste | Spezia | A | 5.5 |
| Ferrer | Spezia | D | 5.5 |
| Badelj | Genoa | C | 5.5 |
| Melegoni | Genoa | C | 5.5 |
| Forte | Venezia | A | 5.5 |
| Mattia Destro | Genoa | A | 5.5 |
| Peretz | Venezia | C | 5.5 |
| Igor | Fiorentina | D | 5.5 |
| Hernani | Genoa | C | 5.5 |
| Kallon | Genoa | A | 5.5 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 5.5 |
| Pandev | Genoa | A | 5.5 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 5.5 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 5.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 5.5 |
| Molinaro | Venezia | D | 5.5 |
| Bentancur | Juventus | C | 5.5 |
| Locatelli M | Juventus | C | 5.5 |
| Mike Maignan | Milan | P | 5.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 5.5 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 5.5 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 5.5 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 5.5 |
| Álvaro Odriozola | Fiorentina | D | 5.5 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 5.0 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 5.0 |
| Andrea Carboni | Cagliari | D | 5.0 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 5.0 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 5.0 |
| Pasquale Mazzocchi | Venezia | D | 5.0 |
| Caceres | Cagliari | D | 5.0 |
| Henderson L. | Empoli | C | 5.0 |
| Haas | Empoli | C | 5.0 |
| Heymans | Venezia | C | 5.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 5.0 |
| Thomas Henry | Venezia | A | 5.0 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 5.0 |
| Nicolò Zaniolo | Roma | C | 5.0 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 5.0 |
| Crnigoj | Venezia | C | 5.0 |
| Vacca | Venezia | C | 5.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 5.0 |
| Anton Miranchuk | Atalanta | C | 5.0 |
| Skov Olsen | Bologna | C | 5.0 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 5.0 |
| Sansone N | Bologna | A | 5.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 5.0 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 5.0 |
| Mitchell Dijks | Bologna | D | 5.0 |
| Walace | Udinese | C | 5.0 |
| Bogdan | Salernitana | D | 5.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 5.0 |
| Belec | Salernitana | P | 5.0 |
| Paweł Jaroszyński | Salernitana | D | 5.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 5.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 5.0 |
| Behrami | Genoa | C | 5.0 |
| Ola Aina | Torino | D | 5.0 |
| Biraschi | Genoa | D | 5.0 |
| Jeroen Zoet | Spezia | P | 5.0 |
| Vanheusden | Genoa | D | 5.0 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | A | 5.0 |
| Sirigu | Genoa | P | 5.0 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 4.5 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 4.5 |
| Molina N. | Udinese | D | 4.5 |
| Abdoulaye Touré | Genoa | C | 4.5 |
| Mancini G | Roma | D | 4.5 |
| Samir | Udinese | D | 4.5 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 4.5 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 4.5 |
| Kevin Bonifazi | Bologna | D | 4.5 |
| Montipò | Verona | P | 4.0 |
| Maenpaa | Venezia | P | 4.0 |
| Reina | Lazio | P | 4.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 4.0 |
| Gary Medel | Bologna | C | 4.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 3.5 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 3.5 |
| Zappa | Cagliari | D | 3.5 |
| Hickey | Bologna | D | 3.5 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 2.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | -0.5 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Francesco Caputo (7.5), Antonio Candreva (7.5), Edin Dzeko (7.5), Lautaro Martínez (7.5), Federico Dimarco (7.5), Giacomo Bonaventura (7.5), Milan Škriniar (7.5), Pellegrini Lorenzo (7.5), Ruiz (7.5), Gianluca Caprari (7.5), Riccardo Saponara (7.5), Joao Pedro (7.5), Koulibaly (7.5).
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 7.5 |
| Antonio Candreva | Sampdoria | C | 7.5 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 7.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 7.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 7.5 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 7.5 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 7.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 7.5 |
| Ruiz | Napoli | C | 7.5 |
| Gianluca Caprari | Verona | A | 7.5 |
| Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 7.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 7.5 |
| Koulibaly | Napoli | D | 7.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 7.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 7.0 |
| Matias Vecino | Inter | C | 7.0 |
| Brekalo | Torino | A | 7.0 |
| Morata | Juventus | A | 7.0 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 7.0 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 7.0 |
| Coulibaly M. | Salernitana | C | 7.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 7.0 |
| Pjaca | Torino | A | 7.0 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 7.0 |
| Ante Rebic | Milan | A | 7.0 |
| Sirigu | Genoa | P | 7.0 |
| Insigne | Napoli | A | 7.0 |
| Ceccaroni | Venezia | D | 7.0 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 7.0 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 7.0 |
| Keita B | Cagliari | A | 7.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 7.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 7.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 7.0 |
| Bastoni Simone | Spezia | D | 7.0 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 7.0 |
| Antonin Barak | Verona | C | 7.0 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 7.0 |
| Josip Ilicic | Atalanta | A | 7.0 |
| Wajdi Kechrida | Salernitana | D | 6.5 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.5 |
| Andrea Cambiaso | Genoa | D | 6.5 |
| Franck Ribery | Salernitana | A | 6.5 |
| Strandberg | Salernitana | D | 6.5 |
| Criscito | Genoa | D | 6.5 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 6.5 |
| Arthur Theate | Bologna | D | 6.5 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 6.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.5 |
| Sanchez A | Inter | A | 6.5 |
| Cedric Gondo | Salernitana | A | 6.5 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 6.5 |
| Federico Bonazzoli | Salernitana | A | 6.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.5 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.5 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.5 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 6.5 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 6.5 |
| D. Johnsen | Venezia | A | 6.5 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 6.5 |
| Giulio Maggiore | Spezia | C | 6.5 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 6.5 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.5 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 6.5 |
| Tommaso Pobega | Torino | C | 6.5 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 6.5 |
| Praet | Torino | C | 6.5 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.5 |
| Rolando Mandragora | Torino | C | 6.5 |
| Bessa | Verona | C | 6.5 |
| Ansaldi | Torino | D | 6.5 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 6.5 |
| Callejon | Fiorentina | C | 6.5 |
| Rui Patricio | Roma | P | 6.5 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 6.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.5 |
| Ceppitelli | Cagliari | D | 6.5 |
| Chiellini | Juventus | D | 6.5 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 6.5 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 6.5 |
| Walukiewicz | Cagliari | D | 6.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.5 |
| Adrien Silva | Sampdoria | C | 6.5 |
| Thorsby | Sampdoria | C | 6.5 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.5 |
| Chris Gunter | Verona | D | 6.5 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 6.5 |
| Yoshida | Sampdoria | D | 6.5 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 6.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.5 |
| Răzvan Marin | Cagliari | C | 6.5 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.5 |
| Mike Maignan | Milan | P | 6.5 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.5 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.5 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 6.0 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Pulgar | Fiorentina | C | 6.0 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 6.0 |
| Maksimovic | Genoa | D | 6.0 |
| Álvaro Odriozola | Fiorentina | D | 6.0 |
| Nicolò Rovella | Genoa | C | 6.0 |
| Fares | Genoa | C | 6.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 6.0 |
| Fabio Depaoli | Sampdoria | D | 6.0 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 6.0 |
| Mikkel Damsgaard | Sampdoria | C | 6.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 6.0 |
| Andrea Pinamonti | Empoli | A | 6.0 |
| Di Francesco F | Empoli | A | 6.0 |
| La Mantia | Empoli | A | 6.0 |
| Filippo Bandinelli | Empoli | C | 6.0 |
| Szymon Żurkowski | Empoli | C | 6.0 |
| Carles Pérez | Roma | A | 6.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 6.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.0 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.0 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 6.0 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.0 |
| Martin Hongla | Verona | C | 6.0 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.0 |
| Giovanni Simeone | Verona | A | 6.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.0 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 6.0 |
| Ospina | Napoli | P | 6.0 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.0 |
| Jean-Victor Makengo | Udinese | C | 6.0 |
| Gerard Deulofeu | Udinese | A | 6.0 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 6.0 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.0 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 6.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.0 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.0 |
| Merih Demiral | Atalanta | D | 6.0 |
| Simy | Salernitana | A | 6.0 |
| Obi | Salernitana | C | 6.0 |
| Milan Djuric | Salernitana | A | 6.0 |
| Ranieri L | Salernitana | D | 6.0 |
| Riccardo Gagliolo | Salernitana | D | 6.0 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.0 |
| Belec | Salernitana | P | 6.0 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 6.0 |
| Kristoffer Askildsen | Sampdoria | C | 6.0 |
| Filippo Ranocchia | Inter | D | 6.0 |
| Joaquín Correa | Inter | A | 6.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.0 |
| Suf Podgoreanu | Spezia | A | 6.0 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 6.0 |
| Rey Manaj | Spezia | A | 6.0 |
| Petko Hristov | Spezia | D | 6.0 |
| Daniele Verde | Spezia | A | 6.0 |
| Jacopo Sala | Spezia | D | 6.0 |
| Ferrer | Spezia | D | 6.0 |
| Nikolaou | Spezia | D | 6.0 |
| Martin Erlić | Spezia | D | 6.0 |
| Jeroen Zoet | Spezia | P | 6.0 |
| Kiyine | Venezia | C | 6.0 |
| Aramu | Venezia | C | 6.0 |
| Busio | Venezia | C | 6.0 |
| Mattia Caldara | Venezia | D | 6.0 |
| Raoul Bellanova | Cagliari | D | 6.0 |
| Deiola | Cagliari | C | 6.0 |
| Charalambos Lykogiannis | Cagliari | D | 6.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.0 |
| Reina | Lazio | P | 6.0 |
| Karol Linetty | Torino | C | 6.0 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 6.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 6.0 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 6.0 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 6.0 |
| Emanuel Vignato | Bologna | C | 6.0 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 6.0 |
| Montipò | Verona | P | 6.0 |
| Danilo | Juventus | D | 6.0 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 6.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | D | 6.0 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 6.0 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.0 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 6.0 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.0 |
| Kolarov | Inter | D | 6.0 |
| Kelvin Amian Adou | Spezia | D | 6.0 |
| Maenpaa | Venezia | P | 6.0 |
| David Okereke | Venezia | A | 5.5 |
| Ola Aina | Torino | D | 5.5 |
| Riccardo Marchizza | Empoli | D | 5.5 |
| Samuele Ricci | Empoli | C | 5.5 |
| Mancuso | Empoli | A | 5.5 |
| Cutrone | Empoli | A | 5.5 |
| Moise Kean | Juventus | A | 5.5 |
| Gianluca Scamacca | Sassuolo | A | 5.5 |
| Abdoulrahmane Harroui | Sassuolo | C | 5.5 |
| Igor | Fiorentina | D | 5.5 |
| Giacomo Raspadori | Sassuolo | A | 5.5 |
| Filip Djuricic | Sassuolo | C | 5.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 5.5 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 5.5 |
| Rogério | Sassuolo | D | 5.5 |
| Vlad Chiriches | Sassuolo | D | 5.5 |
| Traore' Hj | Sassuolo | C | 5.5 |
| Van Hooijdonk | Bologna | A | 5.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 5.5 |
| Mitchell Dijks | Bologna | D | 5.5 |
| Pereiro | Cagliari | C | 5.5 |
| Dalbert | Cagliari | D | 5.5 |
| Molinaro | Venezia | D | 5.5 |
| Caceres | Cagliari | D | 5.5 |
| Vacca | Venezia | C | 5.5 |
| Pasquale Mazzocchi | Venezia | D | 5.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 5.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 5.5 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 5.5 |
| Kalinic | Verona | A | 5.5 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 5.5 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 5.5 |
