1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Juventus | 1 · 0 | Spezia | ||
06 marzo 2022 | ||||
Genoa | 0 · 0 | Empoli | ||
06 marzo 2022 | ||||
Napoli | 0 · 1 | Milan | ||
06 marzo 2022 | ||||
Inter | 5 · 0 | Salernitana | ||
04 marzo 2022 | ||||
Roma | 1 · 0 | Atalanta | ||
05 marzo 2022 | ||||
Fiorentina | 1 · 1 | Verona | ||
06 marzo 2022 | ||||
Udinese | 2 · 1 | Sampdoria | ||
05 marzo 2022 | ||||
Cagliari | 0 · 3 | Lazio | ||
05 marzo 2022 | ||||
Bologna | 0 · 0 | Torino | ||
06 marzo 2022 | ||||
Venezia | 1 · 4 | Sassuolo | ||
06 marzo 2022 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Lautaro Martínez (17.5), Edin Dzeko (14.5), Domenico Berardi (13.0), Felipe Anderson (11.0), Luigi Sepe (11.0).
Lautaro Martínez | Inter | A | 17.5 |
Edin Dzeko | Inter | A | 14.5 |
Domenico Berardi | Sassuolo | A | 13.0 |
Felipe Anderson | Lazio | C | 11.0 |
Luigi Sepe | Salernitana | P | 11.0 |
Giacomo Raspadori | Sassuolo | A | 10.5 |
Luis Alberto | Lazio | C | 10.5 |
Destiny Udogie | Udinese | D | 10.0 |
Gianluca Caprari | Verona | A | 10.0 |
Tammy Abraham | Roma | A | 10.0 |
Olivier Giroud | Milan | A | 10.0 |
Morata | Juventus | A | 10.0 |
Thomas Henry | Venezia | A | 9.5 |
Ciro Immobile | Lazio | A | 9.5 |
Francesco Caputo | Sassuolo | A | 9.5 |
Gerard Deulofeu | Udinese | A | 9.5 |
Piatek | Fiorentina | A | 9.0 |
Nicolò Zaniolo | Roma | C | 8.0 |
Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 7.5 |
Juan Musso | Atalanta | P | 7.5 |
Ismaël Bennacer | Milan | C | 7.5 |
Rafael Leão | Milan | A | 7.5 |
Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.0 |
Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | D | 7.0 |
Locatelli M | Juventus | C | 7.0 |
Tommaso Pobega | Milan | C | 6.5 |
Rolando Mandragora | Torino | C | 6.5 |
Guglielmo Vicario | Empoli | P | 6.5 |
Sirigu | Genoa | P | 6.5 |
Leo Skiri Østigård | Genoa | D | 6.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Lautaro Martínez (8.5), Nicolo Barella (8.0), Giacomo Raspadori (7.5), Luis Alberto (7.5), Tammy Abraham (7.5), Denzel Dumfries (7.5), Olivier Giroud (7.5), Rafael Leão (7.5), Ismaël Bennacer (75).
Lautaro Martínez | Inter | A | 8.5 |
Nicolo Barella | Inter | C | 8.0 |
Giacomo Raspadori | Sassuolo | A | 7.5 |
Luis Alberto | Lazio | C | 7.5 |
Tammy Abraham | Roma | A | 7.5 |
Denzel Dumfries | Inter | D | 7.5 |
Olivier Giroud | Milan | A | 7.5 |
Rafael Leão | Milan | A | 7.5 |
Ismaël Bennacer | Milan | C | 7.5 |
Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.0 |
Traore' Hj | Sassuolo | C | 7.0 |
Tommaso Pobega | Milan | C | 7.0 |
Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.0 |
Felipe Anderson | Lazio | C | 7.0 |
Gerard Deulofeu | Udinese | A | 7.0 |
Destiny Udogie | Udinese | D | 7.0 |
Molina N. | Udinese | D | 7.0 |
Gianluca Caprari | Verona | A | 7.0 |
Darko Lazović | Verona | C | 7.0 |
Chris Smalling | Roma | D | 7.0 |
Nicola Zalewski | Roma | C | 7.0 |
Morata | Juventus | A | 7.0 |
Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | D | 7.0 |
Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.0 |
Hickey | Bologna | D | 6.5 |
Francesco Acerbi | Lazio | D | 6.5 |
Federico Ceccherini | Verona | D | 6.5 |
Leo Skiri Østigård | Genoa | D | 6.5 |
Sirigu | Genoa | P | 6.5 |
Guglielmo Vicario | Empoli | P | 6.5 |