Serie A 2021-22
19ª giornata Serie A 2021-22
Risultati, voti e fantavoti della 19ª giornata di Serie A 2021-22, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Bologna | 7.5 |
|
|
D | Bologna | 10.5 |
|
|
D | Milan | 10.0 |
|
|
D | Milan | 10.0 |
|
|
D | Inter | 10.0 |
|
|
C | Milan | 13.5 |
|
|
C | Juventus | 10.5 |
|
|
C | Lazio | 10.0 |
|
|
A | Juventus | 10.0 |
|
|
A | Verona | 10.0 |
|
|
A | Sampdoria | 10.0 |
Risultati
| Empoli | 2 · 4 | Milan | ||
| 22 dicembre 2021 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Verona | 1 · 1 | Fiorentina | ||
| 22 dicembre 2021 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Udinese | 0 · 1 | Salernitana | ||
| 20 aprile 2022 alle 18:45 · voti e pagelle | ||||
| Juventus | 2 · 0 | Cagliari | ||
| 21 dicembre 2021 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Inter | 1 · 0 | Torino | ||
| 22 dicembre 2021 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Genoa | 0 · 0 | Atalanta | ||
| 21 dicembre 2021 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Venezia | 1 · 3 | Lazio | ||
| 22 dicembre 2021 alle 16:30 · voti e pagelle | ||||
| Napoli | 0 · 1 | Spezia | ||
| 22 dicembre 2021 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 1 · 1 | Sampdoria | ||
| 22 dicembre 2021 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Sassuolo | 0 · 3 | Bologna | ||
| 22 dicembre 2021 alle 16:30 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Kessie' (13.5), Bernardeschi (10.5), Hickey (10.5), Alessandro Florenzi (10.0), Moise Kean (10.0), Theo Hernández (10.0), Luis Alberto (10.0), Nedim Bajrami (10.0), Denzel Dumfries (10.0), Riccardo Orsolini (10.0), Gaetano Castrovilli (10.0), Kevin Lasagna (10.0), Manolo Gabbiadini (10.0).
| Kessie' | Milan | C | 13.5 |
| Bernardeschi | Juventus | C | 10.5 |
| Hickey | Bologna | D | 10.5 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 10.0 |
| Moise Kean | Juventus | A | 10.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 10.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 10.0 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 10.0 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 10.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 10.0 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 10.0 |
| Kevin Lasagna | Verona | A | 10.0 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 10.0 |
| Simone Verdi | Salernitana | C | 9.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 9.5 |
| Forte | Venezia | A | 9.5 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 9.5 |
| Andrea Pinamonti | Empoli | A | 9.5 |
| Eldor Shomurodov | Roma | A | 9.5 |
| Santander | Bologna | A | 9.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 8.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.5 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 7.5 |
| Kulusevski | Juventus | C | 7.5 |
| Aramu | Venezia | C | 7.5 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 7.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 7.5 |
| Emanuel Vignato | Bologna | C | 7.5 |
| Martin Erlić | Spezia | D | 7.0 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Salernitana | C | 7.0 |
| Federico Fazio | Salernitana | D | 7.0 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 7.0 |
| Aleksa Terzić | Fiorentina | D | 7.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 7.0 |
| Gianluca Caprari | Verona | A | 7.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 7.0 |
| Skov Olsen | Bologna | C | 7.0 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 7.0 |
| Mikael | Salernitana | A | 6.5 |
| Bastoni Simone | Spezia | D | 6.5 |
| Giulio Maggiore | Spezia | C | 6.5 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 6.5 |
| Nikolaou | Spezia | D | 6.5 |
| Kelvin Amian Adou | Spezia | D | 6.5 |
| Ivan Provedel | Spezia | P | 6.5 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | D | 6.5 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 6.5 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.5 |
| Merih Demiral | Atalanta | D | 6.5 |
| Adama Soumaoro | Bologna | D | 6.5 |
| Gary Medel | Bologna | C | 6.5 |
| Raoul Bellanova | Cagliari | D | 6.5 |
| Perisic | Inter | C | 6.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.5 |
| Vidal | Inter | C | 6.5 |
| Kevin Bonifazi | Bologna | D | 6.5 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.5 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 6.5 |
| Bani | Genoa | D | 6.5 |
| Antonio Candreva | Sampdoria | C | 6.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 6.5 |
| Sirigu | Genoa | P | 6.5 |
| Warming | Torino | A | 6.5 |
| Andrea Cambiaso | Genoa | D | 6.5 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 6.5 |
| Luigi Sepe | Salernitana | P | 6.5 |
| Sutalo | Verona | D | 6.5 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 6.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.5 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 6.5 |
| Nicolò Casale | Verona | D | 6.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.5 |
| Pjaca | Torino | A | 6.5 |
| Pandev | Genoa | A | 6.0 |
| Paolo Ghiglione | Genoa | D | 6.0 |
| Ekuban | Genoa | A | 6.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.0 |
| Tommaso Pobega | Torino | C | 6.0 |
| Portanova | Genoa | C | 6.0 |
| Biraschi | Genoa | D | 6.0 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 6.0 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.0 |
| Praet | Torino | C | 6.0 |
| Rolando Mandragora | Torino | C | 6.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.0 |
| Criscito | Genoa | D | 6.0 |
| Ansaldi | Torino | D | 6.0 |
| Matias Vecino | Inter | C | 6.0 |
| Sanchez A | Inter | A | 6.0 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.0 |
| Ivan Radovanovic | Salernitana | D | 6.0 |
| Nadir Zortea | Salernitana | D | 6.0 |
| Callejon | Fiorentina | C | 6.0 |
| Álvaro Odriozola | Fiorentina | D | 6.0 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 6.0 |
| Torreira | Fiorentina | C | 6.0 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 6.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| Bessa | Verona | C | 6.0 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 6.0 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.0 |
| Junior Messias | Milan | A | 6.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.0 |
| La Mantia | Empoli | A | 6.0 |
| Henderson L. | Empoli | C | 6.0 |
| Szymon Żurkowski | Empoli | C | 6.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.0 |
| Oliva | Cagliari | C | 6.0 |
| Grassi | Cagliari | C | 6.0 |
| Charalambos Lykogiannis | Cagliari | D | 6.0 |
| Ceppitelli | Cagliari | D | 6.0 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.0 |
| Arthur | Juventus | C | 6.0 |
| Bentancur | Juventus | C | 6.0 |
| De Ligt | Juventus | D | 6.0 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 6.0 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 6.0 |
| Brandon Soppy | Udinese | D | 6.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.0 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 6.0 |
| Franck Ribery | Salernitana | A | 6.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.0 |
| Mancini G | Roma | D | 6.0 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | C | 6.0 |
| Adam Ounas | Napoli | A | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Mertens | Napoli | A | 6.0 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 6.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.0 |
| Jakub Kiwior | Spezia | D | 6.0 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.0 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 6.0 |
| David Okereke | Venezia | A | 6.0 |
| D. Johnsen | Venezia | A | 6.0 |
| Sigurdsson A. | Venezia | C | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.0 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 6.0 |
| Gianluca Scamacca | Sassuolo | A | 6.0 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 6.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.0 |
| Ciervo | Sampdoria | C | 6.0 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 6.0 |
| Alex Ferrari | Sampdoria | D | 6.0 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 6.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 6.0 |
| Yoshida | Sampdoria | D | 6.0 |
| Nicolò Zaniolo | Roma | C | 6.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 6.0 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.0 |
| Busio | Venezia | C | 6.0 |
| Tyronne Ebuehi | Venezia | D | 6.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.0 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.0 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 6.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.0 |
| Marco Sportiello | Atalanta | P | 6.0 |
| Vacca | Venezia | C | 6.0 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 6.0 |
| Kiyine | Venezia | C | 6.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 5.5 |
| Lorenzo Venuti | Fiorentina | D | 5.5 |
| Adrien Silva | Sampdoria | C | 5.5 |
| Giovanni Simeone | Verona | A | 5.5 |
| Anton Miranchuk | Atalanta | C | 5.5 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 5.5 |
| Kristoffer Askildsen | Sampdoria | C | 5.5 |
| Wladimiro Falcone | Sampdoria | P | 5.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 5.5 |
| Felix Afena-Gyan | Roma | A | 5.5 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 5.5 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 5.5 |
| Walace | Udinese | C | 5.5 |
| Jean-Victor Makengo | Udinese | C | 5.5 |
| Isaac Success | Udinese | A | 5.5 |
| Matías Viña | Roma | D | 5.5 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 5.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 5.5 |
| Josip Ilicic | Atalanta | A | 5.5 |
| Emil Bohinen | Salernitana | C | 5.5 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 5.5 |
| Fabiano Parisi | Empoli | D | 5.5 |
| Samuele Ricci | Empoli | C | 5.5 |
| Svanberg | Bologna | C | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 5.5 |
| Cutrone | Empoli | A | 5.5 |
| Riccardo Marchizza | Empoli | D | 5.5 |
| Giacomo Raspadori | Sassuolo | A | 5.5 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 5.5 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 5.5 |
| Mattia Destro | Genoa | A | 5.5 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 5.5 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 5.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 5.5 |
| Traore' Hj | Sassuolo | C | 5.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 5.5 |
| Kaan Ayhan | Sassuolo | D | 5.5 |
| Mert Müldür | Sassuolo | D | 5.5 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 5.5 |
| Badelj | Genoa | C | 5.5 |
| Sturaro | Genoa | C | 5.5 |
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 5.5 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 5.5 |
| Brekalo | Torino | A | 5.5 |
| Pasquale Mazzocchi | Venezia | D | 5.5 |
| Deiola | Cagliari | C | 5.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 5.5 |
| Zeegelaar | Udinese | D | 5.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 5.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 5.5 |
| Ola Aina | Torino | D | 5.5 |
| Gerard Deulofeu | Udinese | A | 5.5 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 5.5 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 5.5 |
| Zappa | Cagliari | D | 5.5 |
| Morata | Juventus | A | 5.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 5.5 |
| Gyasi | Spezia | A | 5.5 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 5.5 |
| Pablo Marí | Udinese | D | 5.5 |
| Rey Manaj | Spezia | A | 5.5 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 5.5 |
| Ceccaroni | Venezia | D | 5.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 5.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 5.5 |
| Federico Bonazzoli | Salernitana | A | 5.5 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 5.0 |
| Tiemoue Bakayoko | Milan | C | 5.0 |
| Montipò | Verona | P | 5.0 |
| Ospina | Napoli | P | 5.0 |
| Pereiro | Cagliari | C | 5.0 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | A | 5.0 |
| Crnigoj | Venezia | C | 5.0 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 5.0 |
| Filippo Bandinelli | Empoli | C | 5.0 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 5.0 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 5.0 |
| Strakosha | Lazio | P | 5.0 |
| Ampadu | Venezia | D | 5.0 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 5.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 5.0 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 5.0 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | C | 5.0 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 5.0 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 5.0 |
| Pussetto | Udinese | A | 5.0 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 5.0 |
| Andrea Petagna | Napoli | A | 5.0 |
| Igor | Fiorentina | D | 5.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 5.0 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 5.0 |
| Mattia Caldara | Venezia | D | 5.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 5.0 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 5.0 |
| Ranieri L | Salernitana | D | 5.0 |
| Simone Romagnoli | Empoli | D | 5.0 |
| Andrea Carboni | Cagliari | D | 4.5 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 4.5 |
| Dalbert | Cagliari | D | 4.5 |
| Mato Jajalo | Udinese | C | 4.5 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 4.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 4.0 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 4.0 |
| Tessmann | Venezia | C | 3.5 |
| Gianluca Pegolo | Sassuolo | P | 3.0 |
| Juan Jesus | Napoli | D | 3.0 |
| Sergio Romero | Venezia | P | 2.5 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 1.0 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Bernardeschi (7.5), Hickey (7.5), Alexis Saelemaekers (7.5), Kessie' (7.5), Lukasz Skorupski (7.5).
| Bernardeschi | Juventus | C | 7.5 |
| Hickey | Bologna | D | 7.5 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 7.5 |
| Kessie' | Milan | C | 7.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 7.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 7.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 7.0 |
| Moise Kean | Juventus | A | 7.0 |
| Kevin Lasagna | Verona | A | 7.0 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 7.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 7.0 |
| Wladimiro Falcone | Sampdoria | P | 7.0 |
| Alessandro Florenzi | Milan | D | 7.0 |
| Simone Verdi | Salernitana | C | 7.0 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 7.0 |
| Federico Fazio | Salernitana | D | 7.0 |
| Martin Erlić | Spezia | D | 7.0 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 7.0 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 7.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 7.0 |
| Giulio Maggiore | Spezia | C | 7.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.5 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 6.5 |
| Bastoni Simone | Spezia | D | 6.5 |
| Jakub Kiwior | Spezia | D | 6.5 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Salernitana | C | 6.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | D | 6.5 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.5 |
| Mikael | Salernitana | A | 6.5 |
| Nikolaou | Spezia | D | 6.5 |
| Kelvin Amian Adou | Spezia | D | 6.5 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 6.5 |
| Ivan Provedel | Spezia | P | 6.5 |
| Andrea Cambiaso | Genoa | D | 6.5 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 6.5 |
| Bani | Genoa | D | 6.5 |
| Sirigu | Genoa | P | 6.5 |
| Warming | Torino | A | 6.5 |
| Merih Demiral | Atalanta | D | 6.5 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.5 |
| Pjaca | Torino | A | 6.5 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 6.5 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 6.5 |
| Perisic | Inter | C | 6.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 6.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.5 |
| Vidal | Inter | C | 6.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.5 |
| Aramu | Venezia | C | 6.5 |
| Forte | Venezia | A | 6.5 |
| Raoul Bellanova | Cagliari | D | 6.5 |
| Kulusevski | Juventus | C | 6.5 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 6.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.5 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.5 |
| Gary Medel | Bologna | C | 6.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.5 |
| Adama Soumaoro | Bologna | D | 6.5 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 6.5 |
| Antonio Candreva | Sampdoria | C | 6.5 |
| Sutalo | Verona | D | 6.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 6.5 |
| Gianluca Caprari | Verona | A | 6.5 |
| Kevin Bonifazi | Bologna | D | 6.5 |
| Nicolò Casale | Verona | D | 6.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.5 |
| Andrea Pinamonti | Empoli | A | 6.5 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.5 |
| Eldor Shomurodov | Roma | A | 6.5 |
| Aleksa Terzić | Fiorentina | D | 6.5 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 6.5 |
| Emanuel Vignato | Bologna | C | 6.5 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 6.5 |
| Santander | Bologna | A | 6.5 |
| Luigi Sepe | Salernitana | P | 6.5 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 6.0 |
| La Mantia | Empoli | A | 6.0 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 6.0 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.0 |
| Junior Messias | Milan | A | 6.0 |
| Matias Vecino | Inter | C | 6.0 |
| Sanchez A | Inter | A | 6.0 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.0 |
| Tommaso Pobega | Torino | C | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.0 |
| Ansaldi | Torino | D | 6.0 |
| Rolando Mandragora | Torino | C | 6.0 |
| Praet | Torino | C | 6.0 |
| Henderson L. | Empoli | C | 6.0 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 6.0 |
| Szymon Żurkowski | Empoli | C | 6.0 |
| Biraschi | Genoa | D | 6.0 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 6.0 |
| Sturaro | Genoa | C | 6.0 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 6.0 |
| Brandon Soppy | Udinese | D | 6.0 |
| Pablo Marí | Udinese | D | 6.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.0 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 6.0 |
| Bessa | Verona | C | 6.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| Franck Ribery | Salernitana | A | 6.0 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 6.0 |
| Torreira | Fiorentina | C | 6.0 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 6.0 |
| Álvaro Odriozola | Fiorentina | D | 6.0 |
| Callejon | Fiorentina | C | 6.0 |
| Emil Bohinen | Salernitana | C | 6.0 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.0 |
| Nadir Zortea | Salernitana | D | 6.0 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 6.0 |
| Oliva | Cagliari | C | 6.0 |
| Grassi | Cagliari | C | 6.0 |
| Charalambos Lykogiannis | Cagliari | D | 6.0 |
| Ceppitelli | Cagliari | D | 6.0 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 6.0 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.0 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.0 |
| Montipò | Verona | P | 6.0 |
| Arthur | Juventus | C | 6.0 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 6.0 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 6.0 |
| Bentancur | Juventus | C | 6.0 |
| De Ligt | Juventus | D | 6.0 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 6.0 |
| Gerard Deulofeu | Udinese | A | 6.0 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.0 |
| Yoshida | Sampdoria | D | 6.0 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 6.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.0 |
| Strakosha | Lazio | P | 6.0 |
| David Okereke | Venezia | A | 6.0 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 6.0 |
| D. Johnsen | Venezia | A | 6.0 |
| Kristoffer Askildsen | Sampdoria | C | 6.0 |
| Alex Ferrari | Sampdoria | D | 6.0 |
| Sigurdsson A. | Venezia | C | 6.0 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 6.0 |
| Ciervo | Sampdoria | C | 6.0 |
| Busio | Venezia | C | 6.0 |
| Gianluca Pegolo | Sassuolo | P | 6.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 6.0 |
| Mancini G | Roma | D | 6.0 |
| Rey Manaj | Spezia | A | 6.0 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | C | 6.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.0 |
| Adam Ounas | Napoli | A | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Mertens | Napoli | A | 6.0 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 6.0 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 6.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 6.0 |
| Nicolò Zaniolo | Roma | C | 6.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.0 |
| Ospina | Napoli | P | 6.0 |
| Kiyine | Venezia | C | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.0 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 6.0 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.0 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 6.0 |
| Svanberg | Bologna | C | 6.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.0 |
| Skov Olsen | Bologna | C | 6.0 |
| Marco Sportiello | Atalanta | P | 6.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.0 |
| Pandev | Genoa | A | 6.0 |
| Paolo Ghiglione | Genoa | D | 6.0 |
| Ivan Radovanovic | Salernitana | D | 6.0 |
| Badelj | Genoa | C | 6.0 |
| Gianluca Scamacca | Sassuolo | A | 6.0 |
| Ekuban | Genoa | A | 6.0 |
| Criscito | Genoa | D | 6.0 |
| Portanova | Genoa | C | 6.0 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 6.0 |
| Tyronne Ebuehi | Venezia | D | 6.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.0 |
| Vacca | Venezia | C | 6.0 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 5.5 |
| Matías Viña | Roma | D | 5.5 |
| Fabiano Parisi | Empoli | D | 5.5 |
| Simone Romagnoli | Empoli | D | 5.5 |
| Isaac Success | Udinese | A | 5.5 |
| Jean-Victor Makengo | Udinese | C | 5.5 |
| Walace | Udinese | C | 5.5 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 5.5 |
| Mert Müldür | Sassuolo | D | 5.5 |
| Kaan Ayhan | Sassuolo | D | 5.5 |
| Traore' Hj | Sassuolo | C | 5.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 5.5 |
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 5.5 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 5.5 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 5.5 |
| Giacomo Raspadori | Sassuolo | A | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 5.5 |
| Riccardo Marchizza | Empoli | D | 5.5 |
| Adrien Silva | Sampdoria | C | 5.5 |
| Cutrone | Empoli | A | 5.5 |
| Giovanni Simeone | Verona | A | 5.5 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 5.5 |
| Lorenzo Venuti | Fiorentina | D | 5.5 |
| Samuele Ricci | Empoli | C | 5.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 5.5 |
| Felix Afena-Gyan | Roma | A | 5.5 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 5.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 5.5 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 5.5 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 5.5 |
| Morata | Juventus | A | 5.5 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 5.5 |
| Zappa | Cagliari | D | 5.5 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 5.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 5.5 |
| Deiola | Cagliari | C | 5.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 5.5 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 5.5 |
| Josip Ilicic | Atalanta | A | 5.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 5.5 |
| Ampadu | Venezia | D | 5.5 |
| Crnigoj | Venezia | C | 5.5 |
| Ceccaroni | Venezia | D | 5.5 |
| Mattia Caldara | Venezia | D | 5.5 |
| Pasquale Mazzocchi | Venezia | D | 5.5 |
| Sergio Romero | Venezia | P | 5.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 5.5 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 5.5 |
| Gyasi | Spezia | A | 5.5 |
| Ranieri L | Salernitana | D | 5.5 |
| Federico Bonazzoli | Salernitana | A | 5.5 |
| Andrea Petagna | Napoli | A | 5.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 5.5 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 5.5 |
| Mario Rui | Napoli | D | 5.5 |
| Mattia Destro | Genoa | A | 5.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 5.5 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 5.5 |
| Brekalo | Torino | A | 5.5 |
| Ola Aina | Torino | D | 5.5 |
| Anton Miranchuk | Atalanta | C | 5.5 |
| Zeegelaar | Udinese | D | 5.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 5.5 |
