Serie A
2021-22
· Giornata
30
Voti fantacalcio Bologna-Atalanta 0-1: pagelle, marcatori e fantamedia
La partita Bologna-Atalanta della giornata 30 di Serie A 2021-22 è finita 0-1. Qui trovi voti fantacalcio, pagelle, fantavoti, marcatori e rendimento dei giocatori squadra per squadra.
Miglior voto
CISSE' M. 7.0
Miglior fantavoto
CISSE' M. 10.0
Video highlights
Bologna-Atalanta 0-1: gol e highlights
Rivivi i momenti salienti di Bologna-Atalanta 0-1, valida per la giornata 30 di Serie A 2021-22. A segno: CISSE' M..
Guarda su YouTube
0
gol
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Lukasz Skorupski Portiere | 6.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Adama Soumaoro Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Arthur Theate Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Mitchell Dijks Difensore | - | 0 | 0 | - |
| Hickey Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Gary Medel Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Erik Schouten Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Svanberg Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Riccardo Orsolini Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Roberto Soriano Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Emanuel Vignato Centrocampista | - | 0 | 0 | - |
| Marko Arnautovic Attaccante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Falcinelli Attaccante | - | 0 | 0 | - |
| Musa Barrow Attaccante | - | 0 | 0 | - |
| Denso Kasius Attaccante | - | 0 | 0 | - |
1
gol
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Juan Musso Portiere | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Joakim Mæhle Difensore | - | 0 | 0 | - |
| Jose Luis Palomino Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Pezzella Giu Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Hans Hateboer Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Berat Djimsiti Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Merih Demiral Difensore | 6.5 | 0 | 0 |
6.0
Ammonito |
| Giorgio Scalvini Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Mario Pasalic Centrocampista | 6.5 | 0 | 1 | 7.5 |
| Teun Koopmeiners Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Matteo Pessina Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Remo Freuler Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Marten de Roon Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Luis Muriel Attaccante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Cissè Moustapha Attaccante | 7.0 | 1 | 0 | 10.0 |
| Valentin Mihăilă Attaccante | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Cronologia eventi
-
Cambio Esce Pessina entra V. Mihăilă
-
Cambio Esce SCALVINI entra J. Palomino
-
-
Ammonizione Demiral è stato ammonito
-
Cambio Esce Freuler entra M. Pašalić
-
Cambio Esce Pezzella Giu entra J. Mæhle
-
Gol! CISSE' M. segna su assist di M. Pašalić
-
Cambio Esce Hickey entra E. Vignato
-
-
Cambio Esce De Silvestri entra D. Kasius
-
Cambio Esce Medel entra D. Falcinelli
-
Sintesi fantacalcio
Ha segnato Cissè Moustapha.
I migliori voti della partita sono di
Cissè Moustapha (7.0),
Juan Musso (7.0) e
Teun Koopmeiners (7.0).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Cissè Moustapha
(10.0),
Mario Pasalic
(7.5) e
Juan Musso
(7.0).