Serie A 2024-25
23ª giornata Serie A 2024-25
Risultati, voti e fantavoti della 23ª giornata di Serie A 2024-25, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Torino | 9.0 |
|
|
D | Torino | 10.5 |
|
|
D | Roma | 10.0 |
|
|
D | Napoli | 10.0 |
|
|
D | Bologna | 10.0 |
|
|
C | Lazio | 11.0 |
|
|
C | Bologna | 10.0 |
|
|
C | Milan | 10.0 |
|
|
A | Lecce | 14.0 |
|
|
A | Juventus | 13.5 |
|
|
A | Lecce | 13.0 |
Risultati
| Atalanta | 1 · 1 | Torino | ||
| 01 febbraio 2025 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Fiorentina | 2 · 1 | Genoa | ||
| 02 febbraio 2025 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Juventus | 4 · 1 | Empoli | ||
| 02 febbraio 2025 alle 12:30 · voti e pagelle | ||||
| Parma | 1 · 3 | Lecce | ||
| 31 gennaio 2025 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 1 · 1 | Napoli | ||
| 02 febbraio 2025 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Cagliari | 1 · 2 | Lazio | ||
| 03 febbraio 2025 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Monza | 0 · 1 | Verona | ||
| 01 febbraio 2025 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Bologna | 2 · 0 | Como | ||
| 01 febbraio 2025 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Milan | 1 · 1 | Inter | ||
| 02 febbraio 2025 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Udinese | 3 · 2 | Venezia | ||
| 01 febbraio 2025 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: S. Pierotti (14.0), R. Kolo Muani (13.5), N. Krstović (13.0), Mattia Zaccagni (11.0).
| S. Pierotti | Lecce | A | 14.0 |
| R. Kolo Muani | Juventus | A | 13.5 |
| N. Krstović | Lecce | A | 13.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 11.0 |
| G. Maripán | Torino | D | 10.5 |
| Angeliño | Roma | D | 10.0 |
| Leonardo Spinazzola | Napoli | D | 10.0 |
| Iker Bravo | Udinese | A | 10.0 |
| Piccoli | Cagliari | A | 10.0 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 10.0 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 10.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 10.0 |
| Moise Kean | Fiorentina | A | 10.0 |
| Fabbian | Bologna | C | 10.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 10.0 |
| Reijnders | Milan | C | 10.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 10.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 9.5 |
| Francisco Conceição | Juventus | A | 9.5 |
| Nicolussi Caviglia | Venezia | C | 9.5 |
| Albert Guðmundsson | Fiorentina | A | 9.5 |
| Gytkjaer | Venezia | A | 9.5 |
| Emanuele Valeri | Parma | D | 9.0 |
| Mattia De Sciglio | Empoli | D | 9.0 |
| De Winter | Genoa | D | 9.0 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 9.0 |
| Lucca | Udinese | A | 9.0 |
| O. Solet | Udinese | D | 8.0 |
| Þórir Helgason | Lecce | C | 8.0 |
| T. Weah | Juventus | C | 7.5 |
| K. Thuram | Juventus | C | 7.5 |
| Nicola Zalewski | Inter | C | 7.5 |
| Raoul Bellanova | Atalanta | C | 7.5 |
| Aarón Martín | Genoa | D | 7.5 |
| Alexis Saelemaekers | Roma | C | 7.5 |
| Juan Jesus | Napoli | D | 7.5 |
| Lazaro | Torino | D | 7.5 |
| Robin Gosens | Fiorentina | D | 7.5 |
| Juan Miranda | Bologna | D | 7.5 |
| Kamara H. | Udinese | D | 7.0 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 7.0 |
| B. Domínguez | Bologna | A | 7.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 7.0 |
| K. Yıldız | Juventus | A | 7.0 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 7.0 |
| Viola | Cagliari | C | 7.0 |
| E. Ndicka | Roma | D | 6.5 |
| G. Jean | Lecce | D | 6.5 |
| Fali Candé | Venezia | D | 6.5 |
| S. Pizzignacco | Monza | P | 6.5 |
| Coulibaly L. | Lecce | C | 6.5 |
| Tete Morente | Lecce | A | 6.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.5 |
| Thauvin | Udinese | A | 6.5 |
| Beukema | Bologna | D | 6.5 |
| Teun Koopmeiners | Juventus | C | 6.5 |
| Gonzalez N. | Juventus | C | 6.5 |
| Odgaard | Bologna | A | 6.5 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.5 |
| Isak Hien | Atalanta | D | 6.5 |
| J. Tchatchoua | Verona | D | 6.5 |
| Diego Coppola | Verona | D | 6.5 |
| Bisseck | Inter | D | 6.5 |
| R. Belahyane | Verona | C | 6.5 |
| M. Thuram | Inter | A | 6.5 |
| F. Daniliuc | Verona | D | 6.5 |
| Mario Gila Fuentes | Lazio | D | 6.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Atalanta | C | 6.5 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.5 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.5 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.5 |
| Nicolò Rovella | Lazio | C | 6.5 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 6.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.5 |
| T. Suslov | Verona | C | 6.5 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 6.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.5 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.5 |
| F. Guilbert | Lecce | D | 6.5 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 6.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.0 |
| Gallo | Lecce | D | 6.0 |
| B. Pierret | Lecce | C | 6.0 |
| F. Stanković | Venezia | P | 6.0 |
| D. Rensch | Roma | D | 6.0 |
| Mancini G | Roma | D | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 6.0 |
| A. Dovbyk | Roma | A | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.0 |
| David Neres | Napoli | A | 6.0 |
| Pasquale Mazzocchi | Napoli | D | 6.0 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 6.0 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.0 |
| M. Pongračić | Fiorentina | D | 6.0 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 6.0 |
| Gineitis | Torino | C | 6.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.0 |
| A. Njie | Torino | A | 6.0 |
| Walukiewicz | Torino | D | 6.0 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.0 |
| B. Sosa | Torino | D | 6.0 |
| Lazar Samardžić | Atalanta | C | 6.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.0 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.0 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 6.0 |
| Kike Pérez | Venezia | C | 6.0 |
| Nadir Zortea | Cagliari | C | 6.0 |
| J. Ondrejka | Parma | A | 6.0 |
| Valentin Mihăilă | Parma | A | 6.0 |
| J. Idzes | Venezia | D | 6.0 |
| F. Anjorin | Empoli | C | 6.0 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 6.0 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.0 |
| N. Savona | Juventus | D | 6.0 |
| Renato Veiga | Juventus | C | 6.0 |
| Gatti | Juventus | D | 6.0 |
| Busio | Venezia | C | 6.0 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.0 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 6.0 |
| Ekuban | Genoa | A | 6.0 |
| Thorsby | Genoa | C | 6.0 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 6.0 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 6.0 |
| Mikael Ellertsson | Venezia | C | 6.0 |
| B. Pavard | Inter | D | 6.0 |
| F. Camarda | Milan | A | 6.0 |
| Álex Jiménez | Milan | D | 6.0 |
| Pulisic | Milan | C | 6.0 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.0 |
| Musah | Milan | C | 6.0 |
| S. Pavlović | Milan | D | 6.0 |
| K. Walker | Milan | D | 6.0 |
| Carlos Augusto | Inter | D | 6.0 |
| Tammy Abraham | Milan | A | 6.0 |
| Gabriel Strefezza | Como | A | 6.0 |
| Jonathan Ikoné | Como | A | 6.0 |
| L. da Cunha | Como | C | 6.0 |
| K. Maussi Martins | Monza | A | 6.0 |
| Montipò | Verona | P | 6.0 |
| D. Ghilardi | Verona | D | 6.0 |
| S. Serdar | Verona | C | 6.0 |
| N. Paz | Como | C | 6.0 |
| Álex Valle | Como | D | 6.0 |
| S. Castro | Bologna | A | 6.0 |
| T. Dallinga | Bologna | A | 6.0 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 6.0 |
| A. Sarr | Verona | A | 6.0 |
| M. Felici | Cagliari | A | 6.0 |
| A. Atta | Udinese | C | 6.0 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 6.0 |
| T. Kristensen | Udinese | D | 6.0 |
| Deiola | Cagliari | C | 6.0 |
| Davide Frattesi | Inter | C | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.0 |
| Boulaye Dia | Lazio | A | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Inter | C | 6.0 |
| J. Ekkelenkamp | Udinese | C | 6.0 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 6.0 |
| S. Gigot | Lazio | D | 6.0 |
| Junior Messias | Genoa | A | 5.5 |
| Mike Maignan | Milan | P | 5.5 |
| Vítinha | Genoa | A | 5.5 |
| Andrea Pinamonti | Genoa | A | 5.5 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 5.5 |
| D. Ndoye | Bologna | A | 5.5 |
| I. Doumbia | Venezia | C | 5.5 |
| Alessio Zerbin | Venezia | A | 5.5 |
| Assane Diao | Como | A | 5.5 |
| Dailon Livramento | Verona | A | 5.5 |
| L. Marianucci | Empoli | D | 5.5 |
| Henderson L. | Empoli | C | 5.5 |
| C. Niasse | Verona | C | 5.5 |
| Esposito Se | Empoli | A | 5.5 |
| Karamoh | Torino | A | 5.5 |
| C. Adams | Torino | A | 5.5 |
| Filippo Terracciano | Milan | C | 5.5 |
| M. Pedersen | Torino | D | 5.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 5.5 |
| A. Richardson | Fiorentina | C | 5.5 |
| M. Folorunsho | Fiorentina | C | 5.5 |
| Oristanio | Venezia | C | 5.5 |
| P. Comuzzo | Fiorentina | D | 5.5 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 5.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 5.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 5.5 |
| P. Masini | Genoa | C | 5.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 5.5 |
| Brescianini | Atalanta | C | 5.5 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 5.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 5.5 |
| Cutrone | Como | A | 5.5 |
| A. Bonny | Parma | A | 5.5 |
| D. Camara | Parma | C | 5.5 |
| A. Hainaut | Parma | C | 5.5 |
| Almqvist | Parma | A | 5.5 |
| Gaetano Castrovilli | Monza | C | 5.5 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 5.5 |
| Ramadani | Lecce | C | 5.5 |
| Patrick Ciurria | Monza | A | 5.5 |
| J. Karlsson | Lecce | A | 5.5 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 5.5 |
| Kacper Urbański | Monza | C | 5.5 |
| Zemura | Udinese | D | 5.5 |
| Sensi | Monza | C | 5.5 |
| Pereira P | Monza | D | 5.5 |
| T. Palacios | Monza | D | 5.5 |
| M. Koné | Roma | C | 5.5 |
| Matías Soulé | Roma | A | 5.5 |
| Eldor Shomurodov | Roma | A | 5.5 |
| M. Payero | Udinese | C | 5.5 |
| Alex Meret | Napoli | P | 5.5 |
| S. McTominay | Napoli | C | 5.5 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 5.5 |
| Romelu Lukaku | Napoli | A | 5.5 |
| Gaetano | Cagliari | A | 5.5 |
| Sanchez A | Udinese | A | 5.5 |
| Y. Mina | Cagliari | D | 5.5 |
| Sebastiano Luperto | Cagliari | D | 5.5 |
| Tommaso Augello | Cagliari | D | 5.5 |
| Michel Adopo | Cagliari | C | 5.5 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 5.5 |
| Fabio Miretti | Genoa | C | 5.5 |
| Lorenzo Colombo | Empoli | A | 5.5 |
| Szymon Żurkowski | Empoli | C | 5.5 |
| D. Mosquera | Verona | A | 5.5 |
| Simon Sohm | Parma | C | 5.5 |
| M. Keita | Parma | C | 5.5 |
| A. Haj Mohamed | Parma | A | 5.5 |
| Milan Djuric | Parma | A | 5.5 |
| N. Pisilli | Roma | C | 5.0 |
| M. Cornet | Genoa | A | 5.0 |
| Domagoj Bradarić | Verona | D | 5.0 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 5.0 |
| Sommer | Inter | P | 5.0 |
| Turati | Monza | P | 5.0 |
| Valenti | Parma | D | 5.0 |
| Saúl Coco | Torino | D | 5.0 |
| A. Vogliacco | Parma | D | 5.0 |
| G. Leoni | Parma | D | 5.0 |
| S. Goglichidze | Empoli | D | 5.0 |
| David de Gea | Fiorentina | P | 5.0 |
| Caprile | Cagliari | P | 5.0 |
| Zappa | Cagliari | D | 5.0 |
| Gyasi | Empoli | A | 5.0 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 5.0 |
| Ridgeciano Haps | Venezia | D | 5.0 |
| Samuele Vignato | Monza | A | 5.0 |
| J. Schingtienne | Venezia | D | 5.0 |
| M. Perrone | Como | C | 5.0 |
| Di Gregorio | Juventus | P | 5.0 |
| L. Beltrán | Fiorentina | A | 5.0 |
| J. Yeboah | Venezia | C | 5.0 |
| Dossena | Como | D | 5.0 |
| Goldaniga | Como | D | 5.0 |
| Rui Patricio | Atalanta | P | 5.0 |
| Izzo | Monza | D | 5.0 |
| Matteo Cancellieri | Parma | A | 5.0 |
| Y. Engelhardt | Como | C | 5.0 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 4.5 |
| Mile Svilar | Roma | P | 4.5 |
| M. Caqueret | Como | C | 4.5 |
| Leali | Genoa | P | 4.0 |
| J. Butez | Como | P | 4.0 |
| Youssef Maleh | Empoli | C | 3.5 |
| A. Fadera | Como | A | 3.0 |
| R. Sava | Udinese | P | 3.0 |
| Z. Suzuki | Parma | P | 2.5 |
| S. Leković | Monza | D | 2.5 |
| Retegui | Atalanta | A | 2.0 |
| D. Vásquez | Empoli | P | 1.5 |
| Joronen | Venezia | P | 1.5 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: S. Pierotti (8.0), N. Krstović (8.0), R. Kolo Muani (7.5), G. Maripán (7.5), Milinkovic Savic V. (7.5).
| S. Pierotti | Lecce | A | 8.0 |
| N. Krstović | Lecce | A | 8.0 |
| R. Kolo Muani | Juventus | A | 7.5 |
| G. Maripán | Torino | D | 7.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 7.5 |
| Reijnders | Milan | C | 7.0 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 7.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 7.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 7.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 7.0 |
| Piccoli | Cagliari | A | 7.0 |
| Caprile | Cagliari | P | 7.0 |
| Angeliño | Roma | D | 7.0 |
| Leonardo Spinazzola | Napoli | D | 7.0 |
| B. Domínguez | Bologna | A | 7.0 |
| Fabbian | Bologna | C | 7.0 |
| Þórir Helgason | Lecce | C | 7.0 |
| O. Solet | Udinese | D | 7.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 7.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.0 |
| Moise Kean | Fiorentina | A | 7.0 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 7.0 |
| Iker Bravo | Udinese | A | 7.0 |
| K. Yıldız | Juventus | A | 7.0 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 6.5 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.5 |
| Lazaro | Torino | D | 6.5 |
| K. Maussi Martins | Monza | A | 6.5 |
| S. Pizzignacco | Monza | P | 6.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Atalanta | C | 6.5 |
| F. Daniliuc | Verona | D | 6.5 |
| Diego Coppola | Verona | D | 6.5 |
| J. Tchatchoua | Verona | D | 6.5 |
| R. Belahyane | Verona | C | 6.5 |
| T. Suslov | Verona | C | 6.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.5 |
| Raoul Bellanova | Atalanta | C | 6.5 |
| Beukema | Bologna | D | 6.5 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 6.5 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 6.5 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 6.5 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.5 |
| Odgaard | Bologna | A | 6.5 |
| Isak Hien | Atalanta | D | 6.5 |
| Juan Miranda | Bologna | D | 6.5 |
| Gonzalez N. | Juventus | C | 6.5 |
| Teun Koopmeiners | Juventus | C | 6.5 |
| G. Jean | Lecce | D | 6.5 |
| F. Guilbert | Lecce | D | 6.5 |
| T. Weah | Juventus | C | 6.5 |
| Francisco Conceição | Juventus | A | 6.5 |
| Tete Morente | Lecce | A | 6.5 |
| Coulibaly L. | Lecce | C | 6.5 |
| De Winter | Genoa | D | 6.5 |
| E. Ndicka | Roma | D | 6.5 |
| Aarón Martín | Genoa | D | 6.5 |
| Alexis Saelemaekers | Roma | C | 6.5 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 6.5 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.5 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.5 |
| Juan Jesus | Napoli | D | 6.5 |
| K. Thuram | Juventus | C | 6.5 |
| Albert Guðmundsson | Fiorentina | A | 6.5 |
| Mario Gila Fuentes | Lazio | D | 6.5 |
| Robin Gosens | Fiorentina | D | 6.5 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.5 |
| Nicolò Rovella | Lazio | C | 6.5 |
| Lucca | Udinese | A | 6.5 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.5 |
| Thauvin | Udinese | A | 6.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.5 |
| Kamara H. | Udinese | D | 6.5 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 6.5 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.5 |
| Nicolussi Caviglia | Venezia | C | 6.5 |
| Mike Maignan | Milan | P | 6.5 |
| Nicola Zalewski | Inter | C | 6.5 |
| M. Thuram | Inter | A | 6.5 |
| Gytkjaer | Venezia | A | 6.5 |
| Bisseck | Inter | D | 6.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.5 |
| A. Dovbyk | Roma | A | 6.0 |
| J. Ondrejka | Parma | A | 6.0 |
| D. Camara | Parma | C | 6.0 |
| Valentin Mihăilă | Parma | A | 6.0 |
| Emanuele Valeri | Parma | D | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.0 |
| F. Anjorin | Empoli | C | 6.0 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 6.0 |
| Mattia De Sciglio | Empoli | D | 6.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.0 |
| J. Ekkelenkamp | Udinese | C | 6.0 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.0 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Gallo | Lecce | D | 6.0 |
| T. Kristensen | Udinese | D | 6.0 |
| Ramadani | Lecce | C | 6.0 |
| B. Pierret | Lecce | C | 6.0 |
| A. Atta | Udinese | C | 6.0 |
| J. Karlsson | Lecce | A | 6.0 |
| M. Koné | Roma | C | 6.0 |
| Davide Frattesi | Inter | C | 6.0 |
| D. Rensch | Roma | D | 6.0 |
| Mancini G | Roma | D | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Inter | C | 6.0 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.0 |
| M. Pongračić | Fiorentina | D | 6.0 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 6.0 |
| Gineitis | Torino | C | 6.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.0 |
| A. Njie | Torino | A | 6.0 |
| Walukiewicz | Torino | D | 6.0 |
| Busio | Venezia | C | 6.0 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.0 |
| B. Sosa | Torino | D | 6.0 |
| Lazar Samardžić | Atalanta | C | 6.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.0 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.0 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 6.0 |
| Kike Pérez | Venezia | C | 6.0 |
| Rui Patricio | Atalanta | P | 6.0 |
| N. Savona | Juventus | D | 6.0 |
| Renato Veiga | Juventus | C | 6.0 |
| Gatti | Juventus | D | 6.0 |
| F. Stanković | Venezia | P | 6.0 |
| Di Gregorio | Juventus | P | 6.0 |
| J. Idzes | Venezia | D | 6.0 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.0 |
| Leali | Genoa | P | 6.0 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 6.0 |
| David de Gea | Fiorentina | P | 6.0 |
| Ekuban | Genoa | A | 6.0 |
| Thorsby | Genoa | C | 6.0 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 6.0 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 6.0 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 6.0 |
| P. Comuzzo | Fiorentina | D | 6.0 |
| M. Folorunsho | Fiorentina | C | 6.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.0 |
| B. Pavard | Inter | D | 6.0 |
| Sommer | Inter | P | 6.0 |
| F. Camarda | Milan | A | 6.0 |
| Boulaye Dia | Lazio | A | 6.0 |
| Álex Jiménez | Milan | D | 6.0 |
| S. Gigot | Lazio | D | 6.0 |
| Turati | Monza | P | 6.0 |
| Pulisic | Milan | C | 6.0 |
| Montipò | Verona | P | 6.0 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.0 |
| Musah | Milan | C | 6.0 |
| D. Ghilardi | Verona | D | 6.0 |
| S. Serdar | Verona | C | 6.0 |
| S. Pavlović | Milan | D | 6.0 |
| D. Mosquera | Verona | A | 6.0 |
| A. Sarr | Verona | A | 6.0 |
| C. Niasse | Verona | C | 6.0 |
| Assane Diao | Como | A | 6.0 |
| K. Walker | Milan | D | 6.0 |
| Carlos Augusto | Inter | D | 6.0 |
| Tammy Abraham | Milan | A | 6.0 |
| Gabriel Strefezza | Como | A | 6.0 |
| Jonathan Ikoné | Como | A | 6.0 |
| L. da Cunha | Como | C | 6.0 |
| D. Ndoye | Bologna | A | 6.0 |
| N. Paz | Como | C | 6.0 |
| T. Dallinga | Bologna | A | 6.0 |
| S. Castro | Bologna | A | 6.0 |
| J. Butez | Como | P | 6.0 |
| Mikael Ellertsson | Venezia | C | 6.0 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 6.0 |
| David Neres | Napoli | A | 6.0 |
| Pasquale Mazzocchi | Napoli | D | 6.0 |
| Viola | Cagliari | C | 6.0 |
| Nadir Zortea | Cagliari | C | 6.0 |
| M. Felici | Cagliari | A | 6.0 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.0 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 6.0 |
| Álex Valle | Como | D | 6.0 |
| Deiola | Cagliari | C | 6.0 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.0 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.0 |
| Eldor Shomurodov | Roma | A | 5.5 |
| Matías Soulé | Roma | A | 5.5 |
| N. Pisilli | Roma | C | 5.5 |
| Dailon Livramento | Verona | A | 5.5 |
| A. Hainaut | Parma | C | 5.5 |
| A. Richardson | Fiorentina | C | 5.5 |
| I. Doumbia | Venezia | C | 5.5 |
| L. Beltrán | Fiorentina | A | 5.5 |
| Alessio Zerbin | Venezia | A | 5.5 |
| Y. Mina | Cagliari | D | 5.5 |
| Domagoj Bradarić | Verona | D | 5.5 |
| Sebastiano Luperto | Cagliari | D | 5.5 |
| Fali Candé | Venezia | D | 5.5 |
| P. Masini | Genoa | C | 5.5 |
| Tommaso Augello | Cagliari | D | 5.5 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 5.5 |
| Fabio Miretti | Genoa | C | 5.5 |
| Andrea Pinamonti | Genoa | A | 5.5 |
| Vítinha | Genoa | A | 5.5 |
| S. McTominay | Napoli | C | 5.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 5.5 |
| M. Perrone | Como | C | 5.5 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 5.5 |
| Brescianini | Atalanta | C | 5.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 5.5 |
| J. Yeboah | Venezia | C | 5.5 |
| Oristanio | Venezia | C | 5.5 |
| M. Pedersen | Torino | D | 5.5 |
| Ridgeciano Haps | Venezia | D | 5.5 |
| Saúl Coco | Torino | D | 5.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 5.5 |
| Cutrone | Como | A | 5.5 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 5.5 |
| Karamoh | Torino | A | 5.5 |
| C. Adams | Torino | A | 5.5 |
| Romelu Lukaku | Napoli | A | 5.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 5.5 |
| Almqvist | Parma | A | 5.5 |
| Junior Messias | Genoa | A | 5.5 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 5.5 |
| Sanchez A | Udinese | A | 5.5 |
| Izzo | Monza | D | 5.5 |
| M. Payero | Udinese | C | 5.5 |
| D. Vásquez | Empoli | P | 5.5 |
| Milan Djuric | Parma | A | 5.5 |
| Gaetano | Cagliari | A | 5.5 |
| L. Marianucci | Empoli | D | 5.5 |
| Gyasi | Empoli | A | 5.5 |
| Henderson L. | Empoli | C | 5.5 |
| Esposito Se | Empoli | A | 5.5 |
| Lorenzo Colombo | Empoli | A | 5.5 |
| Szymon Żurkowski | Empoli | C | 5.5 |
| Filippo Terracciano | Milan | C | 5.5 |
| Z. Suzuki | Parma | P | 5.5 |
| Simon Sohm | Parma | C | 5.5 |
| M. Keita | Parma | C | 5.5 |
| Mile Svilar | Roma | P | 5.5 |
| Michel Adopo | Cagliari | C | 5.5 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 5.5 |
| A. Bonny | Parma | A | 5.5 |
| Gaetano Castrovilli | Monza | C | 5.5 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 5.5 |
| Patrick Ciurria | Monza | A | 5.5 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 5.5 |
| A. Haj Mohamed | Parma | A | 5.5 |
| T. Palacios | Monza | D | 5.5 |
| Zemura | Udinese | D | 5.5 |
| Pereira P | Monza | D | 5.5 |
| Kacper Urbański | Monza | C | 5.5 |
| Sensi | Monza | C | 5.5 |
| Dossena | Como | D | 5.0 |
| Goldaniga | Como | D | 5.0 |
| Y. Engelhardt | Como | C | 5.0 |
| Matteo Cancellieri | Parma | A | 5.0 |
| Zappa | Cagliari | D | 5.0 |
| Valenti | Parma | D | 5.0 |
| A. Vogliacco | Parma | D | 5.0 |
| Retegui | Atalanta | A | 5.0 |
| M. Caqueret | Como | C | 5.0 |
| G. Leoni | Parma | D | 5.0 |
| Samuele Vignato | Monza | A | 5.0 |
| S. Goglichidze | Empoli | D | 5.0 |
| M. Cornet | Genoa | A | 5.0 |
| R. Sava | Udinese | P | 5.0 |
| Youssef Maleh | Empoli | C | 5.0 |
| J. Schingtienne | Venezia | D | 5.0 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 5.0 |
| S. Leković | Monza | D | 4.5 |
| Joronen | Venezia | P | 4.5 |
| A. Fadera | Como | A | 4.5 |