Serie A 2024-25
11ª giornata Serie A 2024-25
Risultati, voti e fantavoti della 11ª giornata di Serie A 2024-25, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Inter | 7.0 |
|
|
D | Juventus | 10.0 |
|
|
D | Verona | 9.0 |
|
|
D | Inter | 8.0 |
|
|
D | Bologna | 8.0 |
|
|
C | Milan | 10.0 |
|
|
C | Lazio | 10.0 |
|
|
C | Verona | 10.0 |
|
|
A | Atalanta | 14.0 |
|
|
A | Verona | 10.5 |
|
|
A | Fiorentina | 10.0 |
Risultati
| Napoli | 0 · 3 | Atalanta | ||
| 03 novembre 2024 alle 12:30 · voti e pagelle | ||||
| Monza | 0 · 1 | Milan | ||
| 02 novembre 2024 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Torino | 0 · 1 | Fiorentina | ||
| 03 novembre 2024 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Udinese | 0 · 2 | Juventus | ||
| 02 novembre 2024 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Bologna | 1 · 0 | Lecce | ||
| 02 novembre 2024 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Empoli | 1 · 0 | Como | ||
| 04 novembre 2024 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Verona | 3 · 2 | Roma | ||
| 03 novembre 2024 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Inter | 1 · 0 | Venezia | ||
| 03 novembre 2024 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Lazio | 2 · 1 | Cagliari | ||
| 04 novembre 2024 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Parma | 0 · 1 | Genoa | ||
| 04 novembre 2024 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Ademola Lookman (14.0), C. Tengstedt (10.5), Reijnders (10.0), Moise Kean (10.0), Lautaro Martínez (10.0), Mattia Zaccagni (10.0), N. Savona (10.0), Riccardo Orsolini (10.0), Abdoulrahmane Harroui (10.0), Boulaye Dia (10.0), Andrea Pinamonti (10.0), Pellegri (10.0).
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 14.0 |
| C. Tengstedt | Verona | A | 10.5 |
| Reijnders | Milan | C | 10.0 |
| Moise Kean | Fiorentina | A | 10.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 10.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 10.0 |
| N. Savona | Juventus | D | 10.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 10.0 |
| Abdoulrahmane Harroui | Verona | C | 10.0 |
| Boulaye Dia | Lazio | A | 10.0 |
| Andrea Pinamonti | Genoa | A | 10.0 |
| Pellegri | Empoli | A | 10.0 |
| Matías Soulé | Roma | A | 9.5 |
| A. Dovbyk | Roma | A | 9.5 |
| Retegui | Atalanta | A | 9.5 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 9.0 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 9.0 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 9.0 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 8.0 |
| Juan Miranda | Bologna | D | 8.0 |
| Raoul Bellanova | Atalanta | C | 7.5 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 7.5 |
| Duda | Verona | C | 7.5 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 7.5 |
| Isak Hien | Atalanta | D | 7.5 |
| Massimiliano Mangraviti | Empoli | D | 7.0 |
| K. Yıldız | Juventus | A | 7.0 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 7.0 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 7.0 |
| Sommer | Inter | P | 7.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 7.0 |
| K. Thuram | Juventus | C | 7.0 |
| Pellegrini Lu | Lazio | D | 6.5 |
| Dailon Livramento | Verona | A | 6.5 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.5 |
| Pulisic | Milan | C | 6.5 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 6.5 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 6.5 |
| Beukema | Bologna | D | 6.5 |
| Busio | Venezia | C | 6.5 |
| P. Comuzzo | Fiorentina | D | 6.5 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.5 |
| F. Stanković | Venezia | P | 6.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 6.5 |
| Lucca | Udinese | A | 6.5 |
| T. Weah | Juventus | C | 6.5 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.5 |
| Aarón Martín | Genoa | D | 6.5 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 6.5 |
| Thorsby | Genoa | C | 6.5 |
| Pezzella Giu | Empoli | D | 6.5 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 6.5 |
| Henderson L. | Empoli | C | 6.5 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 6.5 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 6.5 |
| E. Delprato | Parma | D | 6.5 |
| Mattia De Sciglio | Empoli | D | 6.5 |
| Diego Coppola | Verona | D | 6.5 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 6.5 |
| Y. Fofana | Milan | C | 6.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.5 |
| S. Serdar | Verona | C | 6.5 |
| F. Guilbert | Lecce | D | 6.5 |
| Ravaglia F. | Bologna | P | 6.0 |
| Lorenzo Colombo | Empoli | A | 6.0 |
| P. Dorgu | Lecce | D | 6.0 |
| Coulibaly L. | Lecce | C | 6.0 |
| Youssef Maleh | Empoli | C | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.0 |
| D. Ndoye | Bologna | A | 6.0 |
| Haas | Empoli | C | 6.0 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.0 |
| S. Castro | Bologna | A | 6.0 |
| Teun Koopmeiners | Juventus | C | 6.0 |
| Gyasi | Empoli | A | 6.0 |
| T. Dallinga | Bologna | A | 6.0 |
| D. Vásquez | Empoli | P | 6.0 |
| Fabbian | Bologna | C | 6.0 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 6.0 |
| Rafia | Lecce | C | 6.0 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.0 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.0 |
| Francisco Conceição | Juventus | A | 6.0 |
| S. Pavlović | Milan | D | 6.0 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 6.0 |
| Filippo Terracciano | Milan | C | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 6.0 |
| Samuele Vignato | Monza | A | 6.0 |
| Danilo D'Ambrosio | Monza | D | 6.0 |
| Daniel Maldini | Monza | A | 6.0 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.0 |
| Bianco | Monza | C | 6.0 |
| Pereira P | Monza | D | 6.0 |
| Pablo Marí | Monza | D | 6.0 |
| Izzo | Monza | D | 6.0 |
| Andrea Carboni | Monza | D | 6.0 |
| Lazar Samardžić | Atalanta | C | 6.0 |
| O. Kossounou | Atalanta | D | 6.0 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 6.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.0 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 6.0 |
| Leonardo Spinazzola | Napoli | D | 6.0 |
| David Neres | Napoli | A | 6.0 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 6.0 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.0 |
| Pierre Kalulu | Juventus | D | 6.0 |
| Gatti | Juventus | D | 6.0 |
| Di Gregorio | Juventus | P | 6.0 |
| Kamara H. | Udinese | D | 6.0 |
| Enzo Ebosse | Udinese | D | 6.0 |
| K. Davis | Udinese | A | 6.0 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 6.0 |
| Adli | Fiorentina | C | 6.0 |
| L. Beltrán | Fiorentina | A | 6.0 |
| Edoardo Bove | Fiorentina | C | 6.0 |
| A. Richardson | Fiorentina | C | 6.0 |
| Robin Gosens | Fiorentina | D | 6.0 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 6.0 |
| David de Gea | Fiorentina | P | 6.0 |
| Lazaro | Torino | D | 6.0 |
| C. Adams | Torino | A | 6.0 |
| M. Pedersen | Torino | D | 6.0 |
| Saúl Coco | Torino | D | 6.0 |
| Walukiewicz | Torino | D | 6.0 |
| Chukwueze | Milan | A | 6.0 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.0 |
| Mikael Ellertsson | Venezia | C | 6.0 |
| J. Pohjanpalo | Venezia | A | 6.0 |
| M. Kofod Andersen | Venezia | C | 6.0 |
| Nicolussi Caviglia | Venezia | C | 6.0 |
| J. Idzes | Venezia | D | 6.0 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.0 |
| M. Taremi | Inter | A | 6.0 |
| Bisseck | Inter | D | 6.0 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.0 |
| B. Pavard | Inter | D | 6.0 |
| Alfred Duncan | Venezia | C | 6.0 |
| Domagoj Bradarić | Verona | D | 6.0 |
| F. Daniliuc | Verona | D | 6.0 |
| Tommaso Baldanzi | Roma | C | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 6.0 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.0 |
| H. Ahanor | Genoa | D | 6.0 |
| J. Ekhator | Genoa | A | 6.0 |
| Badelj | Genoa | C | 6.0 |
| A. Matturro | Genoa | D | 6.0 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 6.0 |
| A. Vogliacco | Genoa | D | 6.0 |
| Leali | Genoa | P | 6.0 |
| Adrián Bernabé | Parma | C | 6.0 |
| Emanuele Valeri | Parma | D | 6.0 |
| B. Balogh | Parma | D | 6.0 |
| W. Coulibaly | Parma | D | 6.0 |
| Viola | Cagliari | C | 6.0 |
| Adam Obert | Cagliari | D | 6.0 |
| Sebastiano Luperto | Cagliari | D | 6.0 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.0 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 6.0 |
| Nicolò Rovella | Lazio | C | 6.0 |
| L. da Cunha | Como | C | 6.0 |
| A. Fadera | Como | A | 6.0 |
| Goldaniga | Como | D | 6.0 |
| Emmanuel Ekong | Empoli | A | 6.0 |
| N. Paz | Como | C | 6.0 |
| Angeliño | Roma | D | 6.0 |
| Grigoris Kastanos | Verona | C | 6.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.0 |
| D. Mosquera | Verona | A | 6.0 |
| Alessandro Buongiorno | Napoli | D | 6.0 |
| F. Anjorin | Empoli | C | 6.0 |
| Almqvist | Parma | A | 5.5 |
| G. Charpentier | Parma | A | 5.5 |
| N. Krstović | Lecce | A | 5.5 |
| Okafor | Milan | A | 5.5 |
| Morata | Milan | A | 5.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 5.5 |
| Dossena | Como | D | 5.5 |
| E. Le Fée | Roma | C | 5.5 |
| Reina | Como | P | 5.5 |
| Belotti | Como | A | 5.5 |
| Mario Gila Fuentes | Lazio | D | 5.5 |
| Alessandro Zanoli | Genoa | D | 5.5 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 5.5 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 5.5 |
| B. Sosa | Torino | D | 5.5 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 5.5 |
| Ola Selvaag Solbakken | Empoli | A | 5.5 |
| A. Njie | Torino | A | 5.5 |
| Z. Suzuki | Parma | P | 5.5 |
| Turati | Monza | P | 5.5 |
| A. Bonny | Parma | A | 5.5 |
| M. Felici | Cagliari | A | 5.5 |
| Y. Engelhardt | Como | C | 5.5 |
| M. Koné | Roma | C | 5.5 |
| B. Pierret | Lecce | C | 5.5 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 5.5 |
| Piccoli | Cagliari | A | 5.5 |
| Gaetano | Cagliari | A | 5.5 |
| M. Kempf | Como | D | 5.5 |
| Alberto Moreno | Como | D | 5.5 |
| Simon Sohm | Parma | C | 5.5 |
| D. Man | Parma | A | 5.5 |
| Valentin Mihăilă | Parma | A | 5.5 |
| A. Haj Mohamed | Parma | A | 5.5 |
| Estevez | Parma | C | 5.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 5.5 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 5.5 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 5.5 |
| S. McTominay | Napoli | C | 5.5 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 5.5 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 5.5 |
| M. Payero | Udinese | C | 5.5 |
| Altare | Venezia | D | 5.5 |
| Thauvin | Udinese | A | 5.5 |
| Cutrone | Como | A | 5.5 |
| Zarraga | Udinese | C | 5.5 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 5.5 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 5.5 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 5.5 |
| Piotr Zieliński | Inter | C | 5.5 |
| T. Suslov | Verona | C | 5.5 |
| Kacper Urbański | Bologna | C | 5.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 5.5 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 5.5 |
| Odgaard | Bologna | A | 5.5 |
| Oristanio | Venezia | C | 5.5 |
| Ridgeciano Haps | Venezia | D | 5.5 |
| Crnigoj | Venezia | C | 5.5 |
| Andrea Colpani | Fiorentina | C | 5.5 |
| Gallo | Lecce | D | 5.5 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | A | 5.5 |
| S. Pierotti | Lecce | A | 5.5 |
| Ngonge | Napoli | A | 5.5 |
| M. Šverko | Venezia | D | 5.5 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 5.5 |
| Ramadani | Lecce | C | 5.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 5.5 |
| Kialonda Gaspar | Lecce | D | 5.5 |
| Svoboda | Venezia | D | 5.5 |
| J. Karlström | Udinese | C | 5.5 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 5.5 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 5.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 5.0 |
| M. Keita | Parma | C | 5.0 |
| B. Gilmour | Napoli | C | 5.0 |
| Barba | Como | D | 5.0 |
| Romelu Lukaku | Napoli | A | 5.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 5.0 |
| Mancini G | Roma | D | 5.0 |
| M. Thuram | Inter | A | 5.0 |
| Zemura | Udinese | D | 5.0 |
| L. Gianetti | Udinese | D | 5.0 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 5.0 |
| Kabasele | Udinese | D | 5.0 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 5.0 |
| Lazzari M | Lazio | C | 5.0 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 5.0 |
| G. Maripán | Torino | D | 5.0 |
| Lameck Banda | Lecce | C | 5.0 |
| Warren Bondo | Monza | C | 5.0 |
| Milan Djuric | Monza | A | 5.0 |
| Nadir Zortea | Cagliari | C | 5.0 |
| Tommaso Augello | Cagliari | D | 5.0 |
| Gabriel Strefezza | Como | A | 5.0 |
| Zappa | Cagliari | D | 5.0 |
| A. Pelmard | Lecce | D | 5.0 |
| T. Noslin | Lazio | A | 5.0 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 5.0 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 5.0 |
| Zampano | Venezia | D | 4.5 |
| Montipò | Verona | P | 4.5 |
| E. Ndicka | Roma | D | 4.5 |
| Y. Mina | Cagliari | D | 3.5 |
| Michel Adopo | Cagliari | C | 3.5 |
| Scuffet | Cagliari | P | 3.0 |
| Mile Svilar | Roma | P | 2.5 |
| Alex Meret | Napoli | P | 2.5 |
| Okoye Maduka | Udinese | P | 1.5 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Ademola Lookman (8.0), F. Stanković (7.5), C. Tengstedt (7.5), Isak Hien (7.5).
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 8.0 |
| F. Stanković | Venezia | P | 7.5 |
| C. Tengstedt | Verona | A | 7.5 |
| Isak Hien | Atalanta | D | 7.5 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 7.0 |
| Retegui | Atalanta | A | 7.0 |
| K. Thuram | Juventus | C | 7.0 |
| Reijnders | Milan | C | 7.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 7.0 |
| K. Yıldız | Juventus | A | 7.0 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 7.0 |
| Abdoulrahmane Harroui | Verona | C | 7.0 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 7.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 7.0 |
| Boulaye Dia | Lazio | A | 7.0 |
| Moise Kean | Fiorentina | A | 7.0 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 7.0 |
| Juan Miranda | Bologna | D | 7.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 7.0 |
| Sommer | Inter | P | 7.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 7.0 |
| N. Savona | Juventus | D | 7.0 |
| Pellegri | Empoli | A | 7.0 |
| Andrea Pinamonti | Genoa | A | 7.0 |
| Massimiliano Mangraviti | Empoli | D | 7.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.5 |
| Diego Coppola | Verona | D | 6.5 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.5 |
| K. Davis | Udinese | A | 6.5 |
| B. Pavard | Inter | D | 6.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.5 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.5 |
| Edoardo Bove | Fiorentina | C | 6.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 6.5 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.5 |
| P. Comuzzo | Fiorentina | D | 6.5 |
| Busio | Venezia | C | 6.5 |
| Mattia De Sciglio | Empoli | D | 6.5 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 6.5 |
| Henderson L. | Empoli | C | 6.5 |
| Pezzella Giu | Empoli | D | 6.5 |
| F. Guilbert | Lecce | D | 6.5 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.5 |
| Reina | Como | P | 6.5 |
| D. Ndoye | Bologna | A | 6.5 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 6.5 |
| Beukema | Bologna | D | 6.5 |
| Duda | Verona | C | 6.5 |
| S. Serdar | Verona | C | 6.5 |
| Dailon Livramento | Verona | A | 6.5 |
| T. Weah | Juventus | C | 6.5 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.5 |
| Gatti | Juventus | D | 6.5 |
| Matías Soulé | Roma | A | 6.5 |
| A. Dovbyk | Roma | A | 6.5 |
| Lucca | Udinese | A | 6.5 |
| Montipò | Verona | P | 6.5 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 6.5 |
| Sebastiano Luperto | Cagliari | D | 6.5 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 6.5 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 6.5 |
| Turati | Monza | P | 6.5 |
| Raoul Bellanova | Atalanta | C | 6.5 |
| Z. Suzuki | Parma | P | 6.5 |
| E. Delprato | Parma | D | 6.5 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.5 |
| Kolasinac | Atalanta | D | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 6.5 |
| Leali | Genoa | P | 6.5 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 6.5 |
| Thorsby | Genoa | C | 6.5 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 6.5 |
| Aarón Martín | Genoa | D | 6.5 |
| J. Ekhator | Genoa | A | 6.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.5 |
| Pulisic | Milan | C | 6.5 |
| Nicolò Rovella | Lazio | C | 6.5 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.5 |
| Y. Fofana | Milan | C | 6.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.5 |
| Pellegrini Lu | Lazio | D | 6.5 |
| Kacper Urbański | Bologna | C | 6.0 |
| S. Castro | Bologna | A | 6.0 |
| Saúl Coco | Torino | D | 6.0 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 6.0 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.0 |
| M. Pedersen | Torino | D | 6.0 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.0 |
| C. Adams | Torino | A | 6.0 |
| Ravaglia F. | Bologna | P | 6.0 |
| P. Dorgu | Lecce | D | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.0 |
| Lazaro | Torino | D | 6.0 |
| David de Gea | Fiorentina | P | 6.0 |
| T. Dallinga | Bologna | A | 6.0 |
| Leonardo Spinazzola | Napoli | D | 6.0 |
| Fabbian | Bologna | C | 6.0 |
| David Neres | Napoli | A | 6.0 |
| Walukiewicz | Torino | D | 6.0 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 6.0 |
| Kialonda Gaspar | Lecce | D | 6.0 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.0 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.0 |
| Rafia | Lecce | C | 6.0 |
| Morata | Milan | A | 6.0 |
| Coulibaly L. | Lecce | C | 6.0 |
| Chukwueze | Milan | A | 6.0 |
| Alessandro Buongiorno | Napoli | D | 6.0 |
| D. Vásquez | Empoli | P | 6.0 |
| L. Beltrán | Fiorentina | A | 6.0 |
| Filippo Terracciano | Milan | C | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 6.0 |
| Adli | Fiorentina | C | 6.0 |
| Samuele Vignato | Monza | A | 6.0 |
| Danilo D'Ambrosio | Monza | D | 6.0 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 6.0 |
| Daniel Maldini | Monza | A | 6.0 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.0 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 6.0 |
| Bianco | Monza | C | 6.0 |
| Enzo Ebosse | Udinese | D | 6.0 |
| Kamara H. | Udinese | D | 6.0 |
| Pereira P | Monza | D | 6.0 |
| Di Gregorio | Juventus | P | 6.0 |
| Pablo Marí | Monza | D | 6.0 |
| Izzo | Monza | D | 6.0 |
| A. Richardson | Fiorentina | C | 6.0 |
| Pierre Kalulu | Juventus | D | 6.0 |
| Andrea Carboni | Monza | D | 6.0 |
| Robin Gosens | Fiorentina | D | 6.0 |
| S. Pavlović | Milan | D | 6.0 |
| Lazar Samardžić | Atalanta | C | 6.0 |
| Teun Koopmeiners | Juventus | C | 6.0 |
| O. Kossounou | Atalanta | D | 6.0 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 6.0 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 6.0 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.0 |
| Mikael Ellertsson | Venezia | C | 6.0 |
| J. Pohjanpalo | Venezia | A | 6.0 |
| M. Kofod Andersen | Venezia | C | 6.0 |
| Nicolussi Caviglia | Venezia | C | 6.0 |
| J. Idzes | Venezia | D | 6.0 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.0 |
| M. Taremi | Inter | A | 6.0 |
| Bisseck | Inter | D | 6.0 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.0 |
| Alfred Duncan | Venezia | C | 6.0 |
| Domagoj Bradarić | Verona | D | 6.0 |
| F. Daniliuc | Verona | D | 6.0 |
| Tommaso Baldanzi | Roma | C | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 6.0 |
| M. Koné | Roma | C | 6.0 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.0 |
| H. Ahanor | Genoa | D | 6.0 |
| Badelj | Genoa | C | 6.0 |
| Alessandro Zanoli | Genoa | D | 6.0 |
| A. Matturro | Genoa | D | 6.0 |
| A. Vogliacco | Genoa | D | 6.0 |
| A. Haj Mohamed | Parma | A | 6.0 |
| Adrián Bernabé | Parma | C | 6.0 |
| Emanuele Valeri | Parma | D | 6.0 |
| B. Balogh | Parma | D | 6.0 |
| W. Coulibaly | Parma | D | 6.0 |
| Viola | Cagliari | C | 6.0 |
| Adam Obert | Cagliari | D | 6.0 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.0 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 6.0 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.0 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.0 |
| Francisco Conceição | Juventus | A | 6.0 |
| Gyasi | Empoli | A | 6.0 |
| Haas | Empoli | C | 6.0 |
| Youssef Maleh | Empoli | C | 6.0 |
| Lorenzo Colombo | Empoli | A | 6.0 |
| F. Anjorin | Empoli | C | 6.0 |
| Emmanuel Ekong | Empoli | A | 6.0 |
| Goldaniga | Como | D | 6.0 |
| A. Fadera | Como | A | 6.0 |
| L. da Cunha | Como | C | 6.0 |
| N. Paz | Como | C | 6.0 |
| Angeliño | Roma | D | 6.0 |
| Mile Svilar | Roma | P | 6.0 |
| D. Mosquera | Verona | A | 6.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.0 |
| Grigoris Kastanos | Verona | C | 6.0 |
| T. Suslov | Verona | C | 6.0 |
| Gallo | Lecce | D | 5.5 |
| A. Bonny | Parma | A | 5.5 |
| M. Felici | Cagliari | A | 5.5 |
| Ola Selvaag Solbakken | Empoli | A | 5.5 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 5.5 |
| Piccoli | Cagliari | A | 5.5 |
| Gaetano | Cagliari | A | 5.5 |
| Warren Bondo | Monza | C | 5.5 |
| Tommaso Augello | Cagliari | D | 5.5 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 5.5 |
| Zappa | Cagliari | D | 5.5 |
| Milan Djuric | Monza | A | 5.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 5.5 |
| Thauvin | Udinese | A | 5.5 |
| T. Noslin | Lazio | A | 5.5 |
| E. Le Fée | Roma | C | 5.5 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 5.5 |
| Mario Gila Fuentes | Lazio | D | 5.5 |
| Lazzari M | Lazio | C | 5.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 5.5 |
| Alex Meret | Napoli | P | 5.5 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 5.5 |
| Y. Engelhardt | Como | C | 5.5 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 5.5 |
| S. McTominay | Napoli | C | 5.5 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 5.5 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | A | 5.5 |
| Ngonge | Napoli | A | 5.5 |
| B. Pierret | Lecce | C | 5.5 |
| A. Pelmard | Lecce | D | 5.5 |
| N. Krstović | Lecce | A | 5.5 |
| G. Charpentier | Parma | A | 5.5 |
| Almqvist | Parma | A | 5.5 |
| Estevez | Parma | C | 5.5 |
| Valentin Mihăilă | Parma | A | 5.5 |
| D. Man | Parma | A | 5.5 |
| Simon Sohm | Parma | C | 5.5 |
| M. Keita | Parma | C | 5.5 |
| Ramadani | Lecce | C | 5.5 |
| S. Pierotti | Lecce | A | 5.5 |
| Odgaard | Bologna | A | 5.5 |
| A. Njie | Torino | A | 5.5 |
| M. Kempf | Como | D | 5.5 |
| Svoboda | Venezia | D | 5.5 |
| Altare | Venezia | D | 5.5 |
| Zarraga | Udinese | C | 5.5 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 5.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 5.5 |
| Andrea Colpani | Fiorentina | C | 5.5 |
| Piotr Zieliński | Inter | C | 5.5 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | A | 5.5 |
| Belotti | Como | A | 5.5 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 5.5 |
| Cutrone | Como | A | 5.5 |
| J. Karlström | Udinese | C | 5.5 |
| Okoye Maduka | Udinese | P | 5.5 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 5.5 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 5.5 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 5.5 |
| M. Payero | Udinese | C | 5.5 |
| Dossena | Como | D | 5.5 |
| Okafor | Milan | A | 5.5 |
| M. Šverko | Venezia | D | 5.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 5.5 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 5.5 |
| Oristanio | Venezia | C | 5.5 |
| Ridgeciano Haps | Venezia | D | 5.5 |
| Crnigoj | Venezia | C | 5.5 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 5.5 |
| B. Sosa | Torino | D | 5.5 |
| Adrien Tameze | Torino | C | 5.5 |
| Alberto Moreno | Como | D | 5.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 5.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 5.0 |
| L. Gianetti | Udinese | D | 5.0 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 5.0 |
