Serie A 2024-25
37ª giornata Serie A 2024-25
Risultati, voti e fantavoti della 37ª giornata di Serie A 2024-25, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Parma | 7.0 |
|
|
D | Cagliari | 10.5 |
|
|
D | Empoli | 10.0 |
|
|
D | Inter | 10.0 |
|
|
D | Roma | 9.5 |
|
|
C | Lecce | 10.5 |
|
|
C | Verona | 10.0 |
|
|
C | Roma | 10.0 |
|
|
A | Lazio | 14.0 |
|
|
A | Genoa | 13.5 |
|
|
A | Bologna | 11.5 |
Risultati
| Cagliari | 3 · 0 | Venezia | ||
| 18 maggio 2025 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Fiorentina | 3 · 2 | Bologna | ||
| 18 maggio 2025 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Verona | 1 · 1 | Como | ||
| 18 maggio 2025 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Lecce | 1 · 0 | Torino | ||
| 18 maggio 2025 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Genoa | 2 · 3 | Atalanta | ||
| 17 maggio 2025 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Inter | 2 · 2 | Lazio | ||
| 18 maggio 2025 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Juventus | 2 · 0 | Udinese | ||
| 18 maggio 2025 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Parma | 0 · 0 | Napoli | ||
| 18 maggio 2025 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 3 · 1 | Milan | ||
| 18 maggio 2025 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Monza | 1 · 3 | Empoli | ||
| 18 maggio 2025 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Pedro Rodríguez Ledesma (14.0), Andrea Pinamonti (13.5), Riccardo Orsolini (11.5), Ramadani (10.5), Y. Mina (10.5), Piccoli (10.5).
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 14.0 |
| Andrea Pinamonti | Genoa | A | 13.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 11.5 |
| Ramadani | Lecce | C | 10.5 |
| Y. Mina | Cagliari | D | 10.5 |
| Piccoli | Cagliari | A | 10.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 10.0 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 10.0 |
| Moise Kean | Fiorentina | A | 10.0 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 10.0 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Atalanta | C | 10.0 |
| Gonzalez N. | Juventus | C | 10.0 |
| Massimiliano Mangraviti | Empoli | D | 10.0 |
| Retegui | Atalanta | A | 10.0 |
| Lorenzo Colombo | Empoli | A | 10.0 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 10.0 |
| T. Dallinga | Bologna | A | 9.5 |
| Deiola | Cagliari | C | 9.5 |
| Daniel Maldini | Atalanta | A | 9.5 |
| João Félix | Milan | A | 9.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 9.5 |
| A. Richardson | Fiorentina | C | 9.5 |
| M. Caqueret | Como | C | 9.5 |
| Mancini G | Roma | D | 9.5 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 9.5 |
| K. Yıldız | Juventus | A | 9.0 |
| Bisseck | Inter | D | 9.0 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 9.0 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 8.0 |
| Tommaso Augello | Cagliari | D | 8.0 |
| Matías Soulé | Roma | A | 7.5 |
| T. Douvikas | Como | A | 7.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 7.5 |
| N. Krstović | Lecce | A | 7.5 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 7.5 |
| Aarón Martín | Genoa | D | 7.5 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 7.5 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 7.5 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 7.5 |
| Jacopo Fazzini | Empoli | C | 7.5 |
| D. Ndoye | Bologna | A | 7.5 |
| Nadir Zortea | Cagliari | C | 7.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.0 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 7.0 |
| Sabelli | Genoa | D | 7.0 |
| M. Koné | Roma | C | 7.0 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 7.0 |
| Z. Suzuki | Parma | P | 7.0 |
| Kabasele | Udinese | D | 6.5 |
| Vítinha | Genoa | A | 6.5 |
| Răzvan Marin | Cagliari | C | 6.5 |
| A. Circati | Parma | D | 6.5 |
| G. Leoni | Parma | D | 6.5 |
| B. Balogh | Parma | D | 6.5 |
| Emanuele Valeri | Parma | D | 6.5 |
| Ante Rebic | Lecce | A | 6.5 |
| Coulibaly L. | Lecce | C | 6.5 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.5 |
| M. Palestra | Atalanta | C | 6.5 |
| Gaetano | Cagliari | A | 6.5 |
| Francisco Conceição | Juventus | A | 6.5 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.5 |
| Michel Adopo | Cagliari | C | 6.5 |
| Renato Veiga | Juventus | C | 6.5 |
| Alberto Baio | Juventus | D | 6.5 |
| Gyasi | Empoli | A | 6.5 |
| Sebastiano Luperto | Cagliari | D | 6.5 |
| Zappa | Cagliari | D | 6.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.5 |
| Álex Jiménez | Milan | D | 6.5 |
| D. Ghilardi | Verona | D | 6.5 |
| Domagoj Bradarić | Verona | D | 6.5 |
| A. Sarr | Verona | A | 6.5 |
| Alexis Saelemaekers | Roma | C | 6.5 |
| Angeliño | Roma | D | 6.5 |
| Alberto Moreno | Como | D | 6.5 |
| M. Keita | Parma | C | 6.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.5 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.5 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.5 |
| Kialonda Gaspar | Lecce | D | 6.5 |
| M. Kempf | Como | D | 6.0 |
| Goldaniga | Como | D | 6.0 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.0 |
| I. Van der Brempt | Como | D | 6.0 |
| Lazar Samardžić | Atalanta | C | 6.0 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 6.0 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 6.0 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 6.0 |
| F. Guilbert | Lecce | D | 6.0 |
| Oristanio | Venezia | C | 6.0 |
| Raoul Bellanova | Atalanta | C | 6.0 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.0 |
| C. Niasse | Verona | C | 6.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.0 |
| I. Doumbia | Venezia | C | 6.0 |
| J. Tchatchoua | Verona | D | 6.0 |
| N. Valentini | Verona | D | 6.0 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 6.0 |
| Diego Coppola | Verona | D | 6.0 |
| Caprile | Cagliari | P | 6.0 |
| M. Kaba | Lecce | C | 6.0 |
| A. Dembélé | Torino | D | 6.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.0 |
| S. Serdar | Verona | C | 6.0 |
| Mërgim Vojvoda | Como | D | 6.0 |
| P. Comuzzo | Fiorentina | D | 6.0 |
| G. Maripán | Torino | D | 6.0 |
| S. Perciun | Torino | C | 6.0 |
| A. Cacciamani | Torino | A | 6.0 |
| Gabriel Strefezza | Como | A | 6.0 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 6.0 |
| Nicolussi Caviglia | Venezia | C | 6.0 |
| Badelj | Genoa | C | 6.0 |
| B. Norton-Cuffy | Genoa | D | 6.0 |
| Pablo Marí | Fiorentina | D | 6.0 |
| N. Paz | Como | C | 6.0 |
| Alessandro Zanoli | Genoa | D | 6.0 |
| J. Onana | Genoa | C | 6.0 |
| Ekuban | Genoa | A | 6.0 |
| L. da Cunha | Como | C | 6.0 |
| O. Kossounou | Atalanta | D | 6.0 |
| S. Pierotti | Lecce | A | 6.0 |
| Prati Matteo | Cagliari | C | 6.0 |
| L. Kelly | Juventus | D | 6.0 |
| K. Davis | Udinese | A | 6.0 |
| L. Gianetti | Udinese | D | 6.0 |
| Sanchez A | Udinese | A | 6.0 |
| Hernani | Parma | C | 6.0 |
| Simon Sohm | Parma | C | 6.0 |
| A. Bonny | Parma | A | 6.0 |
| A. Hainaut | Parma | C | 6.0 |
| Adrián Bernabé | Parma | C | 6.0 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.0 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 6.0 |
| David Neres | Napoli | A | 6.0 |
| Ngonge | Napoli | A | 6.0 |
| S. McTominay | Napoli | C | 6.0 |
| E. Ndicka | Roma | D | 6.0 |
| Eldor Shomurodov | Roma | A | 6.0 |
| D. Rensch | Roma | D | 6.0 |
| L. Gourna-Douath | Roma | C | 6.0 |
| Gabbia | Milan | D | 6.0 |
| Reijnders | Milan | C | 6.0 |
| Pulisic | Milan | C | 6.0 |
| Y. Fofana | Milan | C | 6.0 |
| Luka Jovic | Milan | A | 6.0 |
| F. Anjorin | Empoli | C | 6.0 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 6.0 |
| Grassi | Empoli | C | 6.0 |
| Pezzella Giu | Empoli | D | 6.0 |
| Esposito Se | Empoli | A | 6.0 |
| S. Goglichidze | Empoli | D | 6.0 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.0 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 6.0 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.0 |
| Nicolò Rovella | Lazio | C | 6.0 |
| Di Gregorio | Juventus | P | 6.0 |
| T. Weah | Juventus | C | 6.0 |
| Boulaye Dia | Lazio | A | 6.0 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 6.0 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.0 |
| Cambiaghi | Bologna | A | 5.5 |
| S. Castro | Bologna | A | 5.5 |
| Fabbian | Bologna | C | 5.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 5.5 |
| Loftus Cheek | Milan | C | 5.5 |
| B. Domínguez | Bologna | A | 5.5 |
| Musah | Milan | C | 5.5 |
| Mario Gila Fuentes | Lazio | D | 5.5 |
| S. Pavlović | Milan | D | 5.5 |
| Nuno Tavares | Lazio | D | 5.5 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 5.5 |
| A. Bernede | Verona | C | 5.5 |
| D. Mosquera | Verona | A | 5.5 |
| J. Butez | Como | P | 5.5 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 5.5 |
| Mile Svilar | Roma | P | 5.5 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 5.5 |
| Carlos Augusto | Inter | D | 5.5 |
| Joaquín Correa | Inter | A | 5.5 |
| Henderson L. | Empoli | C | 5.5 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 5.5 |
| L. Marianucci | Empoli | D | 5.5 |
| D. Vásquez | Empoli | P | 5.5 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 5.5 |
| Patrick Ciurria | Monza | A | 5.5 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 5.5 |
| Keita B | Monza | A | 5.5 |
| Mikael Ellertsson | Venezia | C | 5.5 |
| Akpa Akpro | Monza | C | 5.5 |
| Gytkjaer | Venezia | A | 5.5 |
| Ridgeciano Haps | Venezia | D | 5.5 |
| Maric | Venezia | A | 5.5 |
| Bianco | Monza | C | 5.5 |
| Zampano | Venezia | D | 5.5 |
| T. Palacios | Monza | D | 5.5 |
| Andrea Carboni | Monza | D | 5.5 |
| M. Thuram | Inter | A | 5.5 |
| Nicolò Fagioli | Fiorentina | C | 5.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 5.5 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 5.5 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 5.5 |
| M. Pongračić | Fiorentina | D | 5.5 |
| Davide Calabria | Bologna | D | 5.5 |
| Tete Morente | Lecce | A | 5.5 |
| R. Kolo Muani | Juventus | A | 5.5 |
| Mateo Pellegrino | Parma | A | 5.5 |
| Brescianini | Atalanta | C | 5.5 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 5.5 |
| E. Delprato | Parma | D | 5.5 |
| Adam Masina | Torino | D | 5.5 |
| Cristiano Biraghi | Torino | D | 5.5 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 5.5 |
| Casadei | Torino | C | 5.5 |
| Lazaro | Torino | D | 5.5 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 5.5 |
| Gineitis | Torino | C | 5.5 |
| C. Adams | Torino | A | 5.5 |
| P. Masini | Genoa | C | 5.5 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 5.5 |
| Rui Modesto | Udinese | C | 5.5 |
| J. Ekkelenkamp | Udinese | C | 5.5 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 5.5 |
| Bani | Genoa | D | 5.5 |
| P. Billing | Napoli | C | 5.5 |
| Romelu Lukaku | Napoli | A | 5.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 5.5 |
| Jonathan Ikoné | Como | A | 5.5 |
| O. Solet | Udinese | D | 5.5 |
| Cutrone | Como | A | 5.5 |
| Álex Valle | Como | D | 5.5 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 5.5 |
| Thorsby | Genoa | C | 5.5 |
| B. Gilmour | Napoli | C | 5.5 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 5.5 |
| Leonardo Spinazzola | Napoli | D | 5.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 5.5 |
| Zemura | Udinese | D | 5.5 |
| Þórir Helgason | Lecce | C | 5.5 |
| Gallo | Lecce | D | 5.5 |
| Zarraga | Udinese | C | 5.5 |
| J. Karlström | Udinese | C | 5.5 |
| B. Pierret | Lecce | C | 5.5 |
| K. N’Dri | Lecce | A | 5.5 |
| De Winter | Genoa | D | 5.5 |
| T. Kristensen | Udinese | D | 5.0 |
| Kamara H. | Udinese | D | 5.0 |
| M. Taremi | Inter | A | 5.0 |
| J. Yeboah | Venezia | C | 5.0 |
| Busio | Venezia | C | 5.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 5.0 |
| J. Schingtienne | Venezia | D | 5.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 5.0 |
| J. Idzes | Venezia | D | 5.0 |
| Kike Pérez | Venezia | C | 5.0 |
| Alessio Zerbin | Venezia | A | 5.0 |
| Fali Candé | Venezia | D | 5.0 |
| Montipò | Verona | P | 5.0 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 5.0 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 5.0 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 5.0 |
| G. Isaksen | Lazio | A | 5.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 5.0 |
| Nicolò Casale | Bologna | D | 5.0 |
| M. Perrone | Como | C | 5.0 |
| Robin Gosens | Fiorentina | D | 5.0 |
| Isak Hien | Atalanta | D | 5.0 |
| A. Brorsson | Monza | D | 5.0 |
| K. Zeroli | Monza | C | 5.0 |
| C. Tengstedt | Verona | A | 5.0 |
| Marko Arnautovic | Inter | A | 4.5 |
| Okoye Maduka | Udinese | P | 4.5 |
| Sommer | Inter | P | 4.5 |
| Rui Patricio | Atalanta | P | 4.0 |
| Juan Miranda | Bologna | D | 4.0 |
| David de Gea | Fiorentina | P | 4.0 |
| C. Mandas | Lazio | P | 4.0 |
| Radu I. | Venezia | P | 3.5 |
| S. Giménez | Milan | A | 3.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 3.0 |
| Leali | Genoa | P | 3.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 2.5 |
| S. Pizzignacco | Monza | P | 0.5 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Pedro Rodríguez Ledesma (8.0), Ramadani (7.5), Y. Mina (7.5), Andrea Pinamonti (7.5), Riccardo Orsolini (7.5), Piccoli (7.5).
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 8.0 |
| Ramadani | Lecce | C | 7.5 |
| Y. Mina | Cagliari | D | 7.5 |
| Andrea Pinamonti | Genoa | A | 7.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 7.5 |
| Piccoli | Cagliari | A | 7.5 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 7.0 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 7.0 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 7.0 |
| Moise Kean | Fiorentina | A | 7.0 |
| Retegui | Atalanta | A | 7.0 |
| D. Ndoye | Bologna | A | 7.0 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Atalanta | C | 7.0 |
| M. Koné | Roma | C | 7.0 |
| Leandro Paredes | Roma | C | 7.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 7.0 |
| Mancini G | Roma | D | 7.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 7.0 |
| M. Caqueret | Como | C | 7.0 |
| Z. Suzuki | Parma | P | 7.0 |
| Gonzalez N. | Juventus | C | 7.0 |
| K. Yıldız | Juventus | A | 7.0 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 7.0 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 7.0 |
| Lorenzo Colombo | Empoli | A | 7.0 |
| Massimiliano Mangraviti | Empoli | D | 7.0 |
| Tommaso Augello | Cagliari | D | 7.0 |
| Deiola | Cagliari | C | 7.0 |
| Alberto Baio | Juventus | D | 6.5 |
| Sebastiano Luperto | Cagliari | D | 6.5 |
| Vítinha | Genoa | A | 6.5 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.5 |
| T. Douvikas | Como | A | 6.5 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.5 |
| Nadir Zortea | Cagliari | C | 6.5 |
| Gyasi | Empoli | A | 6.5 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.5 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 6.5 |
| Alberto Moreno | Como | D | 6.5 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.5 |
| Goldaniga | Como | D | 6.5 |
| J. Butez | Como | P | 6.5 |
| Okoye Maduka | Udinese | P | 6.5 |
| Kabasele | Udinese | D | 6.5 |
| Aarón Martín | Genoa | D | 6.5 |
| Francisco Conceição | Juventus | A | 6.5 |
| Zappa | Cagliari | D | 6.5 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.5 |
| Ante Rebic | Lecce | A | 6.5 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 6.5 |
| N. Krstović | Lecce | A | 6.5 |
| Renato Veiga | Juventus | C | 6.5 |
| Jacopo Fazzini | Empoli | C | 6.5 |
| A. Circati | Parma | D | 6.5 |
| G. Leoni | Parma | D | 6.5 |
| B. Balogh | Parma | D | 6.5 |
| Coulibaly L. | Lecce | C | 6.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.5 |
| Kialonda Gaspar | Lecce | D | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 6.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.5 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | C | 6.5 |
| Radu I. | Venezia | P | 6.5 |
| A. Richardson | Fiorentina | C | 6.5 |
| Răzvan Marin | Cagliari | C | 6.5 |
| João Félix | Milan | A | 6.5 |
| Sommer | Inter | P | 6.5 |
| Daniel Maldini | Atalanta | A | 6.5 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 6.5 |
| T. Dallinga | Bologna | A | 6.5 |
| Gaetano | Cagliari | A | 6.5 |
| D. Ghilardi | Verona | D | 6.5 |
| Emanuele Valeri | Parma | D | 6.5 |
| M. Keita | Parma | C | 6.5 |
| Mile Svilar | Roma | P | 6.5 |
| A. Sarr | Verona | A | 6.5 |
| Michel Adopo | Cagliari | C | 6.5 |
| Domagoj Bradarić | Verona | D | 6.5 |
| Matías Soulé | Roma | A | 6.5 |
| M. Palestra | Atalanta | C | 6.5 |
| Alexis Saelemaekers | Roma | C | 6.5 |
| Angeliño | Roma | D | 6.5 |
| D. Vásquez | Empoli | P | 6.5 |
| Raoul Bellanova | Atalanta | C | 6.0 |
| Alessandro Zanoli | Genoa | D | 6.0 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.0 |
| Lazar Samardžić | Atalanta | C | 6.0 |
| B. Norton-Cuffy | Genoa | D | 6.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.0 |
| Badelj | Genoa | C | 6.0 |
| J. Onana | Genoa | C | 6.0 |
| O. Kossounou | Atalanta | D | 6.0 |
| Bisseck | Inter | D | 6.0 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 6.0 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 6.0 |
| Rui Patricio | Atalanta | P | 6.0 |
| Ekuban | Genoa | A | 6.0 |
| I. Van der Brempt | Como | D | 6.0 |
| C. Niasse | Verona | C | 6.0 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 6.0 |
| J. Tchatchoua | Verona | D | 6.0 |
| N. Valentini | Verona | D | 6.0 |
| Diego Coppola | Verona | D | 6.0 |
| Montipò | Verona | P | 6.0 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 6.0 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 6.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.0 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 6.0 |
| Pablo Marí | Fiorentina | D | 6.0 |
| P. Comuzzo | Fiorentina | D | 6.0 |
| David de Gea | Fiorentina | P | 6.0 |
| I. Doumbia | Venezia | C | 6.0 |
| Oristanio | Venezia | C | 6.0 |
| Nicolussi Caviglia | Venezia | C | 6.0 |
| Prati Matteo | Cagliari | C | 6.0 |
| Sabelli | Genoa | D | 6.0 |
| Leali | Genoa | P | 6.0 |
| A. Cacciamani | Torino | A | 6.0 |
| S. Perciun | Torino | C | 6.0 |
| Lazaro | Torino | D | 6.0 |
| G. Maripán | Torino | D | 6.0 |
| A. Dembélé | Torino | D | 6.0 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.0 |
| M. Kaba | Lecce | C | 6.0 |
| S. Pierotti | Lecce | A | 6.0 |
| Tete Morente | Lecce | A | 6.0 |
| F. Guilbert | Lecce | D | 6.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.0 |
| S. Serdar | Verona | C | 6.0 |
| Mërgim Vojvoda | Como | D | 6.0 |
| Gabriel Strefezza | Como | A | 6.0 |
| N. Paz | Como | C | 6.0 |
| L. da Cunha | Como | C | 6.0 |
| M. Kempf | Como | D | 6.0 |
| E. Ndicka | Roma | D | 6.0 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 6.0 |
| S. McTominay | Napoli | C | 6.0 |
| Ngonge | Napoli | A | 6.0 |
| David Neres | Napoli | A | 6.0 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 6.0 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Adrián Bernabé | Parma | C | 6.0 |
| A. Hainaut | Parma | C | 6.0 |
| A. Bonny | Parma | A | 6.0 |
| Simon Sohm | Parma | C | 6.0 |
| Hernani | Parma | C | 6.0 |
| E. Delprato | Parma | D | 6.0 |
| Sanchez A | Udinese | A | 6.0 |
| L. Gianetti | Udinese | D | 6.0 |
| K. Davis | Udinese | A | 6.0 |
| S. Goglichidze | Empoli | D | 6.0 |
| Esposito Se | Empoli | A | 6.0 |
| Pezzella Giu | Empoli | D | 6.0 |
| Grassi | Empoli | C | 6.0 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 6.0 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 6.0 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.0 |
| F. Anjorin | Empoli | C | 6.0 |
| Luka Jovic | Milan | A | 6.0 |
| Y. Fofana | Milan | C | 6.0 |
| Pulisic | Milan | C | 6.0 |
| Álex Jiménez | Milan | D | 6.0 |
| Reijnders | Milan | C | 6.0 |
| Gabbia | Milan | D | 6.0 |
| L. Gourna-Douath | Roma | C | 6.0 |
| D. Rensch | Roma | D | 6.0 |
| Eldor Shomurodov | Roma | A | 6.0 |
| L. Kelly | Juventus | D | 6.0 |
| Nicolò Rovella | Lazio | C | 6.0 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.0 |
| Boulaye Dia | Lazio | A | 6.0 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.0 |
| Di Gregorio | Juventus | P | 6.0 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 6.0 |
| Mario Gila Fuentes | Lazio | D | 6.0 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.0 |
| C. Mandas | Lazio | P | 6.0 |
| T. Weah | Juventus | C | 6.0 |
| Caprile | Cagliari | P | 6.0 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 6.0 |
| M. Pongračić | Fiorentina | D | 5.5 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 5.5 |
| L. Marianucci | Empoli | D | 5.5 |
| Henderson L. | Empoli | C | 5.5 |
| Davide Calabria | Bologna | D | 5.5 |
| Brescianini | Atalanta | C | 5.5 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 5.5 |
| Loftus Cheek | Milan | C | 5.5 |
| Fabbian | Bologna | C | 5.5 |
| Cambiaghi | Bologna | A | 5.5 |
| S. Castro | Bologna | A | 5.5 |
| Musah | Milan | C | 5.5 |
| M. Thuram | Inter | A | 5.5 |
| S. Pavlović | Milan | D | 5.5 |
| B. Domínguez | Bologna | A | 5.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 5.5 |
| Nuno Tavares | Lazio | D | 5.5 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 5.5 |
| Mike Maignan | Milan | P | 5.5 |
| Keita B | Monza | A | 5.5 |
| Akpa Akpro | Monza | C | 5.5 |
| J. Idzes | Venezia | D | 5.5 |
| Bianco | Monza | C | 5.5 |
| Mikael Ellertsson | Venezia | C | 5.5 |
| Gytkjaer | Venezia | A | 5.5 |
| Ridgeciano Haps | Venezia | D | 5.5 |
| Maric | Venezia | A | 5.5 |
| Carlos Augusto | Inter | D | 5.5 |
| T. Palacios | Monza | D | 5.5 |
| Zampano | Venezia | D | 5.5 |
| Andrea Carboni | Monza | D | 5.5 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 5.5 |
| S. Pizzignacco | Monza | P | 5.5 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 5.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 5.5 |
| Nicolò Fagioli | Fiorentina | C | 5.5 |
| Joaquín Correa | Inter | A | 5.5 |
| Patrick Ciurria | Monza | A | 5.5 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 5.5 |
| Robin Gosens | Fiorentina | D | 5.5 |
| Álex Valle | Como | D | 5.5 |
| P. Masini | Genoa | C | 5.5 |
| Mateo Pellegrino | Parma | A | 5.5 |
| R. Kolo Muani | Juventus | A | 5.5 |
| Gallo | Lecce | D | 5.5 |
| Bani | Genoa | D | 5.5 |
| Casadei | Torino | C | 5.5 |
| B. Pierret | Lecce | C | 5.5 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 5.5 |
| K. N’Dri | Lecce | A | 5.5 |
| Þórir Helgason | Lecce | C | 5.5 |
| T. Kristensen | Udinese | D | 5.5 |
| O. Solet | Udinese | D | 5.5 |
| Rui Modesto | Udinese | C | 5.5 |
| Zemura | Udinese | D | 5.5 |
| Cristiano Biraghi | Torino | D | 5.5 |
| Adam Masina | Torino | D | 5.5 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 5.5 |
| J. Karlström | Udinese | C | 5.5 |
| J. Ekkelenkamp | Udinese | C | 5.5 |
| Kamara H. | Udinese | D | 5.5 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 5.5 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 5.5 |
| Zarraga | Udinese | C | 5.5 |
| A. Bernede | Verona | C | 5.5 |
| C. Adams | Torino | A | 5.5 |
| Thorsby | Genoa | C | 5.5 |
| Gineitis | Torino | C | 5.5 |
| D. Mosquera | Verona | A | 5.5 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 5.5 |
| De Winter | Genoa | D | 5.5 |
| P. Billing | Napoli | C | 5.5 |
| Romelu Lukaku | Napoli | A | 5.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 5.5 |
| M. Perrone | Como | C | 5.5 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 5.5 |
| B. Gilmour | Napoli | C | 5.5 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 5.5 |
| Leonardo Spinazzola | Napoli | D | 5.5 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 5.5 |
| Jonathan Ikoné | Como | A | 5.5 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 5.5 |
| Cutrone | Como | A | 5.5 |
| M. Taremi | Inter | A | 5.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 5.0 |
| J. Schingtienne | Venezia | D | 5.0 |
| Fali Candé | Venezia | D | 5.0 |
