Alexis Saelemaekers nella stagione 2024-25
La fantamedia, i voti e le prestazioni nel ruolo di attacante della squadra Milan.
7.25media voto
8.19Fantamedia
23presenze
7gol
3assist
5cartellini gialli
0cartellini rossi

| Giornata | Data | Risultato | Voto | Performance | Fantavoto | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 agosto 2024 | Milan 2 - 2 Torino | 7.3 | 1 giallo | 6.8 | ![]() |
| 3 | 01 settembre 2024 | Juventus 0 - 0 Roma | 6.2 | 1 giallo | 5.7 | ![]() |
| 4 | 15 settembre 2024 | Genoa 1 - 1 Roma | 7.0 | 7.0 | ![]() | |
| 14 | 02 dicembre 2024 | Roma 0 - 2 Atalanta | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 15 | 07 dicembre 2024 | Roma 4 - 1 Lecce | 7.2 | 1 gol, 1 giallo | 9.7 | ![]() |
| 16 | 15 dicembre 2024 | Como 2 - 0 Roma | 7.0 | 7.0 | ![]() | |
| 17 | 22 dicembre 2024 | Roma 5 - 0 Parma | 8.7 | 1 gol | 11.7 | ![]() |
| 18 | 29 dicembre 2024 | Milan 1 - 1 Roma | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 19 | 05 gennaio 2025 | Roma 2 - 0 Lazio | 8.2 | 1 gol, 1 giallo, 1 assist | 11.7 | ![]() |
| 20 | 12 gennaio 2025 | Bologna 2 - 2 Roma | 7.7 | 1 gol | 10.7 | ![]() |
| 21 | 17 gennaio 2025 | Roma 3 - 1 Genoa | 7.2 | 7.2 | ![]() | |
| 23 | 02 febbraio 2025 | Roma 1 - 1 Napoli | 7.3 | 1 assist | 8.3 | ![]() |
| 24 | 09 febbraio 2025 | Venezia 0 - 1 Roma | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 25 | 16 febbraio 2025 | Parma 0 - 1 Roma | 7.0 | 7.0 | ![]() | |
| 26 | 24 febbraio 2025 | Roma 4 - 0 Monza | 7.6 | 1 gol | 10.6 | ![]() |
| 27 | 02 marzo 2025 | Roma 2 - 1 Como | 7.3 | 1 gol | 10.3 | ![]() |
| 29 | 16 marzo 2025 | Roma 1 - 0 Cagliari | 7.2 | 7.2 | ![]() | |
| 30 | 29 marzo 2025 | Lecce 0 - 1 Roma | 7.5 | 1 giallo | 7.0 | ![]() |
| 32 | 13 aprile 2025 | Lazio 1 - 1 Roma | 6.9 | 1 assist | 7.9 | ![]() |
| 33 | 19 aprile 2025 | Roma 1 - 0 Verona | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 36 | 12 maggio 2025 | Atalanta 2 - 1 Roma | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 37 | 18 maggio 2025 | Roma 3 - 1 Milan | 7.7 | 7.7 | ![]() | |
| 38 | 25 maggio 2025 | Torino 0 - 2 Roma | 7.6 | 1 gol | 10.6 | ![]() |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 6.27
- Voto medio
- 6.18
- Fantamedia
- 6.18
- Voto medio
- 6.0
- Fantamedia
- 6.17
- Voto medio
- 6.02
- Fantamedia
- 6.13
- Voto medio
- 5.87
- Fantamedia
- 6.86
- Voto medio
- 6.86
- Fantamedia
- 8.19
- Voto medio
- 7.25
- Fantamedia
- 7.44
- Voto medio
- 7.17






















