Hanno segnato:
De Roon,
e Zaniolo.
I migliori voti della partita sono di
Nicolò Zaniolo (7.9),
M. Hummels (7.3) e
Mile Svilar (7.3).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Nicolò Zaniolo
(10.4),
Marten de Roon
(10.2) e
Juan Guillermo Cuadrado
(7.9).
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Mile Svilar Portiere | 7.3 | 0 | 0 | 5.3 |
Mancini G Difensore | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
M. Hummels Difensore | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
E. Ndicka Difensore | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
Zeki Çelik Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Angeliño Difensore | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
Bryan Cristante Centrocampista | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Leandro Paredes Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
M. Koné Centrocampista | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Nicola Zalewski Centrocampista | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
Paulo Dybala Attacante | 6.9 | 0 | 0 |
6.4
Ammonito |
A. Dovbyk Attacante | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
Eldor Shomurodov Attacante | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Alexis Saelemaekers Attacante | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Stephan El Shaarawy Attacante | 6.7 | 0 | 0 |
6.2
Ammonito |
Matías Soulé Attacante | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Juan Guillermo Cuadrado | 6.9 | 0 | 1 | 7.9 |
Brescianini | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Marco Carnesecchi Portiere | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
O. Kossounou Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Isak Hien Difensore | 7.2 | 0 | 0 |
6.7
Ammonito |
Kolasinac Difensore | 7.2 | 0 | 0 |
6.7
Ammonito |
Raoul Bellanova Difensore | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
Ruggeri Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
Berat Djimsiti Difensore | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Éderson José dos Santos Lourenço da Silva Centrocampista | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
Marten de Roon Centrocampista | 7.2 | 1 | 0 | 10.2 |
Charles De Ketelaere Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Lazar Samardžić Centrocampista | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
Nicolò Zaniolo Centrocampista | 7.9 | 1 | 0 |
10.4
Ammonito |
Ademola Lookman Attacante | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
Retegui Attacante | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |