Nicolò Zaniolo nella stagione 2024-25
La fantamedia, i voti e le prestazioni nel ruolo di centrocampista della squadra Atalanta.
6.43media voto
6.61Fantamedia
23presenze
2gol
2assist
6cartellini gialli
1cartellini rossi

| Giornata | Data | Risultato | Voto | Performance | Fantavoto | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 agosto 2024 | Torino 2 - 1 Atalanta | 6.9 | 1 giallo | 6.4 | ![]() |
| 6 | 28 settembre 2024 | Bologna 1 - 1 Atalanta | 7.0 | 1 assist | 8.0 | ![]() |
| 7 | 05 ottobre 2024 | Atalanta 5 - 1 Genoa | 7.0 | 7.0 | ![]() | |
| 8 | 20 ottobre 2024 | Venezia 0 - 2 Atalanta | 6.3 | 6.3 | ![]() | |
| 9 | 26 ottobre 2024 | Atalanta 6 - 1 Verona | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 10 | 30 ottobre 2024 | Atalanta 2 - 0 Monza | 7.0 | 7.0 | ![]() | |
| 12 | 10 novembre 2024 | Atalanta 2 - 1 Udinese | 6.2 | 6.2 | ![]() | |
| 14 | 02 dicembre 2024 | Roma 0 - 2 Atalanta | 7.9 | 1 gol, 1 giallo | 10.4 | ![]() |
| 16 | 14 dicembre 2024 | Cagliari 0 - 1 Atalanta | 7.3 | 1 gol, 1 giallo | 9.8 | ![]() |
| 17 | 22 dicembre 2024 | Atalanta 3 - 2 Empoli | 7.0 | 1 giallo, 1 assist | 7.5 | ![]() |
| 18 | 28 dicembre 2024 | Lazio 1 - 1 Atalanta | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 19 | 14 gennaio 2025 | Atalanta 1 - 1 Juventus | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 20 | 11 gennaio 2025 | Udinese 0 - 0 Atalanta | 6.2 | 6.2 | ![]() | |
| 21 | 18 gennaio 2025 | Atalanta 2 - 3 Napoli | 6.5 | 6.5 | ![]() | |
| 24 | 10 febbraio 2025 | Inter 2 - 1 Fiorentina | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 25 | 16 febbraio 2025 | Fiorentina 0 - 2 Como | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 26 | 23 febbraio 2025 | Verona 1 - 0 Fiorentina | 6.2 | 6.2 | ![]() | |
| 27 | 28 febbraio 2025 | Fiorentina 1 - 0 Lecce | 6.3 | 1 giallo | 5.8 | ![]() |
| 30 | 30 marzo 2025 | Fiorentina 1 - 0 Atalanta | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 33 | 23 aprile 2025 | Cagliari 1 - 2 Fiorentina | 6.9 | 1 giallo | 6.4 | ![]() |
| 34 | 27 aprile 2025 | Fiorentina 2 - 1 Empoli | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 35 | 04 maggio 2025 | Roma 1 - 0 Fiorentina | 6.7 | 1 rosso | 5.7 | ![]() |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 6.56
- Voto medio
- 6.16
- Fantamedia
- 6.88
- Voto medio
- 6.24
- Fantamedia
- 0
- Voto medio
- 0
- Fantamedia
- 6.05
- Voto medio
- 6.04
- Fantamedia
- 5.85
- Voto medio
- 5.77
- Fantamedia
- 6.61
- Voto medio
- 6.43
- Fantamedia
- 7.37
- Voto medio
- 6.83





















