Ha segnato Lazar Samardžić.
I migliori voti della partita sono di
Marten de Roon (7.9),
Lazar Samardžić (7.6) e
Luca Caldirola (7.5).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Lazar Samardžić
(10.6),
Retegui
(8.3) e
Marten de Roon
(7.9).
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Juan Guillermo Cuadrado | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Marco Carnesecchi Portiere | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
Berat Djimsiti Difensore | 7.2 | 0 | 0 |
6.7
Ammonito |
Isak Hien Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
Kolasinac Difensore | 7.0 | 0 | 0 |
6.5
Ammonito |
Raoul Bellanova Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Ruggeri Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Davide Zappacosta Difensore | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Marten de Roon Centrocampista | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 |
Éderson José dos Santos Lourenço da Silva Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Charles De Ketelaere Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Lazar Samardžić Centrocampista | 7.6 | 1 | 0 | 10.6 |
Nicolò Zaniolo Centrocampista | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Ademola Lookman Attacante | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Retegui Attacante | 7.3 | 0 | 1 | 8.3 |
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Turati | 6.7 | 0 | 0 | 5.7 |
Danilo D'Ambrosio Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
Pablo Marí Difensore | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
Luca Caldirola Difensore | 7.5 | 0 | 0 |
7.0
Ammonito |
Pereira P Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Giorgos Kyriakopoulos Difensore | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
Matteo Pessina Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Bianco Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Mattia Valoti Centrocampista | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Dany Mota Carvalho Attacante | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Samuele Vignato Attacante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Maric Attacante | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Milan Djuric Attacante | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
Gianluca Caprari Attacante | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
Daniel Maldini Attacante | 6.2 | 0 | 0 |
5.7
Ammonito |
O. Forson Attacante | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |