Serie A 2024-25
33ª giornata Serie A 2024-25
Risultati, voti e fantavoti della 33ª giornata di Serie A 2024-25, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Como | 7.0 |
|
|
D | Fiorentina | 10.0 |
|
|
D | Torino | 10.0 |
|
|
D | Como | 9.5 |
|
|
D | Lazio | 8.0 |
|
|
C | Napoli | 10.0 |
|
|
C | Atalanta | 10.0 |
|
|
C | Empoli | 10.0 |
|
|
A | Como | 14.0 |
|
|
A | Fiorentina | 10.0 |
|
|
A | Bologna | 10.0 |
Risultati
| Milan | 0 · 1 | Atalanta | ||
| 20 aprile 2025 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Monza | 0 · 1 | Napoli | ||
| 19 aprile 2025 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Parma | 1 · 0 | Juventus | ||
| 23 aprile 2025 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 1 · 0 | Verona | ||
| 19 aprile 2025 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Torino | 2 · 0 | Udinese | ||
| 23 aprile 2025 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Bologna | 1 · 0 | Inter | ||
| 20 aprile 2025 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Lecce | 0 · 3 | Como | ||
| 19 aprile 2025 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Empoli | 2 · 2 | Venezia | ||
| 20 aprile 2025 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Cagliari | 1 · 2 | Fiorentina | ||
| 23 aprile 2025 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Genoa | 0 · 2 | Lazio | ||
| 23 aprile 2025 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Assane Diao (14.0), L. Beltrán (10.0), Robin Gosens (10.0), Riccardo Orsolini (10.0), S. McTominay (10.0), A. Dembélé (10.0), Éderson José dos Santos Lourenço da Silva (10.0), Mateo Pellegrino (10.0), Jacopo Fazzini (10.0), J. Yeboah (10.0), Castellanos Taty (10.0), C. Adams (10.0), F. Anjorin (10.0), Boulaye Dia (10.0).
| Assane Diao | Como | A | 14.0 |
| L. Beltrán | Fiorentina | A | 10.0 |
| Robin Gosens | Fiorentina | D | 10.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 10.0 |
| S. McTominay | Napoli | C | 10.0 |
| A. Dembélé | Torino | D | 10.0 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 10.0 |
| Mateo Pellegrino | Parma | A | 10.0 |
| Jacopo Fazzini | Empoli | C | 10.0 |
| J. Yeboah | Venezia | C | 10.0 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 10.0 |
| C. Adams | Torino | A | 10.0 |
| F. Anjorin | Empoli | C | 10.0 |
| Boulaye Dia | Lazio | A | 10.0 |
| Busio | Venezia | C | 9.5 |
| Eldor Shomurodov | Roma | A | 9.5 |
| Goldaniga | Como | D | 9.5 |
| Piccoli | Cagliari | A | 9.0 |
| N. Paz | Como | C | 8.5 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 8.0 |
| Raoul Bellanova | Atalanta | C | 8.0 |
| Pellegrini Lu | Lazio | D | 8.0 |
| L. da Cunha | Como | C | 8.0 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 8.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 8.0 |
| Gabriel Strefezza | Como | A | 8.0 |
| G. Leoni | Parma | D | 7.5 |
| Emanuele Valeri | Parma | D | 7.5 |
| Henderson L. | Empoli | C | 7.5 |
| Matías Soulé | Roma | A | 7.5 |
| J. Butez | Como | P | 7.0 |
| E. Delprato | Parma | D | 7.0 |
| Nicolò Rovella | Lazio | C | 7.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| A. Bonny | Parma | A | 6.5 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 6.5 |
| M. Kempf | Como | D | 6.5 |
| Isak Hien | Atalanta | D | 6.5 |
| Nicolussi Caviglia | Venezia | C | 6.5 |
| Pierre Kalulu | Juventus | D | 6.5 |
| C. Mandas | Lazio | P | 6.5 |
| Mario Gila Fuentes | Lazio | D | 6.5 |
| Valenti | Parma | D | 6.5 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.5 |
| Mancini G | Roma | D | 6.5 |
| E. Ndicka | Roma | D | 6.5 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.5 |
| M. Koné | Roma | C | 6.5 |
| B. Pavard | Inter | D | 6.5 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.5 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 6.5 |
| Juan Miranda | Bologna | D | 6.5 |
| Albert Guðmundsson | Fiorentina | A | 6.5 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 6.5 |
| Beukema | Bologna | D | 6.5 |
| Danilo Cataldi | Fiorentina | C | 6.5 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.5 |
| Andrea Carboni | Monza | D | 6.5 |
| Cristiano Biraghi | Torino | D | 6.5 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 6.5 |
| Adam Masina | Torino | D | 6.5 |
| O. Kossounou | Atalanta | D | 6.5 |
| Răzvan Marin | Cagliari | C | 6.5 |
| Duda | Verona | C | 6.5 |
| Gaetano Castrovilli | Monza | C | 6.5 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 6.5 |
| Z. Suzuki | Parma | P | 6.5 |
| Cambiaghi | Bologna | A | 6.5 |
| M. Keita | Parma | C | 6.5 |
| Karol Linetty | Torino | C | 6.0 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 6.0 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.0 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 6.0 |
| S. Castro | Bologna | A | 6.0 |
| T. Dallinga | Bologna | A | 6.0 |
| Odgaard | Bologna | A | 6.0 |
| D. Ndoye | Bologna | A | 6.0 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.0 |
| K. Davis | Udinese | A | 6.0 |
| Rui Modesto | Udinese | C | 6.0 |
| J. Ekkelenkamp | Udinese | C | 6.0 |
| A. Atta | Udinese | C | 6.0 |
| S. Perciun | Torino | C | 6.0 |
| Karamoh | Torino | A | 6.0 |
| Walukiewicz | Torino | D | 6.0 |
| Casadei | Torino | C | 6.0 |
| Elif Elmas | Torino | C | 6.0 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 6.0 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.0 |
| Leonardo Spinazzola | Napoli | D | 6.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.0 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 6.0 |
| Pereira P | Monza | D | 6.0 |
| Y. Fofana | Milan | C | 6.0 |
| Álex Jiménez | Milan | D | 6.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.0 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 6.0 |
| Tammy Abraham | Milan | A | 6.0 |
| Reijnders | Milan | C | 6.0 |
| S. Pavlović | Milan | D | 6.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.0 |
| G. Maripán | Torino | D | 6.0 |
| M. Pedersen | Torino | D | 6.0 |
| Domagoj Bradarić | Verona | D | 6.0 |
| S. Serdar | Verona | C | 6.0 |
| T. Suslov | Verona | C | 6.0 |
| D. Mosquera | Verona | A | 6.0 |
| J. Tchatchoua | Verona | D | 6.0 |
| A. Dovbyk | Roma | A | 6.0 |
| N. Pisilli | Roma | C | 6.0 |
| Angeliño | Roma | D | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Alexis Saelemaekers | Roma | C | 6.0 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 6.0 |
| Mile Svilar | Roma | P | 6.0 |
| Francisco Conceição | Juventus | A | 6.0 |
| D. Man | Parma | A | 6.0 |
| A. Hainaut | Parma | C | 6.0 |
| Y. Mina | Cagliari | D | 6.0 |
| S. Goglichidze | Empoli | D | 6.0 |
| Alfred Duncan | Venezia | C | 6.0 |
| J. Schingtienne | Venezia | D | 6.0 |
| Alessio Zerbin | Venezia | A | 6.0 |
| Fali Candé | Venezia | D | 6.0 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.0 |
| Esposito Se | Empoli | A | 6.0 |
| Gyasi | Empoli | A | 6.0 |
| L. Marianucci | Empoli | D | 6.0 |
| Alberto Moreno | Como | D | 6.0 |
| T. Douvikas | Como | A | 6.0 |
| Jonathan Ikoné | Como | A | 6.0 |
| M. Perrone | Como | C | 6.0 |
| Mërgim Vojvoda | Como | D | 6.0 |
| K. N’Dri | Lecce | A | 6.0 |
| Tete Morente | Lecce | A | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.0 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.0 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | C | 6.0 |
| Junior Messias | Genoa | A | 6.0 |
| H. Ahanor | Genoa | D | 6.0 |
| L. Venturino | Genoa | A | 6.0 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 6.0 |
| P. Masini | Genoa | C | 6.0 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 6.0 |
| A. Richardson | Fiorentina | C | 6.0 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.0 |
| Pablo Marí | Fiorentina | D | 6.0 |
| M. Pongračić | Fiorentina | D | 6.0 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 6.0 |
| Sebastiano Luperto | Cagliari | D | 6.0 |
| Estevez | Parma | C | 6.0 |
| Carlos Augusto | Inter | D | 6.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 6.0 |
| Ravaglia F. | Bologna | P | 6.0 |
| Holm | Bologna | D | 6.0 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 5.5 |
| S. Ganvoula | Monza | A | 5.5 |
| F. Coman | Cagliari | A | 5.5 |
| B. Domínguez | Bologna | A | 5.5 |
| M. Taremi | Inter | A | 5.5 |
| Rafa Marín | Napoli | D | 5.5 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 5.5 |
| B. Gilmour | Napoli | C | 5.5 |
| Nicolò Fagioli | Fiorentina | C | 5.5 |
| Bisseck | Inter | D | 5.5 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 5.5 |
| Gaetano | Cagliari | A | 5.5 |
| Jose Luis Palomino | Cagliari | D | 5.5 |
| Viola | Cagliari | C | 5.5 |
| Tommaso Augello | Cagliari | D | 5.5 |
| Prati Matteo | Cagliari | C | 5.5 |
| Simon Sohm | Parma | C | 5.5 |
| Michel Adopo | Cagliari | C | 5.5 |
| Nadir Zortea | Cagliari | C | 5.5 |
| Kialonda Gaspar | Lecce | D | 5.5 |
| Zappa | Cagliari | D | 5.5 |
| Hernani | Parma | C | 5.5 |
| Mike Maignan | Milan | P | 5.5 |
| Gabbia | Milan | D | 5.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 5.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 5.5 |
| Luka Jovic | Milan | A | 5.5 |
| Riccardo Sottil | Milan | C | 5.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 5.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Atalanta | C | 5.5 |
| Vítinha | Genoa | A | 5.5 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 5.5 |
| Thorsby | Genoa | C | 5.5 |
| Retegui | Atalanta | A | 5.5 |
| Davide Frattesi | Inter | C | 5.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 5.5 |
| B. Norton-Cuffy | Genoa | D | 5.5 |
| João Félix | Milan | A | 5.5 |
| Aarón Martín | Genoa | D | 5.5 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 5.5 |
| De Winter | Genoa | D | 5.5 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 5.5 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 5.5 |
| Bianco | Monza | C | 5.5 |
| Akpa Akpro | Monza | C | 5.5 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 5.5 |
| I. Doumbia | Venezia | C | 5.5 |
| Kike Pérez | Venezia | C | 5.5 |
| Iker Bravo | Udinese | A | 5.5 |
| J. Idzes | Venezia | D | 5.5 |
| A. Marcandalli | Venezia | D | 5.5 |
| Tommaso Baldanzi | Roma | C | 5.5 |
| Ola Selvaag Solbakken | Empoli | A | 5.5 |
| M. Payero | Udinese | C | 5.5 |
| D. Ghilardi | Verona | D | 5.5 |
| Diego Coppola | Verona | D | 5.5 |
| Lorenzo Colombo | Empoli | A | 5.5 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 5.5 |
| A. Sarr | Verona | A | 5.5 |
| Massimiliano Mangraviti | Empoli | D | 5.5 |
| C. Niasse | Verona | C | 5.5 |
| B. Pierret | Lecce | C | 5.5 |
| Kamara H. | Udinese | D | 5.5 |
| O. Solet | Udinese | D | 5.5 |
| Gineitis | Torino | C | 5.5 |
| Álex Valle | Como | D | 5.5 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 5.5 |
| Renato Veiga | Juventus | C | 5.5 |
| Locatelli M | Juventus | C | 5.5 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 5.5 |
| R. Kolo Muani | Juventus | A | 5.5 |
| Pafundi | Udinese | C | 5.5 |
| K. Thuram | Juventus | C | 5.5 |
| Þórir Helgason | Lecce | C | 5.5 |
| Mikael Ellertsson | Venezia | C | 5.5 |
| Gytkjaer | Venezia | A | 5.5 |
| Coulibaly L. | Lecce | C | 5.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 5.0 |
| Danilo Veiga | Lecce | D | 5.0 |
| Andrea Pinamonti | Genoa | A | 5.0 |
| Romelu Lukaku | Napoli | A | 5.0 |
| S. Pierotti | Lecce | A | 5.0 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 5.0 |
| Sommer | Inter | P | 5.0 |
| L. Kelly | Juventus | D | 5.0 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 5.0 |
| Di Gregorio | Juventus | P | 5.0 |
| Rafael Leão | Milan | A | 5.0 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 5.0 |
| Pulisic | Milan | C | 5.0 |
| Lameck Banda | Lecce | C | 5.0 |
| N. Krstović | Lecce | A | 5.0 |
| J. Karlström | Udinese | C | 5.0 |
| Gonzalez N. | Juventus | C | 5.0 |
| A. Bernede | Verona | C | 5.0 |
| David de Gea | Fiorentina | P | 5.0 |
| Grassi | Empoli | C | 5.0 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 5.0 |
| Gallo | Lecce | D | 5.0 |
| N. Valentini | Verona | D | 5.0 |
| K. Yıldız | Juventus | A | 5.0 |
| Ramadani | Lecce | C | 5.0 |
| Montipò | Verona | P | 5.0 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 5.0 |
| Radu I. | Venezia | P | 4.5 |
| Medon Berisha | Lecce | C | 4.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 4.5 |
| Joaquín Correa | Inter | A | 4.5 |
| Turati | Monza | P | 4.5 |
| Caprile | Cagliari | P | 4.0 |
| Leali | Genoa | P | 4.0 |
| Okoye Maduka | Udinese | P | 4.0 |
| R. Belahyane | Lazio | C | 3.5 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 3.0 |
| S. Otoa | Genoa | D | 3.0 |
| D. Vásquez | Empoli | P | 3.0 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Assane Diao (8.0), Riccardo Orsolini (7.5), G. Leoni (7.5), N. Paz (7.5).
| Assane Diao | Como | A | 8.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 7.5 |
| G. Leoni | Parma | D | 7.5 |
| N. Paz | Como | C | 7.5 |
| L. Beltrán | Fiorentina | A | 7.0 |
| A. Dembélé | Torino | D | 7.0 |
| Robin Gosens | Fiorentina | D | 7.0 |
| J. Butez | Como | P | 7.0 |
| Mateo Pellegrino | Parma | A | 7.0 |
| Goldaniga | Como | D | 7.0 |
| C. Adams | Torino | A | 7.0 |
| E. Delprato | Parma | D | 7.0 |
| L. da Cunha | Como | C | 7.0 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 7.0 |
| S. McTominay | Napoli | C | 7.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 7.0 |
| Gabriel Strefezza | Como | A | 7.0 |
| Pellegrini Lu | Lazio | D | 7.0 |
| J. Yeboah | Venezia | C | 7.0 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 7.0 |
| Boulaye Dia | Lazio | A | 7.0 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 7.0 |
| Castellanos Taty | Lazio | A | 7.0 |
| Jacopo Fazzini | Empoli | C | 7.0 |
| F. Anjorin | Empoli | C | 7.0 |
| Raoul Bellanova | Atalanta | C | 7.0 |
| Beukema | Bologna | D | 6.5 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 6.5 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.5 |
| Cristiano Biraghi | Torino | D | 6.5 |
| Juan Miranda | Bologna | D | 6.5 |
| Remo Freuler | Bologna | C | 6.5 |
| D. Ndoye | Bologna | A | 6.5 |
| Cambiaghi | Bologna | A | 6.5 |
| B. Pavard | Inter | D | 6.5 |
| M. Kempf | Como | D | 6.5 |
| M. Perrone | Como | C | 6.5 |
| Jonathan Ikoné | Como | A | 6.5 |
| Henderson L. | Empoli | C | 6.5 |
| Mike Maignan | Milan | P | 6.5 |
| Isak Hien | Atalanta | D | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 6.5 |
| O. Kossounou | Atalanta | D | 6.5 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 6.5 |
| Andrea Carboni | Monza | D | 6.5 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.5 |
| Gaetano Castrovilli | Monza | C | 6.5 |
| Z. Suzuki | Parma | P | 6.5 |
| M. Keita | Parma | C | 6.5 |
| Emanuele Valeri | Parma | D | 6.5 |
| A. Bonny | Parma | A | 6.5 |
| Pierre Kalulu | Juventus | D | 6.5 |
| Valenti | Parma | D | 6.5 |
| Mancini G | Roma | D | 6.5 |
| E. Ndicka | Roma | D | 6.5 |
| M. Koné | Roma | C | 6.5 |
| Matías Soulé | Roma | A | 6.5 |
| Eldor Shomurodov | Roma | A | 6.5 |
| Duda | Verona | C | 6.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.5 |
| G. Maripán | Torino | D | 6.5 |
| Adam Masina | Torino | D | 6.5 |
| Radu I. | Venezia | P | 6.5 |
| C. Mandas | Lazio | P | 6.5 |
| Nicolussi Caviglia | Venezia | C | 6.5 |
| Albert Guðmundsson | Fiorentina | A | 6.5 |
| Danilo Cataldi | Fiorentina | C | 6.5 |
| Mario Gila Fuentes | Lazio | D | 6.5 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.5 |
| Piccoli | Cagliari | A | 6.5 |
| Nicolò Rovella | Lazio | C | 6.5 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.5 |
| Busio | Venezia | C | 6.5 |
| Răzvan Marin | Cagliari | C | 6.5 |
| Di Gregorio | Juventus | P | 6.0 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | D | 6.0 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.0 |
| J. Tchatchoua | Verona | D | 6.0 |
| Montipò | Verona | P | 6.0 |
| Francisco Conceição | Juventus | A | 6.0 |
| A. Dovbyk | Roma | A | 6.0 |
| De Winter | Genoa | D | 6.0 |
| N. Pisilli | Roma | C | 6.0 |
| A. Richardson | Fiorentina | C | 6.0 |
| Makoumbou | Cagliari | C | 6.0 |
| Mile Svilar | Roma | P | 6.0 |
| Angeliño | Roma | D | 6.0 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 6.0 |
| Leali | Genoa | P | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Alexis Saelemaekers | Roma | C | 6.0 |
| J. Ekkelenkamp | Udinese | C | 6.0 |
| A. Atta | Udinese | C | 6.0 |
| Okoye Maduka | Udinese | P | 6.0 |
| S. Perciun | Torino | C | 6.0 |
| Karamoh | Torino | A | 6.0 |
| Walukiewicz | Torino | D | 6.0 |
| M. Pongračić | Fiorentina | D | 6.0 |
| Casadei | Torino | C | 6.0 |
| Elif Elmas | Torino | C | 6.0 |
| Karol Linetty | Torino | C | 6.0 |
| Pablo Marí | Fiorentina | D | 6.0 |
| Gineitis | Torino | C | 6.0 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.0 |
| M. Pedersen | Torino | D | 6.0 |
| Domagoj Bradarić | Verona | D | 6.0 |
| S. Serdar | Verona | C | 6.0 |
| T. Suslov | Verona | C | 6.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Monza | D | 6.0 |
| Akpa Akpro | Monza | C | 6.0 |
| Bianco | Monza | C | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | C | 6.0 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 6.0 |
| Pereira P | Monza | D | 6.0 |
| Y. Fofana | Milan | C | 6.0 |
| Álex Jiménez | Milan | D | 6.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.0 |
| M. Guendouzi | Lazio | C | 6.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Atalanta | C | 6.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.0 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.0 |
| Marco Carnesecchi | Atalanta | P | 6.0 |
| Tammy Abraham | Milan | A | 6.0 |
| Reijnders | Milan | C | 6.0 |
| S. Pavlović | Milan | D | 6.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.0 |
| D. Mosquera | Verona | A | 6.0 |
| D. Man | Parma | A | 6.0 |
| Hernani | Parma | C | 6.0 |
| A. Hainaut | Parma | C | 6.0 |
| Estevez | Parma | C | 6.0 |
| P. Masini | Genoa | C | 6.0 |
| Simon Sohm | Parma | C | 6.0 |
| Morten Frendrup | Genoa | C | 6.0 |
| L. Venturino | Genoa | A | 6.0 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 6.0 |
| H. Ahanor | Genoa | D | 6.0 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.0 |
| Leonardo Spinazzola | Napoli | D | 6.0 |
| Junior Messias | Genoa | A | 6.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.0 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.0 |
| Rafa Marín | Napoli | D | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.0 |
| Luvumbo | Cagliari | A | 6.0 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 6.0 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.0 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 6.0 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.0 |
| J. Schingtienne | Venezia | D | 6.0 |
| Gyasi | Empoli | A | 6.0 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 6.0 |
| Carlos Augusto | Inter | D | 6.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 6.0 |
| L. Marianucci | Empoli | D | 6.0 |
| Alfred Duncan | Venezia | C | 6.0 |
| Alberto Moreno | Como | D | 6.0 |
| T. Douvikas | Como | A | 6.0 |
| S. Goglichidze | Empoli | D | 6.0 |
| Ravaglia F. | Bologna | P | 6.0 |
| Holm | Bologna | D | 6.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.0 |
| Caprile | Cagliari | P | 6.0 |
| Y. Mina | Cagliari | D | 6.0 |
| Álex Valle | Como | D | 6.0 |
| Sebastiano Luperto | Cagliari | D | 6.0 |
| Mërgim Vojvoda | Como | D | 6.0 |
| K. N’Dri | Lecce | A | 6.0 |
| Tete Morente | Lecce | A | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.0 |
| Alessio Zerbin | Venezia | A | 6.0 |
| Fali Candé | Venezia | D | 6.0 |
| Rui Modesto | Udinese | C | 6.0 |
| K. Davis | Udinese | A | 6.0 |
| David de Gea | Fiorentina | P | 6.0 |
| A. Marcandalli | Venezia | D | 6.0 |
| Jose Luis Palomino | Cagliari | D | 6.0 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.0 |
| Odgaard | Bologna | A | 6.0 |
| T. Dallinga | Bologna | A | 6.0 |
| S. Castro | Bologna | A | 6.0 |
| Sommer | Inter | P | 6.0 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.0 |
| Esposito Se | Empoli | A | 6.0 |
| S. Ganvoula | Monza | A | 5.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 5.5 |
| Zappa | Cagliari | D | 5.5 |
| Gabbia | Milan | D | 5.5 |
| B. Gilmour | Napoli | C | 5.5 |
| Nadir Zortea | Cagliari | C | 5.5 |
| Kike Pérez | Venezia | C | 5.5 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 5.5 |
| Michel Adopo | Cagliari | C | 5.5 |
| I. Doumbia | Venezia | C | 5.5 |
| N. Krstović | Lecce | A | 5.5 |
| Vítinha | Genoa | A | 5.5 |
| Andrea Pinamonti | Genoa | A | 5.5 |
| Thorsby | Genoa | C | 5.5 |
| Gytkjaer | Venezia | A | 5.5 |
| Ola Selvaag Solbakken | Empoli | A | 5.5 |
| João Félix | Milan | A | 5.5 |
| Mikael Ellertsson | Venezia | C | 5.5 |
| Grassi | Empoli | C | 5.5 |
| Massimiliano Mangraviti | Empoli | D | 5.5 |
| Retegui | Atalanta | A | 5.5 |
| Turati | Monza | P | 5.5 |
| B. Pierret | Lecce | C | 5.5 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 5.5 |
| J. Idzes | Venezia | D | 5.5 |
| Lorenzo Colombo | Empoli | A | 5.5 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 5.5 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 5.5 |
| Riccardo Sottil | Milan | C | 5.5 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 5.5 |
| Luka Jovic | Milan | A | 5.5 |
| Roberto Gagliardini | Monza | C | 5.5 |
| M. Taremi | Inter | A | 5.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 5.5 |
| F. Coman | Cagliari | A | 5.5 |
| Davide Frattesi | Inter | C | 5.5 |
| Tommaso Baldanzi | Roma | C | 5.5 |
| D. Ghilardi | Verona | D | 5.5 |
| Diego Coppola | Verona | D | 5.5 |
| N. Valentini | Verona | D | 5.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 5.5 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 5.5 |
| A. Bernede | Verona | C | 5.5 |
| A. Sarr | Verona | A | 5.5 |
| C. Niasse | Verona | C | 5.5 |
| Tommaso Augello | Cagliari | D | 5.5 |
| Nicolò Fagioli | Fiorentina | C | 5.5 |
| B. Domínguez | Bologna | A | 5.5 |
| Viola | Cagliari | C | 5.5 |
| Gaetano | Cagliari | A | 5.5 |
| Pafundi | Udinese | C | 5.5 |
| Iker Bravo | Udinese | A | 5.5 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 5.5 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 5.5 |
| O. Solet | Udinese | D | 5.5 |
| Kamara H. | Udinese | D | 5.5 |
| M. Payero | Udinese | C | 5.5 |
| J. Karlström | Udinese | C | 5.5 |
| Þórir Helgason | Lecce | C | 5.5 |
| B. Norton-Cuffy | Genoa | D | 5.5 |
| Aarón Martín | Genoa | D | 5.5 |
| Coulibaly L. | Lecce | C | 5.5 |
| Kialonda Gaspar | Lecce | D | 5.5 |
| Johan Vasquez | Genoa | D | 5.5 |
| Renato Veiga | Juventus | C | 5.5 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | D | 5.5 |
| Gonzalez N. | Juventus | C | 5.5 |
| Prati Matteo | Cagliari | C | 5.5 |
| Bisseck | Inter | D | 5.5 |
| K. Thuram | Juventus | C | 5.5 |
| K. Yıldız | Juventus | A | 5.5 |
| R. Kolo Muani | Juventus | A | 5.5 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 5.0 |
| S. Pierotti | Lecce | A | 5.0 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 5.0 |
| Ramadani | Lecce | C | 5.0 |
| Pulisic | Milan | C | 5.0 |
| Medon Berisha | Lecce | C | 5.0 |
