| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Di Gregorio Portiere | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| N. Savona Difensore | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
| Gatti Difensore | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |
| Gleison Bremer Difensore | 7.5 | 0 | 0 |
7.0
Ammonito |
| Juan Sebastián Cabal Difensore | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Andrea Cambiaso Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Locatelli M Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Nicolò Fagioli Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 |
6.0
Ammonito |
| Teun Koopmeiners Centrocampista | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| Douglas Luiz Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Weston McKennie Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| K. Yıldız Attacante | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| S. Mbangula Attacante | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Dušan Vlahović Attacante | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| Francisco Conceição Attacante | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Gonzalez N. Attacante | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Mile Svilar Portiere | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Zeki Çelik Difensore | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| Mancini G Difensore | 7.3 | 0 | 0 |
6.8
Ammonito |
| E. Ndicka Difensore | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
| Angeliño Difensore | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
| Bryan Cristante Centrocampista | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| N. Pisilli Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Pellegrini Lorenzo Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Nicola Zalewski Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| M. Koné Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Tommaso Baldanzi Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Matías Soulé Attacante | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Alexis Saelemaekers Attacante | 6.2 | 0 | 0 |
5.7
Ammonito |
| A. Dovbyk Attacante | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Paulo Dybala Attacante | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
| Eldor Shomurodov Attacante | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |