Marko Arnautovic al fantacalcio nella stagione 2024-25
Consulta fantamedia, media voto, presenze, gol, assist e prestazioni partita per partita di Marko Arnautovic nella Serie A 2024-25.
0,00media voto
0,00Fantamedia
0presenze
0gol
0assist
0cartellini gialli
0cartellini rossi
0minuti giocati
0partite da titolare
-voto statistico mediorating API-Football, scala diversa dal voto

| Giornata | Data | Risultato | Min. | Voto | Performance | Fantavoto | Stat. | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 ago 2024 | Inter 2 ‑ 0 Lecce | 14 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | ![]() | |
| 3 | 30 ago 2024 | Inter 4 ‑ 0 Atalanta | 11 | - | - | 6,3 | ![]() | |
| 4 | 15 set 2024 | Monza 1 ‑ 1 Inter | 16 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | ![]() | |
| 12 | 10 nov 2024 | Inter 1 ‑ 1 Napoli | 1 | - | - | - | ![]() | |
| 13 | 23 nov 2024 | Verona 0 ‑ 5 Inter | 28 | 6,0 | 1 giallo | 5,5 | 6,9 | ![]() |
| 14 | 6 feb 2025 | Fiorentina 3 ‑ 0 Inter | 21 | 5,5 | 5,5 | 6,3 | ![]() | |
| 20 | 12 gen 2025 | Venezia 0 ‑ 1 Inter | 14 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | ![]() | |
| 21 | 19 gen 2025 | Inter 3 ‑ 1 Empoli | 12 | 6,5 | 1 assist | 7,5 | 7,2 | ![]() |
| 24 | 10 feb 2025 | Inter 2 ‑ 1 Fiorentina | 49 | 6,5 | 1 gol | 9,5 | 7,2 | ![]() |
| 28 | 8 mar 2025 | Inter 3 ‑ 2 Monza | 70 | 7,0 | 1 gol | 10,0 | 7,3 | ![]() |
| 30 | 30 mar 2025 | Inter 2 ‑ 1 Udinese | 55 | 7,0 | 1 gol | 10,0 | 7,2 | ![]() |
| 31 | 5 apr 2025 | Parma 2 ‑ 2 Inter | 9 | - | - | 6,7 | ![]() | |
| 32 | 12 apr 2025 | Inter 3 ‑ 1 Cagliari | 59 | 7,5 | 1 gol, 1 assist | 11,5 | 8,5 | ![]() |
| 33 | 20 apr 2025 | Bologna 1 ‑ 0 Inter | 9 | - | - | 6,3 | ![]() | |
| 34 | 27 apr 2025 | Inter 0 ‑ 1 Roma | 90 | 5,0 | 5,0 | 6,7 | ![]() | |
| 35 | 3 mag 2025 | Inter 1 ‑ 0 Verona | 77 | 6,0 | 6,0 | 6,9 | ![]() | |
| 37 | 18 mag 2025 | Inter 2 ‑ 2 Lazio | 10 | 4,5 | 4,5 | 6,2 | ![]() | |
| 38 | 23 mag 2025 | Como 0 ‑ 2 Inter | 17 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | ![]() |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 7.47
- Voto medio
- 6.31
- Fantamedia
- 7.62
- Voto medio
- 6.31
- Fantamedia
- 0
- Voto medio
- 0
- Fantamedia
- 7.04
- Voto medio
- 6.07

















