Serie A · 2022-23 · Giornata 20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Milan | 9.5 |
|
|
D | Bologna | 9.5 |
|
|
D | Atalanta | 9.5 |
|
|
D | Empoli | 9.5 |
|
|
D | Lazio | 9.0 |
|
|
C | Bologna | 11.5 |
|
|
C | Empoli | 11.0 |
|
|
C | Torino | 10.5 |
|
|
A | Sassuolo | 14.0 |
|
|
A | Inter | 13.5 |
|
|
A | Salernitana | 11.5 |
Risultati
| Udinese | 1 · 1 | Verona | ||
| 30 gennaio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Empoli | 2 · 2 | Torino | ||
| 28 gennaio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Atalanta | 2 · 0 | Sampdoria | ||
| 28 gennaio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Milan | 2 · 5 | Sassuolo | ||
| 29 gennaio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Lazio | 1 · 1 | Fiorentina | ||
| 29 gennaio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Juventus | 0 · 2 | Monza | ||
| 29 gennaio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Bologna | 2 · 0 | Spezia | ||
| 27 gennaio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Lecce | 1 · 2 | Salernitana | ||
| 27 gennaio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Cremonese | 1 · 2 | Inter | ||
| 28 gennaio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Napoli | 2 · 1 | Roma | ||
| 29 gennaio 2023 · voti e pagelle | ||||
La fantamedia più alta
I migliori fanta voti della giornata sono di: Domenico Berardi (14.0), Lautaro Martínez (13.5), Boulaye Dia (11.5), Riccardo Orsolini (11.5).
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 14.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 13.5 |
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 11.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 11.5 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 11.0 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 10.5 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 10.5 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 10.5 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 10.0 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 10.0 |
| David Okereke | Cremonese | A | 10.0 |
| Tonny Vilhena | Salernitana | C | 10.0 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 10.0 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 10.0 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 10.0 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 10.0 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 10.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 10.0 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 10.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 9.5 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 9.5 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 9.5 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 9.5 |
| Divock Origi | Milan | A | 9.5 |
| Ciprian Tatarusanu | Milan | P | 9.5 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 9.5 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 9.5 |
| Rui Patricio | Roma | P | 9.0 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 9.0 |
| Marco Carnesecchi | Cremonese | P | 8.5 |
| Bartlomiej Dragowski | Spezia | P | 8.5 |
| Traore' Hj | Sassuolo | C | 8.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 8.5 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 8.5 |
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 8.3 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 8.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 8.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 8.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 8.0 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 8.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 8.0 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 8.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 8.0 |
| Anton Miranchuk | Torino | C | 8.0 |
| Montipò | Verona | P | 8.0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | C | 7.5 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 7.5 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 7.5 |
| Onana | Inter | P | 7.5 |
| Meite' | Cremonese | C | 7.5 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 7.5 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.5 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 7.5 |
| Machin | Monza | C | 7.5 |
| Di Gregorio | Monza | P | 7.5 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 7.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 7.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 7.5 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 7.2 |
| Pablo Marí | Monza | D | 7.2 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 7.0 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 7.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 7.0 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 7.0 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 7.0 |
| Pezzella Giu | Lecce | D | 7.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.0 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 7.0 |
| Izzo | Monza | D | 7.0 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 7.0 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 7.0 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 7.0 |
| R. Højlund | Atalanta | A | 7.0 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 7.0 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 7.0 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 7.0 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.9 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 6.9 |
| Crnigoj | Salernitana | C | 6.9 |
| João Moutinho | Atalanta | C | 6.9 |
| Igor | Fiorentina | D | 6.9 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.9 |
| Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 6.9 |
| Alessandro Zanoli | Napoli | D | 6.9 |
| Bruno Amione | Verona | D | 6.9 |
| Cristian Volpato | Roma | C | 6.7 |
| Ranocchia F. | Monza | C | 6.7 |
| Sam Lammers | Empoli | A | 6.7 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.7 |
| Kristoffer Askildsen | Lecce | C | 6.6 |
| Merih Demiral | Atalanta | D | 6.6 |
| Ola Aina | Torino | D | 6.6 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.5 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 6.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.5 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.5 |
| Benjamin Tahirović | Roma | C | 6.5 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 6.5 |
| Nemanja Matic | Roma | C | 6.5 |
| Felix Afena-Gyan | Cremonese | A | 6.5 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.5 |
| Leonardo Sernicola | Cremonese | D | 6.5 |
| Dylan Bronn | Salernitana | D | 6.5 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 6.5 |
| Morten Hjulmand | Lecce | C | 6.5 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 6.5 |
| Adama Soumaoro | Bologna | D | 6.5 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 6.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.5 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 6.5 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 6.5 |
| Andrea Cambiaso | Bologna | D | 6.5 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 6.5 |
| Mario Sampirisi | Monza | D | 6.5 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 6.5 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 6.5 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 6.5 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 6.5 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.5 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 6.5 |
| Harry Winks | Sampdoria | C | 6.5 |
| Jeremie Boga | Atalanta | A | 6.5 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.5 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.5 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 6.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.5 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.5 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 6.5 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 6.5 |
| Piccoli | Verona | A | 6.5 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 6.3 |
| Matteo Lovato | Salernitana | D | 6.3 |
| Niklas Pyyhtiä | Bologna | C | 6.3 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.3 |
| Arthur Cabral | Fiorentina | A | 6.3 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.3 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 6.3 |
| Enzo Ebosse | Udinese | D | 6.3 |
| Salvatore Esposito | Spezia | C | 6.2 |
| Jacopo Fazzini | Empoli | C | 6.2 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 6.2 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | A | 6.0 |
| Mancini G | Roma | D | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.0 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 6.0 |
| Joaquín Correa | Inter | A | 6.0 |
| Kristjan Asllani | Inter | C | 6.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 6.0 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 6.0 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.0 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.0 |
| Cristian Buonaiuto | Cremonese | A | 6.0 |
| Nicolussi Caviglia | Salernitana | C | 6.0 |
| Piatek | Salernitana | A | 6.0 |
| Junior Sambia | Salernitana | D | 6.0 |
| Samuel Umtiti | Lecce | D | 6.0 |
| Daniel Maldini | Spezia | C | 6.0 |
| Kovalenko | Spezia | C | 6.0 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | D | 6.0 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.0 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.0 |
| Kelvin Amian Adou | Spezia | D | 6.0 |
| Matías Soulé | Juventus | A | 6.0 |
| Marlon Santos | Monza | D | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 6.0 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.0 |
| Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 6.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.0 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 6.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.0 |
| Antonin Barak | Fiorentina | C | 6.0 |
| Agustín Álvarez Martínez | Sassuolo | A | 6.0 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 6.0 |
| Riccardo Marchizza | Sassuolo | D | 6.0 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.0 |
| Ruan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Junior Messias | Milan | C | 6.0 |
| Flavio Paoletti | Sampdoria | D | 6.0 |
| Bram Nuytinck | Sampdoria | D | 6.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.0 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 6.0 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.0 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 6.0 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 6.0 |
| Martin Satriano | Empoli | A | 6.0 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 6.0 |
| Filippo Bandinelli | Empoli | C | 6.0 |
| Akpa Akpro | Empoli | D | 6.0 |
| De Winter | Empoli | D | 6.0 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.0 |
| Filippo Terracciano | Verona | C | 6.0 |
| Diego Coppola | Verona | D | 6.0 |
| Milan Djuric | Verona | A | 6.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.0 |
| Isaac Success | Udinese | A | 6.0 |
| Walace | Udinese | C | 6.0 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 6.0 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 6.0 |
| Youssef Maleh | Fiorentina | C | 5.8 |
| Lorenzo Malagrida | Sampdoria | C | 5.8 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 5.7 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 5.5 |
| Chris Smalling | Roma | D | 5.5 |
| Johan Vasquez | Cremonese | D | 5.5 |
| Robin Gosens | Inter | D | 5.5 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 5.5 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 5.5 |
| Cyriel Dessers | Cremonese | C | 5.5 |
| Luca Zanimacchia | Cremonese | A | 5.5 |
| Vlad Chiriches | Cremonese | D | 5.5 |
| Emil Bohinen | Salernitana | C | 5.5 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 5.5 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 5.5 |
| Assan Ceesay | Lecce | A | 5.5 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 5.5 |
| Lorenzo Colombo | Lecce | A | 5.5 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 5.5 |
| Samuele Damiani | Spezia | D | 5.5 |
| Gyasi | Spezia | C | 5.5 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 5.5 |
| Mattia Caldara | Spezia | D | 5.5 |
| Holm | Spezia | D | 5.5 |
| Ampadu | Spezia | D | 5.5 |
| Sensi | Monza | C | 5.5 |
| Milik | Juventus | A | 5.5 |
| Nicolò Fagioli | Juventus | C | 5.5 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 5.5 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 5.5 |
| Marcos Antônio | Lazio | C | 5.5 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 5.5 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 5.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 5.5 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 5.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 5.5 |
| Mehdi Léris | Sampdoria | C | 5.5 |
| Tomas Rincon | Sampdoria | C | 5.5 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 5.5 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 5.5 |
| Karol Linetty | Torino | C | 5.5 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 5.5 |
| Bayeye | Torino | D | 5.5 |
| Haas | Empoli | C | 5.5 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 5.5 |
| Kevin Lasagna | Verona | A | 5.5 |
| Isak Hien | Verona | D | 5.5 |
| Fabio Depaoli | Verona | D | 5.5 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 5.5 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 5.5 |
| Belotti | Roma | A | 5.0 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 5.0 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 5.0 |
| Ciofani D | Cremonese | A | 5.0 |
| Michele Castagnetti | Cremonese | C | 5.0 |
| Emanuele Valeri | Cremonese | D | 5.0 |
| Matteo Bianchetti | Cremonese | D | 5.0 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 5.0 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 5.0 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 5.0 |
| Daniele Verde | Spezia | A | 5.0 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 5.0 |
| Nikolaou | Spezia | D | 5.0 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 5.0 |
| Samuel Iling-Junior | Juventus | C | 5.0 |
| Moise Kean | Juventus | A | 5.0 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 5.0 |
| Danilo | Juventus | D | 5.0 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 5.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 5.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 5.0 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 5.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 5.0 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 5.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 5.0 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 5.0 |
| Tommaso Pobega | Milan | C | 5.0 |
| Filip Djuricic | Sampdoria | C | 5.0 |
| Demba Seck | Torino | A | 5.0 |
| Nemanja Radonjić | Torino | C | 5.0 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 5.0 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Verona | C | 5.0 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 5.0 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 4.5 |
| Angel Di Maria | Juventus | C | 4.5 |
| Kostic | Juventus | C | 4.5 |
| Gatti | Juventus | D | 4.5 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 4.5 |
| Charles De Ketelaere | Milan | C | 4.5 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 4.5 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 4.5 |
| Davide Calabria | Milan | D | 4.5 |
| Leandro Paredes | Juventus | C | 4.0 |
| Rade Krunić | Milan | C | 4.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 4.0 |
| Gabbia | Milan | D | 4.0 |
| Ante Rebic | Milan | A | 3.5 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Domenico Berardi (8.0), Victor Osimhen (7.5), Lautaro Martínez (7.5), Boulaye Dia (7.5), Riccardo Orsolini (7.5), Matteo Pessina (7.5), Di Gregorio (7.5), Traore' Hj (7.5), Armand Lauriente (7.5), Davide Frattesi (7.5), Ademola Lookman (7.5), Samuele Ricci (75).
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 8.0 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 7.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 7.5 |
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 7.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 7.5 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 7.5 |
| Di Gregorio | Monza | P | 7.5 |
| Traore' Hj | Sassuolo | C | 7.5 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 7.5 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 7.5 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 7.5 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 7.5 |
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 7.3 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 7.2 |
| Pablo Marí | Monza | D | 7.2 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 7.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 7.0 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 7.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 7.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 7.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 7.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 7.0 |
| Non riesco a individuare il giocatore di questa performance. | |||
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 7.0 |
| David Okereke | Cremonese | A | 7.0 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 7.0 |
| Tonny Vilhena | Salernitana | C | 7.0 |
| Adama Soumaoro | Bologna | D | 7.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.0 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 7.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 7.0 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 7.0 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 7.0 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 7.0 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 7.0 |
| Izzo | Monza | D | 7.0 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 7.0 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 7.0 |
| Non riesco a individuare il giocatore di questa performance. | |||
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 7.0 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 7.0 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 7.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 7.0 |
| R. Højlund | Atalanta | A | 7.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 7.0 |
| Anton Miranchuk | Torino | C | 7.0 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 7.0 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 7.0 |
| Montipò | Verona | P | 7.0 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 7.0 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.9 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 6.9 |
| Crnigoj | Salernitana | C | 6.9 |
| João Moutinho | Atalanta | C | 6.9 |
| Igor | Fiorentina | D | 6.9 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.9 |
| Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 6.9 |
| Alessandro Zanoli | Napoli | D | 6.9 |
| Bruno Amione | Verona | D | 6.9 |
| Cristian Volpato | Roma | C | 6.7 |
| Salvatore Esposito | Spezia | C | 6.7 |
| Ranocchia F. | Monza | C | 6.7 |
| Sam Lammers | Empoli | A | 6.7 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.7 |
| Kristoffer Askildsen | Lecce | C | 6.6 |
| Merih Demiral | Atalanta | D | 6.6 |
| Ola Aina | Torino | D | 6.6 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.5 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | C | 6.5 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 6.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.5 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.5 |
| Benjamin Tahirović | Roma | C | 6.5 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 6.5 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.5 |
| Nemanja Matic | Roma | C | 6.5 |
| Felix Afena-Gyan | Cremonese | A | 6.5 |
| Marco Carnesecchi | Cremonese | P | 6.5 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 6.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 6.5 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.5 |
| Onana | Inter | P | 6.5 |
| Meite' | Cremonese | C | 6.5 |
| Leonardo Sernicola | Cremonese | D | 6.5 |
| Nicolussi Caviglia | Salernitana | C | 6.5 |
| Junior Sambia | Salernitana | D | 6.5 |
| Dylan Bronn | Salernitana | D | 6.5 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 6.5 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 6.5 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 6.5 |
| Morten Hjulmand | Lecce | C | 6.5 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 6.5 |
| Bartlomiej Dragowski | Spezia | P | 6.5 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 6.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.5 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 6.5 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 6.5 |
| Andrea Cambiaso | Bologna | D | 6.5 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 6.5 |
| Mario Sampirisi | Monza | D | 6.5 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 6.5 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 6.5 |
| Machin | Monza | C | 6.5 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 6.5 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.5 |
| Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 6.5 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 6.5 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 6.5 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 6.5 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.5 |
| Ruan | Sassuolo | D | 6.5 |
| Divock Origi | Milan | A | 6.5 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 6.5 |
| Harry Winks | Sampdoria | C | 6.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.5 |
| Jeremie Boga | Atalanta | A | 6.5 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 6.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.5 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 6.5 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.5 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 6.5 |
| Akpa Akpro | Empoli | D | 6.5 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 6.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.5 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 6.5 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 6.5 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 6.5 |
| Piccoli | Verona | A | 6.5 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 6.3 |
| Matteo Lovato | Salernitana | D | 6.3 |
| Youssef Maleh | Fiorentina | C | 6.3 |
| Niklas Pyyhtiä | Bologna | C | 6.3 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.3 |
| Arthur Cabral | Fiorentina | A | 6.3 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.3 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 6.3 |
| Lorenzo Malagrida | Sampdoria | C | 6.3 |
| Enzo Ebosse | Udinese | D | 6.3 |
| Jacopo Fazzini | Empoli | C | 6.2 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 6.2 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 6.2 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | A | 6.0 |
| Mancini G | Roma | D | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.0 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 6.0 |
| Joaquín Correa | Inter | A | 6.0 |
| Kristjan Asllani | Inter | C | 6.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 6.0 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.0 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.0 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 6.0 |
| Cristian Buonaiuto | Cremonese | A | 6.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.0 |
| Piatek | Salernitana | A | 6.0 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.0 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 6.0 |
| Pezzella Giu | Lecce | D | 6.0 |
| Samuel Umtiti | Lecce | D | 6.0 |
| Daniel Maldini | Spezia | C | 6.0 |
| Gyasi | Spezia | C | 6.0 |
| Kovalenko | Spezia | C | 6.0 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | D | 6.0 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.0 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.0 |
| Kelvin Amian Adou | Spezia | D | 6.0 |
| Matías Soulé | Juventus | A | 6.0 |
| Sensi | Monza | C | 6.0 |
| Marlon Santos | Monza | D | 6.0 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.0 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 6.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.0 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 6.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.0 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.0 |
| Antonin Barak | Fiorentina | C | 6.0 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 6.0 |
| Agustín Álvarez Martínez | Sassuolo | A | 6.0 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.0 |
| Riccardo Marchizza | Sassuolo | D | 6.0 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.0 |
| Flavio Paoletti | Sampdoria | D | 6.0 |
| Mehdi Léris | Sampdoria | C | 6.0 |
| Bram Nuytinck | Sampdoria | D | 6.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.0 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 6.0 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 6.0 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.0 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 6.0 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 6.0 |
| Martin Satriano | Empoli | A | 6.0 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 6.0 |
| Filippo Bandinelli | Empoli | C | 6.0 |
| De Winter | Empoli | D | 6.0 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.0 |
| Filippo Terracciano | Verona | C | 6.0 |
| Diego Coppola | Verona | D | 6.0 |
| Milan Djuric | Verona | A | 6.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.0 |
| Isaac Success | Udinese | A | 6.0 |
| Walace | Udinese | C | 6.0 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 6.0 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 6.0 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 6.0 |
